2024年9月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全99銘柄(9/20:1銘柄、9/20:98銘柄)の株主優待を取得できました。
ティーガイア(3738)は権利確定後にTOBの実施が発表されたため、TOBの成立を条件に株主優待が廃止される予定です。
※2024年通算獲得優待数:437個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
7646 | PLANT | 100 | 図書カード1,000円(1年以上) |
1783 | fantasista | 1,200 | 5-ALA 50mg 60P×4袋 |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード500円 |
2114 | フジ日本精糖 | 100 | 自社商品1,000円 |
2196 | エスクリ | 1,000 | クーポンコード10,000円 |
2201 | 森永製菓 | 100 | 自社製品1,500円(半年以上) |
2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品1,500円 |
2209 | 井村屋グループ | 100 | 自社商品500円 |
2264 | 森永乳業 | 100 | 自社商品1,500円 |
2281 | プリマハム | 200 | 自社商品3,000円 |
2282 | 日本ハム | 500 | 自社製品5,000円 |
2288 | 丸大食品 | 200 | 自社商品3,000円 |
2540 | 養命酒製造 | 100 | 自社商品1,500円 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
2810 | ハウス食品G本社 | 200 | 自社商品2,000円(半年以上) |
2874 | 横浜冷凍 | 3,000 | 自社商品23,000円(1年以上) |
2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円 |
2933 | 紀文食品 | 300 | 自社製品3,300円 |
3002 | グンゼ | 300 | 自社商品4,000円 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | マツキヨココカラポイント2,000円分 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード2,000円 |
3167 | TOKAI HD | 300 | LIBMO5,100円割引 |
3175 | エー・ピーHD | 300 | 電子チケット10,000円または自社ギフト商品10,000円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 100 | 自社商品1,500円 |
3199 | 綿半HD | 100 | 2,000円相当の信州特産品(半年以上) |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカード5,000円 |
3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
3359 | cotta | 1,500 | 焼き菓子3,000円 |
3397 | トリドールHD | 200 | 優待券7,000円(1年以上) |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100 | 優待券1,650円 |
3593 | ホギメディカル | 100 | QUOカード1,000円+マスク100枚 |
3771 | システムリサーチ | 100 | QUOカード1,000円 |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
4218 | ニチバン | 100 | 自社製品3,500円(半年以上) |
4333 | 東邦システムサイエンス | 100 | QUOカード2,000円 |
4344 | ソースネクスト | 1,000 | 4,500pt(1年以上) |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 100 | QUOカード500円 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品1,000円 |
4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円 |
4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | グルメギフトド5,000円またはVJAギフトカード5,000円 |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ABEMAプレミアム利用料12ケ月無料 |
4931 | 新日本製薬 | 300 | 自社商品10,000円+記念株主優待品 |
5262 | 日本ヒューム | 600 | プレミアム優待倶楽部5,000pt |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード1,000円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚+究極のヤマシン・フィルタシート30枚入り |
6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円 |
6339 | 新東工業 | 100 | クオカード1,000円(1年以上) |
6678 | テクノメディカ | 100 | 米2kg |
7047 | ポート | 100 | デジタルギフト5,000円 |
7119 | ハルメクHD | 100 | 自社関連商品2,000円 |
7127 | 一家HD | 200 | 優待券5,000円分(または明太もつ鍋セット) |
7185 | ヒロセ通商 | 100 | 自社キャンペーン商品10,000円 |
7213 | レシップHD | 200 | 岐阜県特産品2,000円(1年以上) |
7278 | エクセディ | 100 | Webカタログギフト3,000円(1年以上) |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 地元特産品2,500円(1年以上) |
7380 | 十六FG | 500 | 東海特産品3,000円 |
7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント10,000pt |
7419 | ノジマ | 1,000 | PB商品5,000円+10%優待割引券50枚+来店ポイント500円×12枚+店頭サービス優待券5,500円×2枚 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
7475 | アルビス | 100 | 2,000円(1年以上) |
7476 | アズワン | 400 | ギフト3,000円 |
7481 | 尾家産業 | 100 | 自社商品2,000円(3年以上) |
7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,000円 |
7539 | アイナボHD | 100 | QUOカード1,000円 |
7596 | 魚力 | 100 | 海産物2,000円 |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg |
7806 | MTG | 500 | 優待ポイント40,000pt(半年以上) |
7839 | SHOEI | 100 | ノベルティグッズ |
7885 | タカノ | 100 | 自社商品1,000円(ラスク) |
7914 | 共同印刷 | 100 | QUOカード1,000円(半年以上) |
8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
8101 | GSIクレオス | 100 | QUOカード1,000円 |
8173 | 上新電機 | 1 | 優待券5,000円分(200円券×25枚) |
8228 | マルイチ産商 | 100 | 自社加工品2,000円 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 | 米2kg |
8275 | フォーバル | 100 | 電子マネーギフト「EJOICA セレクトギフト」2,000円相当 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚+10%割引券4枚 |
8282 | ケーズHD | 1,000 | 優待券7,000円(1年以上) |
8361 | 大垣共立銀行 | 500 | ギフト3,500円相当(1年以上) |
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | グルメギフト2,000円 |
8421 | 信金中央金庫 | 3 | ギフト3,000円 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | ギフト3,300円+福利厚生 |
9033 | 広島電鉄 | 500 | 回数乗車券4枚+広島県産品2,000円 |
9010 | 富士急行 | 100 | 乗車証5枚+冊子 |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証4枚 |
9347 | 日本管財HD | 100 | オリジナルカタログ3,000円(3年以上) |
9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
9470 | 学研HD | 1,000 | 優待ポイント10,000pt(1年以上) |
9600 | アイネット | 100 | QUOカードPay500円 |
9759 | NSD | 100 | QUOカード1,500円(1年以上) |
9795 | ステップ | 100 | QUOカード500円 |
9831 | ヤマダHD | 10,000 | 優待券25,000円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックス限定Vポイント13,000pt(3年以上) |
9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
9902 | 日伝 | 100 | 讃岐うどん1,500円相当 |
9936 | 王将フードサービス | 100 | 自社商品 or 優待券3,000円 |
9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円他 |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
---|---|---|---|
4447 | ピー・ビーシステムズ | 100 | カレンダー |
2023年9月の優待取得銘柄一覧
2023年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全101銘柄(9/20:1銘柄、9/30:100銘柄)の株主優待を取得できました。
2022年9月の優待取得銘柄一覧
2022年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全123銘柄(9/20:0銘柄、9/30:123銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年9月の優待取得銘柄一覧
2021年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全132銘柄(9/20:0銘柄、9/30:132銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年9月の優待取得銘柄一覧
2020年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は116銘柄(9/30:116銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年9月の優待取得銘柄一覧
2019年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全93銘柄(9/30:93銘柄)の株主優待を取得できました。