2018年9月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全65銘柄(9/30:65銘柄)の株主優待を取得できました。
※2018年通算獲得優待数:319個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | QUOカード1,000円他から選択 |
| 2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品1,500円相当 |
| 2335 | キューブシステム | 400 | ギフトカード2,000円分 |
| 2362 | 夢真HD | 2,000 | 優待倶楽部ポイント20,000円分 |
| 2374 | セントケアHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2378 | ルネサンス | 500 | 株主優待券10枚 |
| 2485 | ティア | 100 | 米3kg |
| 2749 | JP HD | 10,000 | 優待倶楽部ポイント31,000円分 |
| 2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円相当 |
| 3088 | マツモトキヨシHD (現在のマツキヨココカラ&カンパニー) | 100 | 買物券2,000円分 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード2,000円分 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円分 |
| 3178 | チムニー | 100 | 優待券5,000円分(or米6kg他) |
| 3199 | 綿半HD | 100 | 信州特産品2,000円相当 |
| 3288 | オープンハウス | 100 | QUOカード3,000円分 |
| 3328 | BEENOS | 1,000 | 優待倶楽部ポイント25,000円分 |
| 3392 | デリカフーズ | 100 | ジェフグルメカード1,500円分 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 3822 | Minoriソリューションズ | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 自社商品3,000円相当 |
| 4320 | CEHD | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | QUOカード1,000円分 |
| 4462 | 石原ケミカル | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 4671 | ファルコHD | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円分 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 | 500円割引券4枚 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200 | 優待券6枚 |
| 4809 | パラカ | 100 | QUOカード2,000円分 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3枚 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード1,000円分 |
| 6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円分 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 6430 | ダイコク電機 | 1,000 | 優待倶楽部ポイント20,000円分 |
| 7148 | FPG | 1,000 | ギフトカード2,000円分 |
| 7213 | レシップHD | 200 | 富有柿2,000円相当 |
| 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000円分 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000円分 |
| 7458 | 第一興商 | 100 | 優待券5,000円分 |
| 7527 | システムソフト | 10,000 | 優待倶楽部ポイント30,000円分 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000円分 |
| 7872 | AS-MEエステール | 100 | QUOカード500円分 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 100 | 米3kg |
| 8005 | スクロール | 1,000 | 買物券5,500円分(3年継続保有) |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 8136 | サンリオ | 100 | テーマパーク共通優待券3枚他 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 割引券20%1枚、10%4枚 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | ギフト2,500円相当 |
| 8803 | 平和不動産 | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 9010 | 富士急行 | 100 | 乗車証5枚+施設割引券 |
| 9024 | 西武HD | 1,000 | 乗車証10枚+内野指定席券5枚他 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100 | 優待乗車証4枚+優待冊子 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 6回乗車カード1枚他 |
| 9201 | 日本航空 | 1,000 | 50%割引券5枚 |
| 9202 | ANA HD | 400 | 50%割引券4枚 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2枚 |
| 9405 | 朝日放送 | 100 | QUOカード500円分 |
| 9671 | よみうりランド | 100 | 優待券綴1冊 |
| 9675 | 常磐興産 | 100 | ハワイアンズ無料入場券3枚他 |
| 9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト2,000円分 |
| 9795 | ステップ | 100 | QUOカード1,000円分 |
| 9831 | ヤマダ電機 (現在のヤマダHD) | 1,000 | 優待券5,000円分 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックス商品券13,000円分 |
