2026年9月権利の株主優待取得結果をまとめました。
今月は全90銘柄(9/20:1銘柄、9/30:89銘柄)の株主優待を取得できました。
🎯2026年の累計優待取得数:449個
株主優待が到着したら銘柄名を青字にして、記事へのリンクを貼っていくのでお楽しみに😊
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
目次
【9月20日権利確定】株主優待取得銘柄
9月20日権利銘柄はわずか5社ですが、今年も例年どおり 1銘柄 を取得しました。
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 7646 | PLANT | 100 | PLANT Pay2,000円(3年以上) |
【9月30日権利確定】株主優待取得銘柄
9月末の優待実施企業は466社と3月末に次いで多く、今年も人気の銘柄を中心に、 89銘柄 を取得できました。
テクノメディカや養命酒製造など優待廃止もありましたが、三洋貿易や第一実業など新設銘柄も登場。昨年比9銘柄減の取得数となりました。
(主な変更点)
- 優待廃止:テクノメディカ、養命酒製造、ホギメディカル、東邦システムサイエンスなど
- 優待新設:LIFULL、三洋貿易、シンプレクス・HD、日本農薬、大崎電気工業、フタバ産業、第一実業、京阪神ビルディング、MIRARTHHDなど
- 記念優待:プレステージ・インターナショナル、ダイコク電機、スターゼン、学研HDなど
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1822 | 大豊建設 | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
| 1879 | 新日本建設 | 300 | QUOカード10,000円 |
| 2120 | LIFULL | 4,000 | 電子マネー15,000円(半年以上) |
| 2201 | 森永製菓 | 100 | 自社製品1,500円(半年以上) |
| 2209 | 井村屋グループ | 100 | 自社商品750円 |
| 2264 | 森永乳業 | 1,000 | 自社商品6,000円 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 自社商品3,000円(3年未満) |
| 2335 | キューブシステム | 400 | ギフトカード2,000円 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
| 2749 | JP HD | 500 | QUOカード10,000円(半年以上) |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 100 | 自社商品1,000円(半年以上) |
| 2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円 |
| 2933 | 紀文食品 | 1,000 | 自社製品7,000円 |
| 3002 | グンゼ | 200 | 自社商品4,000円(3年以上)+オンラインショップ20%割引コード |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | マツキヨココカラポイント2,000円 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | Jグルメカード3,000円 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | LIBMO5,100円割引 or QUOカード1,500円 |
| 3175 | エー・ピーHD | 300 | 自社ギフト商品10,000円 |
| 3176 | 三洋貿易 | 2,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
| 3199 | 綿半HD | 100 | 2,000円相当の信州特産品(100株を半年以上) |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 1,000 | 電子マネー10,000円(1年以上) |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード1,000円(3年以上) |
| 3844 | コムチュア | 300 | デジタルギフト1,000円 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,000 | デジタルギフト10,000円(1年以上) |
| 4220 | リケンテクノス | 200 | QUOカード1,000円(1年未満) |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 100 | QUOカード3,000円 |
| 4373 | シンプレクス・HD | 1,500 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品2,000円(3年以上) |
| 4658 | 日本空調サービス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | グルメギフト7,000円(3年未満) |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | ABEMAプレミアム利用料12ケ月無料 |
| 4931 | 新日本製薬 | 300 | 自社商品10,000円+買物優待券5,000円(半年未満) |
| 4997 | 日本農薬 | 100 | おこめ券4枚 |
| 5262 | 日本ヒューム | 4,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券1枚(1年以上) |
| 6050 | イー・ガーディアン | 100 | デジタルギフト8,000円(1年以上) |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 500 | デジタルギフト10,000円(半年以上) |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | QUOカード500円(3年未満) |
| 6282 | オイレス工業 | 1,300 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
| 6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | クオカード2,000円(3年以上) |
| 6430 | ダイコク電機 | 300 | デジタルギフト4,000円(1年未満) |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,000 | デジタルギフト5,000円 |
| 6676 | バッファロー | 100 | デジタルギフト5,000円またはバッファロー製品セレクション |
| 7127 | 一家HD | 200 | 優待券5,000円分(または明太もつ鍋セット) |
| 7185 | ヒロセ通商 | 100 | 自社キャンペーン商品10,000円 |
| 7213 | レシップHD | 500 | 岐阜県特産品2,800円(3年以上) |
| 7241 | フタバ産業 | 100 | QUOカード1,000円(1年以上四半期毎に確認) |
| 7278 | エクセディ | 100 | Webカタログギフト3,000円(1年以上) |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | 地元特産品2,500円(三ヶ日青島みかん4kg)(1年以上) |
| 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント5,000pt |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
| 7476 | アズワン | 400 | ギフト3,000円(1年以上) |
| 7481 | 尾家産業 | 100 | 自社商品2,000円(3年以上) |
| 7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7596 | 魚力 | 100 | 海産物3,000円(3年以上) |
| 7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券2kg(3年以上) |
| 7806 | MTG | 500 | 優待ポイント60,000pt(3年以上) |
| 7823 | アートネイチャー | 3,000 | プレミアム優待倶楽部30,000pt |
| 8043 | スターゼン | 100 | マックカード1,000円 |
| 8052 | 椿本興業 | 300 | QUOカード4,000円(3年未満) |
| 8059 | 第一実業 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部55,000pt |
| 8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
| 8275 | フォーバル | 100 | 電子マネーギフト「EJOICA セレクトギフト」2,000円相当 |
| 8282 | ケーズHD | 100 | 優待券2,000円(1年以上) |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 400 | ギフト4,000円程度を2品(3年以上) |
| 8421 | 信金中金優先出資 | 3 | グルメカタログ3,000円 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | QUOカード2,000円 |
| 8739 | スパークス・G | 1,500 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,000 | プレミアム優待倶楽部50,000pt |
| 8897 | MIRARTHHD | 3,500 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
| 9033 | 広島電鉄 | 500 | 広島県産品2,000円 |
| 9274 | KPP GHD | 100 | 図書カード1,000円 |
| 9305 | ヤマタネ | 1,000 | 米10kg |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | ギフト3,000円(3年以上) |
| 9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
| 9470 | 学研HD | 1,000 | 12,000pt(3年以上) |
| 9536 | 西部ガスHD | 400 | プレミアム優待倶楽部12,000pt |
| 9616 | 共立メンテナンス | 200 | 優待割引券4,000円 |
| 9644 | タナベコンサルティングG | 1,000 | デジタルギフト10,000円 |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 100 | デジタルギフト500円 |
| 9759 | NSD | 100 | 優待ポイント2,000pt(3年以上) |
| 9831 | ヤマダHD | 100 | 優待券1,000円 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックス限定Vポイント13,000pt(3年以上) |
| 9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 | 自社商品(チルドラーメン7食+王将マジックパウダー+ゆず餃子たれ) or 優待券2,500円 |
その他(隠れ優待、議決権行使のお礼など)
ここでは、隠れ優待、議決権行使のお礼、アンケートのお礼、カレンダー、手帳などがもらえた企業を紹介します。
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 100 | 議決権(クオ1000円) |
| 9305 | ヤマタネ | 100 | カレンダー |
まとめ
2026年9月の株主優待取得数は、全90銘柄という結果になりました。
今年はテクノメディカや養命酒製造などの優待廃止がありましたが、新たに三洋貿易や第一実業といった新設優待を取得するなどした結果、昨年比9銘柄減の合計90銘柄となりました。これで2026年の累計優待取得数は449個です。
届いた優待品は順次レビュー記事にまとめていきます。銘柄名が青字に変わったらリンクから詳細をご覧ください。引き続きよろしくお願いします!









