2020年9月権利の優待取得結果を発表します。
今月は116銘柄(9/30:116銘柄)の株主優待を取得できました。
※2020年通算獲得優待数:446個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1446 | キャンディル | 200 | QUOカード3,000円 |
| 1768 | ソネック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 1789 | ETS HD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード500円 |
| 1867 | 植木組 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | 1,000円相当の商品 |
| 2179 | 成学社 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 自社商品3,000円 |
| 2307 | クロスキャット | 100 | QUOカード500円 |
| 2352 | エイジア (現在のWOW WORLD GROUP)D) | 700 | プレミアム優待倶楽部5,000pt |
| 2374 | セントケアHD | 100 | QUOカード500円 |
| 2378 | ルネサンス | 500 | 株主優待券10枚 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 100 | ベイスターズグッズ等から選択 |
| 2540 | 養命酒製造 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
| 2681 | ゲオHD | 100 | リユース割引券2,000円 |
| 2729 | JALUX | 100 | 優待券2,000円 |
| 2733 | あらた | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2737 | トーメンデバイス | 200 | QUOカード3,000円 |
| 2749 | JP HD | 500 | 次亜塩素酸水300ml×2 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 3,000 | 自社商品10,000円 |
| 2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円 |
| 2924 | イフジ産業 | 100 | たまごギフトカード300円 |
| 2931 | ユーグレナ | 100 | 自社商品1,000円 |
| 3002 | グンゼ | 100 | 自社商品2,000円 |
| 3088 | マツモトキヨシHD (現在のマツキヨココカラ&カンパニー) | 100 | マツモトキヨシ商品券2,000円 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 100 | 自社商品1,500円相当 |
| 3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
| 3397 | トリドールHD | 100 | 優待券3,000円 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3593 | ホギメディカル | 400 | QUOカード1,000円+マスク200枚 |
| 3677 | システム情報 | 100 | QUOカード500円 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3969 | エイトレッド | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3985 | テモナ | 100 | QUOカード500円 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 自社商品3,000円 |
| 4320 | CEHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | QUOカード1,000円 |
| 4462 | 石原ケミカル | 100 | QUOカード1,000円 |
(現在の島津ダイアグノスティクス) | |||
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ヘパリーゼW10本3,000円 |
| 4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円 |
| 4671 | ファルコHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
| 4680 | ラウンドワン | 500 | 500円割引券10枚他 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 | QUOカード500円 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200 | 優待券6枚 |
| 4839 | WOWOW | 100 | QUOカード2,000円 |
| 4928 | ノエビアHD | 100 | 自社商品2,000円 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | QUOカード3,000円 |
| 6200 | インソース | 100 | QUOカード500円 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6292 | カワタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6460 | セガサミーHD | 100 | UFOキャッチャ-利用券1,000円 |
| 6539 | MS―Japan | 3,200 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
| 6678 | テクノメディカ | 100 | 米2kg |
| 6750 | エレコム | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6826 | 本多通信工業 | 500 | リンゴジュース2,000円 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | QUOカード500円 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | みかん2,500円 |
| 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2,000 | 優待ポイント12,000pt |
| 7458 | 第一興商 | 100 | 優待券5,000円 |
| 7475 | アルビス | 100 | 北陸名産品1,000円 |
| 7504 | 高速 | 100 | QUOカード2,000円 |
| 7522 | ワタミ | 100 | 優待券3,000円 |
| 7539 | アイナボHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7550 | ゼンショーHD | 1,000 | 優待券12,000円 |
| 7596 | 魚力 | 100 | 海産物2,000円 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg |
| 7819 | 粧美堂 | 300 | 自社商品3,000円 |
| 7839 | SHOEI | 100 | ノベルティグッズ(金額不明) |
| 7872 | エステールHD | 100 | QUOカード500円 |
| 7885 | タカノ | 100 | 自社商品1,000円 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 100 | 米3kg |
| 8005 | スクロール | 1,000 | 優待券5,500円(3年以上) |
| 8038 | 東都水産 | 100 | プレミアム優待倶楽部3,500pt |
| 8041 | OUG HD | 100 | 水産加工品3,500円 |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | QUOカード500円 |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8153 | モスフードサービス | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 8157 | 都築電気 | 100 | ギフト1,000円 |
| 8255 | アクシアルリテイリング | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚+10%割引券4枚 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | グルメギフト2,000円 |
| 9010 | 富士急行 | 100 | 乗車証5枚+冊子 |
| 9024 | 西武HD | 1,000 | 乗車証10枚+内野席 |
| 9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 6回乗車カード |
| 9322 | 川西倉庫 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2kg |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | QUOカード500円 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
| 9470 | 学研HD | 400 | 自社商品4,000円 |
| 9671 | よみうりランド | 100 | 優待券綴1冊 |
| 9675 | 常磐興産 | 100 | 株主優待券1冊 |
| 9707 | ユニマット リタイアメント・コミュニティ (現在のSOYOKAZE) | 100 | 3,000円相当の優待品 |
| 9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト2,000円 |
| 9759 | NSD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9783 | ベネッセHD | 100 | ギフト2,000円 |
| 9795 | ステップ | 100 | QUOカード500円 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 10,000 | 優待券25,500円 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックス商品券13,000円(3年以上) |
| 9882 | イエローハット | 100 | 300円割引券10枚+ウォッシャー液2.5L |
| 9994 | やまや | 100 | 優待券3,000円 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円(お米10kgと交換) |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
|---|---|---|---|
| 9671 | よみうりランド | 100 | 招待券4枚(共通会員制度創設延期のお詫び?) |

