2019年9月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全93銘柄(9/30:93銘柄)の株主優待を取得できました。
※2019年通算獲得優待数:386個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1768 | ソネック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 1789 | ETS HD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード500円 |
| 1867 | 植木組 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | QUOカード1,000円他 |
| 2179 | 成学社 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 2307 | クロスキャット | 100 | QUOカード500円 |
| 2335 | キューブシステム | 400 | ギフトカード2,000円 |
| 2352 | エイジア (現在のWOW WORLD GROUP) | 700 | プレミアム優待倶楽部5,000pt |
| 2362 | 夢真HD | 1,000 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
| 2374 | セントケアHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2378 | ルネサンス | 500 | 株主優待券10枚 |
| 2485 | ティア | 100 | 米3kg |
| 2737 | トーメンデバイス | 200 | 米5kg |
| 2749 | JP HD | 10,000 | プレミアム優待倶楽部31,000pt |
| 2883 | 大冷 | 100 | 冷凍食品2,000円 |
| 2924 | イフジ産業 | 100 | たまごギフトカード300円 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード2,000円 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円 |
| 3178 | チムニー | 100 | 優待券5,000円 |
| 3199 | 綿半HD | 100 | 米5kg他 |
| 3252 | 日本商業開発 (現在の地主) | 700 | ジェフグルメカード6,000円 |
| 3288 | オープンハウス | 100 | QUOカード3,000円 |
| 3392 | デリカフーズHD | 1,000 | QUOカード5,000円 |
| 3397 | トリドールHD | 1,000 | 食事券15,000円 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3593 | ホギメディカル | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | QUOカード2,000円 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
| 3822 | Minoriソリューションズ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3969 | エイトレッド | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 自社商品3,000円 |
| 4320 | CEHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4326 | インテージHD | 1,000 | QUOカード4,000円 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | QUOカード1,000円 |
| 4462 | 石原ケミカル | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4550 | 日水製薬 (現在の島津ダイアグノスティクス) | 100 | QUOカード500円 |
| 4665 | ダスキン | 100 | 食事券1,000円 |
| 4671 | ファルコHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 200 | 優待券6枚 |
| 4809 | パラカ | 100 | QUOカード2,000円 |
| 4839 | WOWOW | 100 | QUOカード2,000円 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | QUOカード3,000円 |
| 6292 | カワタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 200 | QUOカード1,000円 |
| 6412 | 平和 | 400 | ゴルフ割引券8枚 |
| 6430 | ダイコク電機 | 1,000 | 株主優待ポイント20,000pt |
| 6539 | MS―Japan | 3,200 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
| 6678 | テクノメディカ | 100 | 米2kg |
| 6826 | 本多通信工業 | 500 | リンゴジュース2,000円 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | QUOカード500円 |
| 7291 | 日本プラスト | 100 | QUOカード500円 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | みかん2,500円 |
| 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
| 7522 | ワタミ | 100 | 食事券3,000円 |
| 7550 | ゼンショーHD | 1,000 | 食事券12,000円 |
| 7596 | 魚力 | 100 | 海産物2,000円 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券440円 |
| 7819 | SHO-BI (現在の粧美堂) | 300 | 自社商品3,000円 |
| 7872 | エステールHD | 100 | QUOカード500円 |
| 7885 | タカノ | 100 | 自社商品1,000円 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 100 | 米3kg |
| 8005 | スクロール | 1,000 | 買物券5,500円 |
| 8038 | 東都水産 | 500 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
| 8041 | OUG HD | 100 | 水産加工品3,500円 |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8136 | サンリオ | 100 | ピューロランド3枚 |
| 8153 | モスフードサービス | 1,000 | 食事券10,000円 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | カタログギフト2,500円+福利厚生 |
| 8920 | 東祥 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証 |
| 9201 | 日本航空 | 800 | 50%割引券4枚 |
| 9202 | ANA HD | 400 | 50%割引券4枚 |
| 9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2kg分 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100 | QUOカード500円 |
| 9470 | 学研HD | 100 | 自社商品4,000円 |
| 9675 | 常磐興産 | 100 | 株主優待券1冊 |
| 9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト2,000円 |
| 9795 | ステップ | 100 | QUOカード500円 |
| 9831 | ヤマダ電機 (現在のヤマダHD) | 10,000 | 優待券25,500円 |
| 9832 | オートバックスセブン | 300 | オートバックス商品券8,000円 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000 | 山形県産米5kg×2袋 |
