2026年9月30日(水)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2026年9月28日(月)で、対象となる株主優待銘柄は全309銘柄です。
逆日歩の負担が大きかった銘柄
今回、特に負担が大きかったのは、「注意喚起」や「申込停止」の措置が取られていた以下の14銘柄です。
これらの銘柄は、取引制限措置に加えて逆日歩が最高料率に達したため、通常の2倍の逆日歩が発生しました。
なお、富士ピー・エス(1848)は最高料率7.2円、フジ日本(2114)は最高料率5.6円、ダイショー(2816)は最高料率12.0円、ピー・ビーシステムズ(4447)は最高料率4.0円、早稲田アカデミー(4718)は最高料率20.0円、JALCOHD(6625)は最高料率4.0円、東亜ディーケーケー(6848)は最高料率7.2円に到達しましたが、こちらは注意・停止の措置はありませんでした。
逆日歩の負担が大きかった銘柄
- Lib Work(1431):11.2円(注意)
- 湖池屋(2226):75.2円(注意)
- 紀文食品(2933):19.2円(注意)
- 東京一番フーズ(3067):8.0円(注意)
- チムニー(3178):19.2円(停止)
- イルグルム(3690):9.6円(停止)
- モバイルファクトリー(3912):17.6円(注意)
- バルテス・HD(4442):8.0円(停止)
- レントラックス(6045):32.0円(停止)
- グローバルキッズCOMPANY(6189):17.6円(注意)
- 名南M&A(7076):16.0円(停止)
- フォーバル(8275):17.6円(注意)
- タナベコンサルティングG(9644):12.8円(停止)
- グルメ杵屋(9850):16.0円(停止)
逆日歩とは、制度信用取引の「売り」が増えて株不足になったときに、売り建てをした人が支払う追加コストのことです。品貸料(しながしりょう)とも呼ばれます。優待目的のクロス取引(つなぎ売り)でも、この逆日歩が想定外に高くなると、優待の価値を逆日歩が上回ってしまうこともあるため注意が必要です。クロス取引をする際は、一般信用の在庫を優先的に使い、注意情報が出ている銘柄は慎重に判断しましょう。
2026年9月末権利 逆日歩一覧
今回、全309銘柄中21銘柄 が逆日歩の「最高料率」に到達しました(逆日歩が赤字の銘柄)。
最高料率に達した銘柄の多くが、事前に注意喚起や申込停止の措置が取られていた点が特徴です。クロス取引を行う際は、事前に各証券会社の注意情報を必ず確認しておきましょう。
各銘柄の逆日歩は下表のとおり。今回の品貸日数は1日でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 652 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 |
| 1518 | 三井松島HD | 2,263 | 18.4 | 4.45 | 1 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,724.5 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 1822 | 大豊建設 | 826 | 14.4 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 814 | 7.2 | 7.20 | 1 | |
| 1867 | 植木組 | 2,705 | 44.8 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 1879 | 新日本建設 | 2,298 | 18.4 | 6.40 | 1 | |
| 1904 | 大成温調 | 5,110 | 83.2 | 23.20 | 1 | 注意 |
| 1952 | 新日本空調 | 3,225 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 2,926 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 2,053 | 16.8 | 2.60 | 1 | |
| 2114 | フジ日本 | 671 | 5.6 | 5.60 | 1 | |
| 2120 | LIFULL | 234 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2201 | 森永製菓 | 2,441 | 20.0 | 0.00 | 1 | |
| 2207 | meito | 3,590 | 57.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1,313 | 11.2 | 0.35 | 1 | |
| 2226 | 湖池屋 | 4,700 | 75.2 | 75.20 | 1 | 注意 |
| 2264 | 森永乳業 | 1,111 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,796.5 | 22.4 | 0.15 | 1 | |
| 2281 | プリマハム | 2,384 | 19.2 | 6.15 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 6,054 | 48.8 | 0.00 | 1 | |
| 2288 | 丸大食品 | 2,270 | 18.4 | 6.25 | 1 | |
| 2335 | キューブシステム | 1,105 | 19.2 | 3.45 | 1 | 停止 |
| 2378 | ルネサンス | 1,038 | 17.6 | 1.55 | 1 | 停止 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,544.5 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 2464 | Aoba‐BBT | 375 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2497 | ユナイテッド | 528 | 9.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 253A | ETSG | 1,044 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 2594 | キーコーヒー | 1,988 | 32.0 | 16.00 | 1 | 注意 |
| 2652 | まんだらけ | 415 | 8.0 | 0.15 | 1 | 注意 |
| 2654 | アスモ | 435 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 72 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 8,750 | 140.8 | 0.50 | 1 | 停止 |
| 2733 | あらた | 2,695 | 21.6 | 3.85 | 1 | |
| 2749 | JPHD | 663 | 11.2 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 2750 | 石光商事 | 1,355 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 4,073 | 32.8 | 0.00 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,220 | 42.4 | 0.00 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,410 | 12.0 | 12.00 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,754 | 28.8 | 0.25 | 1 | 注意 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2,178 | 17.6 | 0.90 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 2,928 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 2907 | あじかん | 1,550 | 25.6 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 2933 | 紀文食品 | 1,114 | 19.2 | 19.20 | 1 | 注意 |
| 3002 | グンゼ | 4,085 | 32.8 | 0.10 | 1 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 467 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 |
| 3069 | JFLAHD | 159 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,487.5 | 20.0 | 1.25 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 3,327 | 27.2 | 0.20 | 1 | |
| 3167 | TOKAIHD | 1,362 | 11.2 | 1.30 | 1 | |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,162 | 9.6 | 2.40 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,178 | 19.2 | 19.20 | 1 | 停止 |
| 3199 | 綿半HD | 1,296 | 10.4 | 0.10 | 1 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 3,165 | 51.2 | 14.40 | 1 | 注意 |
| 3232 | 三重交通GHD | 603 | 11.2 | 1.45 | 1 | 停止 |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,275 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 3359 | cotta | 503 | 9.6 | 0.85 | 1 | 停止 |
| 335A | ミライロ | 318 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 2,177 | 35.2 | 0.20 | 1 | 停止 |
| 3372 | 関門海 | 218 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3397 | トリドールHD | 4,245 | 68.8 | 1.35 | 1 | 注意 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3,260 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 3529 | アツギ | 1,134 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 3561 | 力の源HD | 1,494 | 24.0 | 16.00 | 1 | 注意 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 5,064 | 40.8 | 0.00 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 3,300 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 3,908 | 32.0 | 0.00 | 1 | |
| 3648 | AGS | 1,068 | 8.8 | 1.25 | 1 | |
| 3674 | オークファン | 341 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 3679 | じげん | 441 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 3690 | イルグルム | 558 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 |
| 3710 | ジョルダン | 648 | 11.2 | 0.85 | 1 | 注意 |
| 3712 | 情報企画 | 997 | 8.0 | 2.00 | 1 | |
| 3762 | テクマトリックス | 2,500 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 3768 | リスクモンスター | 572 | 4.8 | 0.05 | 1 | |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,843 | 71.2 | 0.00 | 1 | |
| 3771 | システムリサーチ | 1,921 | 16.0 | 0.05 | 1 | |
| 3778 | さくらインターネット | 3,730 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 3796 | いい生活 | 327 | 8.0 | 0.95 | 1 | 停止 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,157 | 19.2 | 3.15 | 1 | 注意 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 663 | 11.2 | 0.95 | 1 | 停止 |
| 3844 | コムチュア | 1,322 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 3861 | 王子HD | 861.1 | 7.2 | 0.80 | 1 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,060 | 17.6 | 17.60 | 1 | 注意 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 490 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4008 | 住友精化 | 1,520 | 12.8 | 2.05 | 1 | |
| 4061 | デンカ | 3,302 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3,630 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
| 4218 | ニチバン | 1,921 | 16.0 | 0.10 | 1 | |
| 4220 | リケンテクノス | 2,401 | 20.0 | 2.90 | 1 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 1,902 | 16.0 | 0.10 | 1 | |
| 4373 | シンプレクス・HD | 1,137 | 9.6 | 0.10 | 1 | |
| 4401 | ADEKA | 4,568 | 36.8 | 0.00 | 1 | |
| 4442 | バルテス・HD | 407 | 8.0 | 8.00 | 1 | 停止 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 494 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,862 | 23.2 | 3.80 | 1 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 3,320 | 27.2 | 8.60 | 1 | |
| 4540 | ツムラ | 3,857 | 31.2 | 0.00 | 1 | |
| 4543 | テルモ | 2,289.5 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,014 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,628 | 27.2 | 1.65 | 1 | 停止 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,902 | 24.0 | 0.35 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 4,727 | 38.4 | 3.45 | 1 | |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 4,096 | 32.8 | 7.35 | 1 | |
| 4680 | ラウンドワン | 1,222.5 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,468 | 20.0 | 20.00 | 1 | |
| 4719 | アルファシステムズ | 3,360 | 27.2 | 3.75 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,850.5 | 15.2 | 1.65 | 1 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,233.5 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 4783 | NCD | 2,557 | 20.8 | 4.75 | 1 | |
| 4814 | ネクストウェア | 165 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4839 | WOWOW | 992 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3,355 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 663.9 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,700 | 28.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4931 | 新日本製薬 | 2,077 | 33.6 | 8.80 | 1 | 停止 |
| 4951 | エステー | 1,528 | 12.8 | 3.65 | 1 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 3,440 | 28.0 | 3.45 | 1 | |
| 4997 | 日本農薬 | 1,170 | 9.6 | 1.75 | 1 | |
| 5019 | 出光興産 | 1,668 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,593 | 25.6 | 4.75 | 1 | 停止 |
| 5071 | ヴィス | 1,374 | 22.4 | 0.10 | 1 | 停止 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2,986 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,901 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 5237 | ノザワ | 1,259 | 20.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,134 | 19.2 | 0.95 | 1 | 停止 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,261 | 10.4 | 0.10 | 1 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 682.9 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,725.5 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 623 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,355 | 51.2 | 0.00 | 1 | |
| 6033 | エクストリーム | 1,718 | 28.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6045 | レントラックス | 1,996 | 32.0 | 32.00 | 1 | 停止 |
| 6046 | リンクバル | 150 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 1,818 | 30.4 | 6.55 | 1 | 停止 |
| 6070 | キャリアリンク | 2,546 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 6073 | アサンテ | 1,508 | 25.6 | 4.50 | 1 | 停止 |
| 6092 | エンバイオ・HD | 773 | 12.8 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,134 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 1,015 | 17.6 | 17.60 | 1 | 注意 |
| 6222 | 島精機製作所 | 935 | 16.0 | 0.85 | 1 | 注意 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 523 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,500 | 52.8 | 0.00 | 1 | |
| 6282 | オイレス工業 | 2,960 | 24.0 | 7.45 | 1 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 2,997 | 48.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6332 | 月島HD | 2,680 | 21.6 | 0.15 | 1 | |
| 6339 | 新東工業 | 1,213 | 10.4 | 1.45 | 1 | |
| 6379 | レイズネクスト | 3,025 | 24.8 | 7.15 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 2,205 | 18.4 | 2.75 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 2,111.5 | 17.6 | 2.20 | 1 | |
| 6419 | マースGHD | 3,175 | 51.2 | 4.00 | 1 | 注意 |
| 6430 | ダイコク電機 | 2,498 | 40.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6539 | MS-Japan | 993 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 6551 | ツナグG・HD | 605 | 11.2 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 3,765 | 60.8 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 6625 | JALCOHD | 359 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,491 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 6676 | バッファロー | 3,450 | 56.0 | 4.70 | 1 | 停止 |
| 6737 | EIZO | 3,120 | 25.6 | 0.05 | 1 | |
| 6803 | ティアック | 101 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 852 | 7.2 | 7.20 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 5,110 | 41.6 | 0.30 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 3,703 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 7076 | 名南M&A | 960 | 16.0 | 16.00 | 1 | 停止 |
| 7087 | ウイルテック | 1,384 | 22.4 | 14.55 | 1 | 注意 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,705 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 7119 | ハルメクHD | 2,062 | 33.6 | 12.80 | 1 | 停止 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,470 | 40.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7201 | 日産自動車 | 301.9 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7213 | レシップHD | 652 | 11.2 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7231 | トピー工業 | 3,170 | 25.6 | 5.55 | 1 | |
| 7241 | フタバ産業 | 1,115 | 9.6 | 3.40 | 1 | |
| 7278 | エクセディ | 5,940 | 48.0 | 0.00 | 1 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 4,220 | 34.4 | 6.15 | 1 | |
| 7372 | デコルテ・HD | 415 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7380 | 十六FG | 2,876 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 7412 | アトム | 345 | 8.0 | 5.00 | 1 | 停止 |
| 7419 | ノジマ | 1,276 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,639 | 27.2 | 5.00 | 1 | 停止 |
| 7458 | 第一興商 | 1,881.5 | 15.2 | 2.00 | 1 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3,930 | 64.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7476 | アズワン | 2,515 | 20.8 | 1.95 | 1 | |
| 7494 | コナカ | 240 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7510 | たけびし | 2,851 | 46.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7522 | ワタミ | 889 | 14.4 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 7539 | アイナボHD | 786 | 6.4 | 3.05 | 1 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 10,520 | 84.8 | 2.75 | 1 | |
| 7551 | ウェッズ | 691 | 5.6 | 1.60 | 1 | |
| 7593 | VTHD | 525 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,280 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 7616 | コロワイド | 2,067.5 | 33.6 | 0.15 | 1 | 停止 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,178 | 19.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 1,420 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 7686 | ひとまいる | 441 | 8.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 7752 | リコー | 1,662 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 7806 | MTG | 8,080 | 64.8 | 0.00 | 1 | |
| 7819 | 粧美堂 | 970 | 8.0 | 1.60 | 1 | |
| 7823 | アートネイチャー | 823 | 14.4 | 2.20 | 1 | 停止 |
| 7837 | アールシーコア | 345 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7839 | SHOEI | 2,153 | 17.6 | 9.35 | 1 | |
| 7867 | タカラトミー | 4,099 | 32.8 | 0.25 | 1 | |
| 7885 | タカノ | 1,106 | 19.2 | 0.10 | 1 | 停止 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,781 | 14.4 | 0.05 | 1 | |
| 7916 | 光村印刷 | 1,930 | 32.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 231 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 3,365 | 27.2 | 0.20 | 1 | |
| 7979 | 松風 | 2,299 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 8022 | 美津濃 | 4,155 | 33.6 | 1.45 | 1 | |
| 8023 | DAIKO XTECH | 1,039 | 8.8 | 0.10 | 1 | |
| 8041 | OUGHD | 4,470 | 72.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 8043 | スターゼン | 1,539 | 12.8 | 1.55 | 1 | |
| 8052 | 椿本興業 | 2,957 | 48.0 | 4.80 | 1 | 停止 |
| 8059 | 第一実業 | 3,605 | 59.2 | 7.00 | 1 | 停止 |
| 8089 | ナイス | 1,971 | 32.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 8098 | 稲畑産業 | 4,520 | 36.8 | 3.05 | 1 | |
| 8101 | GSIクレオス | 2,600 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,173 | 17.6 | 0.15 | 1 | |
| 8118 | キング | 1,178 | 24.0 | 0.10 | 1 | 停止 |
| 8136 | サンリオ | 1,177.5 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 1,920 | 32.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,875 | 62.4 | 20.00 | 1 | 注意 |
| 8157 | 都築電気 | 4,270 | 68.8 | 5.15 | 1 | 注意 |
| 8160 | 木曽路 | 2,365 | 38.4 | 15.00 | 1 | 注意 |
| 8163 | SRSHD | 1,540 | 25.6 | 0.15 | 1 | 停止 |
| 8173 | Joshin | 4,400 | 35.2 | 7.95 | 1 | |
| 8214 | AOKIHD | 1,728 | 14.4 | 4.70 | 1 | |
| 8219 | 青山商事 | 753 | 6.4 | 2.95 | 1 | |
| 8228 | マルイチ産商 | 1,049 | 17.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,850 | 23.2 | 1.55 | 1 | |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 1,323 | 11.2 | 2.05 | 1 | |
| 8275 | フォーバル | 1,015 | 17.6 | 17.60 | 1 | 注意 |
| 8281 | ゼビオHD | 1,128 | 9.6 | 2.75 | 1 | |
| 8282 | ケーズHD | 1,839.5 | 15.2 | 1.50 | 1 | |
| 8316 | 三井住友FG | 6,990 | 56.0 | 0.00 | 1 | |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2,974 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 8349 | 東北銀行 | 1,647 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 8,840 | 71.2 | 11.70 | 1 | |
| 8370 | 紀陽銀行 | 5,420 | 44.0 | 0.00 | 1 | |
| 8421 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 192,100 | 1600.0 | 20.00 | 1 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 2,997 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1,850.5 | 15.2 | 0.20 | 1 | |
| 8624 | いちよし証券 | 1,712 | 14.4 | 2.10 | 1 | |
| 8698 | マネックスG | 723 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 8705 | 日産証券G | 218 | 4.0 | 0.40 | 1 | |
| 8739 | スパークス・G | 2,666 | 21.6 | 8.50 | 1 | |
| 8789 | フィンテック グローバル | 161 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,079 | 17.6 | 2.40 | 1 | 停止 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,805 | 39.2 | 0.00 | 1 | |
| 8892 | エスコン | 1,115 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 8897 | MIRARTHHD | 451 | 8.0 | 1.75 | 1 | 停止 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 92,700 | 800.0 | 200.00 | 1 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,940.5 | 24.0 | 1.65 | 1 | |
| 9003 | 相鉄HD | 2,617 | 21.6 | 2.40 | 1 | |
| 9005 | 東急 | 1,644 | 13.6 | 0.10 | 1 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,550.5 | 12.8 | 3.65 | 1 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,774 | 14.4 | 1.30 | 1 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 785.3 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,350 | 11.2 | 0.50 | 1 | |
| 9010 | 富士急行 | 2,638 | 43.2 | 0.20 | 1 | 注意 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1,516 | 25.6 | 2.40 | 1 | 注意 |
| 9024 | 西武HD | 3,616 | 29.6 | 1.45 | 1 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 3,096 | 24.8 | 7.05 | 1 | |
| 9033 | 広島電鉄 | 626 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9039 | サカイ引越センター | 3,040 | 24.8 | 2.60 | 1 | |
| 9041 | 近鉄GHD | 3,515 | 28.8 | 1.55 | 1 | |
| 9042 | 阪急阪神HD | 4,461 | 36.0 | 2.20 | 1 | |
| 9044 | NANKAI | 3,188 | 25.6 | 1.90 | 1 | |
| 9045 | 京阪HD | 3,199 | 25.6 | 0.20 | 1 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,465 | 40.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1,863.5 | 15.2 | 0.10 | 1 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,018 | 33.6 | 3.90 | 1 | 停止 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 4,125 | 67.2 | 7.10 | 1 | 停止 |
| 9083 | 神姫バス | 2,065 | 33.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | 891 | 14.4 | 7.00 | 1 | 停止 |
| 9104 | 商船三井 | 7,121 | 57.6 | 4.55 | 1 | |
| 9201 | 日本航空 | 3,115 | 25.6 | 3.90 | 1 | |
| 9202 | ANAHD | 3,025 | 24.8 | 4.80 | 1 | |
| 9247 | TREHD | 1,784 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 9274 | KPPGHD | 1,159 | 9.6 | 1.30 | 1 | |
| 9305 | ヤマタネ | 2,146 | 35.2 | 5.45 | 1 | 停止 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1,831 | 30.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9347 | 日本管財HD | 2,950 | 48.0 | 4.80 | 1 | 停止 |
| 9368 | キムラユニティー | 958 | 8.0 | 1.55 | 1 | |
| 9404 | 日本テレビHD | 2,915 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 9405 | 朝日放送GHD | 875 | 14.4 | 0.55 | 1 | 停止 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 3,085 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 9413 | テレビ東京HD | 3,405 | 28.0 | 0.00 | 1 | |
| 9434 | ソフトバンク | 244.5 | 4.0 | 0.20 | 1 | |
| 9470 | 学研HD | 1,074 | 8.8 | 1.00 | 1 | |
| 9517 | イーレックス | 831 | 14.4 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 9536 | 西部ガスHD | 2,627 | 43.2 | 5.90 | 1 | 注意 |
| 9553 | マイクロアド | 618 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9605 | 東映 | 6,020 | 48.8 | 0.30 | 1 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3,255 | 26.4 | 3.70 | 1 | |
| 9633 | 東京テアトル | 1,931 | 32.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9644 | タナベコンサルティングG | 762 | 12.8 | 12.80 | 1 | 停止 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 919 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9759 | NSD | 2,925 | 24.0 | 0.20 | 1 | |
| 9795 | ステップ | 2,276 | 36.8 | 2.50 | 1 | 注意 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 3,345 | 27.2 | 2.20 | 1 | |
| 9831 | ヤマダHD | 713.5 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,600 | 12.8 | 1.80 | 1 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 973 | 16.0 | 16.00 | 1 | 停止 |
| 9854 | 愛眼 | 270 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9882 | イエローハット | 1,716 | 14.4 | 5.30 | 1 | |
| 9900 | サガミHD | 1,102 | 19.2 | 2.50 | 1 | 注意 |
| 9902 | 日伝 | 3,255 | 26.4 | 4.10 | 1 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 2,935 | 24.0 | 8.00 | 1 | |
| 9997 | ベルーナ | 1,081 | 8.8 | 3.05 | 1 |

