2026年8月31日(月)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2026年8月27日(木)で、対象となる株主優待銘柄は全74銘柄です。
逆日歩の負担が大きかった銘柄
今回、特に負担が大きかったのは、「注意喚起」や「申込停止」の措置が取られていた以下の8銘柄です。
これらの銘柄は、取引制限措置に加えて逆日歩が最高料率に達したため、通常の2倍の逆日歩が発生しました。
なお、ハイデイ日高(7611)は最高料率24.0円、U-NEXT HOLDINGS(9418)は最高料率14.4円に到達しましたが、こちらは注意・停止の措置はありませんでした。
逆日歩の負担が大きかった銘柄
- 鉄人化HD(2404):9.6円(停止)
- カネ美食品(2669):64.0円(注意)
- ジェイGHD(3063):19.2円(停止)
- エコモット(3987):11.2円(停止)
- 明光ネットワークジャパン(4668):12.8円(停止)
- 技研製作所(6289):32.0円(注意)
- IDOM(7599):20.8円(停止)
- プリントネット(7805):12.8円(停止)
逆日歩とは、制度信用取引の「売り」が増えて株不足になったときに、売り建てをした人が支払う追加コストのことです。品貸料(しながしりょう)とも呼ばれます。優待目的のクロス取引(つなぎ売り)でも、この逆日歩が想定外に高くなると、優待の価値を逆日歩が上回ってしまうこともあるため注意が必要です。クロス取引をする際は、一般信用の在庫を優先的に使い、注意情報が出ている銘柄は慎重に判断しましょう。
2026年8月末権利 逆日歩一覧
今回、全74銘柄中10銘柄 が逆日歩の「最高料率」に到達しました(逆日歩が赤字の銘柄)。
最高料率に達した銘柄の多くが、事前に注意喚起や申込停止の措置が取られていた点が特徴です。クロス取引を行う際は、事前に各証券会社の注意情報を必ず確認しておきましょう。
各銘柄の逆日歩は下表のとおり。今回の品貸日数は1日でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | コシダカHD | 1,029 | 8.8 | 2.25 | 1 | |
| 2292 | S Foods | 2,946 | 24.0 | 4.40 | 1 | |
| 2305 | スタジオアリス | 1,931 | 32.0 | 0.15 | 1 | 停止 |
| 2337 | いちご | 411 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2379 | ディップ | 1,886 | 15.2 | 3.80 | 1 | |
| 2404 | 鉄人化HD | 550 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 |
| 2669 | カネ美食品 | 3,980 | 64.0 | 64.00 | 1 | 注意 |
| 2685 | アンドエスティHD | 3,535 | 28.8 | 7.10 | 1 | |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 501 | 4.8 | 0.80 | 1 | |
| 2698 | キャンドゥ | 3,630 | 59.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2735 | ワッツ | 710 | 12.8 | 0.65 | 1 | 注意 |
| 2882 | イートアンドHD | 2,020 | 33.6 | 4.45 | 1 | 注意 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 648 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 2936 | ベースフード | 273 | 8.0 | 1.00 | 1 | 注意 |
| 3046 | ジンズHD | 6,210 | 50.4 | 10.60 | 1 | |
| 3048 | ビックカメラ | 1,795 | 14.4 | 3.65 | 1 | |
| 3063 | ジェイGHD | 1,150 | 19.2 | 19.20 | 1 | 停止 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 3,139 | 25.6 | 2.00 | 1 | |
| 3168 | MERF | 1,451 | 24.0 | 0.10 | 1 | 停止 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 850 | 7.2 | 3.50 | 1 | |
| 325A | TENTIAL | 1,688 | 27.2 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 772 | 6.4 | 1.20 | 1 | |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 8,090 | 129.6 | 13.15 | 1 | 注意 |
| 3543 | コメダHD | 2,976 | 24.0 | 4.90 | 1 | |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 735 | 12.8 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 3608 | TSIHD | 1,270 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 3612 | ワールド | 1,695 | 13.6 | 5.95 | 1 | |
| 3826 | システムインテグレータ | 496 | 8.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 3946 | トーモク | 4,635 | 75.2 | 0.30 | 1 | 注意 |
| 3987 | エコモット | 657 | 11.2 | 11.20 | 1 | 停止 |
| 4343 | イオンファンタジー | 2,841 | 46.4 | 6.20 | 1 | 注意 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 3,370 | 54.4 | 8.35 | 1 | 注意 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 798 | 12.8 | 12.80 | 1 | 停止 |
| 6264 | マルマエ | 2,115 | 17.6 | 1.05 | 1 | |
| 6289 | 技研製作所 | 1,990 | 32.0 | 32.00 | 1 | 注意 |
| 6522 | アスタリスク | 2,567 | 41.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7035 | and factory | 267 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 7049 | 識学 | 886 | 14.4 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 7085 | カーブスHD | 960 | 8.0 | 1.60 | 1 | |
| 7453 | 良品計画 | 4,297 | 34.4 | 0.25 | 1 | |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 5,040 | 81.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7504 | 高速 | 4,790 | 38.4 | 0.30 | 1 | |
| 7513 | コジマ | 1,459 | 24.0 | 19.00 | 1 | 注意 |
| 7599 | IDOM | 1,295 | 20.8 | 20.80 | 1 | 停止 |
| 7603 | ジーイエット | 40 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7607 | 進和 | 3,140 | 51.2 | 4.25 | 1 | 注意 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 2,993 | 24.0 | 24.00 | 1 | |
| 7630 | 壱番屋 | 945 | 8.0 | 1.25 | 1 | |
| 7730 | マニー | 1,614 | 13.6 | 2.00 | 1 | |
| 7805 | プリントネット | 731 | 12.8 | 12.80 | 1 | 停止 |
| 7818 | トランザクション | 1,234 | 10.4 | 4.85 | 1 | |
| 8011 | 三陽商会 | 5,260 | 84.8 | 1.25 | 1 | 停止 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 576 | 9.6 | 1.40 | 1 | 停止 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 1,436 | 24.0 | 3.15 | 1 | 停止 |
| 8185 | チヨダ | 1,069 | 8.8 | 2.20 | 1 | |
| 8200 | リンガーハット | 2,360 | 38.4 | 1.10 | 1 | 停止 |
| 8233 | 高島屋 | 2,464 | 20.0 | 3.20 | 1 | |
| 8237 | 松屋 | 3,035 | 24.8 | 1.10 | 1 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 1,987 | 16.0 | 0.25 | 1 | |
| 8254 | さいか屋 | 289 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 8260 | 井筒屋 | 373 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 8267 | イオン | 1,354 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 8273 | イズミ | 1,082 | 8.8 | 2.25 | 1 | |
| 8278 | フジ | 2,108 | 17.6 | 1.10 | 1 | |
| 8904 | AVANTIA | 863 | 14.4 | 1.55 | 1 | 停止 |
| 9010 | 富士急行 | 2,778 | 44.8 | 0.20 | 1 | 注意 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 1,752 | 14.4 | 14.40 | 1 | |
| 9601 | 松竹 | 11,100 | 177.6 | 0.60 | 1 | 停止 |
| 9602 | 東宝 | 1,557 | 12.8 | 0.75 | 1 | |
| 9842 | アークランズ | 1,903 | 16.0 | 3.20 | 1 | |
| 9861 | 吉野家HD | 3,785 | 30.4 | 6.00 | 1 | |
| 9903 | カンセキ | 890 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 9946 | ミニストップ | 1,872 | 30.4 | 3.65 | 1 | 停止 |
| 9979 | 大庄 | 1,122 | 19.2 | 4.20 | 1 | 停止 |
(参考)過年度の8月末権利 逆日歩一覧
過去の逆日歩情報については、以下の記事を参照してください。





