こちらは、2026年8月28日時点のSMBC日興証券 一般信用売在庫(売建可能数量)を記録したアーカイブ記事です。
データ取得日時: 2026年8月28日 17:08
データ取得件数: 1,970銘柄
本文中の一覧表では、権利確定日が近い優待銘柄のうち、在庫がある237銘柄を掲載しています。
また、ページ内のボタンからは、全1,970銘柄を収録したCSVファイルのダウンロードも可能です。
在庫の増減や減少ペースをチェックしながら、クロス取引のタイミング判断にお役立てください。
過去のデータなどは、「一般信用売在庫カレンダー」から確認できます。
| コード | 銘柄名 | 売建可能数量 |
|---|---|---|
| 4373 | シンプレクスHD | 59,200 |
| 2120 | LIFULL | 52,300 |
| 3232 | 三重交通GHD | 33,100 |
| 4290 | PI | 21,800 |
| 3679 | じげん | 19,300 |
| 4931 | 新日本製薬 | 19,300 |
| 3397 | トリドールHD | 16,200 |
| 9536 | 西部ガスHD | 16,200 |
| 3153 | 八洲電機 | 15,100 |
| 3176 | 三洋貿易 | 15,000 |
| 9052 | 山陽電鉄 | 12,400 |
| 8052 | 椿本興業 | 11,500 |
| 9831 | ヤマダHD | 9,800 |
| 1879 | 新日本建 | 9,500 |
| 9041 | 近鉄GHD | 9,400 |
| 7596 | 魚力 | 9,100 |
| 7823 | アートネイチャー | 8,900 |
| 212A | フィットイージー | 8,800 |
| 4658 | 日本空調 | 8,700 |
| 8153 | モスフード | 8,600 |
| 2207 | meito | 8,600 |
| 9405 | 朝日放送グループ | 8,500 |
| 7241 | フタバ産業 | 8,100 |
| 4661 | OLC | 8,000 |
| 2335 | キューブシステム | 7,900 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 7,500 |
| 2933 | 紀文食品 | 7,400 |
| 6644 | 大崎電気 | 7,100 |
| 9470 | 学研HD | 7,100 |
| 6282 | オイレス工 | 6,900 |
| 8043 | スターゼン | 6,800 |
| 4997 | 日農薬 | 6,500 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 6,400 |
| 9044 | NANKAI | 6,300 |
| 8173 | Joshin | 5,700 |
| 3771 | システムリサーチ | 5,700 |
| 3167 | TOKAI HD | 5,600 |
| 2288 | 丸大食品 | 5,400 |
| 9882 | イエローハット | 5,400 |
| 8136 | サンリオ | 5,300 |
| 4218 | ニチバン | 5,100 |
| 7419 | ノジマ | 5,100 |
| 9003 | 相鉄HD | 5,000 |
| 3038 | 神戸物産 | 5,000 |
| 9616 | 共立メンテ | 5,000 |
| 8079 | 正栄食品 | 4,900 |
| 8160 | 木曽路 | 4,900 |
| 8739 | スパークス | 4,800 |
| 9902 | 日伝 | 4,600 |
| 7296 | FCC | 4,600 |
| 7839 | SHOEI | 4,600 |
| 6339 | 新東工 | 4,500 |
| 5142 | アキレス | 4,500 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 4,400 |
| 2910 | ロックフィルド | 4,400 |
| 7593 | VTホ | 4,400 |
| 4751 | サイバーエージェ | 4,300 |
| 8282 | ケーズHD | 4,200 |
| 9832 | オートバックス | 4,200 |
| 7458 | 第一興商 | 4,000 |
| 3861 | 王子HD | 4,000 |
| 9997 | ベルーナ | 4,000 |
| 2281 | プリマハム | 3,800 |
| 9045 | 京阪HD | 3,700 |
| 6379 | レイズネクスト | 3,600 |
| 9347 | 日本管財HD | 3,600 |
| 3289 | 東急不HD | 3,500 |
| 7510 | たけびし | 3,500 |
| 9759 | NSD | 3,400 |
| 9936 | 王将フード | 3,300 |
| 4958 | 長谷川香 | 3,200 |
| 2678 | アスクル | 3,200 |
| 1822 | 大豊建設 | 3,200 |
| 2264 | 森永乳業 | 3,200 |
| 7522 | ワタミ | 3,000 |
| 9024 | 西武HD | 3,000 |
| 8698 | マネックスG | 3,000 |
| 2301 | 学情 | 3,000 |
| 9023 | 東京メトロ | 3,000 |
| 4951 | エステー | 3,000 |
| 4839 | WOWOW | 2,900 |
| 9048 | 名 鉄 | 2,900 |
| 2897 | 日清食HD | 2,700 |
| 8281 | ゼビオHD | 2,500 |
| 9039 | サカイ引越 | 2,500 |
| 3199 | 綿半HD | 2,500 |
| 7856 | 萩原工業 | 2,300 |
| 4323 | 日本システム技術 | 2,300 |
| 575A | 前澤HD | 2,300 |
| 6412 | 平和 | 2,200 |
| 2733 | あらた | 2,200 |
| 9828 | ゲンキGDC | 2,100 |
| 6430 | ダイコク電 | 2,100 |
| 7914 | 共同印刷 | 2,000 |
| 8098 | 稲畑産業 | 2,000 |
| 2874 | ヨコレイ | 2,000 |
| 9603 | H.I.S. | 2,000 |
| 2220 | 亀田製菓 | 2,000 |
| 5401 | 日本製鉄 | 1,900 |
| 8101 | GSIクレオス | 1,900 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 1,800 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,800 |
| 8081 | カナデン | 1,800 |
| 3843 | フリービット | 1,800 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,800 |
| 2809 | キユーピー | 1,800 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,700 |
| 6222 | 島精機 | 1,700 |
| 2737 | トーメンデバ | 1,700 |
| 7421 | カッパ・クリエイ | 1,700 |
| 8059 | 第一実業 | 1,700 |
| 3939 | カナミックN | 1,700 |
| 6277 | ホソミクロン | 1,700 |
| 9201 | JAL | 1,600 |
| 9369 | キユソ流通 | 1,600 |
| 7278 | エクセディ | 1,600 |
| 8095 | アステナHD | 1,600 |
| 9031 | 西 鉄 | 1,500 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 1,500 |
| 9202 | ANA | 1,500 |
| 8601 | 大和証G | 1,500 |
| 8214 | AOKI HD | 1,500 |
| 1419 | タマホーム | 1,500 |
| 7102 | 日本車輌 | 1,500 |
| 8923 | トーセイ | 1,400 |
| 3099 | ミツコシイセタ | 1,400 |
| 3002 | グンゼ | 1,300 |
| 5262 | 日ヒューム | 1,300 |
| 1952 | 新日本空調 | 1,300 |
| 9279 | ギフトHD | 1,300 |
| 2201 | 森永菓 | 1,200 |
| 8219 | 青山商事 | 1,200 |
| 8242 | H2Oリテイル | 1,200 |
| 7550 | ゼンショーHD | 1,200 |
| 6070 | キャリアリンク | 1,200 |
| 2432 | ディーエヌエー | 1,200 |
| 3563 | F&LC | 1,200 |
| 3465 | KIスター不動産 | 1,100 |
| 6309 | 巴工業 | 1,100 |
| 9007 | 小田急 | 1,100 |
| 9605 | 東 映 | 1,000 |
| 2734 | サーラ | 1,000 |
| 2810 | ハウス食G | 1,000 |
| 2815 | アリアケ | 1,000 |
| 1518 | 三井松島HD | 1,000 |
| 2001 | ニップン | 1,000 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,000 |
| 1808 | 長谷工 | 1,000 |
| 2267 | ヤクルト | 1,000 |
| 4577 | ダイト | 1,000 |
| 3569 | セーレン | 1,000 |
| 3769 | GMOPG | 1,000 |
| 5019 | 出光興産 | 1,000 |
| 9247 | TREHD | 1,000 |
| 9413 | テレ東HD | 1,000 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1,000 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 1,000 |
| 7725 | インターアクショ | 1,000 |
| 7476 | アズワン | 1,000 |
| 7380 | 十六FG | 1,000 |
| 7231 | トピー工 | 1,000 |
| 6947 | 図研 | 1,000 |
| 6417 | SANKYO | 1,000 |
| 6971 | 京セラ | 1,000 |
| 6737 | EIZO | 1,000 |
| 4676 | フジHD | 1,000 |
| 4719 | アルファシステム | 1,000 |
| 5838 | 楽天銀行 | 1,000 |
| 4061 | デンカ | 1,000 |
| 4540 | ツムラ | 1,000 |
| 4543 | テルモ | 1,000 |
| 4064 | 日カーバイド | 1,000 |
| 6140 | 旭ダイヤ | 1,000 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,000 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,000 |
| 8544 | 京葉銀 | 1,000 |
| 8624 | いちよし | 1,000 |
| 8892 | エスコン | 1,000 |
| 8111 | ゴルドウイン | 1,000 |
| 8022 | ミズノ | 1,000 |
| 7965 | 象印 | 1,000 |
| 9678 | カナモト | 1,000 |
| 9824 | 泉州電業 | 1,000 |
| 9008 | 京王 | 900 |
| 9042 | 阪急阪神 | 900 |
| 7867 | タカラトミー | 900 |
| 9005 | 東 急 | 900 |
| 9658 | ビジ太田昭和 | 900 |
| 8850 | スターツ | 900 |
| 7595 | アルゴグラフ | 900 |
| 3371 | ソフトクリエHD | 900 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 900 |
| 2749 | JPHD | 900 |
| 3762 | テクマト | 800 |
| 4825 | WNIウェザー | 800 |
| 4462 | 石原ケミカル | 800 |
| 4666 | パーク24 | 800 |
| 8336 | 武蔵野銀 | 800 |
| 6332 | 月島HD | 800 |
| 8157 | 都築電気 | 800 |
| 7752 | リコー | 800 |
| 9104 | 商船三井 | 800 |
| 9006 | 京浜急行 | 800 |
| 7979 | 松 風 | 800 |
| 4526 | 理研ビタミン | 700 |
| 7475 | アルビス | 700 |
| 4901 | 富士フイルム | 700 |
| 4902 | コニカミノルタ | 700 |
| 8275 | フォーバル | 600 |
| 3778 | さくらインターネ | 600 |
| 3591 | ワコールHD | 600 |
| 9404 | 日テレHD | 600 |
| 9305 | ヤマタネ | 600 |
| 9081 | 神奈交 | 500 |
| 4401 | ADEKA | 500 |
| 3844 | コムチュア | 500 |
| 4008 | 住友精化 | 500 |
| 6539 | MSーJapan | 500 |
| 8255 | アクシアル | 500 |
| 7952 | 河合楽器 | 500 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 9795 | ステップ | 500 |
| 8818 | 京阪神ビ | 500 |
| 2307 | クロスキャット | 400 |
| 9009 | 京成電鉄 | 400 |
| 9001 | 東武鉄道 | 400 |
| 4220 | リケンテクノス | 400 |
| 4665 | ダスキン | 300 |
| 2282 | 日本ハム | 300 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 |
| 3221 | ヨシックスHD | 200 |
| 4718 | 早稲アカ | 200 |
| 8163 | SRSHD | 100 |
| 8975 | Rーいちごオフィ | 5 |
| 3476 | Rー投資みらい | 5 |
| 3472 | Rー日本ホテル | 3 |
| 8986 | Rー大和証券リビ | 2 |
