2024年9月30日(月)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2024年9月26日(木)で、対象となる株主優待銘柄は277銘柄です。
尚、Lib Workなど全29銘柄の逆日歩は「最高料率」でした(逆日歩が赤字の銘柄)。
※Lib Work、キャンディル、ソネック、エスクリ、キューブシステム、イルグルム、セグエG、イー・ガーディアン、OUG HD、木曽路、フォーバル、アドバンスクリエイト、山陽電気鉄道、東京テアトルは注意喚起や申込停止の措置が取られていたので通常の2倍の逆日歩となっています。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます 
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 670 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 | 
| 1446 | キャンディル | 587 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 | 
| 1768 | ソネック | 919 | 16.0 | 16.00 | 1 | 注意 | 
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,933 | 16.0 | 1.75 | 1 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 446 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 1867 | 植木組 | 1,653 | 27.2 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 1904 | 大成温調 | 4,255 | 68.8 | 10.05 | 1 | 注意 | 
| 1952 | 新日本空調 | 3,600 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 2,272 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,510 | 12.8 | 3.60 | 1 | |
| 2114 | フジ日本精糖 | 1,095 | 8.8 | 8.80 | 1 | |
| 2196 | エスクリ | 241 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 | 
| 2201 | 森永製菓 | 2,905 | 24.0 | 0.10 | 1 | |
| 2207 | 名糖産業 | 1,861 | 15.2 | 2.45 | 1 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 4,445 | 36.0 | 2.45 | 1 | |
| 2226 | 湖池屋 | 5,260 | 84.8 | 0.20 | 1 | 注意 | 
| 2264 | 森永乳業 | 3,510 | 28.8 | 6.45 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,242 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 2281 | プリマハム | 2,383 | 19.2 | 6.10 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 5,400 | 43.2 | 0.10 | 1 | |
| 2288 | 丸大食品 | 1,858 | 15.2 | 15.20 | 1 | |
| 2335 | キューブシステム | 1,046 | 17.6 | 17.60 | 1 | 注意 | 
| 2378 | ルネサンス | 1,083 | 17.6 | 0.50 | 1 | 停止 | 
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,649 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 2464 | Aoba−BBT | 341 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2497 | ユナイテッド | 802 | 14.4 | 4.00 | 1 | 停止 | 
| 2540 | 養命酒製造 | 2,263 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,053 | 16.8 | 16.80 | 1 | |
| 2652 | まんだらけ | 423 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 2654 | アスモ | 416 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 2694 | 焼肉坂井HD | 75 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 2705 | 大戸屋HD | 5,240 | 84.8 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 2733 | あらた | 3,675 | 29.6 | 7.35 | 1 | |
| 2750 | 石光商事 | 812 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,100 | 24.8 | 2.50 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,370 | 43.2 | 1.70 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,434 | 12.0 | 12.00 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,781 | 14.4 | 0.10 | 1 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | 962 | 8.0 | 1.25 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 4,072 | 32.8 | 0.00 | 1 | |
| 2907 | あじかん | 1,193 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 2933 | 紀文食品 | 1,211 | 10.4 | 0.10 | 1 | |
| 3002 | グンゼ | 5,720 | 46.4 | 0.15 | 1 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 512 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 3069 | JFLA HD | 172 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,375 | 19.2 | 1.25 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,326 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 3167 | TOKAI HD | 985 | 8.0 | 1.75 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,359 | 22.4 | 1.00 | 1 | 停止 | 
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1,429 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 3199 | 綿半HD | 1,773 | 14.4 | 0.05 | 1 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 954 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 3221 | ヨシックスHD | 3,160 | 25.6 | 25.60 | 1 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 510 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,932 | 16.0 | 16.00 | 1 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,037 | 8.8 | 1.25 | 1 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,345 | 11.2 | 3.00 | 1 | |
| 3347 | トラスト | 274 | 4.0 | 0.45 | 1 | |
| 3359 | cotta | 373 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1,826 | 15.2 | 0.05 | 1 | |
| 3372 | 関門海 | 249 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 3397 | トリドールHD | 3,690 | 29.6 | 0.50 | 1 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 4,055 | 65.6 | 10.45 | 1 | 注意 | 
| 3529 | アツギ | 754 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 3561 | 力の源HD | 1,238 | 10.4 | 1.50 | 1 | |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | 2,859 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 2,737 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 4,596 | 36.8 | 4.70 | 1 | |
| 3593 | ホギメディカル | 4,630 | 37.6 | 2.15 | 1 | |
| 3648 | AGS | 897 | 7.2 | 1.25 | 1 | |
| 3674 | オークファン | 384 | 8.0 | 4.80 | 1 | 停止 | 
| 3690 | イルグルム | 606 | 11.2 | 11.20 | 1 | 停止 | 
| 3710 | ジョルダン | 639 | 5.6 | 0.50 | 1 | |
| 3712 | 情報企画 | 4,450 | 36.0 | 5.15 | 1 | |
| 3738 | ティーガイア | 3,580 | 57.6 | 0.00 | 1 | 注意 | 
| 3762 | テクマトリックス | 2,422 | 20.0 | 1.45 | 1 | |
| 3768 | リスクモンスター | 430 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 3771 | システムリサーチ | 1,477 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 3778 | さくらインターネット | 4,595 | 73.6 | 0.15 | 1 | 停止 | 
| 3837 | アドソル日進 | 1,791 | 28.8 | 0.00 | 1 | 注意 | 
| 3839 | ODKソリューションズ | 595 | 9.6 | 1.25 | 1 | 注意 | 
| 3844 | コムチュア | 1,708 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 3861 | 王子HD | 585 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3939 | カナミックネットワーク | 545 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3968 | セグエG | 642 | 11.2 | 11.20 | 1 | 停止 | 
| 4008 | 住友精化 | 5,330 | 43.2 | 0.10 | 1 | |
| 4061 | デンカ | 2,319 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 4218 | ニチバン | 1,989 | 16.0 | 0.10 | 1 | |
| 4304 | Eストアー | 1,403 | 24.0 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 4344 | ソースネクスト | 202 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 4401 | ADEKA | 3,004 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 596 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,401 | 20.0 | 2.90 | 1 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,660 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 4540 | ツムラ | 4,521 | 36.8 | 0.00 | 1 | |
| 4543 | テルモ | 2,705 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,263 | 18.4 | 3.30 | 1 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,067 | 17.6 | 3.10 | 1 | 注意 | 
| 4661 | オリエンタルランド | 3,814 | 31.2 | 0.00 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 3,865 | 31.2 | 6.70 | 1 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 1,756 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 4680 | ラウンドワン | 1,083 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,622 | 13.6 | 13.60 | 1 | |
| 4719 | アルファシステムズ | 3,035 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,372 | 11.2 | 1.15 | 1 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,038 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 1,888 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 4814 | ネクストウェア | 158 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 4,175 | 33.6 | 4.35 | 1 | |
| 4839 | WOWOW | 1,058 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3,798 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 426 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,993 | 32.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 4931 | 新日本製薬 | 1,905 | 32.0 | 15.00 | 1 | 注意 | 
| 4951 | エステー | 1,494 | 12.0 | 2.25 | 1 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 3,265 | 26.4 | 5.60 | 1 | |
| 5019 | 出光興産 | 1,035 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 1,235 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,564 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,289 | 10.4 | 2.45 | 1 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,268 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,460 | 28.0 | 7.90 | 1 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,989 | 16.0 | 1.60 | 1 | |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 490 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,626 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 6050 | イー・ガーディアン | 1,767 | 28.8 | 28.80 | 1 | 停止 | 
| 6070 | キャリアリンク | 2,534 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 6073 | アサンテ | 1,717 | 14.4 | 4.80 | 1 | |
| 6092 | エンバイオHD | 607 | 11.2 | 1.00 | 1 | 停止 | 
| 6191 | エアトリ | 1,220 | 20.8 | 1.55 | 1 | 注意 | 
| 6222 | 島精機製作所 | 1,220 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 485 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 4,230 | 34.4 | 7.20 | 1 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 2,556 | 20.8 | 12.20 | 1 | |
| 6325 | タカキタ | 440 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 6332 | 月島HD | 1,354 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 6339 | 新東工業 | 1,015 | 8.8 | 2.25 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 2,133 | 17.6 | 2.75 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 2,157 | 17.6 | 2.45 | 1 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 3,480 | 56.0 | 4.15 | 1 | 注意 | 
| 6539 | MS―Japan | 1,023 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 6551 | ツナグGHD | 678 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 6625 | JALCO HD | 403 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 6737 | EIZO | 4,540 | 36.8 | 0.00 | 1 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 856 | 7.2 | 7.20 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 3,715 | 30.4 | 4.30 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 1,721 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 7047 | ポート | 1,971 | 32.0 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 7102 | 日本車輌製造 | 2,263 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 7119 | ハルメクHD | 986 | 16.0 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 7201 | 日産自動車 | 414 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 7213 | レシップHD | 611 | 11.2 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 7231 | トピー工業 | 2,053 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 7278 | エクセディ | 3,250 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2,492 | 20.0 | 3.90 | 1 | |
| 7372 | デコルテHD | 309 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7380 | 十六FG | 4,055 | 32.8 | 0.00 | 1 | |
| 7412 | アトム | 738 | 12.8 | 0.50 | 1 | 注意 | 
| 7419 | ノジマ | 2,032 | 16.8 | 0.05 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,708 | 28.8 | 3.00 | 1 | 注意 | 
| 7455 | パリミキHD | 364 | 4.0 | 0.65 | 1 | |
| 7458 | 第一興商 | 1,751 | 14.4 | 4.05 | 1 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3,570 | 28.8 | 0.20 | 1 | |
| 7475 | アルビス | 2,899 | 23.2 | 5.40 | 1 | |
| 7476 | アズワン | 2,948 | 24.0 | 4.15 | 1 | |
| 7494 | コナカ | 242 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7510 | たけびし | 2,307 | 38.4 | 4.20 | 1 | 注意 | 
| 7522 | ワタミ | 869 | 14.4 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 7539 | アイナボHD | 1,263 | 10.4 | 10.40 | 1 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 7,932 | 64.0 | 3.75 | 1 | |
| 7551 | ウェッズ | 629 | 5.6 | 1.55 | 1 | |
| 7593 | VT HD | 484 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7615 | YU−WA Creation | 90 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7616 | コロワイド | 1,731 | 28.8 | 3.00 | 1 | 注意 | 
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,860 | 15.2 | 3.50 | 1 | |
| 7638 | NEW ART HD | 1,596 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 7752 | リコー | 1,613 | 13.6 | 0.85 | 1 | |
| 7806 | MTG | 1,544 | 25.6 | 12.00 | 1 | 注意 | 
| 7819 | 粧美堂 | 573 | 4.8 | 2.05 | 1 | |
| 7837 | アールシーコア | 471 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7839 | SHOEI | 2,267 | 18.4 | 6.40 | 1 | |
| 7867 | タカラトミー | 3,992 | 32.0 | 2.00 | 1 | |
| 7885 | タカノ | 835 | 14.4 | 3.00 | 1 | 注意 | 
| 7914 | 共同印刷 | 3,510 | 28.8 | 0.00 | 1 | |
| 7916 | 光村印刷 | 1,535 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 154 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7937 | ツツミ | 2,165 | 17.6 | 0.00 | 1 | |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2,882 | 23.2 | 0.10 | 1 | |
| 7979 | 松風 | 4,950 | 40.0 | 0.00 | 1 | |
| 8022 | 美津濃 | 9,150 | 73.6 | 5.60 | 1 | |
| 8041 | OUG HD | 2,616 | 43.2 | 43.20 | 1 | 注意 | 
| 8052 | 椿本興業 | 1,804 | 30.4 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 8089 | ナイス | 1,957 | 32.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 8098 | 稲畑産業 | 3,410 | 28.0 | 6.15 | 1 | |
| 8101 | GSIクレオス | 2,035 | 16.8 | 0.10 | 1 | |
| 8114 | デサント | 4,355 | 70.4 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 8118 | キング | 777 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 8136 | サンリオ | 4,122 | 33.6 | 0.90 | 1 | |
| 8153 | モスフードサービス | 3,470 | 28.0 | 28.00 | 1 | |
| 8157 | 都築電気 | 2,322 | 19.2 | 6.45 | 1 | |
| 8160 | 木曽路 | 2,422 | 40.0 | 40.00 | 1 | 注意 | 
| 8163 | SRS HD | 1,212 | 20.8 | 6.00 | 1 | 注意 | 
| 8173 | 上新電機 | 2,786 | 22.4 | 0.10 | 1 | |
| 8182 | いなげや | 1,244 | 20.8 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 8214 | AOKI HD | 1,237 | 10.4 | 1.20 | 1 | |
| 8219 | 青山商事 | 1,384 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 8228 | マルイチ産商 | 1,214 | 20.8 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリン | 2,239 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 957 | 8.0 | 1.60 | 1 | |
| 8275 | フォーバル | 1,485 | 24.0 | 24.00 | 1 | 注意 | 
| 8281 | ゼビオHD | 1,261 | 10.4 | 1.55 | 1 | |
| 8282 | ケーズHD | 1,544 | 12.8 | 3.15 | 1 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 2,381 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,884 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 8421 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 242,000 | 2000.0 | 1575.00 | 1 | |
| 8524 | 北洋銀行 | 394 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 723 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1,062 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 8624 | いちよし証券 | 705 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 8698 | マネックスG | 619 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 8705 | 日産証券G | 194 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 1,038 | 17.6 | 17.60 | 1 | 停止 | 
| 8850 | スターツコーポレーション | 3,545 | 28.8 | 5.00 | 1 | |
| 8892 | 日本エスコン | 1,065 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 101,400 | 880.0 | 0.00 | 1 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,557 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 9003 | 相鉄HD | 2,413 | 20.0 | 3.85 | 1 | |
| 9005 | 東急 | 1,879 | 15.2 | 1.60 | 1 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,175 | 9.6 | 1.15 | 1 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,662 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,533 | 28.8 | 0.00 | 1 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 4,388 | 35.2 | 0.00 | 1 | |
| 9010 | 富士急行 | 2,789 | 22.4 | 0.10 | 1 | |
| 9024 | 西武HD | 3,253 | 26.4 | 1.05 | 1 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2,306 | 19.2 | 2.75 | 1 | |
| 9033 | 広島電鉄 | 720 | 12.8 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9039 | サカイ引越センター | 2,546 | 20.8 | 2.15 | 1 | |
| 9041 | 近鉄GHD | 3,568 | 28.8 | 2.00 | 1 | |
| 9042 | 阪急阪神HD | 4,469 | 36.0 | 4.30 | 1 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 2,396 | 19.2 | 2.35 | 1 | |
| 9045 | 京阪HD | 3,017 | 24.8 | 0.05 | 1 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,603 | 43.2 | 1.55 | 1 | 停止 | 
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1,743 | 14.4 | 0.10 | 1 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,040 | 33.6 | 33.60 | 1 | 注意 | 
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,390 | 27.2 | 6.20 | 1 | |
| 9083 | 神姫バス | 3,540 | 57.6 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9104 | 商船三井 | 5,122 | 41.6 | 1.00 | 1 | |
| 9201 | 日本航空 | 2,539 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 9202 | ANA HD | 3,076 | 24.8 | 0.10 | 1 | |
| 9305 | ヤマタネ | 3,150 | 25.6 | 4.65 | 1 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 1,414 | 12.0 | 2.15 | 1 | |
| 9347 | 日本管財HD | 2,665 | 21.6 | 3.90 | 1 | |
| 9368 | キムラユニティー | 1,526 | 12.8 | 3.05 | 1 | |
| 9405 | 朝日放送GHD | 651 | 5.6 | 1.15 | 1 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 2,069 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 9413 | テレビ東京HD | 3,845 | 31.2 | 2.40 | 1 | |
| 9470 | 学研HD | 1,016 | 8.8 | 1.35 | 1 | |
| 9479 | インプレスHD | 156 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 9600 | アイネット | 1,581 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 9605 | 東映 | 4,625 | 37.6 | 0.90 | 1 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2,365 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 9633 | 東京テアトル | 1,111 | 19.2 | 19.20 | 1 | 停止 | 
| 9675 | 常磐興産 | 1,647 | 27.2 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9713 | ロイヤルホテル | 906 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9759 | NSD | 3,195 | 25.6 | 0.10 | 1 | |
| 9795 | ステップ | 1,958 | 32.0 | 5.30 | 1 | 注意 | 
| 9828 | 元気寿司 | 4,365 | 35.2 | 4.30 | 1 | |
| 9831 | ヤマダHD | 450 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,490 | 12.0 | 4.60 | 1 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,115 | 19.2 | 0.50 | 1 | 停止 | 
| 9854 | 愛眼 | 163 | 8.0 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 9882 | イエローハット | 2,526 | 20.8 | 0.10 | 1 | |
| 9900 | サガミHD | 1,640 | 27.2 | 2.65 | 1 | 注意 | 
| 9902 | 日伝 | 3,440 | 28.0 | 4.65 | 1 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 8,380 | 67.2 | 23.00 | 1 | |
| 9994 | やまや | 3,035 | 49.6 | 4.20 | 1 | 注意 | 
| 9997 | ベルーナ | 724 | 6.4 | 2.10 | 1 | 
					あわせて読みたい
					
			
						逆日歩情報(2023年9月30日)
						2023年9月30日(土)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2023年9月27日(水)で、対象となる株主優待銘柄は278銘柄です。					
				
					あわせて読みたい
					
			
						逆日歩情報(2022年9月30日)
						2022年9月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2022年9月28日(水)で、対象となる株主優待銘柄は283銘柄です。					
				
					あわせて読みたい
					
			
						逆日歩情報(2021年9月30日)
						2021年9月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2021年9月28日(火)で、対象となる株主優待銘柄は280銘柄です。					
				