2021年9月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2021年9月28日(火)で、対象となる株主優待銘柄は280銘柄です。
尚、丸大食品、ダイショー、元気寿司など13銘柄の逆日歩は「最高料率」でした。
※十六銀行は単独株式移転による持株会社体制への移行のため9/29~9/30の間は全取引が停止されます。よって現渡しが10/1になるので品貸日数が5日間となっています。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 904 | 8.0 | 8.00 | 1 | |
| 1446 | キャンディル | 627 | 11.2 | 11.20 | 1 | 停止 |
| 1768 | ソネック | 1,109 | 9.6 | 9.60 | 1 | |
| 1780 | ヤマウラ | 924 | 8.0 | 0.40 | 1 | |
| 1789 | ETS HD | 995 | 16.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,537 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 617 | 5.6 | 5.60 | 1 | |
| 1867 | 植木組 | 1,547 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 1878 | 大東建託 | 13,600 | 108.8 | 0.25 | 1 | |
| 1952 | 新日本空調 | 2,567 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 1,669 | 13.6 | 1.40 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,166 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 2179 | 成学社 | 795 | 12.8 | 12.80 | 1 | 注意 |
| 2196 | エスクリ | 602 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 2207 | 名糖産業 | 1,748 | 14.4 | 4.70 | 1 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 4,550 | 36.8 | 0.20 | 1 | |
| 2264 | 森永乳業 | 6,960 | 56.0 | 0.15 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 5,660 | 45.6 | 0.00 | 1 | |
| 2281 | プリマハム | 2,914 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 4,325 | 35.2 | 0.10 | 1 | |
| 2288 | 丸大食品 | 1,752 | 14.4 | 14.40 | 1 | |
| 2335 | キューブシステム | 1,086 | 8.8 | 1.25 | 1 | |
| 2378 | ルネサンス | 1,252 | 20.8 | 5.00 | 1 | 停止 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,095 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 2487 | CDG | 1,564 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,157 | 17.6 | 0.10 | 1 | |
| 2652 | まんだらけ | 649 | 11.2 | 11.20 | 1 | 停止 |
| 2681 | ゲオHD | 1,229 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 73 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 3,015 | 49.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2729 | JALUX | 1,801 | 15.2 | 0.05 | 1 | |
| 2733 | あらた | 4,480 | 36.0 | 0.20 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,465 | 28.0 | 0.10 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 6,750 | 54.4 | 0.15 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,432 | 12.0 | 12.00 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,838 | 30.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 916 | 8.0 | 1.80 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 8,980 | 72.0 | 9.15 | 1 | |
| 2907 | あじかん | 860 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 2924 | イフジ産業 | 968 | 8.0 | 0.05 | 1 | |
| 3002 | グンゼ | 4,455 | 36.0 | 0.10 | 1 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 920 | 8.0 | 8.00 | 1 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 596 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 3069 | JFLA HD | 410 | 8.0 | 8.00 | 1 | 停止 |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 4,905 | 40.0 | 5.35 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 853 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 3167 | TOKAI HD | 918 | 8.0 | 2.30 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,436 | 24.0 | 5.00 | 1 | 注意 |
| 3199 | 綿半HD | 1,301 | 11.2 | 0.05 | 1 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 173 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,283 | 18.4 | 0.10 | 1 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 529 | 4.8 | 0.65 | 1 | |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,844 | 15.2 | 1.25 | 1 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 696 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3328 | BEENOS | 3,030 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,741 | 14.4 | 0.10 | 1 | |
| 3347 | トラスト | 245 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 3359 | cotta | 602 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 3,290 | 26.4 | 0.10 | 1 | |
| 3372 | 関門海 | 310 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3397 | トリドールHD | 2,611 | 21.6 | 5.00 | 1 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 5,880 | 47.2 | 0.00 | 1 | |
| 3529 | アツギ | 653 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3561 | 力の源HD | 639 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | 5,360 | 43.2 | 0.10 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 2,136 | 17.6 | 0.05 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 2,339 | 19.2 | 0.10 | 1 | |
| 3593 | ホギメディカル | 3,230 | 26.4 | 2.65 | 1 | |
| 3612 | ワールド | 1,489 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 3648 | AGS | 957 | 8.0 | 1.15 | 1 | |
| 3674 | オークファン | 825 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 3677 | システム情報 | 1,005 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 3710 | ジョルダン | 834 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 3712 | 情報企画 | 2,950 | 24.0 | 0.10 | 1 | |
| 3738 | ティーガイア | 2,027 | 16.8 | 5.70 | 1 | |
| 3747 | インタートレード | 590 | 9.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3762 | テクマトリックス | 2,000 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 3768 | リスクモンスター | 1,028 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 3771 | システムリサーチ | 2,163 | 17.6 | 0.05 | 1 | |
| 3778 | さくらインターネット | 636 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3837 | アドソル日進 | 2,320 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 770 | 12.8 | 0.40 | 1 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | 3,095 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 3861 | 王子HD | 583 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 4008 | 住友精化 | 3,715 | 30.4 | 0.10 | 1 | |
| 4061 | デンカ | 4,080 | 32.8 | 0.00 | 1 | |
| 4218 | ニチバン | 1,852 | 15.2 | 0.05 | 1 | |
| 4344 | ソースネクスト | 241 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4348 | インフォコム | 2,491 | 20.0 | 0.00 | 1 | |
| 4401 | ADEKA | 2,583 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,000 | 24.0 | 0.10 | 1 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,904 | 16.0 | 1.65 | 1 | |
| 4540 | ツムラ | 3,645 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
| 4543 | テルモ | 5,383 | 43.2 | 0.00 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,116 | 17.6 | 2.65 | 1 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 17,585 | 140.8 | 0.30 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 2,687 | 21.6 | 4.55 | 1 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 1,229 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 435 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 4680 | ラウンドワン | 1,511 | 12.8 | 0.10 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 977 | 8.0 | 1.10 | 1 | |
| 4719 | アルファシステムズ | 4,450 | 36.0 | 0.00 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,990 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 4765 | モーニングスター | 530 | 4.8 | 0.05 | 1 | |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 725 | 6.4 | 0.65 | 1 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,515 | 28.8 | 5.40 | 1 | |
| 4839 | WOWOW | 2,492 | 20.0 | 0.05 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 9,766 | 78.4 | 0.00 | 1 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 617 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 3,445 | 56.0 | 0.10 | 1 | 注意 |
| 4928 | ノエビアHD | 5,790 | 46.4 | 15.00 | 1 | |
| 4951 | エステー | 1,804 | 15.2 | 2.90 | 1 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 2,798 | 22.4 | 4.30 | 1 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 826 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,378 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 2,121 | 17.6 | 0.00 | 1 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2,586 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2,739 | 22.4 | 0.05 | 1 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,845 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 474 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,257 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 5974 | 中国工業 | 848 | 14.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,318 | 11.2 | 0.05 | 1 | |
| 6073 | アサンテ | 1,795 | 14.4 | 4.70 | 1 | |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 5,940 | 48.0 | 0.10 | 1 | |
| 6196 | ストライク | 4,330 | 35.2 | 0.00 | 1 | |
| 6200 | インソース | 2,140 | 17.6 | 0.00 | 1 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 2,320 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 668 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 7,270 | 58.4 | 4.25 | 1 | |
| 6325 | タカキタ | 700 | 5.6 | 0.90 | 1 | |
| 6332 | 月島機械 | 1,205 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 6339 | 新東工業 | 813 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 6370 | 栗田工業 | 5,630 | 45.6 | 0.00 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 2,065 | 16.8 | 2.95 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 2,794 | 22.4 | 0.10 | 1 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 1,301 | 22.4 | 3.80 | 1 | 注意 |
| 6539 | MS―Japan | 1,076 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 6551 | ツナグGHD | 310 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 6594 | 日本電産 | 12,920 | 104.0 | 0.00 | 1 | |
| 6625 | JALCO HD | 177 | 4.0 | 3.95 | 1 | |
| 6737 | EIZO | 4,320 | 35.2 | 0.00 | 1 | |
| 6826 | 本多通信工業 | 482 | 4.0 | 0.10 | 1 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 941 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 4,160 | 33.6 | 0.55 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 7,112 | 57.6 | 0.00 | 1 | |
| 7102 | 日本車輌製造 | 2,160 | 17.6 | 0.00 | 1 | |
| 7148 | FPG | 713 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 7201 | 日産自動車 | 573 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7213 | レシップHD | 605 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 7231 | トピー工業 | 1,277 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 7278 | エクセディ | 1,805 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,599 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 7322 | 三十三FG | 1,495 | 12.0 | 0.10 | 1 | |
| 7412 | アトム | 792 | 6.4 | 6.10 | 1 | |
| 7419 | ノジマ | 2,902 | 24.0 | 3.65 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,392 | 22.4 | 19.20 | 1 | 注意 |
| 7455 | 三城HD | 270 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 7458 | 第一興商 | 4,025 | 32.8 | 0.10 | 1 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2,548 | 20.8 | 0.10 | 1 | |
| 7475 | アルビス | 2,520 | 20.8 | 5.45 | 1 | |
| 7476 | アズワン | 16,750 | 134.4 | 6.60 | 1 | |
| 7494 | コナカ | 378 | 4.0 | 1.55 | 1 | |
| 7510 | たけびし | 1,734 | 28.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7522 | ワタミ | 1,026 | 8.8 | 0.10 | 1 | |
| 7524 | マルシェ | 505 | 9.6 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 7539 | アイナボHD | 1,067 | 8.8 | 2.85 | 1 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 2,772 | 22.4 | 0.55 | 1 | |
| 7551 | ウェッズ | 548 | 4.8 | 3.90 | 1 | |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 260 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7616 | コロワイド | 1,721 | 28.8 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,640 | 13.6 | 0.10 | 1 | |
| 7637 | 白銅 | 3,300 | 52.8 | 2.45 | 1 | 注意 |
| 7647 | 音通 | 26 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7732 | トプコン | 1,979 | 16.0 | 0.10 | 1 | |
| 7752 | リコー | 1,150 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 7819 | 粧美堂 | 426 | 4.0 | 3.80 | 1 | |
| 7837 | アールシーコア | 877 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 7839 | SHOEI | 4,965 | 40.0 | 0.00 | 1 | |
| 7867 | タカラトミー | 1,156 | 9.6 | 0.05 | 1 | |
| 7885 | タカノ | 810 | 14.4 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 7916 | 光村印刷 | 1,671 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 132 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7937 | ツツミ | 2,224 | 18.4 | 0.05 | 1 | |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 3,795 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 7979 | 松風 | 2,248 | 18.4 | 0.10 | 1 | |
| 8005 | スクロール | 877 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 8022 | 美津濃 | 2,728 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 8038 | 東都水産 | 6,650 | 107.2 | 0.50 | 1 | 停止 |
| 8041 | OUG HD | 2,929 | 48.0 | 0.10 | 1 | 注意 |
| 8098 | 稲畑産業 | 1,803 | 15.2 | 0.55 | 1 | |
| 8101 | GSIクレオス | 1,068 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 8114 | デサント | 3,870 | 31.2 | 0.15 | 1 | |
| 8118 | キング | 516 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 8136 | サンリオ | 2,500 | 20.0 | 1.00 | 1 | |
| 8153 | モスフードサービス | 3,265 | 26.4 | 1.50 | 1 | |
| 8157 | 都築電気 | 1,887 | 15.2 | 3.50 | 1 | |
| 8160 | 木曽路 | 2,449 | 40.0 | 1.00 | 1 | 注意 |
| 8163 | SRS HD | 826 | 14.4 | 7.70 | 1 | 注意 |
| 8173 | 上新電機 | 2,576 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 8182 | いなげや | 1,402 | 12.0 | 0.60 | 1 | |
| 8214 | AOKI HD | 733 | 6.4 | 0.10 | 1 | |
| 8219 | 青山商事 | 837 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 8228 | マルイチ産商 | 1,083 | 17.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリン | 988 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 8252 | 丸井G | 2,162 | 17.6 | 0.05 | 1 | |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 3,985 | 32.0 | 0.50 | 1 | |
| 8279 | ヤオコー | 7,050 | 56.8 | 0.20 | 1 | |
| 8281 | ゼビオHD | 1,168 | 9.6 | 1.15 | 1 | |
| 8282 | ケーズHD | 1,191 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2,819 | 23.2 | 0.05 | 1 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 1,790 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 8356 | 十六銀行 | 2,231 | 18.4 | 6.8 | 5 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2,009 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 8421 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 240,700 | 2000.0 | 5.00 | 1 | |
| 8521 | 長野銀行 | 1,171 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 467 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 8591 | オリックス | 2,196 | 17.6 | 0.10 | 1 | |
| 8601 | 大和証券G本社 | 684 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 8624 | いちよし証券 | 721 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 8698 | マネックスG | 588 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 1,096 | 17.6 | 2.40 | 1 | 注意 |
| 8841 | テーオーシー | 661 | 5.6 | 0.10 | 1 | |
| 8850 | スターツコーポレーション | 2,732 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 116,800 | 960.0 | 110.00 | 1 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,993 | 24.0 | 0.55 | 1 | |
| 9003 | 相鉄HD | 2,192 | 17.6 | 0.05 | 1 | |
| 9005 | 東急 | 1,649 | 13.6 | 0.55 | 1 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,364 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 2,589 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 5,990 | 48.0 | 0.10 | 1 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 3,645 | 29.6 | 0.10 | 1 | |
| 9010 | 富士急行 | 4,715 | 38.4 | 0.10 | 1 | |
| 9014 | 新京成電鉄 | 2,161 | 17.6 | 1.95 | 1 | |
| 9024 | 西武HD | 1,413 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2,850 | 23.2 | 0.10 | 1 | |
| 9033 | 広島電鉄 | 893 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 5,080 | 40.8 | 0.00 | 1 | |
| 9041 | 近鉄GHD | 3,735 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 9042 | 阪急阪神HD | 3,530 | 28.8 | 3.85 | 1 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 2,378 | 19.2 | 0.05 | 1 | |
| 9045 | 京阪HD | 3,155 | 25.6 | 0.00 | 1 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 3,530 | 57.6 | 15.00 | 1 | 注意 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 2,051 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 1,997 | 16.0 | 12.00 | 1 | |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,515 | 28.8 | 3.10 | 1 | |
| 9083 | 神姫バス | 3,300 | 54.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9104 | 商船三井 | 8,580 | 68.8 | 0.00 | 1 | |
| 9201 | 日本航空 | 2,601 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 9202 | ANA HD | 2,840 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 9305 | ヤマタネ | 1,669 | 13.6 | 0.10 | 1 | |
| 9368 | キムラユニティー | 1,534 | 12.8 | 3.10 | 1 | |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 863 | 14.4 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 9405 | 朝日放送GHD | 755 | 6.4 | 0.80 | 1 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 1,857 | 15.2 | 0.10 | 1 | |
| 9413 | テレビ東京HD | 2,245 | 18.4 | 0.05 | 1 | |
| 9470 | 学研HD | 1,208 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 9479 | インプレスHD | 291 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 9600 | アイネット | 1,425 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 9605 | 東映 | 22,150 | 177.6 | 0.50 | 1 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 4,240 | 34.4 | 1.55 | 1 | |
| 9633 | 東京テアトル | 1,288 | 10.4 | 8.80 | 1 | |
| 9641 | サコス | 385 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 9675 | 常磐興産 | 1,495 | 24.0 | 0.10 | 1 | 停止 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 1,300 | 20.8 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 9728 | 日本管財 | 2,630 | 21.6 | 4.15 | 1 | |
| 9759 | NSD | 2,074 | 16.8 | 0.05 | 1 | |
| 9783 | ベネッセHD | 2,501 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 9795 | ステップ | 1,920 | 16.0 | 0.50 | 1 | |
| 9828 | 元気寿司 | 2,796 | 22.4 | 22.40 | 1 | |
| 9831 | ヤマダHD | 475 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,524 | 12.8 | 4.55 | 1 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 998 | 16.0 | 10.00 | 1 | 注意 |
| 9854 | 愛眼 | 224 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 9882 | イエローハット | 1,998 | 16.0 | 4.45 | 1 | |
| 9900 | サガミHD | 1,076 | 17.6 | 10.10 | 1 | 注意 |
| 9902 | 日伝 | 2,477 | 20.0 | 0.05 | 1 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 6,150 | 49.6 | 7.65 | 1 | |
| 9994 | やまや | 2,511 | 41.6 | 4.00 | 1 | 注意 |
| 9997 | ベルーナ | 841 | 7.2 | 0.00 | 1 |
