2025年9月30日(火)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2025年9月26日(金)で、対象となる株主優待銘柄は全286銘柄です。
目次
逆日歩の負担が大きかった銘柄
今回、特に負担が大きかったのは、「注意喚起」や「申込停止」の措置が取られていた以下の14銘柄です。
これらの銘柄は、取引制限措置に加えて逆日歩が最高料率に達したため、通常の2倍の逆日歩が発生。
逆日歩の負担が大きかった銘柄
- Lib Work(1431):12.8円/日
- ソネック(1768):17.6円/日
- まんだらけ(2652):8.0円/日
- 東京一番フーズ(3067):8.0円/日
- チムニー(3178):20.8円/日
- ヨシックスHD(3221):44.8円/日
- 力の源HD(3561):25.6円/日
- さくらインターネット(3778):54.4円/日
- キーウェアソリューションズ(3799):19.2円/日
- ODKソリューションズ(3839):11.2円/日
- ニーズウェル(3992):12.0円/日
- レントラックス(6045):28.8円/日
- 名南M&A(7076):16.0円/日
- ハルメクHD(7119):24.0円/日
2025年9月末権利 逆日歩一覧
今回、286銘柄中21銘柄 が逆日歩の「最高料率」に到達しました(逆日歩が赤字の銘柄)。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます 
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 778 | 12.8 | 12.80 | 1 | 注意 | 
| 166A | タスキHD | 748 | 12.8 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 1768 | ソネック | 1,005 | 17.6 | 17.60 | 1 | 注意 | 
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,573 | 20.8 | 0.10 | 1 | |
| 1822 | 大豊建設 | 868 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 570 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 1867 | 植木組 | 2,395 | 38.4 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 1904 | 大成温調 | 4,325 | 70.4 | 13.20 | 1 | 注意 | 
| 1909 | 日本ドライケミカル | 7,890 | 63.2 | 0.00 | 1 | |
| 1952 | 新日本空調 | 3,090 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 2,403 | 20.0 | 0.10 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,808 | 15.2 | 2.05 | 1 | |
| 2114 | フジ日本 | 1,150 | 9.6 | 9.60 | 1 | |
| 2196 | エスクリ | 229 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 2201 | 森永製菓 | 2,675 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 2207 | 名糖産業 | 2,280 | 18.4 | 12.00 | 1 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 4,345 | 35.2 | 2.45 | 1 | |
| 2226 | 湖池屋 | 4,925 | 40.0 | 0.30 | 1 | |
| 2264 | 森永乳業 | 3,604 | 29.6 | 3.10 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,472 | 20.0 | 2.65 | 1 | |
| 2281 | プリマハム | 2,460 | 20.0 | 2.75 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 5,945 | 48.0 | 0.05 | 1 | |
| 2288 | 丸大食品 | 2,086 | 16.8 | 0.10 | 1 | |
| 2335 | キューブシステム | 1,223 | 20.8 | 3.15 | 1 | 注意 | 
| 2378 | ルネサンス | 1,285 | 20.8 | 0.70 | 1 | 停止 | 
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,316 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 2464 | Aoba−BBT | 356 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2475 | WDB HD | 1,800 | 28.8 | 3.90 | 1 | 注意 | 
| 2497 | ユナイテッド | 612 | 11.2 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 253A | ETSG | 1,003 | 17.6 | 0.00 | 1 | 注意 | 
| 2540 | 養命酒製造 | 3,980 | 64.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 2594 | キーコーヒー | 2,068 | 33.6 | 1.00 | 1 | 注意 | 
| 2652 | まんだらけ | 314 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 | 
| 2654 | アスモ | 416 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 2694 | 焼肉坂井HD | 72 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 2705 | 大戸屋HD | 5,880 | 94.4 | 0.20 | 1 | 停止 | 
| 2733 | あらた | 3,200 | 25.6 | 3.05 | 1 | |
| 2749 | JP HD | 615 | 11.2 | 2.00 | 1 | 注意 | 
| 2750 | 石光商事 | 1,337 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 2,961 | 24.0 | 1.50 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 6,330 | 51.2 | 0.00 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,430 | 12.0 | 12.00 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,770 | 14.4 | 0.20 | 1 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1,232 | 10.4 | 1.90 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 2,880 | 23.2 | 2.95 | 1 | |
| 2907 | あじかん | 1,305 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 2933 | 紀文食品 | 1,186 | 9.6 | 9.60 | 1 | |
| 3002 | グンゼ | 3,860 | 31.2 | 0.15 | 1 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 470 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 | 
| 3069 | JFLA HD | 156 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 3,083 | 24.8 | 1.00 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,853 | 23.2 | 2.00 | 1 | |
| 3167 | TOKAI HD | 1,081 | 8.8 | 2.65 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,299 | 20.8 | 20.80 | 1 | 停止 | 
| 3199 | 綿半HD | 1,601 | 13.6 | 0.10 | 1 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,771 | 44.8 | 44.80 | 1 | 停止 | 
| 3232 | 三重交通GHD | 565 | 4.8 | 1.25 | 1 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,270 | 10.4 | 0.05 | 1 | |
| 3359 | cotta | 558 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 2,385 | 19.2 | 1.75 | 1 | |
| 3372 | 関門海 | 260 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 3397 | トリドールHD | 4,982 | 40.0 | 5.00 | 1 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 5,690 | 45.6 | 10.45 | 1 | |
| 3529 | アツギ | 1,136 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 3561 | 力の源HD | 1,560 | 25.6 | 25.60 | 1 | 注意 | 
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 8,246 | 66.4 | 1.85 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 3,080 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 5,722 | 46.4 | 7.85 | 1 | |
| 3593 | ホギメディカル | 5,340 | 43.2 | 0.00 | 1 | |
| 3648 | AGS | 1,267 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 3674 | オークファン | 371 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 3679 | じげん | 541 | 4.8 | 0.05 | 1 | |
| 3690 | イルグルム | 670 | 11.2 | 0.65 | 1 | 停止 | 
| 3694 | オプティム | 604 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3710 | ジョルダン | 592 | 4.8 | 1.85 | 1 | |
| 3712 | 情報企画 | 6,360 | 51.2 | 0.25 | 1 | |
| 3762 | テクマトリックス | 2,186 | 17.6 | 0.10 | 1 | |
| 3768 | リスクモンスター | 518 | 4.8 | 0.05 | 1 | |
| 3771 | システムリサーチ | 2,075 | 33.6 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 3778 | さくらインターネット | 3,400 | 54.4 | 54.40 | 1 | 停止 | 
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,174 | 19.2 | 19.20 | 1 | 停止 | 
| 3839 | ODKソリューションズ | 633 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 | 
| 3844 | コムチュア | 1,675 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 3861 | 王子HD | 836 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,027 | 8.8 | 0.10 | 1 | |
| 3939 | カナミックネットワーク | 488 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3992 | ニーズウェル | 600 | 12.0 | 12.00 | 1 | 停止 | 
| 4008 | 住友精化 | 4,790 | 38.4 | 0.00 | 1 | |
| 4061 | デンカ | 2,392 | 19.2 | 0.10 | 1 | |
| 4218 | ニチバン | 1,996 | 16.0 | 0.10 | 1 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 2,418 | 20.0 | 0.95 | 1 | |
| 4344 | ソースネクスト | 173 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4401 | ADEKA | 3,384 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 4442 | バルテス・HD | 483 | 8.0 | 0.15 | 1 | 停止 | 
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 610 | 11.2 | 1.60 | 1 | 注意 | 
| 4462 | 石原ケミカル | 2,069 | 16.8 | 3.45 | 1 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 3,010 | 24.8 | 4.30 | 1 | |
| 4540 | ツムラ | 3,702 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 4543 | テルモ | 2,448 | 20.0 | 0.00 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,103 | 17.6 | 0.10 | 1 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,323 | 11.2 | 1.60 | 1 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 3,541 | 28.8 | 1.20 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 3,985 | 32.0 | 3.45 | 1 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 3,555 | 57.6 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 4680 | ラウンドワン | 1,336 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,955 | 24.0 | 24.00 | 1 | |
| 4719 | アルファシステムズ | 3,910 | 32.0 | 0.00 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,734 | 14.4 | 1.55 | 1 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,757 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 2,972 | 24.0 | 0.10 | 1 | |
| 4814 | ネクストウェア | 193 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 6,330 | 51.2 | 0.00 | 1 | |
| 4839 | WOWOW | 1,412 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3,727 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 542 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,799 | 28.8 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 4931 | 新日本製薬 | 2,369 | 38.4 | 8.30 | 1 | 注意 | 
| 4951 | エステー | 1,630 | 13.6 | 1.50 | 1 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 3,050 | 24.8 | 5.80 | 1 | |
| 5019 | 出光興産 | 1,059 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,549 | 25.6 | 1.20 | 1 | 注意 | 
| 5121 | 藤倉コンポジット | 1,967 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,227 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 5262 | 日本ヒューム | 3,960 | 64.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,503 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,156 | 25.6 | 0.00 | 1 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,875 | 31.2 | 10.35 | 1 | |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 0.00 | 1 | 停止 | ||
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,784 | 22.4 | 0.10 | 1 | |
| 5838 | 楽天銀行 | 8,140 | 65.6 | 0.00 | 1 | |
| 6045 | レントラックス | 1,710 | 28.8 | 28.80 | 1 | 停止 | 
| 6050 | イー・ガーディアン | 2,127 | 35.2 | 5.40 | 1 | 停止 | 
| 6070 | キャリアリンク | 2,664 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 6073 | アサンテ | 1,728 | 28.8 | 4.75 | 1 | 停止 | 
| 6092 | エンバイオHD | 630 | 11.2 | 0.50 | 1 | 停止 | 
| 6222 | 島精機製作所 | 1,098 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 730 | 6.4 | 0.55 | 1 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 5,870 | 47.2 | 0.00 | 1 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 2,439 | 40.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 6325 | タカキタ | 447 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 6332 | 月島HD | 2,969 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 6339 | 新東工業 | 1,017 | 8.8 | 1.50 | 1 | |
| 6379 | レイズネクスト | 1,943 | 16.0 | 7.00 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 2,212 | 18.4 | 6.20 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 2,583 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 2,686 | 43.2 | 2.05 | 1 | 注意 | 
| 6539 | MS―Japan | 1,024 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 6551 | ツナグGHD | 806 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 6625 | JALCO HD | 430 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 6676 | バッファロー | 3,580 | 57.6 | 6.20 | 1 | 注意 | 
| 6737 | EIZO | 2,290 | 18.4 | 0.10 | 1 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 850 | 7.2 | 7.20 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 5,180 | 41.6 | 4.05 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 2,038 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 7076 | 名南M&A | 999 | 16.0 | 16.00 | 1 | 停止 | 
| 7087 | ウイルテック | 1,354 | 22.4 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7102 | 日本車輌製造 | 2,945 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 7119 | ハルメクHD | 1,470 | 24.0 | 24.00 | 1 | 注意 | 
| 7122 | 近畿車輛 | 2,468 | 40.0 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 7201 | 日産自動車 | 371 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7213 | レシップHD | 459 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 7231 | トピー工業 | 2,977 | 24.0 | 0.10 | 1 | |
| 7278 | エクセディ | 5,450 | 44.0 | 22.80 | 1 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,365 | 27.2 | 3.00 | 1 | |
| 7372 | デコルテHD | 473 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7380 | 十六FG | 5,640 | 45.6 | 6.15 | 1 | |
| 7412 | アトム | 657 | 11.2 | 8.50 | 1 | 注意 | 
| 7419 | ノジマ | 4,045 | 32.8 | 0.15 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,688 | 27.2 | 0.85 | 1 | 停止 | 
| 7455 | パリミキHD | 435 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7458 | 第一興商 | 1,736 | 14.4 | 1.95 | 1 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 4,200 | 33.6 | 0.35 | 1 | |
| 7475 | アルビス | 2,985 | 48.0 | 5.50 | 1 | 停止 | 
| 7476 | アズワン | 2,630 | 21.6 | 1.35 | 1 | |
| 7494 | コナカ | 267 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7510 | たけびし | 2,071 | 33.6 | 5.15 | 1 | 注意 | 
| 7522 | ワタミ | 1,003 | 17.6 | 0.05 | 1 | 注意 | 
| 7537 | 丸文 | 1,261 | 10.4 | 3.90 | 1 | |
| 7539 | アイナボHD | 794 | 6.4 | 1.90 | 1 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 10,110 | 81.6 | 3.05 | 1 | |
| 7551 | ウェッズ | 639 | 5.6 | 2.05 | 1 | |
| 7593 | VT HD | 496 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7616 | コロワイド | 1,885 | 30.4 | 2.50 | 1 | 注意 | 
| 7628 | オーハシテクニカ | 2,316 | 19.2 | 2.55 | 1 | |
| 7638 | NEW ART HD | 1,490 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 7752 | リコー | 1,353 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 7806 | MTG | 5,060 | 81.6 | 1.90 | 1 | 注意 | 
| 7819 | 粧美堂 | 950 | 8.0 | 4.45 | 1 | |
| 7823 | アートネイチャー | 819 | 14.4 | 2.20 | 1 | 注意 | 
| 7837 | アールシーコア | 415 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7839 | SHOEI | 1,835 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 7867 | タカラトミー | 3,253 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 7885 | タカノ | 841 | 14.4 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7914 | 共同印刷 | 1,554 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 7916 | 光村印刷 | 1,561 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 208 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2,643 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 7979 | 松風 | 2,017 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 8022 | 美津濃 | 2,791 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 8023 | DAIKO XTECH | 1,218 | 20.8 | 2.90 | 1 | 注意 | 
| 8041 | OUG HD | 4,010 | 65.6 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 8052 | 椿本興業 | 2,868 | 46.4 | 3.40 | 1 | 注意 | 
| 8089 | ナイス | 1,927 | 32.0 | 0.10 | 1 | 停止 | 
| 8098 | 稲畑産業 | 3,590 | 28.8 | 3.45 | 1 | |
| 8101 | GSIクレオス | 2,431 | 20.0 | 0.10 | 1 | |
| 8111 | ゴールドウイン | 7,655 | 61.6 | 0.00 | 1 | |
| 8118 | キング | 864 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 8136 | サンリオ | 6,980 | 56.0 | 0.00 | 1 | |
| 8153 | モスフードサービス | 4,130 | 33.6 | 2.50 | 1 | |
| 8157 | 都築電気 | 3,500 | 28.0 | 7.80 | 1 | |
| 8160 | 木曽路 | 2,669 | 43.2 | 2.40 | 1 | 注意 | 
| 8163 | SRS HD | 1,293 | 20.8 | 17.20 | 1 | 注意 | 
| 8173 | 上新電機 | 2,685 | 21.6 | 11.00 | 1 | |
| 8214 | AOKI HD | 1,825 | 15.2 | 3.15 | 1 | |
| 8219 | 青山商事 | 2,544 | 20.8 | 4.25 | 1 | |
| 8228 | マルイチ産商 | 0.00 | 1 | 停止 | ||
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリン | 2,271 | 18.4 | 1.40 | 1 | |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 1,214 | 10.4 | 0.90 | 1 | |
| 8275 | フォーバル | 1,449 | 24.0 | 0.10 | 1 | 注意 | 
| 8281 | ゼビオHD | 1,208 | 10.4 | 1.10 | 1 | |
| 8282 | ケーズHD | 1,637 | 13.6 | 1.75 | 1 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 3,860 | 31.2 | 0.00 | 1 | |
| 8349 | 東北銀行 | 1,364 | 22.4 | 0.00 | 1 | 注意 | 
| 8361 | 大垣共立銀行 | 3,485 | 28.0 | 0.00 | 1 | |
| 8421 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 194,500 | 1600.0 | 10.00 | 1 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 1,283 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1,229 | 10.4 | 0.10 | 1 | |
| 8624 | いちよし証券 | 875 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 8698 | マネックスG | 820 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 8705 | 日産証券G | 177 | 4.0 | 0.80 | 1 | |
| 8789 | フィンテック グローバル | 119 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 8850 | スターツコーポレーション | 5,230 | 42.4 | 3.55 | 1 | |
| 8892 | 日本エスコン | 1,053 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 111,400 | 960.0 | 160.00 | 1 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,760 | 22.4 | 5.10 | 1 | |
| 9003 | 相鉄HD | 2,695 | 21.6 | 4.70 | 1 | |
| 9005 | 東急 | 1,884 | 15.2 | 1.65 | 1 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,561 | 12.8 | 2.70 | 1 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,723 | 14.4 | 1.50 | 1 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,976 | 32.0 | 3.60 | 1 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,410 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 9010 | 富士急行 | 2,626 | 21.6 | 0.15 | 1 | |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1,754 | 14.4 | 2.15 | 1 | |
| 9024 | 西武HD | 5,465 | 44.0 | 2.10 | 1 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2,396 | 19.2 | 3.15 | 1 | |
| 9033 | 広島電鉄 | 654 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9039 | サカイ引越センター | 3,085 | 24.8 | 2.45 | 1 | |
| 9041 | 近鉄GHD | 3,159 | 25.6 | 4.75 | 1 | |
| 9042 | 阪急阪神HD | 4,485 | 36.0 | 2.85 | 1 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 2,800 | 22.4 | 3.95 | 1 | |
| 9045 | 京阪HD | 3,494 | 28.0 | 0.15 | 1 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,633 | 43.2 | 0.50 | 1 | 停止 | 
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1,835 | 15.2 | 0.10 | 1 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,200 | 35.2 | 3.15 | 1 | 注意 | 
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,860 | 31.2 | 17.40 | 1 | |
| 9083 | 神姫バス | 3,950 | 64.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9104 | 商船三井 | 4,693 | 37.6 | 3.60 | 1 | |
| 9201 | 日本航空 | 3,098 | 24.8 | 2.60 | 1 | |
| 9202 | ANA HD | 2,924 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 9305 | ヤマタネ | 3,050 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 1,464 | 12.0 | 1.10 | 1 | |
| 9347 | 日本管財HD | 2,868 | 23.2 | 4.25 | 1 | |
| 9368 | キムラユニティー | 877 | 7.2 | 2.70 | 1 | |
| 9404 | 日本テレビHD | 3,979 | 32.0 | 0.95 | 1 | |
| 9405 | 朝日放送GHD | 798 | 6.4 | 0.95 | 1 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 3,340 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 9413 | テレビ東京HD | 5,000 | 40.0 | 1.05 | 1 | |
| 9470 | 学研HD | 1,081 | 8.8 | 1.05 | 1 | |
| 9600 | アイネット | 1,798 | 28.8 | 0.00 | 1 | 注意 | 
| 9605 | 東映 | 5,440 | 44.0 | 0.70 | 1 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3,378 | 27.2 | 1.35 | 1 | |
| 9633 | 東京テアトル | 1,429 | 24.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9713 | ロイヤルホテル | 1,078 | 17.6 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9759 | NSD | 3,633 | 29.6 | 0.15 | 1 | |
| 9795 | ステップ | 2,577 | 20.8 | 2.80 | 1 | |
| 9828 | 元気寿司 | 3,520 | 28.8 | 2.40 | 1 | |
| 9831 | ヤマダHD | 497 | 4.0 | 1.00 | 1 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,637 | 13.6 | 2.00 | 1 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,033 | 17.6 | 0.05 | 1 | 停止 | 
| 9854 | 愛眼 | 215 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9882 | イエローハット | 1,735 | 14.4 | 1.70 | 1 | |
| 9900 | サガミHD | 1,959 | 32.0 | 0.55 | 1 | 注意 | 
| 9902 | 日伝 | 2,850 | 23.2 | 5.50 | 1 | |
| 9936 | 王将フードサービス | 3,920 | 32.0 | 1.95 | 1 | |
| 9980 | MRK HD | 98 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 | 
| 9997 | ベルーナ | 1,073 | 8.8 | 1.20 | 1 | 
					あわせて読みたい
					
			
						逆日歩情報(2024年9月30日)
						2024年9月30日(月)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2024年9月26日(木)で、対象となる株主優待銘柄は277銘柄です。					
				
					あわせて読みたい
					
			
						逆日歩情報(2023年9月30日)
						2023年9月30日(土)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2023年9月27日(水)で、対象となる株主優待銘柄は278銘柄です。					
				
					あわせて読みたい
					
			
						逆日歩情報(2022年9月30日)
						2022年9月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2022年9月28日(水)で、対象となる株主優待銘柄は283銘柄です。					
				
					あわせて読みたい
					
			
						逆日歩情報(2021年9月30日)
						2021年9月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2021年9月28日(火)で、対象となる株主優待銘柄は280銘柄です。					
				