2021年9月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全132銘柄(9/20:0銘柄、9/30:132銘柄)の株主優待を取得できました。
※2021年通算獲得優待数:498個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
1768 | ソネック | 100 | QUOカード1,000円 |
1780 | ヤマウラ | 100 | 清酒1,000円 |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード500円 |
1867 | 植木組 | 200 | QUOカード1,000円 |
1909 | 日本ドライケミカル | 100 | QUOカード1,000円他から選択 |
2053 | 中部飼料 | 500 | 米3kg |
2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品1,500円 |
2209 | 井村屋グループ | 100 | 自社商品500円 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | 自社商品1,000円 |
2281 | プリマハム | 200 | 自社商品3,000円 |
2282 | 日本ハム | 100 | 自社製品1,500円 |
2288 | 丸大食品 | 200 | 自社商品3,000円 |
2307 | クロスキャット | 100 | QUOカード500円 |
2335 | キューブシステム | 400 | ギフトカード2,000円 |
2374 | セントケアHD | 100 | QUOカード500円 |
2378 | ルネサンス | 500 | 株主優待券10枚 |
2540 | 養命酒製造 | 100 | 自社商品1,500円 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
2681 | ゲオHD | 100 | リユース割引券2,000円 |
2729 | JALUX | 500 | 優待券4,000円 |
2733 | あらた | 100 | QUOカード1,000円 |
2737 | トーメンデバイス | 100 | QUOカード2,000円 |
2790 | ナフコ | 100 | UCギフト券500円 |
2816 | ダイショー | 100 | 自社商品1,000円 |
2874 | 横浜冷凍 | 1,000 | 自社商品7,000円 |
2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円 |
2924 | イフジ産業 | 100 | たまごギフトカード300円 |
3002 | グンゼ | 300 | 自社商品4,000円 |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 優待券2,000円 |
3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード2,000円 |
3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 100 | 自社商品1,500円相当 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカード2,500円 |
3328 | BEENOS | 1,000 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
3392 | デリカフーズHD | 1,000 | QUOカード5,000円(or野菜7,000円分) |
3397 | トリドールHD | 200 | 優待券4,000円 |
3464 | プロパティエージェント | 1,000 | プレミアム優待倶楽部35,000pt |
3593 | ホギメディカル | 100 | QUOカード1,000円+マスク100枚 |
3674 | オークファン | 1,000 | 15,000円相当の廃棄ロス削減セット |
3677 | システム情報 | 100 | QUOカード500円 |
3738 | ティーガイア | 300 | QUOカード2,000円 |
3771 | システムリサーチ | 100 | QUOカード1,000円 |
3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 200 | ギフト2,500円 |
3969 | エイトレッド | 100 | QUOカード1,000円 |
3985 | テモナ | 100 | QUOカード500円 |
4320 | CE HD | 100 | QUOカード1,000円 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | QUOカード1,000円 |
4344 | ソースネクスト | 1,000 | 優待ポイント4,000pt |
4348 | インフォコム | 100 | 優待ポイント1,000pt |
4462 | 石原ケミカル | 100 | QUOカード1,000円 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品1,000円 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ヘパリーゼW炭酸10本3,000円 |
4665 | ダスキン | 300 | 優待券2,000円 |
4676 | フジ・メディアHD | 100 | オリジナル手帳 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 500円割引券5枚 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | QUOカード500円 |
4801 | セントラルスポーツ | 200 | 優待券6枚 |
4809 | パラカ | 100 | QUOカード2,000円 |
4839 | WOWOW | 100 | QUOカード2,000円 |
4928 | ノエビアHD | 100 | 自社商品2,000円 |
4931 | 新日本製薬 | 300 | 自社商品10,000円+商品券5,000円 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | QUOカード1,000円 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめギフト券3kg |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | QUOカード1,000円 |
6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード1,000円 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | QUOカード3,000円 |
6181 | タメニー | 4,000 | プレミアム優待倶楽部21,000pt |
6196 | ストライク | 100 | QUOカード1,000円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚 |
6277 | ホソカワミクロン | 100 | 自社商品5,000円 |
6292 | カワタ | 100 | QUOカード500円 |
6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円 |
6430 | ダイコク電機 | 100 | QUOカード1,000円 |
6678 | テクノメディカ | 100 | 米2kg |
6826 | 本多通信工業 | 500 | リンゴジュース2,000円 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | QUOカード500円 |
7185 | ヒロセ通商 | 100 | 自社キャンペーン商品10,000円 |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 地元特産品2,500円(三ヶ日青島みかんジュース) |
7380 | 十六FG | 500 | 東海特産品3,000円 |
7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
7458 | 第一興商 | 100 | 優待券5,000円 |
7475 | アルビス | 100 | 北陸名産1,000円 |
7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,000円 |
7522 | ワタミ | 100 | 優待券4,000円 |
7539 | アイナボHD | 100 | QUOカード1,000円 |
7550 | ゼンショーHD | 1,000 | 優待券12,000円 |
7596 | 魚力 | 100 | 海産物2,000円 |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg |
7637 | 白銅 | 600 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
7819 | 粧美堂 | 300 | 自社商品3,000円 |
7839 | SHOEI | 100 | ノベルティグッズ |
7872 | エステールHD | 100 | QUOカード500円 |
7885 | タカノ | 1,000 | 自社商品3,000円 |
8005 | スクロール | 1,000 | 優待券5,500円(3年以上) |
8041 | OUG HD | 100 | 水産加工品2,000円 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | QUOカード500円 |
8101 | GSIクレオス | 300 | QUOカード2,000円 |
8153 | モスフードサービス | 1,000 | 優待券10,000円 |
8157 | 都築電気 | 100 | ギフト1,000円 |
8228 | マルイチ産商 | 100 | 自社加工品1,500円 |
8255 | アクシアル リテイリング | 100 | QUOカード1,000円 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚、10%割引券4枚 |
8282 | ケーズHD | 1,000 | 優待券5,000円 |
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | グルメギフト2,000円 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | ギフト2,500円+福利厚生 |
9010 | 富士急行 | 100 | 乗車証5枚+冊子 |
9024 | 西武HD | 1,000 | 乗車証10枚+内野席 |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証4枚 |
9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 6回乗車カード1枚 |
9202 | ANA HD | 400 | 50%割引券4枚 |
9322 | 川西倉庫 | 100 | QUOカード1,000円 |
9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2kg |
9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
9470 | 学研HD | 400 | 自社商品4,000円 |
9612 | ラックランド | 100 | クーポン2,500円 |
9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト3,000円 (3年以上) |
9759 | NSD | 100 | QUOカード1,000円 |
9783 | ベネッセHD | 100 | ギフト2,000円 |
9795 | ステップ | 100 | QUOカード500円 |
9831 | ヤマダHD | 10,000 | 優待券25,000円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックス商品券13,000円(3年以上) |
9882 | イエローハット | 100 | 300円割引券10枚+ウォッシャー液2.5L |
9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
9955 | ヨンキュウ | 100 | うなぎの蒲焼3,000円 |
9994 | やまや | 100 | 優待券3,000円 |
9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円 |
2020年9月の優待取得銘柄一覧
2020年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は116銘柄(9/30:116銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年9月の優待取得銘柄一覧
2019年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全93銘柄(9/30:93銘柄)の株主優待を取得できました。