2025年9月権利の株主優待取得結果をまとめました。
今月は全98銘柄(9/20:1銘柄、9/30:97銘柄)の株主優待を取得できました。
🎯 2025年の累計優待取得数:428個
株主優待が到着したら銘柄名を青字にして、記事へのリンクを貼っていくのでお楽しみに😊
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
目次
【2025年9月20日権利確定】株主優待取得銘柄
9月20日権利銘柄はわずか5社ですが、今年も例年どおり 1銘柄 を取得しました。
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 7646 | PLANT | 100 | PLANT Pay1,000円(1年以上) |
【2025年9月30日権利確定】株主優待取得銘柄
9月末は428社と3月末に次いで優待が多く、今年は 97銘柄 を取得しました。
日本調剤やポートなど優待廃止もありましたが、大豊建設やアートネイチャーなど新設銘柄も登場。昨年並みの取得数となりました。
(主な変更点)
- 優待廃止:オイシックス・ラ・大地、日本調剤、ポートなど
- 優待新設:大豊建設、WDB HD、日本空調サービス、アートネイチャーなど
- 記念優待:丸文など
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1822 | 大豊建設 | 100 | QUOカード500円(1年未満) |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
| 2053 | 中部飼料 | 500 | 米3kg |
| 2114 | フジ日本 | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2196 | エスクリ | 1,000 | クーポンコード10,000円 |
| 2201 | 森永製菓 | 100 | 自社製品1,500円(半年以上) |
| 2207 | 名糖産業 | 200 | 自社商品3,000円 |
| 2209 | 井村屋グループ | 100 | 自社商品500円 |
| 2220 | 亀田製菓 | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 2281 | プリマハム | 200 | 自社商品3,000円 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 自社商品3,000円 |
| 2335 | キューブシステム | 400 | ギフトカード2,000円 |
| 2475 | WDB HD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2540 | 養命酒製造 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
| 2733 | あらた | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2737 | トーメンデバイス | 200 | QUOカードペイ3,000円(3年未満) |
| 2749 | JP HD | 500 | QUOカード10,000円(半年以上) |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 200 | 自社商品2,000円(半年以上) |
| 2874 | 横浜冷凍 | 3,000 | 自社商品23,000円(1年以上) |
| 2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円 |
| 2933 | 紀文食品 | 300 | 自社製品3,300円 |
| 3002 | グンゼ | 600 | 自社商品5,000円(3年未満) |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 優待券2,000円 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード2,000円 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | LIBMO5,100円割引 |
| 3175 | エー・ピーHD | 300 | 電子チケット10,000円または自社ギフト商品10,000円 |
| 3199 | 綿半HD | 100 | 2,000円相当の信州特産品(半年以上) |
| 3359 | cotta | 1,500 | 焼き菓子3,000円 |
| 3397 | トリドールHD | 200 | 優待券7,000円(1年以上) |
| 3593 | ホギメディカル | 100 | QUOカード1,000円+マスク100枚 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 自社製品3,500円(半年以上) |
| 4323 | 日本システム技術 | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) ※2025年は継続保有要件なし |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 100 | QUOカード2,000円 |
| 4344 | ソースネクスト | 1,000 | 4,500pt(1年以上) |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品2,000円(3年以上) |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ヘパリーゼW10本2,980円(3年未満) |
| 4658 | 日本空調サービス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,000 | グルメギフト7,000円(3年未満) |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | ABEMAプレミアム利用料12ケ月無料 |
| 4931 | 新日本製薬 | 300 | 自社商品13,000円+買物優待券5,000円分 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
| 6050 | イー・ガーディアン | 100 | QUOカード5,000円(1年未満) |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚+究極のヤマシン・フィルタシート30枚入り |
| 6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | クオカード2,000円(3年以上) |
| 6430 | ダイコク電機 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6678 | テクノメディカ | 100 | 米2kg |
| 7127 | 一家HD | 200 | 優待券5,000円分(または明太もつ鍋セット) |
| 7185 | ヒロセ通商 | 100 | 自社キャンペーン商品10,000円 |
| 7213 | レシップHD | 500 | 岐阜県特産品2,800円(3年以上) |
| 7278 | エクセディ | 100 | Webカタログギフト3,000円(1年以上) |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | 地元特産品2,500円(1年以上) |
| 7380 | 十六FG | 500 | 東海特産品3,000円 |
| 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント10,000pt |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
| 7475 | アルビス | 100 | 北陸名産品2,000円(1年以上) |
| 7481 | 尾家産業 | 100 | 自社商品2,000円(3年以上) |
| 7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7537 | 丸文 | 100 | QUOカード1,000円 ※2025年9月末のみ実施する特別株主優待 |
| 7539 | アイナボHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7596 | 魚力 | 100 | 海産物2,000円 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg |
| 7806 | MTG | 500 | 優待ポイント40,000pt(半年以上) |
| 7823 | アートネイチャー | 3,000 | 優待倶楽部W30,000pt |
| 7839 | SHOEI | 100 | ノベルティグッズ |
| 7914 | 共同印刷 | 200 | QUOカード500円(半年以上) |
| 8052 | 椿本興業 | 300 | QUOカード4,000円(3年未満) |
| 8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | QUOカード1,000円(3年未満) |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 | 米1kg |
| 8275 | フォーバル | 100 | 電子マネーギフト「EJOICA セレクトギフト」2,000円相当 |
| 8282 | ケーズHD | 1,000 | 優待券7,000円(1年以上) |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 500 | ギフト3,500円相当(1年以上) |
| 8421 | 信金中央金庫 | 3 | ギフト3,000円 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | グルメギフト2,000円 |
| 9033 | 広島電鉄 | 500 | 広島県産品のカタログギフト2,000円+広島電鉄 回数乗車券 |
| 9039 | サカイ引越センター | 300 | 米5kg |
| 9347 | 日本管財HD | 100 | オリジナルカタログ3,000円(3年以上) |
| 9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
| 9470 | 学研HD | 1,000 | 優待ポイント10,000pt(1年以上) |
| 9600 | アイネット | 100 | QUOカードPay500円 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 200 | 優待割引券4,000円 |
| 9644 | タナベコンサルティングG | 1,000 | QUOカード10,000円 |
| 9759 | NSD | 100 | QUOカード1,500円(1年以上) |
| 9795 | ステップ | 100 | QUOカード500円(半年未満) |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000 | 優待券5,000円 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックス限定Vポイント13,000pt(3年以上) |
| 9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 | 自社商品 or 優待券3,000円 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円他 |






