2022年9月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全123銘柄(9/20:0銘柄、9/30:124銘柄)の株主優待を取得できました。
※2022年通算獲得優待数:527個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード500円 |
| 1867 | 植木組 | 200 | QUOカード1,000円 |
| 2053 | 中部飼料 | 500 | 米3kg |
| 2196 | エスクリ | 1,000 | クーポン10,000円分他 |
| 2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 2209 | 井村屋グループ | 100 | 自社商品500円 |
| 2220 | 亀田製菓 | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | 自社商品870円 |
| 2281 | プリマハム | 200 | 自社商品3,000円 |
| 2282 | 日本ハム | 500 | 自社製品5,000円 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 自社商品3,000円 |
| 2335 | キューブシステム | 200 | ギフトカード1,000円 |
| 2374 | セントケアHD | 100 | QUOカード500円 |
| 2540 | 養命酒製造 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
| 2681 | ゲオHD | 100 | リユース割引券2,000円 |
| 2737 | トーメンデバイス | 100 | QUOカードPay2,000円 |
| 2816 | ダイショー | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 3,000 | 北海道産のホタテ・いくらセット(1年以上)、ECサイト購入権 |
| 2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円 |
| 2933 | 紀文食品 | 300 | 自社製品3,000円 |
| 3002 | グンゼ | 300 | 自社商品4,000円 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 | 優待券2,000円 |
| 3153 | 八洲電機 | 200 | ジェフグルメカード2,000円 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円 |
| 3178 | チムニー | 500 | 優待券15,000円→返送して厳選ステーキセットと交換 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 100 | 自社商品1,500円 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカード5,000円 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 1 | クオカードPay 500円分 |
| 3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
| 3359 | cotta | 1,500 | 焼き菓子3,000円+10%割引クーポン |
| 3392 | デリカフーズHD | 1,000 | 青果ボックス7,000円 |
| 3397 | トリドールHD | 200 | 優待券7,000円(1年以上) |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100 | 優待券1,100円 |
| 3593 | ホギメディカル | 100 | QUOカード1,000円+マスク100枚 |
| 3674 | オークファン | 1,000 | 廃棄ロス削減セット15,000円 |
| 3677 | システム情報 | 100 | QUOカード500円 |
| 3762 | テクマトリックス | 1,000 | グルメギフト4,000円 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
| 3969 | エイトレッド | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4320 | CE HD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | QUOカード2,000円 |
| 4344 | ソースネクスト | 1,000 | 優待ポイント4,500pt(1年以上) |
| 4348 | インフォコム | 100 | 優待ポイント1,000pt |
| 4462 | 石原ケミカル | 200 | QUOカード1,000円 |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品1,000円 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ヘパリーゼW炭酸10本 |
| 4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 | 500円割引券5枚他 |
| 4762 | エックスネット | 100 | QUOカード500円 |
| 4809 | パラカ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4931 | 新日本製薬 | 100 | 自社商品4,000円 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6073 | アサンテ | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | QUOカード3,000円 |
| 6181 | タメニー | 4,000 | プレミアム優待倶楽部21,000pt |
| 6196 | ストライク | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚他 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 200 | 自社商品5,000円 |
| 6325 | タカキタ | 100 | QUOカード500円 |
| 6678 | テクノメディカ | 100 | 米2kg |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | QUOカード500円 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 100 | 自社キャンペーン商品10,000円 |
| 7278 | エクセディ | 100 | Webカタログギフト3,000円(1年以上) |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | 地元特産品2,500円(1年以上) |
| 7380 | 十六FG | 500 | 東海特産品3,000円 |
| 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
| 7458 | 第一興商 | 100 | 優待券5,000円 |
| 7475 | アルビス | 100 | 北陸名産2,000円(1年以上) |
| 7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7522 | ワタミ | 1,000 | 優待券15,000円→返送してワタミの逸品と交換 |
| 7550 | ゼンショーHD | 1,000 | 優待券12,000円→一部返送して代替品と交換 |
| 7593 | VT HD | 100 | 株主優待券 |
| 7596 | 魚力 | 300 | 海産物4,000円 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg |
| 7806 | MTG | 500 | 優待ポイント40,000pt |
| 7819 | 粧美堂 | 300 | 自社商品3,000円 |
| 7872 | エステールHD | 100 | QUOカード500円 |
| 7885 | タカノ | 100 | 自社商品1,000円 |
| 7914 | 共同印刷 | 300 | QUOカード3,000円 |
| 8005 | スクロール | 1,000 | 優待券5,500円(3年以上) |
| 8041 | OUG HD | 100 | 水産加工品2,000円 |
| 8081 | カナデン | 100 | QUOカード500円 |
| 8101 | GSIクレオス | 300 | QUOカード2,000円 |
| 8153 | モスフードサービス | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 8157 | 都築電気 | 100 | ギフト1,000円 |
| 8173 | 上新電機 | 1 | 優待券5,000円分(200円券×25枚) |
| 8228 | マルイチ産商 | 100 | 自社加工品1,750円 |
| 8207 | テンアライド | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8275 | フォーバル | 100 | 電子マネーギフト「EJOICA セレクトギフト」2,000円相当 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚+10%割引券4枚 |
| 8282 | ケーズHD | 1,000 | 優待券7,000円(1年以上) |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | グルメギフト2,000円 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100 | ギフト2,500円+福利厚生 |
| 9010 | 富士急行 | 100 | 共通優待券5枚+施設割引券1冊 |
| 9024 | 西武HD | 1,000 | 乗車証10枚+内野指定席引換券5枚+優待冊子 |
| 9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証4枚 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 200 | 6回乗車カード1枚 |
| 9319 | 中央倉庫 | 100 | QUOカード500円 |
| 9322 | 川西倉庫 | 100 | QUOカード500円 |
| 9368 | キムラユニティー | 200 | おこめ券2kg |
| 9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
| 9470 | 学研HD | 400 | 優待ポイント4,000pt |
| 9479 | インプレスHD | 100 | 電子書籍1セット |
| 9612 | ラックランド | 100 | クーポン2,500円 |
| 9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト3,000円(3年以上) |
| 9759 | NSD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9783 | ベネッセHD | 100 | ギフト2,000円 |
| 9795 | ステップ | 100 | QUOカード500円 |
| 9831 | ヤマダHD | 10,000 | 優待券25,000円 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックス商品券13,000円(3年以上) |
| 9873 | 日本KFC HD | 500 | 優待券5,000円 |
| 9882 | イエローハット | 100 | 300円割引券10枚+ウォッシャー液2.5L |
| 9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
| 9902 | 日伝 | 100 | さぬきうどん300g×3袋 |
| 9955 | ヨンキュウ | 100 | うなぎの蒲焼3,000円 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円 |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
|---|---|---|---|
| 8361 | 大垣共立銀行 | 100 | オリジナル手帳 |



