目次
株主優待が到着した会社
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
9024 | 西武HD | 3月末、9月末 |
優待基準
<株主優待乗車証>
スクロールできます
所有株式数 | 優待乗車証の種別 | 乗車区間 | 3月末 | 9月末 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 片道きっぷ | 西武線・西武バス全線 | 2枚 | – |
300株以上 | 片道きっぷ | 西武線・西武バス全線 | 2枚 | 2枚 |
500株以上 | 片道きっぷ | 西武線・西武バス全線 | 4枚 | 4枚 |
1,000株以上 | 片道きっぷ | 西武線・西武バス全線 | 10枚 | 10枚 |
2,000株以上 | 片道きっぷ | 西武線・西武バス全線 | 20枚 | 20枚 |
3,000株以上 | 片道きっぷ | 西武線・西武バス全線 | 30枚 | 30枚 |
5,000株以上 | 片道きっぷ | 西武線・西武バス全線 | 50枚 | 50枚 |
10,000株以上 | 電車全線パス | 西武線全線 | 1枚 | 1枚 |
20,000株以上 | 電車・バス全線パス | 西武線・西武バス全線 | 1枚 | 1枚 |
40,000株以上 | 電車・バス全線パス | 西武線・西武バス全線 | 2枚 | 2枚 |
3,000株以上の株式を3年以上継続保有した株主には、優待乗車証を以下の通り追加発行。
・3,000株以上:片道きっぷ5枚追加
・10,000株以上:片道きっぷ10枚追加
<施設利用優待券>
(3月末権利確定日)
スクロールできます
所有株式数 | ①内野指定席 引換券 | ②メットライフ ドームプレミアム シートA応募券 | ③1,000円 共通割引券 | ④レストラン 割引券 | ⑤ゴルフ 割引券 | ⑥スキーリフト 割引券 | ⑦ウエディング 割引券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100株以上 | – | – | 3枚 | 10枚 | 2枚 | – | 1枚 |
300株以上 | – | – | 3枚 | 10枚 | 2枚 | – | 1枚 |
500株以上 | 2枚 | – | 5枚 | 10枚 | 2枚 | – | 1枚 |
1,000株以上 | 5枚 | – | 10枚 | 10枚 | 2枚 | – | 1枚 |
10,000株以上 | 5枚 | 1枚 | 10枚 | 10枚 | 2枚 | – | 1枚 |
(9月末権利確定日)
スクロールできます
所有株式数 | ①内野指定席 引換券 | ②メットライフ ドームプレミアム シートA応募券 | ③1,000円 共通割引券 | ④レストラン 割引券 | ⑤ゴルフ 割引券 | ⑥スキーリフト 割引券 | ⑦ウエディング 割引券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300株以上 | – | – | 3枚 | 10枚 | 2枚 | 5枚 | 1枚 |
500株以上 | 2枚 | – | 5枚 | 10枚 | 2枚 | 5枚 | 1枚 |
1,000株以上 | 5枚 | – | 10枚 | 10枚 | 2枚 | 5枚 | 1枚 |
10,000株以上 | 5枚 | 1枚 | 10枚 | 10枚 | 2枚 | 5枚 | 1枚 |
今回到着分の権利確定日は2022年9月末です。
株主優待品
西武ホールディングスから株主優待が届きました。
1,000株なので「片道きっぷ 10枚」と「内野指定席引換券 5枚」と「施設利用優待券1冊」です。
施設利用優待券の内容
- 西武園ゆうえんち特別優待券:1枚(今期限定)
- 1,000円共通割引券:10枚
- レストラン割引券:10枚
- ゴルフ割引券:2枚
- スキーリフト割引券:5枚
- ウエディング割引券:1枚
株主優待の到着日
配達員
2022年11月14日に日本郵便が普通郵便で配達しました。
2022年9月の優待取得銘柄一覧
2022年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全123銘柄(9/20:0銘柄、9/30:123銘柄)の株主優待を取得できました。