2026年2月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全56銘柄(2/20:4銘柄、2/28:52銘柄)の株主優待を取得できました。
🎯 累計優待取得数(2026年):70個
・株主優待が到着したら銘柄名を青字にして、記事へのリンクを貼っていくのでお楽しみに😊
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
・札証と福証に単独上場している銘柄は対象外としています。
目次
【2月20日権利確定】株主優待取得銘柄
2月20日に権利が確定する銘柄はわずか7社。
今年も昨年同様、西松屋チェーンなど4銘柄を取得できました。
2027年以降、オークワは1年以上の継続保有が必要となり、しまむらは株式分割に伴う制度変更が予定されています。
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 優待カード8,000円(3年以上) |
| 8217 | オークワ | 1,000 | QUOカード3,000円 |
| 8227 | しまむら | 100 | 優待券2,000円 |
| 8276 | 平和堂 | 100 | UCギフトカード500円 |
【2月28日権利確定】株主優待取得銘柄
2月末は優待実施企業が145社と多く、ビックカメラや吉野家HDなど、魅力的な人気銘柄が揃っています。
ただ、今年はイオン系銘柄の上場廃止が相次いだことから、例年より寂しい内容となっています。
今月は新設銘柄も含め、合計56銘柄を確保しました。
📉 2月優待の主な動向
- 優待廃止:ウエルシアHD、アレンザHD、イオンモール、イオンディライト、バリュークリエーションなど
- 優待新設:クリーク・アンド・リバー社、IDOM、ポプラ など
- 優待変更:ピックルスHD、ツルハHD、ワールド、コジマ、エコス、ヨンドシーHD、ジュンテンドー など
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 2292 | エスフーズ | 2,000 | 自社製品10,000円(ステーキ) |
| 2337 | いちご | 1 | Jリーグチケット(抽選) |
| 2379 | ディップ | 500 | QUOカード1,000円 |
| 2659 | サンエー | 2,000 | VJAギフトカード10,000円 |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | ギフト3,000円 |
| 2685 | アンドエスティHD | 1,000 | 優待券11,000円(3年以上) |
| 2742 | ハローズ | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 自社製品3,000円 |
| 2935 | ピックルスHD | 200 | 自社製品1,500円+QUOカード2,000円 |
| 3048 | ビックカメラ | 1,000 | 優待券5,000円 |
| 3050 | DCM HD | 1,000 | 優待券5,000円(3年以上) |
| 3222 | U.S.M. HD | 1,000 | 優待券10,000円または優待品 |
| 3382 | セブン&アイHD | 100 | セブン&アイ商品券2,000円(3年未満) |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 2,000 | 優待券16,000円(1年以上) |
| 3391 | ツルハHD | 1,000 | 株主ギフト券15,000円 |
| 3543 | コメダHD | 300 | コメカ2,000円(3年以上) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 1,000 | 2,000円クーポン券×5枚(3年未満) |
| 3608 | TSI HD | 1,000 | 選べるギフト3,000円+優待券3冊 |
| 3612 | ワールド | 1,000 | 優待券25,000円(半年以上) |
| 3915 | テラスカイ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3922 | PR TIMES | 100 | 5,000円相当の商品2個(3年以上) |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 100 | 高橋書店のカレンダー・手帳(選択制) |
| 5018 | MORESCO | 300 | QUOカード4,000円(3年以上) |
| 7453 | 良品計画 | 100 | 7%割引優待カード |
| 7512 | イオン北海道 | 500 | 優待券10,000円+イオンラウンジ会員証 |
| 7513 | コジマ | 1,000 | 優待券6,000円 |
| 7514 | ヒマラヤ | 100 | ヒマラヤポイント1,000pt |
| 7516 | コーナン商事 | 1,000 | コーナン商品券13,000円(3年以上) |
| 7520 | エコス | 100 | 米4kg |
| 7599 | IDOM | 1,000 | デジタルギフト30,000円 |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 飲食優待券1,000円 |
| 7649 | スギHD | 300 | 優待券3,000円(or 米2kg) |
| 7818 | トランザクション | 500 | 自社製品5,000円相当 |
| 8008 | ヨンドシーHD | 100 | 自社商品券2,000円(or QUOカード500円) |
| 8016 | オンワードHD | 5,000 | カタログ10,000円(1年以上)+20%割引クーポン6個 |
| 8125 | ワキタ | 300 | ホテルコルディア利用券30,000円分 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | JCBギフトカード1,000円 |
| 8185 | チヨダ | 100 | 20%割引券5枚 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 100 | PB商品詰合せ2,000円(1年以上) |
| 8200 | リンガーハット | 2,000 | 株主優待ポイント29,700pt(3年以上) |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 100 | 優待券5,000円または優待品+イオンラウンジ会員証 |
| 8267 | イオン | 100 | 株主カード1%+イオンラウンジ月4回 |
| 8273 | イズミ | 300 | 優待券4,000円+自社商品券2,000円(2年以上) |
| 8278 | フジ | 1,000 | フジネットショップポイント10,000pt |
| 9602 | 東宝 | 100 | 映画招待券1枚 |
| 9835 | ジュンテンドー | 100 | デジタルギフト1,000円(1年以上) |
| 9842 | アークランズ | 1,000 | 株主優待券11,000円 |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 優待券5,000円 |
| 9948 | アークス | 1,000 | VJAギフトカード4,000円+ギフト3,000円 |
| 9974 | ベルク | 100 | 自社商品詰合せ1,500円 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | ギフト3,500円 |
| 9993 | ヤマザワ | 100 | 三菱UFJニコスギフトカード1,000円(半年以上) |








