2018年2月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全36銘柄(2/20:3銘柄、2/28:33銘柄)の株主優待を取得できました。
※2018年通算獲得優待数:40個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 買物券5,000円 |
| 8217 | オークワ | 1,000 | 紀州特産品3,000円 |
| 8227 | しまむら | 1,000 | 買物券4,000円 |
| 2659 | サンエー | 100 | ギフトカード2,000円 |
| 2685 | アダストリア | 200 | 優待券5,000円 |
| 2742 | ハローズ | 1,000 | QUOカード10,000円 |
| 2918 | わらべや日洋HD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 買物券2,000円 |
| 3050 | DCM HD | 100 | 自社製品2,000円 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 1,000 | 10%引記名カード |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 100 | 買物券1,000円 |
| 3141 | ウエルシアHD | 100 | Tポイント3,000円 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット | 100 | 米2kg |
| 3387 | クリエイト・レストランHD | 100 | 食事券3,000円 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 1,000円分の電子マネー |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 | 買物券3,000+米3kg |
| 5018 | MORESCO | 100 | 神戸特産品2,000円 |
| 6058 | ベクトル | 1,000 | プレミアム優待倶楽部ポイント20,000pt |
| 6093 | エスクロー・エージェント | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7427 | エコートレーディング | 500 | QUOカード1,000円 |
| 7512 | イオン北海道 | 100 | 買物券2,500円 |
| 7514 | ヒマラヤ | 500 | 買物券3,000円 |
| 7516 | コーナン商事 | 1,000 | 買物券10,000円 |
| 7520 | エコス | 100 | 米2kg |
| 8016 | オンワードHD | 5,000 | 自社製品10,000円 |
| 8200 | リンガーハット | 1,000 | 食事券14,580円 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 100 | 10%引記名カード |
| 8278 | フジ | 100 | PB商品2,000円 |
| 8905 | イオンモール | 1,000 | イオンギフトカード10,000円 |
| 9414 | 日本BS放送 | 100 | ビックカメラ商品券1,000円 |
| 9787 | イオンディライト | 100 | レトルトカレー10袋 |
| 9861 | 吉野家HD | 100 | 食事券3,000円 |
| 9945 | プレナス | 100 | 食事券2,500円 |
| 9948 | アークス | 100 | ギフトカード2,000円 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | ギフト3,500円 |
| 9993 | ヤマザワ | 100 | ギフトカード1,000円 |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3543 | コメダHD | 100 | コメカ 500円(議決権行使のお礼) |
