2018年2月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全36銘柄(2/20:3銘柄、2/28:33銘柄)の株主優待を取得できました。
※2018年通算獲得優待数:40個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 買物券5,000円 |
| 8217 | オークワ | 1,000 | 紀州特産品3,000円 |
| 8227 | しまむら | 1,000 | 買物券4,000円 |
| 2659 | サンエー | 200 | 優待券5,000円 |
| 2685 | アダストリア | 1,000 | QUOカード10,000円 |
| 2742 | ハローズ | 1,000 | QUOカード5,000円 |
| 2918 | わらべや日洋HD | 10,000 | 買物券25,000円 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 自社製品2,000円 |
| 3050 | DCM HD | 200 | 食事券4,000円 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 100 | 買物券1,000円 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1,000 | Tポイント10,000円 |
| 3141 | ウエルシアHD | 100 | PB商品1,000円 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット | 100 | 米2kg |
| 3387 | クリエイト・レストランHD | 100 | PB商品2,000円 |
| 3543 | コメダHD | 100 | おこめ券2枚 |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 | 米3kg |
| 5018 | MORESCO | 100 | コメカ1,500円 |
| 6058 | ベクトル | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 6093 | エスクロー・エージェント | 1,000 | イオンギフトカード10,000円 |
| 7427 | エコートレーディング | 100 | 図書カード1,500円 |
| 7512 | イオン北海道 | 100 | 神戸特産品2,000円 |
| 7514 | ヒマラヤ | 1,000 | 優待倶楽部20000P |
| 7516 | コーナン商事 | 1,000 | 米5kg |
| 7520 | エコス | 2,000 | 買物券6,000円 |
| 8016 | オンワードHD | 1,000 | 買物券10,000円 |
| 8200 | リンガーハット | 100 | 米2kg |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 | 買物券5,000円 |
| 8278 | フジ | 200 | 食事券2,000円 |
| 8905 | イオンモール | 100 | ギフト3,000円 |
| 9414 | 日本BS放送 | 100 | QUOカード |
| 9787 | イオンディライト | 1,000 | 自社製品3,000円 |
| 9861 | 吉野家HD | 2,000 | 食事券27,000円 |
| 9945 | プレナス | 2,000 | ギフトカード5,000円 |
| 9948 | アークス | 100 | 買物券2,000円 |
| 9982 | タキヒヨー | 100 | 優待券1,000円 |
| 9993 | ヤマザワ | 100 | ギフトカード500円 |
