今回は、中四国エリアでスーパーマーケットを展開するフジ(8278)から届いた株主優待を紹介します。
目次
株主優待が到着した会社
| コード | 会社名 | 権利確定日 |
|---|---|---|
| 8278 | フジ | 2月末、8月末 |
優待基準
フジでは、毎年2月末と8月末の権利確定日に以下の内容の優待がもらえます。
また、継続保有1年以上が条件となりますが、8月末には長期保有優遇制度も用意されています。
(選択制優待:以下のA~Dコースから1つ選択)
スクロールできます
| 所有株式数 | Aコース 株主優待割引券 | Bコース 株主優待割引券+エフカマネー | Cコース フジネットショップポイント | Dコース PB商品または地域特産品 |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 2,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
| 200株以上 | 3,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
| 300株以上 | 4,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
| 400株以上 | 5,000円分 | – | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
| 500株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 + 1,000円分 | 2,000円分 | PB商品 2,000円相当 |
| 1,000株以上 | 10,000円分 | 5,000円分 + 2,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
| 2,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 + 4,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
| 3,000株以上 | 30,000円分 | 15,000円分 + 6,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
| 4,000株以上 | 40,000円分 | 20,000円分 + 8,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
| 5,000株以上 | 50,000円分 | 25,000円分 + 10,000円分 | 5,000円分 | 地域特産品 5,000円相当 |
(長期保有優遇制度)
| 所有株式数 | 優待内容 (1年以上) | 優待内容 (2年以上) |
|---|---|---|
| 500株以上 | 中四国産新米2kg | 中四国産新米5kg |
今回到着分の権利確定日は2018年2月末です。
株主優待品
フジから株主優待が届きました。
本日到着したのは「2,000円相当のPB商品詰め合わせ」です。

株主優待の到着日
配達員2018年6月1日に日本郵便がゆうパックで配達しました。

