2018年3月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全137銘柄(3/15:1銘柄、3/20:0銘柄、3/31:136銘柄)の株主優待を取得できました。
※2018年通算獲得優待数:177個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 2664 | カワチ薬品 | 7,800 | おこめ券15枚 |
| 1332 | 日本水産 | 500 | 自社製品3,000円 |
| 1333 | マルハニチロ | 100 | 缶詰他3,000円 |
| 1379 | ホクト | 100 | 自社製品1,500円 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 魚沼コシヒカリ5kg |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 長野食品3,000円 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 500 | 魚沼コシヒカリ5kg |
| 1937 | 西部電気工業 | 200 | QUOカード2,000円 |
| 1976 | 明星工業 | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 2109 | 三井製糖 | 100 | 自社砂糖製品3,000円 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 1,000 | オリゴのおかげ3,000円 |
| 2352 | エイジア | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2376 | サイネックス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 2531 | 宝HD | 100 | 自社製品1,000円 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 100 | お茶500×24本 |
| 2613 | J―オイルミルズ | 100 | 自社製品3,000円 |
| 2676 | 高千穂交易 | 100 | おこめ券3枚 |
| 2730 | エディオン | 1,000 | 買物券15,000円 |
| 2922 | なとり | 100 | 珍味2,000円 |
| 3023 | ラサ商事 | 100 | QUOカード500円 |
| 3079 | ディーブイエックス | 200 | QUOカード2,000円 |
| 3132 | マクニカ・富士エレHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3157 | ジューテックHD | 100 | QUOカード2,000円 |
| 3166 | OCHI HD | 100 | QUOカード2,000円 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円 |
| 3173 | Cominix | 200 | ギフト2,000円 |
| 3178 | チムニー | 100 | 米6kg |
| 3179 | シュッピン | 300 | 買物券10,000円 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカード5,000円 |
| 3258 | ユニゾHD | 100 | ギフトカード3,000円 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 200 | 買物券3,000円 |
| 3763 | プロシップ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 自社商品2,000円 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 100 | QUOカード2,000円 |
| 4275 | カーリットHD | 100 | ギフトカード1,500円 |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4636 | T&K TOKA | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 900 | プレミアム優待倶楽部8,000pt |
| 4671 | ファルコHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 200 | QUOカード3,000円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4921 | ファンケル | 100 | 自社商品3,000円 |
| 4926 | シーボン | 100 | 化粧品5,000円 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 100 | ゼラチン食品1,000円 |
| 5185 | フコク | 100 | コシヒカリ2kg |
| 5273 | 三谷セキサン | 100 | QUOカード2,000円 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3枚 |
| 5970 | ジーテクト | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5988 | パイオラックス | 100 | ギフト3,000円 |
| 5989 | エイチワン | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6059 | ウチヤマHD | 400 | おこめ券5枚 |
| 6238 | フリュー | 100 | QUOカード2,000円 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | ギフト1,500円 |
| 6294 | オカダアイヨン | 200 | QUOカード2,000円 |
| 6412 | 平和 | 400 | ゴルフ割引券 8枚 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6458 | 新晃工業 | 100 | 図書カード1,000円 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 100 | 新米3kg |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6517 | デンヨー | 100 | おこめ券2枚 |
| 6750 | エレコム | 100 | QUOカード1,000円+商品2,000円 |
| 6820 | アイコム | 100 | グルメギフト3,000円 |
| 7164 | 全国保証 | 100 | QUOカード3,000円 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,000 | ギフト2,500円 |
| 7191 | イントラスト | 100 | QUOカード500円 |
| 7212 | エフテック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7215 | ファルテック | 100 | QUOカード2,000円 |
| 7239 | タチエス | 100 | QUOカード2,000円 |
| 7256 | 河西工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7278 | エクセディ | 100 | カタログギフト3,000円 |
| 7291 | 日本プラスト | 100 | QUOカード500円 |
| 7294 | ヨロズ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7438 | コンドーテック | 100 | おこめ券2枚 |
| 7463 | アドヴァン | 100 | QUOカード500円 |
| 7480 | スズデン | 100 | QUOカード500円 |
| 7482 | シモジマ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,500円 |
| 7525 | リックス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7552 | ハピネット | 100 | オリジナル玩具1品 |
| 7570 | 橋本総業HD | 100 | QUOカード1,500円 |
| 7593 | VT HD | 1,000 | カタログギフト5,000円 |
| 7775 | 大研医器 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7832 | バンダイナムコHD | 100 | こども商品券2,000円 |
| 7840 | フランスベッドHD | 200 | 寝具製品10,000円 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 100 | QUOカード3,000円 |
| 7937 | ツツミ | 100 | QUOカード2,000円 |
| 7942 | JSP | 100 | QUOカード3,000円 |
| 7958 | 天馬 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7979 | 松風 | 100 | 自社商品3,650円 |
| 7990 | グローブライド | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8005 | スクロール | 900 | 買物券2,000円 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 100 | ラルフローレン製品3,000円 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | トイレットペーパー 24ロール |
| 8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8159 | 立花エレテック | 100 | QUOカード2,000円 |
| 8285 | 三谷産業 | 100 | 陶磁器1,500円 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 500 | QUOカード2,000円 |
| 8342 | 青森銀行 | 100 | ギフト3,000円 |
| 8350 | みちのく銀行 | 100 | ギフト3,000円 |
| 8386 | 百十四銀行 | 1,000 | ギフト2,500円 |
| 8425 | 興銀リース | 100 | 図書カード3,000円 |
| 8551 | 北日本銀行 | 100 | グルメギフト3,000円 |
| 8566 | リコーリース | 100 | QUOカード3,000円 |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | 海苔1,000円 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8742 | 小林洋行 | 100 | おこめ券2枚 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 500 | ギフト10,000円 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 100 | おこめ券1枚 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8877 | 日本エスリード | 100 | グルメギフト3,000円 |
| 8897 | タカラレーベン | 1,000 | おこめ券5枚 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 | グルメギフト1,500円 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 100 | 優待乗車証4枚 |
| 9319 | 中央倉庫 | 100 | おこめ券2枚 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100 | おこめ券2枚 |
| 9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2枚 |
| 9380 | 東海運 | 100 | QUOカード500円 |
| 9405 | 朝日放送 | 100 | QUOカード500円 |
| 9433 | KDDI | 100 | グルメギフト3,000円 |
| 9535 | 広島ガス | 500 | QUOカード1,000円 |
| 9619 | イチネンHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 100 | QUOカード2,000円 |
| 9663 | ナガワ | 100 | QUOカード3,000円 |
| 9728 | 日本管財 | 100 | ギフト2,000円 |
| 9769 | 学究社 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9788 | ナック | 100 | 化粧品7,500円 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 1,000 | 優待券5,000円 |
| 9832 | オートバックスセブン | 200 | 優待券8,000円 |
| 9902 | 日伝 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 100 | 米2kg |
| 9932 | 杉本商事 | 100 | 図書カード1,000円 |
| 9995 | ルネサスイーストン | 100 | QUOカード1,000円 |
