2022年2月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全63銘柄(2/20:6銘柄、2/28:57銘柄)の株主優待を取得できました。
※2022年通算獲得優待数:76個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 2778 | パレモ | 1,000 | カタログギフト3,000円 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 優待カード8,000円(3年以上) |
| 8217 | オークワ | 2,000 | ギフトカード5,000円 |
| 8227 | しまむら | 100 | 優待券2,000円 |
| 8276 | 平和堂 | 100 | ギフトカード500円 |
| 9843 | ニトリHD | 100 | 10%割引券5枚 |
| 2292 | エスフーズ | 500 | 自社グループ製品3,000円 |
| 2337 | いちご | 1 | Jリーグチケット(抽選) |
| 2379 | ディップ | 100 | QUOカード500円 |
| 2659 | サンエー | 1,000 | ギフトカード10,000円 |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | ギフト3,000円 |
| 2685 | アダストリア | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 2742 | ハローズ | 1,000 | QUOカード10,000円 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 | 優待券5,000円またはギフト |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 自社製品3,000円 |
| 2884 | ヨシムラ・フードHD | 2,500 | 自社製品4,000円 |
| 2918 | わらべや日洋HD | 1,000 | QUOカード5,000円 |
| 2925 (2935) | ピックルスコーポレーション(現在のピックルスHD) | 100 | 自社製品1,500円 |
| 2930 | 北の達人 | 100 | まぶた特化型美容ジェル「リッドキララ(4,864円)」 |
| 3048 | ビックカメラ | 10,000 | 優待券25,000円 |
| 3050 | DCM HD | 1,000 | 優待券2,000円 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 500 | 優待カード5,000円 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 100 | 優待券1,000円 |
| 3141 | ウエルシアHD | 1,000 | Tポイント10,000円 |
| 3222 | U.S.M. HD | 1,000 | 優待券10,000円または優待品 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 200 | 優待券4,000円 |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 10 | ヤマダ電機優待券2,500円 |
| 3543 | コメダHD | 100 | コメカ1,500円 |
| 3546 | アレンザHD | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 500 | 優待券4,000円 |
| 3915 | テラスカイ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4343 | イオンファンタジー | 100 | 優待券2,000円+米3kg |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 図書カードNEXTネットギフト 1,500円 |
| 6058 | ベクトル | 3,000 | プレミアム優待倶楽部40,000pt |
| 7427 | エコートレーディング | 500 | QUOカード1,000円 |
| 7512 | イオン北海道 | 100 | 優待券2,500円 |
| 7516 | コーナン商事 | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 7520 | エコス | 100 | 米2kg |
| 7611 | ハイデイ日高 | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 7630 | 壱番屋 | 200 | 優待券2,000円 |
| 7649 | スギHD | 100 | 優待券3,000円→米5kg |
| 7679 | 薬王堂HD | 100 | 米3kg |
| 7811 | 中本パックス | 200 | QUOカード2,000円 |
| 7818 | トランザクション | 500 | 自社製品5,000円相当 |
| 8008 | ヨンドシーHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8016 | オンワードHD | 5,000 | 自社製品10,000円 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 8185 | チヨダ | 100 | 20%割引券5枚 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 100 | 優待券5,000円または優待品 |
| 8200 | リンガーハット | 1,000 | 優待券13,750円 |
| 8273 | イズミ | 100 | 優待券2,000円(ギフトカード500円) |
| 8278 | フジ | 100 | PB商品2,000円×2回 |
| 8905 | イオンモール | 1,000 | イオンギフトカード10,000円 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 100 | 株主優待券2,000円分 |
| 9414 | 日本BS放送 | 100 | ビックカメラ商品券1,000円 |
| 9418 | USEN-NEXT HD (現在のU-NEXT HD) | 2,000 | プレミアム優待倶楽部60,000pt |
| 9740 | セントラル警備保障 | 100 | 図書カード500円 |
| 9787 | イオンディライト | 100 | イオンギフトカード2,000円 |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 優待券5,000円 |
| 9948 | アークス | 1,000 | ギフトカード4,000円+ギフト3,000円 |
| 9974 | ベルク | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 9979 | 大庄 | 100 | 優待券3,000円 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 | ギフト3,500円 |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
|---|---|---|---|
| 2379 | ディップ | 1 | 書籍「フィロソフィー経営」(隠れ優待?) |
| 3543 | コメダHD | 100 | コメカ 500円(議決権行使のお礼) |
| 7427 | エコートレーディング | 100? | ペット王国の入場券(隠れ優待) |



