2024年12月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全71銘柄(12/20:0銘柄、12/31:71銘柄)の株主優待を取得できました。
※2024年通算獲得優待数:534個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 200 | QUOカード5,000円(1年以上) |
2212 | 山崎製パン | 1,000 | 自社商品3,000円 |
2266 | 六甲バター | 1,000 | 自社商品3,000円 |
2501 | サッポロHD | 200 | 自社商品2,000円(3年未満) |
2533 | オエノンHD | 1,000 | 酒1,500円? |
2597 | ユニカフェ | 100 | コーヒー2,000円 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 優待券5冊(1年以上) |
2752 | フジオフードG本社 | 300 | 食事券または商品6,000円 |
2762 | SANKO MARKETING FOODS | 500 | 商品詰合せ+優待券3枚 |
2932 | STIフードHD | 100 | 自社商品3,000円 |
3001 | 片倉工業 | 100 | 肌着他1,000円 |
3003 | ヒューリック | 300 | ギフト3,000円(3年未満) |
3028 | アルペン | 1,000 | 優待券7,500円 |
3053 | ペッパーフードサービス | 500 | 食事券3,000円または自社商品3,000円 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 株主優待カード3,500円 |
3105 | 日清紡HD | 1,000 | 自社製品3,000円 |
3197 | すかいらーくHD | 1,000 | 優待カード17,000円 |
3405 | クラレ | 1,000 | ギフト3,000円(3年未満) |
3663 | セルシス | 100 | CLIP STUDIO PAINT EX 6ヶ月利用権 |
3688 | CARTA HD | 100 | ギフトコード1,000円(3年未満) |
3950 | ザ・パック | 100 | QUOカード1,000円 |
3964 | オークネット | 100 | QUOカード1,000円(1年未満) |
3983 | オロ | 100 | QUOカード3,000円(1年以上) |
4025 | 多木化学 | 100 | QUOカード1,000円 |
4072 | 電算システムHD | 100 | 3,000円相当のの岐阜・愛知・三重県特産品(1年以上) |
4221 | 大倉工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
4326 | インテージHD | 400 | QUOカード2,000円 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 100 | QUOカード1,000円 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100 | QUOカード1,000円 |
4578 | 大塚HD | 100 | 自社商品3,000円 |
4631 | DIC | 100 | 健康食品3,478円 |
4633 | サカタインクス | 100 | クオカード1,000円(1年以上) |
4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2kg |
4755 | 楽天G | 100 | 楽天モバイル回線の音声+データ30GB/月プラン1年間無料 |
4820 | イーエムシステムズ | 2,000 | 5,000円相当の商品(1年以上) |
4826 | CIJ | 200 | クオカード500円(1年以上) |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | QUOカード500円 |
4912 | ライオン | 100 | 自社商品2,000円? |
4919 | ミルボン | 100 | 化粧品3,000円 |
4922 | コーセー | 100 | 自社商品4,000~6,000円 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 400 | 優待ポイント60pt |
4967 | 小林製薬 | 300 | 自社製品5,000円+復興支援選べるギフト5,000円(3年以上) |
4971 | メック | 100 | QUOカード1,000円 |
4979 | OATアグリオ | 100 | 自社製品2,500円またはフラワーギフト券2,000円またはりんごジュースまたはオレンジジュース |
4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品2,000円 |
5301 | 東海カーボン | 1,000 | カタログギフト5,000円(1年以上) |
6029 | アトラG | 100 | 自社商品4,800円 |
6078 | バリューHR | 300 | 優待ポイント10,000pt(1年以上) |
6498 | キッツ | 3,000 | QUOカード3,000円+カレンダー |
6592 | マブチモーター | 400 | ギフト4,000円(1年以上) |
6653 | 正興電機製作所 | 100 | QUOカード500円 |
7128 | フルサト・マルカHD | 500 | QUOカード5,000円(3年未満) |
7135 | ジャパンクラフトHD | 600 | 優待券5,000円(1年以上) |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 400 | QUOカード3,000円+証券新聞12ヶ月(2年以上) |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,000 | ギフト4,000円(3年未満) |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 100 | majica2,000pt |
7613 | シークス | 1,000 | ギフトカード3,000円 |
7846 | パイロットコーポレーション | 1,000 | 自社製品10,000円? |
7984 | コクヨ | 1,000 | 自社グループ製品7,000円 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | QUOカード3,000円(3年未満) |
8029 | ルックHD | 400 | 株主優待商品券8,000円(3年未満) |
8165 | 千趣会 | 500 | 優待券7,000円(3年以上) |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 1 | 宿泊10%割引券 |
9160 | ノバレーゼ | 100 | 食品2,000円 |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 1 | Jリーグチケット(抽選) |
9384 | 内外トランスライン | 200 | ギフト2,500円 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 自社サービス利用料5,000円他(半年以上) |
9416 | ビジョン | 300 | QUOカード15,000円他 |
9543 | 静岡ガス | 2,000 | プレミアム優待倶楽部8,000pt(3年未満) |
9672 | 東京都競馬 | 100 | サマーランド招待券2枚(1年未満) |
9757 | 船井総研HD | 100 | QUOカード500円 |
2023年12月の優待取得銘柄一覧
今月は全72銘柄(12/20:0銘柄、12/31:72銘柄)の株主優待を取得できました。
2022年12月の優待取得銘柄一覧
2022年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全79銘柄(12/20:0銘柄、12/31:79銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年12月の優待取得銘柄一覧
2021年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全88銘柄(2/20:1銘柄、12/31:87銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年12月の優待取得銘柄一覧
2020年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全79銘柄(12/31:79銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年12月の優待取得銘柄一覧
2019年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全73銘柄(12/20:1銘柄、12/31:72銘柄)の株主優待を取得できました。