2019年12月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全73銘柄(12/20:1銘柄、12/31:72銘柄)の株主優待を取得できました。
※2019年通算獲得優待数:483個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 9267 | Genky DrugStores | 100 | 米5kg |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 800 | QUOカード2,000円 |
| 1899 | 福田組 | 200 | QUOカード2,000円 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 500 | そうめん3kg4,000円 |
| 2211 | 不二家 | 100 | 優待券3,000円 |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD | 200 | QUOカード1,000円 |
| 2427 | アウトソーシング | 500 | QUOカード2,000円 |
| 2501 | サッポロHD | 200 | 自社商品2,000円 |
| 2502 | アサヒGHD | 100 | 自社商1,000円 |
| 2503 | キリンHD | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンHD | 100 | 自社商品2,700円 |
| 2597 | ユニカフェ | 100 | コーヒー2,000円 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 優待券30セット |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2,000 | 自社グループ商品13,500円 |
| 3001 | 片倉工業 | 100 | 自社製品1,000円 |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ギフト3,000円(米4kg,林檎5kg、梨2.5kg) |
| 3028 | アルペン | 500 | 優待券5,000円 |
| 3085 (9842) | アークランドサービスHD ※アークランズ(9842)の完全子会社となったため、2023年8月30日付で上場廃止 | 200 | 食事券2,200円 |
| 3105 | 日清紡HD | 1,000 | 自社製品3,000円 |
| 3197 | すかいらーく | 500 | 優待券36,000円 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 | QUO1,000円+商品3,000円 |
| 3452 | ビーロット | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2,000 | ギフトカード20,000円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3688 | CARTA HD | 100 | ギフトコード1,000 円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3950 | ザ・パック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3964 | オークネット | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3981 | ビーグリー | 1,000 | まんが王国図書券10,000円 |
| 4025 | 多木化学 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4245 | ダイキアクシス | 100 | QUOカード |
| 4248 | 竹本容器 | 100 | 菓子1,000円 |
| 4392 | FIG | 500 | レトルトカレー3個 |
| 4463 | 日華化学 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4578 | 大塚HD | 100 | 自社商品3,000円 |
| 4631 | DIC | 100 | 健康食品4,000円 |
| 4633 | サカタインクス | 100 | QUOカード500円 |
| 4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2枚 |
| 4755 | 楽天 (現在の楽天G) | 100 | 楽天キャッシュ |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | QUOカード500円 |
| 4912 | ライオン | 100 | 自社商品2,000円 |
| 4919 | ミルボン | 100 | 化粧品3,000円 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 400 | 優待ポイント6,000円 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2枚 |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 自社製品5,000円 |
| 4971 | メック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4979 | OATアグリオ | 100 | 園芸用品1,500円 |
| 4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品2,000円 |
| 5819 | カナレ電気 | 200 | QUOカード2,000円 |
| 5959 | 岡部 | 100 | QUOカード500円 |
| 6077 | N・フィールド | 100 | QUOカード2,000円 |
| 6592 | マブチモーター | 200 | ギフト3,000円 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 500 | QUOカード2,000円 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 100 | ギフト3,000円 |
| 6914 | オプテックスグループ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | ギフト1,000円 |
| 7613 | シークス | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100 | QUOカード500円 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 100 | 自社製品1,000円 |
| 7984 | コクヨ | 1,000 | 自社製品6,000円 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | QUOカード2,000円 |
| 8029 | ルックHD | 400 | E-SHOP割引券4,000円 |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 買物券7,000円 |
| 9260 | 西本WismettacHD | 100 | フルーツ3,000円 |
| 9384 | 内外トランスライン | 200 | ギフト2,500円 |
| 9449 | GMOインターネット (現在のGMOインターネットG) | 100 | ポイント7,000円 |
| 9672 | 東京都競馬 | 1,000 | サマーランド招待券6枚 |
| 9722 | 藤田観光 | 500 | 優待券30枚+提携施設優待券9枚 |
| 9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめ or しいたけ |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | QUOカード500円 |
| 9768 | いであ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9830 | トラスコ中山 | 100 | ギフト5,000円 |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
|---|---|---|---|
| 8029 | ルックHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
