2020年12月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全79銘柄(12/31:79銘柄)の株主優待を取得できました。
※2020年通算獲得優待数:551個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1899 | 福田組 | 200 | QUOカード2,000円 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 500 | そうめん3kg4,000円 |
| 2211 | 不二家 | 100 | 優待券3,000円 |
| 2212 | 山崎製パン | 1,000 | 自社商品3,000円 |
| 2215 | 第一屋製パン | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2266 | 六甲バター | 1,000 | 自社商品3,000円 |
| 2427 | アウトソーシング | 500 | QUOカード2,000円 |
| 2501 | サッポロHD | 200 | 自社商品2,000円 |
| 2502 | アサヒグループHD | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2503 | キリンHD | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2533 | オエノンHD | 1,000 | 酒1,500円 |
| 2573 | 北海道コカ・コ-ラ | 100 | 自社商品2,800円 |
| 2597 | ユニカフェ | 100 | コーヒー3,000円(記念優待1,000円分含む) |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 優待券5冊 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2,000 | 自社製品13,500円 |
| 3001 | 片倉工業 | 100 | 自社製品1,000円 |
| 3003 | ヒューリック | 300 | カタログギフト3,000円 |
| 3028 | アルペン | 500 | 優待券5,000円 |
| 3105 | 日清紡HD | 1,000 | 自社製品3,000円 |
| 3197 | すかいらーく | 1,000 | 優待カード17,000円 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 | QUO1,000円+リネン製品3,000円 |
| 3405 | クラレ | 1,000 | ギフト3,000円 |
| 3452 | ビーロット | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3639 | ボルテージ | 100 | QUOカード500円 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2,000 | ギフトカード20,000円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3688 | CARTA HD | 100 | ギフトコード1,000円 |
| 3758 | アエリア | 100 | QUOカード300円 |
| 3950 | ザ・パック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3964 | オークネット | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4221 | 大倉工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4245 | ダイキアクシス | 1,000 | プレミアム優待倶楽部8,000pt |
| 4248 | 竹本容器 | 100 | オリジナル容器入り商品1,000円程度 |
| 4326 | インテージHD | 1,000 | QUOカード4,000円 |
| 4392 | FIG | 1,000 | 大分県産商品4,000円 |
| 4463 | 日華化学 | 500 | ヘアケア商品5,000円 |
| 4578 | 大塚HD | 100 | 自社グループ商品3,000円 |
| 4631 | DIC | 100 | 健康食品4,100円 |
| 4633 | サカタインクス | 100 | QUOカード500円 |
| 4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2kg |
| 4755 | 楽天 (現在の楽天G) | 100 | 楽天キャッシュ500円、国内宿泊クーポン1,500円 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | QUOカード500円 |
| 4912 | ライオン | 100 | 自社商品2,000~3,000円程度 |
| 4919 | ミルボン | 100 | 化粧品3,000円 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 400 | 優待ポイント60pt |
| 4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2kg |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 自社製品5,000円 |
| 4971 | メック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品2,000円 |
| 5184 | ニチリン | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5301 | 東海カーボン | 1,000 | カタログギフト2,000円 |
| 5959 | 岡部 | 100 | QUOカード500円 |
| 6029 | アトラG | 100 | 自社取扱商品4,000円 |
| 6077 | N・フィールド | 100 | QUOカード2,000円 |
| 6498 | キッツ | 1,000 | QUOカード1,000円+カレンダー |
| 6546 | フルテック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6592 | マブチモーター | 200 | ギフト2,000円 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 100 | QUOカード500円 |
| 6789 | ローランド ディー ジー | 300 | ギフト5,000円 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | ギフト1,000円 |
| 7587 | PALTEK | 100 | QUOカード500円 |
| 7613 | シークス | 1,000 | ギフトカード3,000円 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100 | QUOカード500円 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 1,000 | 自社製品10,000円程度 |
| 7984 | コクヨ | 1,000 | 自社製品6,000円 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | QUOカード2,000円 |
| 8029 | ルックHD | 400 | E-SHOP割引券4,000円 |
| 8165 | 千趣会 | 1,000 | 優待券9,000円 |
| 8909 | シノケンG | 500 | QUOカード2,000円 |
| 9260 | 西本WismettacHD | 100 | クーポンコード3,000円 |
| 9384 | 内外トランスライン | 200 | ギフト2,500円 |
| 9449 | GMOインターネット (現在のGMOインターネットG) | 100 | サービス利用料5,000円他 |
| 9450 | ファイバーゲート | 900 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
| 9612 | ラックランド | 100 | 東北地方の名産品3,000円 |
| 9722 | 藤田観光 | 500 | 優待券30+6枚 |
| 9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめ or しいたけ詰合せ |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | QUOカード500円 |
| 9768 | いであ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9966 (7135) | 藤久 (現在のジャパンクラフトHD) | 100 | 優待券2,500円 |
<その他>

