2024年12月31日(火)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2024年12月26日(木)で、対象となる株主優待銘柄は123銘柄です。
尚、Lib Workなど全9銘柄の逆日歩は「最高料率」でした(逆日歩が赤字の銘柄)。
※Lib Work、きちりHD、トレードワークスは注意喚起や申込停止の措置が取られていたので通常の2倍の逆日歩となっています。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
1431 | Lib Work | 748 | 12.8 | 12.80 | 7 | 停止 |
155A | 情報戦略テクノロジー | 505 | 4.8 | 0.00 | 7 | |
1605 | INPEX | 1,988 | 16.0 | 0.00 | 7 | |
1899 | 福田組 | 5,340 | 43.2 | 2.60 | 7 | |
2173 | 博展 | 559 | 4.8 | 0.00 | 7 | |
2211 | 不二家 | 2,714 | 22.4 | 0.75 | 7 | |
2212 | 山崎製パン | 2,930 | 24.0 | 0.00 | 7 | |
2216 | カンロ | 3,320 | 27.2 | 1.15 | 7 | |
2266 | 六甲バター | 1,397 | 11.2 | 0.60 | 7 | |
2325 | NJS | 3,700 | 29.6 | 1.30 | 7 | |
2418 | ツカダ・グローバルHD | 432 | 4.0 | 0.00 | 7 | |
2501 | サッポロHD | 8,332 | 67.2 | 1.10 | 7 | |
2503 | キリンHD | 2,061 | 16.8 | 0.10 | 7 | |
2533 | オエノンHD | 407 | 4.0 | 0.25 | 7 | |
2702 | 日本マクドナルドHD | 6,170 | 49.6 | 0.80 | 7 | |
2752 | フジオフードG本社 | 1,190 | 19.2 | 0.35 | 7 | 注意 |
2931 | ユーグレナ | 404 | 8.0 | 0.05 | 7 | 注意 |
3001 | 片倉工業 | 1,890 | 15.2 | 1.15 | 7 | |
3003 | ヒューリック | 1,369 | 11.2 | 0.60 | 7 | |
3028 | アルペン | 2,075 | 16.8 | 1.00 | 7 | |
3053 | ペッパーフードサービス | 173 | 8.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
3064 | MonotaRO | 2,743 | 22.4 | 0.15 | 7 | |
3082 | きちりHD | 907 | 16.0 | 16.00 | 7 | 停止 |
3097 | 物語コーポレーション | 3,530 | 28.8 | 0.40 | 7 | |
3105 | 日清紡HD | 890 | 7.2 | 0.00 | 7 | |
3196 | ホットランド | 2,235 | 18.4 | 4.00 | 7 | |
3197 | すかいらーくHD | 2,380 | 19.2 | 0.35 | 7 | |
3204 | トーア紡コーポレーション | 414 | 8.0 | 0.30 | 7 | 停止 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 441 | 4.0 | 4.00 | 7 | |
3302 | 帝国繊維 | 2,419 | 20.0 | 0.00 | 7 | |
3405 | クラレ | 2,272 | 18.4 | 0.60 | 7 | |
3482 | ロードスターキャピタル | 2,498 | 20.0 | 0.00 | 7 | |
3639 | ボルテージ | 229 | 4.0 | 0.10 | 7 | |
3656 | KLab | 169 | 4.0 | 0.00 | 7 | |
3688 | CARTA HD | 1,435 | 12.0 | 0.70 | 7 | |
3696 | セレス | 3,505 | 57.6 | 0.00 | 7 | 注意 |
3758 | アエリア | 250 | 8.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
3807 | フィスコ | 160 | 8.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
3900 | クラウドワークス | 1,458 | 12.0 | 0.55 | 7 | |
3950 | ザ・パック | 3,600 | 28.8 | 1.35 | 7 | |
3964 | オークネット | 2,624 | 21.6 | 1.00 | 7 | |
3983 | オロ | 2,372 | 19.2 | 19.20 | 7 | |
3997 | トレードワークス | 1,320 | 22.4 | 22.40 | 7 | 注意 |
3998 | すららネット | 366 | 8.0 | 0.00 | 7 | 注意 |
4025 | 多木化学 | 3,555 | 57.6 | 0.00 | 7 | 停止 |
4053 | Sun Asterisk | 668 | 11.2 | 0.05 | 7 | 注意 |
4054 | 日本情報クリエイト | 1,154 | 19.2 | 0.00 | 7 | 注意 |
4072 | 電算システムHD | 2,405 | 20.0 | 0.90 | 7 | |
4192 | スパイダープラス | 417 | 8.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
4221 | 大倉工業 | 3,180 | 51.2 | 2.30 | 7 | 停止 |
4245 | ダイキアクシス | 726 | 6.4 | 6.40 | 7 | |
4258 | 網屋 | 3,295 | 26.4 | 0.10 | 7 | |
4326 | インテージHD | 1,604 | 27.2 | 0.50 | 7 | 停止 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 909 | 16.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
4392 | FIG | 298 | 4.0 | 4.00 | 7 | |
4404 | ミヨシ油脂 | 1,571 | 12.8 | 1.15 | 7 | |
4448 | Chatwork | 636 | 5.6 | 0.00 | 7 | |
4578 | 大塚HD | 8,636 | 69.6 | 1.25 | 7 | |
4631 | DIC | 3,541 | 28.8 | 0.00 | 7 | |
4633 | サカタインクス | 1,702 | 14.4 | 0.65 | 7 | |
4680 | ラウンドワン | 1,327 | 11.2 | 0.05 | 7 | |
4746 | 東計電算 | 4,205 | 34.4 | 0.15 | 7 | |
4755 | 楽天G | 851 | 7.2 | 0.00 | 7 | |
4820 | イーエムシステムズ | 775 | 6.4 | 0.00 | 7 | |
4826 | CIJ | 459 | 4.0 | 0.00 | 7 | |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,600 | 28.8 | 0.10 | 7 | |
4911 | 資生堂 | 2,725 | 22.4 | 0.00 | 7 | |
4912 | ライオン | 1,773 | 14.4 | 0.30 | 7 | |
4919 | ミルボン | 3,515 | 28.8 | 1.15 | 7 | |
4922 | コーセー | 7,028 | 56.8 | 0.00 | 7 | |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 1,440 | 12.0 | 0.70 | 7 | |
4933 | I−ne | 1,904 | 16.0 | 0.10 | 7 | |
4967 | 小林製薬 | 6,173 | 99.2 | 1.25 | 7 | 停止 |
4971 | メック | 3,380 | 27.2 | 0.55 | 7 | |
4985 | アース製薬 | 5,570 | 44.8 | 2.80 | 7 | |
5070 | ドラフト | 637 | 5.6 | 0.30 | 7 | |
5184 | ニチリン | 3,545 | 28.8 | 1.65 | 7 | |
5301 | 東海カーボン | 892 | 7.2 | 0.10 | 7 | |
5946 | 長府製作所 | 1,916 | 16.0 | 0.50 | 7 | |
5959 | 岡部 | 779 | 6.4 | 0.35 | 7 | |
6071 | IBJ | 616 | 5.6 | 0.00 | 7 | |
6078 | バリューHR | 1,843 | 15.2 | 3.00 | 7 | |
6141 | DMG森精機 | 2,516 | 20.8 | 0.00 | 7 | |
6171 | 土木管理総合試験所 | 306 | 4.0 | 0.00 | 7 | |
6361 | 荏原製作所 | 2,541 | 20.8 | 0.20 | 7 | |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1,021 | 8.8 | 0.00 | 7 | |
6498 | キッツ | 1,127 | 9.6 | 0.45 | 7 | |
6546 | フルテック | 1,190 | 9.6 | 9.60 | 7 | |
6547 | グリーンズ | 1,923 | 16.0 | 0.00 | 7 | |
6592 | マブチモーター | 2,250 | 18.4 | 0.80 | 7 | |
6619 | ダブル・スコープ | 271 | 4.0 | 0.00 | 7 | |
6653 | 正興電機製作所 | 1,183 | 9.6 | 0.00 | 7 | |
7135 | ジャパンクラフトHD | 142 | 4.0 | 4.00 | 7 | |
7128 | フルサト・マルカHD | 2,532 | 20.8 | 11.90 | 7 | |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,092 | 8.8 | 0.00 | 7 | |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,434 | 12.0 | 0.30 | 7 | |
7347 | マーキュリアHD | 808 | 7.2 | 0.25 | 7 | |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 4,279 | 34.4 | 0.10 | 7 | |
7613 | シークス | 1,175 | 9.6 | 0.60 | 7 | |
7625 | グローバルダイニング | 383 | 4.0 | 0.00 | 7 | |
7782 | シンシア | 522 | 4.8 | 0.05 | 7 | |
7803 | ブシロード | 398 | 4.0 | 0.05 | 7 | |
7833 | アイフィスジャパン | 560 | 4.8 | 0.05 | 7 | |
7846 | パイロットコーポレーション | 4,818 | 39.2 | 1.10 | 7 | |
7925 | 前澤化成工業 | 1,759 | 28.8 | 0.65 | 7 | 注意 |
7936 | アシックス | 3,135 | 25.6 | 0.20 | 7 | |
7984 | コクヨ | 2,787 | 22.4 | 0.80 | 7 | |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,355 | 11.2 | 1.00 | 7 | |
8029 | ルックHD | 2,487 | 40.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
8165 | 千趣会 | 304 | 8.0 | 0.10 | 7 | 注意 |
8179 | ロイヤルHD | 2,410 | 20.0 | 0.70 | 7 | |
8202 | ラオックスHD | 183 | 4.0 | 0.05 | 7 | |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 67,100 | 560.0 | 0.00 | 7 | |
9260 | 西本Wismettac HD | 1,921 | 32.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
9384 | 内外トランスライン | 2,644 | 21.6 | 1.15 | 7 | |
9416 | ビジョン | 1,229 | 10.4 | 0.00 | 7 | |
9441 | ベルパーク | 1,750 | 14.4 | 0.70 | 7 | |
9449 | GMOインターネットG | 2,649 | 21.6 | 0.00 | 7 | |
9543 | 静岡ガス | 1,043 | 8.8 | 0.60 | 7 | |
9656 | グリーンランドリゾート | 643 | 11.2 | 0.00 | 7 | 停止 |
9672 | 東京都競馬 | 4,420 | 36.0 | 1.45 | 7 | |
9722 | 藤田観光 | 7,900 | 128.0 | 0.00 | 7 | 停止 |
9757 | 船井総研HD | 2,342 | 19.2 | 0.00 | 7 |
逆日歩情報(2023年12月31日)
2023年12月31日(日)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2023年12月27日(水)で、対象となる株主優待銘柄は117銘柄です。
逆日歩情報(2022年12月31日)
2022年12月31日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2022年12月28日(水)で、対象となる株主優待銘柄は121銘柄です。
逆日歩情報(2021年12月31日)
2021年12月31日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2021年12月28日(火)で、対象となる株主優待銘柄は123銘柄です。