2021年12月31日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2021年12月28日(火)で、対象となる株主優待銘柄は123銘柄です。
尚、カンロ、きちりHD、フルテック、藤久の逆日歩は「最高料率」でした。
※藤久は単独株式移転による持株会社体制への移行のため12/29~1/3の間は全取引が停止されます。よって現渡しが1/4になるので品貸日数が7日間となっています。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 879 | 7.2 | 0.10 | 5 | |
| 1605 | INPEX | 1,020 | 8.8 | 0.60 | 5 | |
| 1899 | 福田組 | 4,320 | 35.2 | 0.00 | 5 | |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 558 | 4.8 | 0.00 | 5 | |
| 2193 | クックパッド | 247 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 2211 | 不二家 | 2,308 | 19.2 | 0.65 | 5 | |
| 2212 | 山崎製パン | 1,568 | 12.8 | 0.00 | 5 | |
| 2216 | カンロ | 1,650 | 13.6 | 13.60 | 5 | |
| 2226 | 湖池屋 | 5,220 | 84.8 | 0.75 | 5 | 注意 |
| 2266 | 六甲バター | 1,579 | 12.8 | 0.65 | 5 | |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD | 295 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 2427 | アウトソーシング | 1,366 | 11.2 | 0.05 | 5 | |
| 2501 | サッポロHD | 2,271 | 18.4 | 1.30 | 5 | |
| 2502 | アサヒGHD | 4,595 | 36.8 | 0.00 | 5 | |
| 2503 | キリンHD | 1,903 | 16.0 | 0.05 | 5 | |
| 2533 | オエノンHD | 374 | 4.0 | 0.15 | 5 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 5,290 | 42.4 | 1.20 | 5 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2,378 | 19.2 | 2.25 | 5 | |
| 2931 | ユーグレナ | 698 | 5.6 | 0.00 | 5 | |
| 2982 | ADワークスG | 153 | 4.0 | 0.15 | 5 | |
| 3003 | ヒューリック | 1,117 | 9.6 | 0.00 | 5 | |
| 3028 | アルペン | 2,204 | 18.4 | 0.65 | 5 | |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 382 | 8.0 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 3064 | MonotaRO | 2,093 | 16.8 | 0.00 | 5 | |
| 3082 | きちりHD | 392 | 8.0 | 8.00 | 5 | 注意 |
| 3085 | アークランドサービスHD | 2,286 | 18.4 | 0.50 | 5 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 6,760 | 54.4 | 0.50 | 5 | |
| 3105 | 日清紡HD | 903 | 8.0 | 0.05 | 5 | |
| 3196 | ホットランド | 1,319 | 11.2 | 2.00 | 5 | |
| 3197 | すかいらーくHD | 1,537 | 12.8 | 0.50 | 5 | |
| 3252 | 日本商業開発 | 1,778 | 14.4 | 3.00 | 5 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 2,279 | 18.4 | 1.40 | 5 | |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン(優待休止中) | 38 | 8.0 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 3405 | クラレ | 1,015 | 8.8 | 0.05 | 5 | |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 981 | 8.0 | 0.00 | 5 | |
| 3639 | ボルテージ | 360 | 4.0 | 0.05 | 5 | |
| 3656 | KLab | 494 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 3673 | ブロードリーフ | 440 | 4.0 | 0.15 | 5 | |
| 3688 | CARTA HD | 2,166 | 17.6 | 0.10 | 5 | |
| 3758 | アエリア | 404 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 3788 | GMOグローバルサインHD | 4,245 | 34.4 | 0.00 | 5 | |
| 3807 | フィスコ | 195 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 3950 | ザ・パック | 2,826 | 23.2 | 0.75 | 5 | |
| 3964 | オークネット | 1,598 | 12.8 | 0.10 | 5 | |
| 3966 | ユーザベース | 1,527 | 12.8 | 0.00 | 5 | |
| 3998 | すららネット | 1,593 | 12.8 | 0.00 | 5 | |
| 4025 | 多木化学 | 5,800 | 46.4 | 0.10 | 5 | |
| 4072 | 電算システムHD | 2,672 | 21.6 | 0.00 | 5 | |
| 4221 | 大倉工業 | 2,258 | 18.4 | 1.30 | 5 | |
| 4245 | ダイキアクシス | 844 | 7.2 | 0.40 | 5 | |
| 4326 | インテージHD | 1,737 | 14.4 | 0.05 | 5 | |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 900 | 16.0 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 4392 | FIG | 346 | 4.0 | 0.15 | 5 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 1,291 | 10.4 | 1.25 | 5 | |
| 4448 | Chatwork | 974 | 8.0 | 0.00 | 5 | |
| 4578 | 大塚HD | 4,299 | 34.4 | 0.00 | 5 | |
| 4631 | DIC | 2,984 | 24.0 | 0.00 | 5 | |
| 4633 | サカタインクス | 1,014 | 8.8 | 0.05 | 5 | |
| 4712 | KeyHolder | 628 | 5.6 | 0.00 | 5 | |
| 4746 | 東計電算 | 5,160 | 41.6 | 4.60 | 5 | |
| 4755 | 楽天G | 1,150 | 9.6 | 0.00 | 5 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 766 | 6.4 | 0.00 | 5 | |
| 4826 | CIJ | 858 | 7.2 | 0.05 | 5 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,890 | 31.2 | 0.10 | 5 | |
| 4911 | 資生堂 | 6,525 | 52.8 | 0.00 | 5 | |
| 4912 | ライオン | 1,578 | 12.8 | 0.00 | 5 | |
| 4919 | ミルボン | 5,790 | 46.4 | 0.00 | 5 | |
| 4922 | コーセー | 13,330 | 107.2 | 0.00 | 5 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 2,011 | 16.8 | 0.00 | 5 | |
| 4955 | アグロ カネショウ | 1,301 | 11.2 | 1.15 | 5 | |
| 4967 | 小林製薬 | 9,250 | 74.4 | 0.20 | 5 | |
| 4971 | メック | 4,035 | 32.8 | 0.00 | 5 | |
| 4985 | アース製薬 | 6,390 | 51.2 | 2.35 | 5 | |
| 5070 | ドラフト | 658 | 11.2 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 5105 | TOYO TIRE | 1,802 | 15.2 | 0.00 | 5 | |
| 5184 | ニチリン | 1,739 | 14.4 | 1.30 | 5 | |
| 5301 | 東海カーボン | 1,228 | 10.4 | 0.00 | 5 | |
| 5946 | 長府製作所 | 2,086 | 16.8 | 0.55 | 5 | |
| 5959 | 岡部 | 731 | 6.4 | 0.05 | 5 | |
| 6067 | インパクトHD | 3,580 | 57.6 | 0.00 | 5 | 注意 |
| 6071 | IBJ | 899 | 7.2 | 0.00 | 5 | |
| 6078 | バリューHR | 2,720 | 22.4 | 0.40 | 5 | |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 2,361 | 19.2 | 0.00 | 5 | |
| 6498 | キッツ | 722 | 6.4 | 0.00 | 5 | |
| 6546 | フルテック | 1,442 | 12.0 | 12.00 | 5 | |
| 6592 | マブチモーター | 3,910 | 32.0 | 0.00 | 5 | |
| 6619 | ダブル・スコープ(優待休止中) | 743 | 6.4 | 0.00 | 5 | |
| 6653 | 正興電機製作所 | 1,184 | 9.6 | 0.50 | 5 | |
| 6789 | ローランド ディー ジー | 3,655 | 29.6 | 1.05 | 5 | |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 2,334 | 19.2 | 0.45 | 5 | |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,300 | 10.4 | 0.05 | 5 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 2,853 | 23.2 | 0.00 | 5 | |
| 7613 | シークス | 1,463 | 12.0 | 0.50 | 5 | |
| 7625 | グローバルダイニング | 370 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 7782 | シンシア | 620 | 11.2 | 0.25 | 5 | 注意 |
| 7803 | ブシロード | 1,853 | 15.2 | 0.05 | 5 | |
| 7816 | スノーピーク | 3,245 | 52.8 | 0.05 | 5 | 注意 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 700 | 5.6 | 0.00 | 5 | |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 4,400 | 35.2 | 0.95 | 5 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1,310 | 11.2 | 0.05 | 5 | |
| 7936 | アシックス | 2,616 | 21.6 | 0.40 | 5 | |
| 7984 | コクヨ | 1,757 | 14.4 | 0.70 | 5 | |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,132 | 9.6 | 0.70 | 5 | |
| 8029 | ルックHD | 1,251 | 10.4 | 0.00 | 5 | |
| 8165 | 千趣会 | 403 | 8.0 | 0.30 | 5 | 注意 |
| 8179 | ロイヤルHD | 1,837 | 15.2 | 0.50 | 5 | |
| 8202 | ラオックス | 162 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 8508 | Jトラスト(優待休止中) | 560 | 4.8 | 0.00 | 5 | |
| 8909 | シノケンG | 962 | 8.0 | 0.00 | 5 | |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 35,750 | 400.0 | 0.00 | 5 | |
| 9260 | 西本Wismettac HD | 3,285 | 52.8 | 0.30 | 5 | 注意 |
| 9384 | 内外トランスライン | 2,068 | 16.8 | 0.65 | 5 | |
| 9416 | ビジョン | 1,145 | 9.6 | 0.00 | 5 | |
| 9441 | ベルパーク | 7,950 | 64.0 | 1.45 | 5 | |
| 9449 | GMOインターネット | 2,773 | 22.4 | 0.00 | 5 | |
| 9450 | ファイバーゲート | 1,173 | 9.6 | 0.05 | 5 | |
| 9543 | 静岡ガス | 1,016 | 8.8 | 0.30 | 5 | |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 425 | 8.0 | 0.10 | 5 | 注意 |
| 9672 | 東京都競馬 | 4,215 | 34.4 | 0.10 | 5 | |
| 9722 | 藤田観光 | 2,501 | 20.8 | 0.05 | 5 | |
| 9749 | 富士ソフト | 5,600 | 44.8 | 0.80 | 5 | |
| 9757 | 船井総研HD | 2,582 | 20.8 | 0.00 | 5 | |
| 9966 | 藤久 | 773 | 6.4 | 6.40 | 7 |
