2022年12月31日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2022年12月28日(水)で、対象となる株主優待銘柄は121銘柄です。
尚、Lib Work、カンロ、きちりHD、大倉工業、ダイキアクシス、ドラフト、グローバルダイニング、ベルパークの逆日歩は「最高料率」でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 799 | 12.8 | 12.80 | 5 | 注意 |
| 1605 | INPEX | 1,471 | 12.0 | 0.00 | 5 | |
| 1899 | 福田組 | 4,520 | 36.8 | 3.45 | 5 | |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 644 | 5.6 | 0.10 | 5 | |
| 2193 | クックパッド | 185 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 2211 | 不二家 | 2,614 | 43.2 | 7.00 | 5 | 停止 |
| 2212 | 山崎製パン | 1,633 | 13.6 | 0.05 | 5 | |
| 2216 | カンロ | 1,238 | 10.4 | 10.40 | 5 | |
| 2266 | 六甲バター | 1,308 | 11.2 | 0.30 | 5 | |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD | 351 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 2427 | アウトソーシング | 968 | 8.0 | 0.00 | 5 | |
| 2501 | サッポロHD | 3,415 | 28.0 | 1.40 | 5 | |
| 2502 | アサヒGHD | 4,227 | 34.4 | 0.00 | 5 | |
| 2503 | キリンHD | 2,076 | 16.8 | 0.00 | 5 | |
| 2533 | オエノンHD | 269 | 4.0 | 0.20 | 5 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 5,100 | 40.8 | 12.00 | 5 | |
| 2752 | フジオフードG本社 | 1,383 | 22.4 | 0.15 | 5 | 停止 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2,843 | 23.2 | 2.25 | 5 | |
| 2931 | ユーグレナ | 963 | 8.0 | 0.05 | 5 | |
| 2982 | ADワークスG | 149 | 4.0 | 0.15 | 5 | |
| 3001 | 片倉工業 | 1,723 | 14.4 | 0.55 | 5 | |
| 3003 | ヒューリック | 1,053 | 8.8 | 0.25 | 5 | |
| 3028 | アルペン | 2,006 | 16.8 | 0.80 | 5 | |
| 3064 | MonotaRO | 1,866 | 15.2 | 0.00 | 5 | |
| 3082 | きちりHD | 623 | 11.2 | 11.20 | 5 | 停止 |
| 3085 | アークランドサービスHD | 2,180 | 17.6 | 0.75 | 5 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 6,280 | 50.4 | 0.35 | 5 | |
| 3105 | 日清紡HD | 995 | 8.0 | 0.05 | 5 | |
| 3196 | ホットランド | 1,458 | 12.0 | 0.35 | 5 | |
| 3197 | すかいらーくHD | 1,594 | 12.8 | 0.55 | 5 | |
| 3252 | 地主 | 1,902 | 16.0 | 1.00 | 5 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 1,629 | 13.6 | 1.20 | 5 | |
| 3405 | クラレ | 1,096 | 8.8 | 0.60 | 5 | |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 1,586 | 12.8 | 0.00 | 5 | |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメン | 1,233 | 20.8 | 1.65 | 5 | 注意 |
| 3639 | ボルテージ | 319 | 4.0 | 0.05 | 5 | |
| 3656 | KLab | 427 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 3688 | CARTA HD | 1,565 | 12.8 | 0.85 | 5 | |
| 3758 | アエリア | 387 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 3788 | GMOグローバルサイン・HD | 3,835 | 31.2 | 0.55 | 5 | |
| 3807 | フィスコ | 135 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 3950 | ザ・パック | 2,394 | 19.2 | 0.95 | 5 | |
| 3964 | オークネット | 1,830 | 15.2 | 0.70 | 5 | |
| 3966 | ユーザベース | 1,497 | 24.0 | 0.05 | 5 | 停止 |
| 3998 | すららネット | 734 | 6.4 | 0.00 | 5 | |
| 4025 | 多木化学 | 4,540 | 73.6 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 4072 | 電算システムHD | 2,130 | 17.6 | 0.55 | 5 | |
| 4099 | 四国化成工業 | 1,313 | 11.2 | 0.35 | 5 | |
| 4221 | 大倉工業 | 1,970 | 16.0 | 16.00 | 5 | |
| 4245 | ダイキアクシス | 714 | 6.4 | 6.40 | 5 | |
| 4326 | インテージHD | 1,381 | 22.4 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 899 | 14.4 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 4392 | FIG | 394 | 4.0 | 0.00 | 5 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 984 | 16.0 | 0.95 | 5 | 注意 |
| 4448 | Chatwork | 613 | 11.2 | 0.05 | 5 | 停止 |
| 4578 | 大塚HD | 4,404 | 36.0 | 0.50 | 5 | |
| 4631 | DIC | 2,390 | 19.2 | 0.00 | 5 | |
| 4633 | サカタインクス | 1,049 | 8.8 | 0.05 | 5 | |
| 4712 | KeyHolder | 714 | 6.4 | 0.00 | 5 | |
| 4746 | 東計電算 | 5,360 | 43.2 | 0.00 | 5 | |
| 4755 | 楽天G | 581 | 4.8 | 0.10 | 5 | |
| 4820 | イーエムシステムズ | 795 | 6.4 | 0.00 | 5 | |
| 4826 | CIJ | 875 | 7.2 | 0.05 | 5 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,342 | 19.2 | 0.05 | 5 | |
| 4911 | 資生堂 | 6,544 | 52.8 | 0.40 | 5 | |
| 4912 | ライオン | 1,555 | 12.8 | 0.35 | 5 | |
| 4919 | ミルボン | 5,730 | 46.4 | 0.45 | 5 | |
| 4922 | コーセー | 14,700 | 117.6 | 1.90 | 5 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 1,898 | 15.2 | 0.85 | 5 | |
| 4955 | アグロ カネショウ | 1,699 | 13.6 | 0.65 | 5 | |
| 4967 | 小林製薬 | 9,180 | 73.6 | 0.65 | 5 | |
| 4971 | メック | 2,095 | 16.8 | 0.00 | 5 | |
| 4985 | アース製薬 | 5,170 | 41.6 | 0.55 | 5 | |
| 5070 | ドラフト | 395 | 8.0 | 8.00 | 5 | 注意 |
| 5184 | ニチリン | 1,808 | 15.2 | 1.40 | 5 | |
| 5301 | 東海カーボン | 1,105 | 9.6 | 0.00 | 5 | |
| 5946 | 長府製作所 | 1,933 | 16.0 | 0.55 | 5 | |
| 5959 | 岡部 | 704 | 6.4 | 0.35 | 5 | |
| 6067 | インパクトHD | 3,655 | 59.2 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 6071 | IBJ | 913 | 8.0 | 0.00 | 5 | |
| 6078 | バリューHR | 1,601 | 13.6 | 0.50 | 5 | |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメン | 2,364 | 19.2 | 0.00 | 5 | |
| 6498 | キッツ | 799 | 6.4 | 0.05 | 5 | |
| 6546 | フルテック | 1,221 | 10.4 | 0.60 | 5 | |
| 6592 | マブチモーター | 3,830 | 31.2 | 0.95 | 5 | |
| 6619 | ダブル・スコープ | 1,333 | 22.4 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 1,010 | 8.8 | 0.45 | 5 | |
| 6789 | ローランド ディー ジー | 2,886 | 23.2 | 0.00 | 5 | |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 653 | 11.2 | 0.05 | 5 | 注意 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 3,470 | 28.0 | 3.05 | 5 | |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバ | 1,174 | 9.6 | 0.05 | 5 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3,090 | 24.8 | 0.10 | 5 | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 2,525 | 20.8 | 0.00 | 5 | |
| 7613 | シークス | 1,266 | 10.4 | 0.55 | 5 | |
| 7625 | グローバルダイニング | 375 | 4.0 | 4.00 | 5 | |
| 7782 | シンシア | 514 | 9.6 | 0.05 | 5 | 注意 |
| 7803 | ブシロード | 660 | 5.6 | 0.00 | 5 | |
| 7816 | スノーピーク | 2,439 | 40.0 | 1.50 | 5 | 停止 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 624 | 5.6 | 0.00 | 5 | |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 4,920 | 40.0 | 1.35 | 5 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1,334 | 11.2 | 0.50 | 5 | |
| 7936 | アシックス | 2,915 | 24.0 | 0.45 | 5 | |
| 7984 | コクヨ | 1,902 | 16.0 | 0.30 | 5 | |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,153 | 9.6 | 0.70 | 5 | |
| 8029 | ルックHD | 2,354 | 19.2 | 0.55 | 5 | |
| 8165 | 千趣会 | 405 | 8.0 | 3.40 | 5 | 注意 |
| 8179 | ロイヤルHD | 2,390 | 19.2 | 1.00 | 5 | |
| 8202 | ラオックス | 228 | 8.0 | 0.00 | 5 | 停止 |
| 8508 | Jトラスト | 507 | 4.8 | 0.00 | 5 | |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 50,700 | 480.0 | 0.00 | 5 | |
| 9260 | 西本Wismettac HD | 3,475 | 56.0 | 0.00 | 5 | 注意 |
| 9384 | 内外トランスライン | 2,179 | 17.6 | 1.50 | 5 | |
| 9416 | ビジョン | 1,341 | 11.2 | 0.00 | 5 | |
| 9441 | ベルパーク | 2,056 | 16.8 | 16.80 | 5 | |
| 9449 | GMOインターネット | 2,460 | 20.0 | 0.00 | 5 | |
| 9543 | 静岡ガス | 1,102 | 9.6 | 0.35 | 5 | |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 545 | 9.6 | 0.30 | 5 | 注意 |
| 9672 | 東京都競馬 | 3,725 | 30.4 | 1.15 | 5 | |
| 9722 | 藤田観光 | 2,772 | 22.4 | 0.05 | 5 | |
| 9749 | 富士ソフト | 7,600 | 60.8 | 1.50 | 5 | |
| 9757 | 船井総研HD | 2,716 | 22.4 | 0.00 | 5 |
