2026年3月31日(火)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2026年3月27日(金)で、対象となる株主優待銘柄は全597銘柄です。
目次
逆日歩の負担が大きかった銘柄
今回、特に負担が大きかったのは、「注意喚起」や「申込停止」の措置が取られていた以下の30銘柄です。
これらの銘柄は、取引制限措置に加えて逆日歩が最高料率に達したため、通常の2倍の逆日歩が発生。
逆日歩の負担が大きかった銘柄
- Lib Work(1431):11.20円(注意)
- キャンディル(1446):9.60円(停止)
- 中広(2139):8円(注意)
- ユナイテッド(2497):12円(停止)
- 焼肉坂井ホールディングス(2694):8円(停止)
- なとり(2922):32円(停止)
- ヒラキ(3059):14.40円(注意)
- 東京一番フーズ(3067):8円(注意)
- OCHIホールディングス(3166):25.60円(注意)
- チムニー(3178):20.80円(停止)
- イノベーションホールディングス(3484):20.80円(注意)
- 力の源ホールディングス(3561):25.60円(注意)
- イルグルム(3690):9.60円(停止)
- データ・アプリケーション(3848):16円(注意)
- ニーズウェル(3992):9.60円(停止)
- コタ(4923):24円(停止)
- レントラックス(6045):27.20円(停止)
- ウチヤマホールディングス(6059):10円(停止)
- ウィルグループ(6089):20.80円(注意)
- インターネットインフィニティー(6545):12.80円(停止)
- カッパ・クリエイト(7421):27.20円(停止)
- 中山福(7442):8円(注意)
- 横浜魚類(7443):11.20円(注意)
- ハウス オブ ローゼ(7506):24円(注意)
- 幸楽苑(7554):20.80円(停止)
- フランスベッドホールディングス(7840):28円(停止)
- 神戸電鉄(9046):50円(停止)
- 東海運(9380):8円(注意)
- ナガワ(9663):100.80円(停止)
- 進学会ホールディングス(9760):8円(注意)
2026年3月末権利 逆日歩一覧
今回、全597銘柄中40銘柄 が逆日歩の「最高料率」に到達しました(逆日歩が赤字の銘柄)。
各銘柄の逆日歩は下表のとおり。今回の品貸日数は1日でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 5,170 | 41.6 | 0.05 | 1 | |
| 1332 | ニッスイ | 1,384.5 | 11.2 | 1.25 | 1 | |
| 1333 | マルハニチロ | 1,502 | 12.8 | 0.10 | 1 | |
| 1379 | ホクト | 1,967 | 16.0 | 3.10 | 1 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,684 | 29.6 | 0 | 1 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 701 | 12.8 | 4.20 | 1 | 注意 |
| 1431 | Lib Work | 645 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 |
| 1446 | キャンディル | 555 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,648 | 21.6 | 0 | 1 | |
| 1518 | 三井松島HD | 1,404 | 24.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 167A | リョーサン菱洋HD | 3,185 | 25.6 | 4.80 | 1 | |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 3,635 | 29.6 | 3.10 | 1 | |
| 1780 | ヤマウラ | 1,645 | 27.2 | 2.75 | 1 | 停止 |
| 1801 | 大成建設 | 16,650 | 133.6 | 0 | 1 | |
| 1803 | 清水建設 | 2,900.5 | 24.0 | 2.35 | 1 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,992 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 1822 | 大豊建設 | 813 | 7.2 | 1.50 | 1 | |
| 1860 | 戸田建設 | 1,493 | 12.0 | 0 | 1 | |
| 1904 | 大成温調 | 5,190 | 83.2 | 7.40 | 1 | 注意 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,040 | 40.8 | 4.35 | 1 | |
| 1952 | 新日本空調 | 3,485 | 28.0 | 0 | 1 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 6,080 | 48.8 | 0 | 1 | |
| 1976 | 明星工業 | 1,825 | 15.2 | 6.25 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 2,768 | 22.4 | 0 | 1 | |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 2,109.5 | 17.6 | 1.65 | 1 | |
| 2004 | 昭和産業 | 3,315 | 27.2 | 0.15 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,792 | 14.4 | 1.75 | 1 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 4,330 | 35.2 | 0.20 | 1 | |
| 2109 | DM三井製糖 | 3,460 | 28.0 | 4.45 | 1 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 545 | 9.6 | 3.10 | 1 | 停止 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2,927 | 24.0 | 3.70 | 1 | |
| 2120 | LIFULL | 204 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 2139 | 中広 | 490 | 8.0 | 8 | 1 | 注意 |
| 2179 | 成学社 | 820 | 14.4 | 0 | 1 | 停止 |
| 2204 | 中村屋 | 3,400 | 54.4 | 11.65 | 1 | 停止 |
| 2207 | meito | 2,925 | 48.0 | 0 | 1 | 注意 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 1,965 | 16.0 | 5.45 | 1 | |
| 2229 | カルビー | 3,101 | 25.6 | 4.50 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,670.5 | 21.6 | 0 | 1 | |
| 2269 | 明治HD | 3,943 | 32.0 | 2.30 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 7,069 | 56.8 | 8.50 | 1 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 6,010 | 48.8 | 5.15 | 1 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,692 | 29.6 | 1.75 | 1 | |
| 2359 | コア | 2,305 | 19.2 | 7 | 1 | |
| 2378 | ルネサンス | 1,113 | 19.2 | 1.45 | 1 | 停止 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2,456 | 20.0 | 0 | 1 | |
| 2464 | Aoba‐BBT | 360 | 4.0 | 0 | 1 | |
| 2475 | WDBHD | 1,544 | 25.6 | 5.70 | 1 | 注意 |
| 2497 | ユナイテッド | 555 | 12.0 | 12 | 1 | 停止 |
| 2531 | 宝HD | 1,619.5 | 13.6 | 0.20 | 1 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,005 | 33.6 | 12 | 1 | 注意 |
| 2602 | 日清オイリオG | 5,850 | 47.2 | 47.20 | 1 | |
| 2607 | 不二製油 | 3,653 | 29.6 | 0 | 1 | |
| 2613 | J-オイルミルズ | 2,030 | 16.8 | 3.40 | 1 | |
| 2652 | まんだらけ | 328 | 4.0 | 0 | 1 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 72 | 8.0 | 8 | 1 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 6,800 | 108.8 | 1.90 | 1 | 停止 |
| 2730 | エディオン | 2,178 | 17.6 | 3.80 | 1 | |
| 2733 | あらた | 3,005 | 24.8 | 2.95 | 1 | |
| 2749 | JPHD | 708 | 12.8 | 2.50 | 1 | 停止 |
| 2750 | 石光商事 | 1,334 | 11.2 | 3.55 | 1 | |
| 2801 | キッコーマン | 1,443.5 | 12.0 | 0.85 | 1 | |
| 2802 | 味の素 | 4,530 | 36.8 | 0 | 1 | |
| 2804 | ブルドックソース | 1,943 | 16.0 | 9.70 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,060 | 24.8 | 2.55 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,760 | 46.4 | 5.20 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,427 | 12.0 | 12 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,785 | 28.8 | 3.95 | 1 | 注意 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,578 | 20.8 | 1.75 | 1 | |
| 2871 | ニチレイ | 1,977 | 16.0 | 1.05 | 1 | |
| 2875 | 東洋水産 | 11,025 | 88.8 | 0 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 2,975.5 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 2903 | シノブフーズ | 1,717 | 28.8 | 0 | 1 | 停止 |
| 2907 | あじかん | 1,508 | 25.6 | 0 | 1 | 注意 |
| 2908 | フジッコ | 1,612 | 13.6 | 3.60 | 1 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2,289 | 18.4 | 6.85 | 1 | |
| 2922 | なとり | 1,982 | 32.0 | 32 | 1 | 停止 |
| 2937 | サンクゼール | 1,751 | 28.8 | 28.30 | 1 | 注意 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 745 | 12.8 | 2.35 | 1 | 注意 |
| 299A | クラシル | 971 | 8.0 | 0 | 1 | |
| 3002 | グンゼ | 4,215 | 68.8 | 14.75 | 1 | 注意 |
| 3034 | クオールHD | 1,847 | 15.2 | 0 | 1 | |
| 3036 | アルコニックス | 2,822 | 23.2 | 0.15 | 1 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 744 | 6.4 | 6.40 | 1 | |
| 3059 | ヒラキ | 836 | 14.4 | 14.40 | 1 | 注意 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 467 | 8.0 | 8 | 1 | 注意 |
| 3069 | JFLAHD | 167 | 4.0 | 0 | 1 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,488.5 | 20.0 | 1.40 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,976.5 | 24.0 | 2.95 | 1 | |
| 3137 | ファンデリー | 257 | 8.0 | 7.50 | 1 | 停止 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・HD | 1,490 | 12.0 | 3.25 | 1 | |
| 3166 | OCHIHD | 1,537 | 25.6 | 25.60 | 1 | 注意 |
| 3167 | TOKAIHD | 1,174 | 9.6 | 2.70 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,275 | 20.8 | 20.80 | 1 | 停止 |
| 3179 | シュッピン | 1,196 | 19.2 | 7.30 | 1 | 注意 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,446 | 24.0 | 3.70 | 1 | 停止 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 848 | 18.0 | 17.50 | 1 | 停止 |
| 3221 | ヨシックスHD | 3,345 | 54.4 | 2.55 | 1 | 注意 |
| 3232 | 三重交通GHD | 572 | 9.6 | 1.70 | 1 | 注意 |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,362 | 11.2 | 0 | 1 | |
| 3291 | 飯田GHD | 2,434.5 | 20.0 | 4.40 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1,970 | 16.0 | 0 | 1 | |
| 3372 | 関門海 | 227 | 8.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 3395 | サンマルクHD | 3,080 | 24.8 | 2.75 | 1 | |
| 3397 | トリドールHD | 4,363 | 35.2 | 3 | 1 | |
| 3423 | エスイー | 299 | 4.0 | 1.25 | 1 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,780 | 54.4 | 0 | 1 | |
| 3484 | イノベーションHD | 1,205 | 20.8 | 20.80 | 1 | 注意 |
| 3521 | テルマー湯HD | 172 | 8.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 3529 | アツギ | 972 | 8.0 | 0.05 | 1 | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1,865 | 30.4 | 29.90 | 1 | 停止 |
| 3561 | 力の源HD | 1,517 | 25.6 | 25.60 | 1 | 注意 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 9,753 | 78.4 | 0.25 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 3,135 | 25.6 | 0 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 4,100 | 32.8 | 7.50 | 1 | |
| 3635 | コーエーテクモHD | 1,723 | 14.4 | 0 | 1 | |
| 3640 | 電算 | 3,410 | 56.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 3648 | AGS | 1,185 | 9.6 | 0 | 1 | |
| 3676 | デジタルハーツHD | 924 | 16.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 3679 | じげん | 427 | 4.0 | 0.80 | 1 | |
| 3690 | イルグルム | 563 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 |
| 3694 | オプティム | 426 | 8.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 1,655 | 13.6 | 3.45 | 1 | |
| 3710 | ジョルダン | 624 | 5.6 | 0 | 1 | |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,171 | 65.6 | 0 | 1 | |
| 3778 | さくらインターネット | 2,622 | 21.6 | 0 | 1 | |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,138 | 9.6 | 3.30 | 1 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 637 | 11.2 | 0.80 | 1 | 停止 |
| 3844 | コムチュア | 1,501 | 12.8 | 0 | 1 | |
| 3848 | データ・アプリケーション | 952 | 16.0 | 16 | 1 | 注意 |
| 3853 | アステリア | 1,572 | 25.6 | 0 | 1 | 停止 |
| 3861 | 王子HD | 871.2 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 3863 | 日本製紙 | 1,273 | 10.4 | 0.80 | 1 | |
| 3864 | 三菱製紙 | 820 | 7.2 | 0 | 1 | |
| 3880 | 大王製紙 | 1,042 | 8.8 | 0.50 | 1 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,165 | 9.6 | 0.05 | 1 | |
| 3917 | アイリッジ | 590 | 9.6 | 0 | 1 | 停止 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 915 | 16.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 3992 | ニーズウェル | 508 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 |
| 4008 | 住友精化 | 6,300 | 51.2 | 0 | 1 | |
| 4061 | デンカ | 3,594 | 28.8 | 2.95 | 1 | |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,700 | 22.4 | 0 | 1 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,173 | 17.6 | 2.60 | 1 | |
| 417A | ブルーゾーンHD | 9,281 | 74.4 | 17.20 | 1 | |
| 4220 | リケンテクノス | 1,726 | 14.4 | 1.70 | 1 | |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 1,425 | 24.0 | 4.60 | 1 | 注意 |
| 4275 | カーリット | 2,673 | 21.6 | 6 | 1 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,361 | 22.4 | 0 | 1 | 停止 |
| 4301 | アミューズ | 2,038 | 16.8 | 0 | 1 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2,890 | 46.4 | 19.65 | 1 | 停止 |
| 4318 | クイック | 870 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 2,074 | 16.8 | 5.45 | 1 | |
| 4337 | ぴあ | 3,350 | 54.4 | 1.70 | 1 | 停止 |
| 4362 | 日本精化 | 2,533 | 20.8 | 3.25 | 1 | |
| 4386 | SIGG | 959 | 16.0 | 1.20 | 1 | 停止 |
| 4401 | ADEKA | 3,819 | 31.2 | 0 | 1 | |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 437 | 8.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 4442 | バルテス・HD | 457 | 8.0 | 0.65 | 1 | 停止 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 7,880 | 63.2 | 0 | 1 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,443 | 20.0 | 1.85 | 1 | |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,331 | 38.4 | 0 | 1 | 停止 |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,924 | 24.0 | 5.40 | 1 | |
| 4527 | ロート製薬 | 2,412 | 20.0 | 0 | 1 | |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2,424 | 40.0 | 4.55 | 1 | 停止 |
| 4543 | テルモ | 2,131.5 | 17.6 | 0 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,235 | 18.4 | 1.65 | 1 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,299 | 20.8 | 0.10 | 1 | 注意 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,713.5 | 22.4 | 0 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 4,329 | 35.2 | 4.45 | 1 | |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 4,170 | 67.2 | 0 | 1 | 停止 |
| 4678 | 秀英予備校 | 341 | 8.0 | 2.90 | 1 | 注意 |
| 4680 | ラウンドワン | 852.5 | 7.2 | 0 | 1 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,895 | 15.2 | 2.10 | 1 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 4,160 | 33.6 | 6.85 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,066 | 16.8 | 16.80 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,708 | 14.4 | 1.60 | 1 | |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 600 | 9.6 | 0.95 | 1 | 停止 |
| 4792 | 山田コンサルティングG | 1,675 | 13.6 | 0 | 1 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,630 | 21.6 | 0 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3,012 | 24.8 | 0 | 1 | |
| 4923 | コタ | 1,447 | 24.0 | 24 | 1 | 停止 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,800 | 30.4 | 0 | 1 | 停止 |
| 4951 | エステー | 1,490 | 12.0 | 3.75 | 1 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1,253 | 10.4 | 0 | 1 | |
| 4994 | 大成ラミックG | 2,541 | 20.8 | 2.55 | 1 | |
| 4998 | フマキラー | 1,153 | 19.2 | 1.65 | 1 | 注意 |
| 5019 | 出光興産 | 1,553.5 | 12.8 | 0 | 1 | |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,561 | 25.6 | 2.50 | 1 | 注意 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2,456 | 20.0 | 0.15 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,423 | 12.0 | 0 | 1 | |
| 5186 | ニッタ | 4,475 | 36.0 | 5 | 1 | |
| 5210 | 日本山村硝子 | 3,005 | 24.8 | 0 | 1 | |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,171 | 19.2 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 325 | 8.0 | 2.55 | 1 | 停止 |
| 5273 | 三谷セキサン | 7,360 | 59.2 | 2.85 | 1 | |
| 5285 | ヤマックス | 1,653 | 27.2 | 0 | 1 | 注意 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2,048 | 16.8 | 4.45 | 1 | |
| 5331 | ノリタケ | 6,500 | 52.0 | 0.30 | 1 | |
| 5332 | TOTO | 5,429 | 44.0 | 0 | 1 | |
| 5344 | MARUWA | 58,160 | 465.6 | 3.75 | 1 | |
| 5363 | 東京窯業 | 568 | 4.8 | 0 | 1 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 597.1 | 4.8 | 0.80 | 1 | |
| 5411 | JFEHD | 1,892 | 15.2 | 1.75 | 1 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 2,414 | 20.0 | 9.30 | 1 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,716 | 22.4 | 0 | 1 | |
| 5451 | ヨドコウ | 1,503 | 25.6 | 2 | 1 | 注意 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,467.5 | 12.0 | 1 | 1 | |
| 5659 | 日本精線 | 1,262 | 20.8 | 4.05 | 1 | 停止 |
| 5830 | いよぎんHD | 2,984 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 2,921.5 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 5,590 | 44.8 | 0 | 1 | |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,065 | 48.8 | 0 | 1 | |
| 5844 | 京都FG | 4,477 | 36.0 | 0 | 1 | |
| 5852 | アーレスティ | 840 | 7.2 | 1.55 | 1 | |
| 5902 | ホッカンHD | 2,345 | 19.2 | 4.30 | 1 | |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 3,020 | 24.8 | 0 | 1 | |
| 5923 | 高田機工 | 1,360 | 22.4 | 0 | 1 | 停止 |
| 5929 | 三和HD | 3,696 | 29.6 | 0 | 1 | |
| 5930 | 文化シヤッター | 1,959 | 32.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 5941 | 中西製作所 | 2,560 | 41.6 | 5.70 | 1 | 注意 |
| 5949 | ユニプレス | 1,336 | 11.2 | 2.90 | 1 | |
| 5955 | ワイズHD | 119 | 4.0 | 0.10 | 1 | |
| 5956 | トーソー | 646 | 5.6 | 0.55 | 1 | |
| 5970 | ジーテクト | 1,874 | 15.2 | 0 | 1 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,329 | 11.2 | 2.35 | 1 | |
| 5988 | パイオラックス | 1,655 | 27.2 | 8.20 | 1 | 注意 |
| 5989 | エイチワン | 1,234 | 10.4 | 0 | 1 | |
| 6045 | レントラックス | 1,693 | 27.2 | 27.20 | 1 | 停止 |
| 6046 | リンクバル | 193 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 6059 | ウチヤマHD | 371 | 10.0 | 10 | 1 | 停止 |
| 6073 | アサンテ | 1,600 | 25.6 | 4.85 | 1 | 停止 |
| 6089 | ウィルG | 1,246 | 20.8 | 20.80 | 1 | 注意 |
| 6096 | レアジョブ | 313 | 8.0 | 7.50 | 1 | 停止 |
| 6111 | 旭精機工業 | 2,397 | 38.4 | 0 | 1 | 停止 |
| 6157 | 日進工具 | 875 | 7.2 | 2.35 | 1 | |
| 6185 | SMN | 402 | 8.0 | 0.15 | 1 | 停止 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 1,059 | 8.8 | 3.10 | 1 | |
| 6210 | TOYOイノベックス | 655 | 11.2 | 0 | 1 | 停止 |
| 6218 | エンシュウ | 562 | 4.8 | 0 | 1 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 884 | 14.4 | 1.60 | 1 | 注意 |
| 6238 | フリュー | 1,288 | 20.8 | 0 | 1 | 注意 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 498 | 4.0 | 0.80 | 1 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,626 | 13.6 | 1.95 | 1 | |
| 6258 | 平田機工 | 2,525 | 20.8 | 0.15 | 1 | |
| 6262 | PEGASUS | 773 | 6.4 | 0 | 1 | |
| 6282 | オイレス工業 | 2,497 | 20.0 | 6.75 | 1 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 873 | 7.2 | 6.70 | 3 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 2,306 | 19.2 | 19.20 | 1 | |
| 6301 | 小松製作所 | 6,465 | 52.0 | 4.10 | 1 | |
| 6306 | 日工 | 801 | 7.2 | 0 | 1 | |
| 6332 | 月島HD | 2,859 | 23.2 | 0 | 1 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2,959 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 6364 | AIRMAN | 1,995 | 16.0 | 2.75 | 1 | |
| 6370 | 栗田工業 | 7,674 | 61.6 | 0 | 1 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,394 | 19.2 | 2.75 | 1 | |
| 6379 | レイズネクスト | 2,320 | 19.2 | 3.10 | 1 | |
| 6407 | CKD | 4,330 | 35.2 | 2.40 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 1,940 | 16.0 | 0.10 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 2,007 | 16.8 | 0 | 1 | |
| 6419 | マースGHD | 3,160 | 25.6 | 5.95 | 1 | |
| 6420 | ガリレイ | 3,550 | 28.8 | 3.50 | 1 | |
| 6458 | 新晃工業 | 1,250 | 10.4 | 0 | 1 | |
| 6463 | TPR | 1,259 | 10.4 | 1.75 | 1 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,612 | 27.2 | 4.70 | 1 | 注意 |
| 6490 | PILLAR | 7,490 | 60.0 | 0 | 1 | |
| 6517 | デンヨー | 3,595 | 28.8 | 0.20 | 1 | |
| 6539 | MS-Japan | 1,040 | 17.6 | 9.40 | 1 | 注意 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 760 | 12.8 | 12.80 | 1 | 停止 |
| 6562 | ジーニー | 944 | 16.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 1,230 | 10.4 | 1.05 | 1 | |
| 6580 | ライトアップ | 931 | 8.0 | 0 | 1 | |
| 6586 | マキタ | 5,209 | 42.4 | 0 | 1 | |
| 6594 | ニデック | 2,080 | 16.8 | 0 | 1 | |
| 6623 | 愛知電機 | 7,630 | 123.2 | 0 | 1 | 停止 |
| 6675 | サクサ | 6,790 | 108.8 | 6.70 | 1 | 停止 |
| 6676 | BUFFALO | 4,945 | 80.0 | 9.25 | 1 | 停止 |
| 6730 | アクセル | 1,147 | 9.6 | 0 | 1 | |
| 6737 | EIZO | 2,155 | 17.6 | 3.75 | 1 | |
| 6758 | ソニーG | 3,209 | 26.4 | 0 | 1 | |
| 6788 | 日本トリム | 4,555 | 73.6 | 20.15 | 1 | 注意 |
| 6803 | ティアック | 115 | 8.0 | 0 | 1 | 注意 |
| 6820 | アイコム | 2,926 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 6823 | リオン | 2,843 | 23.2 | 0.15 | 1 | |
| 6850 | チノー | 1,548 | 25.6 | 4.70 | 1 | 注意 |
| 6875 | メガチップス | 8,410 | 68.0 | 13.05 | 1 | |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 201 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 6941 | 山一電機 | 8,200 | 65.6 | 0 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 4,570 | 36.8 | 7.90 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 2,434 | 20.0 | 1.10 | 1 | |
| 7022 | サノヤスHD | 381 | 4.0 | 0 | 1 | |
| 7087 | ウイルテック | 1,331 | 22.4 | 20.40 | 1 | 注意 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 820 | 14.4 | 0.10 | 1 | 停止 |
| 7119 | ハルメクHD | 1,621 | 27.2 | 2.50 | 1 | 停止 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,202 | 36.8 | 0 | 1 | 停止 |
| 7130 | ヤマエGHD | 2,982 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 7134 | アップガレージG | 1,031 | 17.6 | 0 | 1 | 停止 |
| 7164 | 全国保証 | 3,208 | 26.4 | 3.25 | 1 | |
| 7167 | めぶきFG | 1,263.5 | 10.4 | 0 | 1 | |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 11,250 | 90.4 | 0 | 1 | |
| 7180 | 九州FG | 1,195.5 | 9.6 | 0 | 1 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,639 | 21.6 | 0 | 1 | |
| 7186 | 横浜FG | 1,444.5 | 12.0 | 0 | 1 | |
| 7187 | ジェイリース | 1,278 | 10.4 | 0 | 1 | |
| 7191 | イントラスト | 1,125 | 9.6 | 0.05 | 1 | |
| 7198 | SBIアルヒ | 862 | 14.4 | 3.10 | 1 | 注意 |
| 7201 | 日産自動車 | 348.7 | 4.0 | 0 | 1 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,408 | 28.0 | 0 | 1 | |
| 7212 | エフテック | 718 | 6.4 | 0 | 1 | |
| 7231 | トピー工業 | 3,110 | 25.6 | 6.15 | 1 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 915 | 8.0 | 0 | 1 | |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 888 | 7.2 | 0 | 1 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,340 | 11.2 | 1.55 | 1 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,533.5 | 20.8 | 0.15 | 1 | |
| 7277 | TBK | 371 | 8.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 7280 | ミツバ | 1,236 | 10.4 | 0 | 1 | |
| 7294 | ヨロズ | 958 | 16.0 | 2.70 | 1 | 停止 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,355 | 27.2 | 4.25 | 1 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,818 | 15.2 | 3.40 | 1 | |
| 7322 | 三十三FG | 6,260 | 50.4 | 0.30 | 1 | |
| 7327 | 第四北越FG | 2,015 | 16.8 | 0 | 1 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 1,821.5 | 15.2 | 0 | 1 | |
| 7350 | おきなわFG | 5,590 | 44.8 | 0.25 | 1 | |
| 7372 | デコルテ・HD | 370 | 8.0 | 0 | 1 | 停止 |
| 7380 | 十六FG | 9,360 | 75.2 | 0 | 1 | |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | 361 | 4.0 | 0 | 1 | |
| 7384 | プロクレアHD | 3,145 | 25.6 | 4 | 1 | |
| 7389 | あいちFG | 7,060 | 56.8 | 0 | 1 | |
| 7412 | アトム | 613 | 11.2 | 8.40 | 1 | 停止 |
| 7416 | はるやまHD | 777 | 6.4 | 6.40 | 1 | |
| 7417 | 南陽 | 1,501 | 25.6 | 1.15 | 1 | 注意 |
| 7419 | ノジマ | 1,105 | 9.6 | 0 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,631 | 27.2 | 27.20 | 1 | 停止 |
| 7438 | コンドーテック | 1,548 | 25.6 | 1.50 | 1 | 注意 |
| 7442 | 中山福 | 491 | 8.0 | 8 | 1 | 注意 |
| 7443 | 横浜魚類 | 682 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 |
| 7456 | 松田産業 | 6,510 | 52.8 | 0 | 1 | |
| 7458 | 第一興商 | 1,715.5 | 14.4 | 2.75 | 1 | |
