2024年3月31日(日)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2024年3月27日(水)で、対象となる株主優待銘柄は564銘柄です。
尚、サンヨーホームズなど全17銘柄の逆日歩は「最高料率」でした(逆日歩が赤字の銘柄)。
※大成温調、福留ハム、サンクゼール、ヤマイチ・ユニハイムエステートは注意喚起や申込停止の措置が取られていたので通常の2倍の逆日歩となっています。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 3,835 | 31.2 | 1.90 | 3 | |
| 1332 | ニッスイ | 996 | 8.0 | 0.55 | 3 | |
| 1379 | ホクト | 1,882 | 15.2 | 0.60 | 3 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 1,897 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 795 | 6.4 | 6.40 | 3 | |
| 1431 | Lib Work | 764 | 12.8 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 5,030 | 40.8 | 0.00 | 3 | |
| 1518 | 三井松島HD | 2,950 | 48.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 2,922 | 24.0 | 2.60 | 3 | |
| 1780 | ヤマウラ | 1,520 | 25.6 | 0.15 | 3 | 停止 |
| 1801 | 大成建設 | 5,675 | 45.6 | 1.25 | 3 | |
| 1803 | 清水建設 | 1,013 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,926 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 1860 | 戸田建設 | 1,043 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 1904 | 大成温調 | 5,200 | 83.2 | 83.20 | 3 | 停止 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,594 | 36.8 | 1.45 | 3 | |
| 1951 | エクシオG | 3,331 | 27.2 | 0.00 | 3 | |
| 1952 | 新日本空調 | 3,365 | 27.2 | 0.00 | 3 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 2,134 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 1976 | 明星工業 | 1,368 | 11.2 | 1.00 | 3 | |
| 2001 | ニップン | 2,410 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 2,176 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 2004 | 昭和産業 | 3,575 | 28.8 | 1.45 | 3 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,222 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2,169 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 2109 | DM三井製糖HD | 3,305 | 27.2 | 1.15 | 3 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 309 | 8.0 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2,391 | 19.2 | 1.75 | 3 | |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | 964 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 2139 | 中広 | 426 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 2179 | 成学社 | 791 | 12.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2196 | エスクリ | 304 | 8.0 | 0.50 | 3 | 注意 |
| 2204 | 中村屋 | 3,230 | 26.4 | 1.15 | 3 | |
| 2207 | 名糖産業 | 1,800 | 14.4 | 0.65 | 3 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 1,935 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,130 | 25.6 | 0.00 | 3 | |
| 2269 | 明治HD | 3,442 | 28.0 | 0.10 | 3 | |
| 2282 | 日本ハム | 5,275 | 42.4 | 4.35 | 3 | |
| 2291 | 福留ハム | 1,558 | 25.6 | 25.60 | 3 | 停止 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 4,240 | 34.4 | 5.55 | 3 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 5,070 | 40.8 | 0.00 | 3 | |
| 2359 | コア | 1,949 | 16.0 | 2.00 | 3 | |
| 2378 | ルネサンス | 1,064 | 17.6 | 1.00 | 3 | 注意 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 1,791 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 2464 | Aoba−BBT | 395 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 2531 | 宝HD | 1,129 | 9.6 | 1.05 | 3 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,039 | 16.8 | 0.75 | 3 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,533 | 25.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2602 | 日清オイリオG | 5,330 | 43.2 | 4.00 | 3 | |
| 2607 | 不二製油G本社 | 2,606 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 2613 | J―オイルミルズ | 2,015 | 16.8 | 1.35 | 3 | |
| 2652 | まんだらけ | 2,835 | 23.2 | 0.00 | 3 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 4,000 | 64.0 | 2.10 | 3 | 注意 |
| 2681 | ゲオHD | 1,902 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 7,440 | 60.0 | 2.70 | 3 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 95 | 8.0 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 5,470 | 88.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2730 | エディオン | 1,550 | 12.8 | 1.15 | 3 | |
| 2733 | あらた | 3,270 | 26.4 | 0.10 | 3 | |
| 2750 | 石光商事 | 1,103 | 9.6 | 0.00 | 3 | |
| 2801 | キッコーマン | 10,025 | 80.8 | 0.55 | 3 | |
| 2802 | 味の素 | 5,670 | 44.8 | 0.00 | 3 | |
| 2804 | ブルドックソース | 2,183 | 17.6 | 0.95 | 3 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,124 | 25.6 | 0.00 | 3 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,310 | 43.2 | 0.00 | 3 | |
| 2816 | ダイショー | 1,462 | 12.0 | 12.00 | 3 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,854 | 15.2 | 1.25 | 3 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,963 | 24.0 | 0.95 | 3 | |
| 2875 | 東洋水産 | 9,499 | 76.0 | 0.00 | 3 | |
| 2897 | 日清食品HD | 4,301 | 35.2 | 0.00 | 3 | |
| 2899 | 永谷園HD | 2,275 | 18.4 | 0.05 | 3 | |
| 2903 | シノブフーズ | 1,009 | 17.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2907 | あじかん | 1,200 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 2908 | フジッコ | 1,954 | 16.0 | 1.05 | 3 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2,046 | 16.8 | 0.00 | 3 | |
| 2922 | なとり | 2,151 | 17.6 | 0.60 | 3 | |
| 2937 | サンクゼール | 2,511 | 41.6 | 41.60 | 3 | 停止 |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 1,028 | 17.6 | 17.60 | 3 | 注意 |
| 3002 | グンゼ | 5,680 | 45.6 | 6.15 | 3 | |
| 3034 | クオールHD | 1,780 | 14.4 | 0.05 | 3 | |
| 3036 | アルコニックス | 1,475 | 12.0 | 1.20 | 3 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 733 | 6.4 | 6.40 | 3 | |
| 3059 | ヒラキ | 1,002 | 8.8 | 0.55 | 3 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 521 | 4.8 | 4.80 | 3 | |
| 3069 | JFLA HD(2026年3月まで休止中) | 158 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,463 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,505 | 20.8 | 0.90 | 3 | |
| 3132 | マクニカHD | 7,533 | 60.0 | 0.00 | 3 | |
| 3151 | バイタルケーエスケーHD | 1,290 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 3166 | OCHI HD | 1,712 | 14.4 | 1.40 | 3 | |
| 3167 | TOKAI HD | 1,014 | 8.8 | 0.30 | 3 | |
| 3178 | チムニー | 1,377 | 22.4 | 3.00 | 3 | 注意 |
| 3179 | シュッピン | 1,215 | 20.8 | 1.80 | 3 | 注意 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,258 | 20.8 | 2.25 | 3 | 注意 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 750 | 12.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3221 | ヨシックスHD | 3,015 | 24.8 | 0.65 | 3 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 639 | 5.6 | 1.00 | 3 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,229 | 10.4 | 0.05 | 3 | |
| 3291 | 飯田GHD | 2,003 | 16.8 | 2.00 | 3 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,600 | 12.8 | 0.60 | 3 | |
| 3347 | トラスト | 311 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1,946 | 16.0 | 0.05 | 3 | |
| 3372 | 関門海 | 284 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3395 | サンマルクHD | 2,207 | 18.4 | 1.15 | 3 | |
| 3397 | トリドールHD | 4,274 | 34.4 | 0.50 | 3 | |
| 3423 | エスイー | 361 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 976 | 8.0 | 8.00 | 3 | |
| 3521 | エコナックHD | 146 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3529 | アツギ | 571 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 891 | 14.4 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 3561 | 力の源HD | 1,612 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | 2,948 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
| 3569 | セーレン | 2,765 | 22.4 | 0.00 | 3 | |
| 3591 | ワコールHD | 3,800 | 30.4 | 2.25 | 3 | |
| 3635 | コーエーテクモHD | 1,702 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 3640 | 電算 | 1,510 | 25.6 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 3648 | AGS | 873 | 7.2 | 0.30 | 3 | |
| 3690 | イルグルム | 678 | 11.2 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 4,200 | 33.6 | 2.25 | 3 | |
| 3710 | ジョルダン | 635 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3738 | ティーガイア | 2,120 | 17.6 | 1.70 | 3 | |
| 3778 | さくらインターネット | 6,360 | 102.4 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3835 | eBASE | 742 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 3837 | アドソル日進 | 1,709 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 684 | 11.2 | 0.30 | 3 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | 2,034 | 16.8 | 0.00 | 3 | |
| 3853 | アステリア | 688 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3861 | 王子HD | 644 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3863 | 日本製紙 | 1,227 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 3880 | 大王製紙 | 1,212 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 3933 | チエル | 645 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3968 | セグエG | 528 | 9.6 | 0.10 | 3 | 注意 |
| 4008 | 住友精化 | 5,180 | 41.6 | 2.30 | 3 | |
| 4061 | デンカ | 2,440 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,341 | 18.4 | 0.00 | 3 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 784 | 6.4 | 0.05 | 3 | |
| 4275 | カーリットHD | 1,067 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,505 | 25.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4301 | アミューズ | 1,578 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 4304 | Eストアー | 1,430 | 24.0 | 2.00 | 3 | 注意 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2,895 | 46.4 | 0.25 | 3 | 注意 |
| 4318 | クイック | 2,414 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 3,840 | 31.2 | 0.55 | 3 | |
| 4337 | ぴあ | 3,230 | 26.4 | 0.05 | 3 | |
| 4344 | ソースネクスト | 242 | 8.0 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 4347 | ブロードメディア | 1,248 | 20.8 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 4362 | 日本精化 | 2,675 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 4401 | ADEKA | 3,253 | 26.4 | 0.00 | 3 | |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1,550 | 25.6 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 3,625 | 59.2 | 1.80 | 3 | 注意 |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,915 | 16.0 | 0.80 | 3 | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 1,510 | 25.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,600 | 43.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,599 | 20.8 | 1.50 | 3 | |
| 4527 | ロート製薬 | 3,090 | 24.8 | 0.00 | 3 | |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2,358 | 19.2 | 0.80 | 3 | |
| 4543 | テルモ | 5,631 | 45.6 | 0.00 | 3 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,179 | 17.6 | 0.95 | 3 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,199 | 9.6 | 0.05 | 3 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 4,950 | 40.0 | 0.00 | 3 | |
| 4665 | ダスキン | 3,355 | 27.2 | 2.80 | 3 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 1,878 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 303 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 4680 | ラウンドワン | 790 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 2,705 | 22.4 | 1.40 | 3 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,005 | 24.8 | 1.80 | 3 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,653 | 13.6 | 1.50 | 3 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,562 | 20.8 | 0.00 | 3 | |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 752 | 6.4 | 0.60 | 3 | |
| 4792 | 山田コンサルティングG | 1,819 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 15,560 | 249.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,845 | 31.2 | 0.00 | 3 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 10,080 | 80.8 | 0.00 | 3 | |
| 4917 | マンダム | 1,379 | 11.2 | 0.40 | 3 | |
| 4921 | ファンケル | 2,019 | 16.8 | 0.00 | 3 | |
| 4923 | コタ | 1,675 | 27.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2,182 | 35.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4951 | エステー | 1,594 | 12.8 | 0.85 | 3 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 752 | 6.4 | 0.05 | 3 | |
| 4994 | 大成ラミック | 3,070 | 24.8 | 1.65 | 3 | |
| 4998 | フマキラー | 1,200 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 5019 | 出光興産 | 1,040 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 1,462 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 5142 | アキレス | 1,583 | 12.8 | 0.80 | 3 | |
| 5186 | ニッタ | 4,060 | 32.8 | 2.20 | 3 | |
| 5262 | 日本ヒューム | 884 | 14.4 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 5273 | 三谷セキサン | 6,060 | 48.8 | 1.80 | 3 | |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 8,590 | 68.8 | 0.00 | 3 | |
| 5332 | TOTO | 4,243 | 34.4 | 0.00 | 3 | |
| 5344 | MARUWA | 32,000 | 256.0 | 1.95 | 3 | |
| 5363 | 東京窯業 | 488 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,764 | 30.4 | 0.00 | 3 | |
| 5411 | JFE HD | 2,598 | 20.8 | 0.00 | 3 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 2,406 | 20.0 | 1.25 | 3 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,200 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 4,825 | 39.2 | 1.05 | 3 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 4,115 | 33.6 | 0.00 | 3 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,282 | 18.4 | 0.00 | 3 | |
| 5659 | 日本精線 | 7,060 | 113.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,875 | 23.2 | 0.00 | 3 | |
| 5830 | いよぎんHD | 1,210 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 1,337 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 5844 | 京都FG | 2,839 | 22.4 | 0.00 | 3 | |
| 5902 | ホッカンHD | 1,979 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 2,960 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
| 5923 | 高田機工 | 3,720 | 60.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 5929 | 三和HD | 2,678 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 5949 | ユニプレス | 1,188 | 9.6 | 0.05 | 3 | |
| 5955 | ヤマシナ | 89 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 5956 | トーソー | 552 | 4.8 | 0.35 | 3 | |
| 5970 | ジーテクト | 2,142 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,144 | 9.6 | 0.65 | 3 | |
| 5988 | パイオラックス | 2,749 | 22.4 | 0.00 | 3 | |
| 5989 | エイチワン | 710 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 6059 | ウチヤマHD | 372 | 4.0 | 4.00 | 3 | |
| 6073 | アサンテ | 1,707 | 14.4 | 1.65 | 3 | |
| 6089 | ウィルG | 1,118 | 9.6 | 2.25 | 3 | |
| 6096 | レアジョブ | 799 | 12.8 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 6111 | 旭精機工業 | 2,237 | 36.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 6157 | 日進工具 | 996 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 6191 | エアトリ | 1,676 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 805 | 7.2 | 0.80 | 3 | |
| 6218 | エンシュウ | 687 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,393 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 6238 | フリュー | 1,255 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 459 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,055 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 6258 | 平田機工 | 7,920 | 64.0 | 0.00 | 3 | |
| 6262 | PEGASUS | 529 | 4.8 | 0.05 | 3 | |
| 6282 | オイレス工業 | 2,291 | 18.4 | 1.85 | 3 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1,231 | 10.4 | 0.90 | 3 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 3,165 | 25.6 | 0.00 | 3 | |
| 6301 | 小松製作所 | 4,506 | 36.8 | 0.00 | 3 | |
| 6306 | 日工 | 781 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 6332 | 月島HD | 1,466 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2,593 | 20.8 | 0.00 | 3 | |
| 6370 | 栗田工業 | 6,271 | 50.4 | 0.00 | 3 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 5,240 | 42.4 | 4.45 | 3 | |
| 6406 | フジテック | 3,888 | 31.2 | 1.80 | 3 | |
| 6407 | CKD | 3,010 | 24.8 | 0.00 | 3 | |
| 6412 | 平和 | 2,055 | 16.8 | 0.75 | 3 | |
| 6417 | SANKYO | 1,706 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 6419 | マースGHD | 3,290 | 26.4 | 0.00 | 3 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 6,020 | 48.8 | 1.40 | 3 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 4,190 | 33.6 | 0.00 | 3 | |
| 6458 | 新晃工業 | 3,920 | 32.0 | 0.00 | 3 | |
| 6463 | TPR | 2,431 | 20.0 | 1.80 | 3 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,323 | 11.2 | 0.35 | 3 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 5,900 | 48.0 | 0.00 | 3 | |
| 6517 | デンヨー | 2,427 | 20.0 | 0.70 | 3 | |
| 6539 | MS―Japan(2024年3月~休止) | 1,220 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 6556 | ウェルビー(2023年3月~休止) | 1,076 | 17.6 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 6562 | ジーニー | 1,001 | 8.8 | 0.15 | 3 | |
| 6570 | 共和コーポレーション | 914 | 8.0 | 0.95 | 3 | |
| 6580 | ライトアップ | 807 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 6586 | マキタ | 4,250 | 34.4 | 0.15 | 3 | |
| 6594 | ニデック | 6,203 | 50.4 | 0.00 | 3 | |
| 6623 | 愛知電機 | 4,195 | 67.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 6670 | MCJ | 1,399 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 6730 | アクセル | 1,989 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 6737 | EIZO | 5,280 | 42.4 | 0.00 | 3 | |
| 6758 | ソニーG | 13,205 | 106.4 | 0.00 | 3 | |
| 6788 | 日本トリム | 3,915 | 32.0 | 0.00 | 3 | |
| 6803 | ティアック | 104 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 6820 | アイコム | 3,570 | 28.8 | 2.95 | 3 | |
| 6823 | リオン | 2,978 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
| 6850 | チノー | 2,701 | 22.4 | 0.95 | 3 | |
| 6875 | メガチップス(2020年3月~休止) | 3,915 | 32.0 | 0.00 | 3 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,299 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 282 | 4.0 | 0.20 | 3 | |
| 6941 | 山一電機 | 2,389 | 19.2 | 0.00 | 3 | |
| 6947 | 図研 | 4,595 | 36.8 | 0.00 | 3 | |
| 6971 | 京セラ | 2,072 | 16.8 | 0.00 | 3 | |
| 7022 | サノヤスHD | 184 | 8.0 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,790 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 7119 | ハルメクHD | 1,011 | 17.6 | 4.00 | 3 | 停止 |
| 7164 | 全国保証 | 5,659 | 45.6 | 8.60 | 3 | |
| 7167 | めぶきFG | 512 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 4,765 | 38.4 | 0.00 | 3 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,712 | 14.4 | 2.25 | 3 | |
| 7186 | コンコルディアFG | 785 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 7187 | ジェイリース | 1,299 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 7191 | イントラスト | 865 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 539 | 4.8 | 0.75 | 3 | |
| 7201 | 日産自動車 | 603 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 7212 | エフテック | 767 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1,683 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 7231 | トピー工業 | 2,833 | 23.2 | 0.00 | 3 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 680 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,898 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 7277 | TBK | 394 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7280 | ミツバ | 1,633 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 7294 | ヨロズ | 1,022 | 8.8 | 0.35 | 3 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 2,261 | 18.4 | 1.30 | 3 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 2,011 | 16.8 | 1.35 | 3 | |
| 7322 | 三十三FG | 2,158 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 7327 | 第四北越FG | 4,615 | 37.6 | 0.00 | 3 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 1,120 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 7350 | おきなわFG | 2,695 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 7372 | デコルテHD | 512 | 9.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 7380 | 十六FG | 4,875 | 37.6 | 0.00 | 3 | |
| 7384 | プロクレアHD | 1,924 | 16.0 | 0.05 | 3 | |
| 7389 | あいちFG | 2,727 | 22.4 | 0.00 | 3 | |
| 7412 | アトム | 922 | 8.0 | 8.00 | 3 | |
| 7416 | はるやまHD | 668 | 5.6 | 5.60 | 3 | |
| 7417 | 南陽 | 2,686 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 7419 | ノジマ | 1,732 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,653 | 13.6 | 1.20 | 3 | |
| 7438 | コンドーテック | 1,275 | 10.4 | 0.50 | 3 | |
| 7442 | 中山福 | 383 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 7443 | 横浜魚類 | 605 | 5.6 | 5.60 | 3 | |
| 7455 | パリミキHD | 429 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7456 | 松田産業 | 2,522 | 20.8 | 0.00 | 3 | |
| 7458 | 第一興商 | 1,960 | 16.0 | 0.55 | 3 | |
| 7463 | アドヴァンG | 1,201 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 7475 | アルビス | 2,830 | 23.2 | 1.60 | 3 | |
| 7482 | シモジマ | 1,471 | 12.0 | 0.70 | 3 | |
| 7483 | ドウシシャ | 2,136 | 17.6 | 0.80 | 3 | |
| 7494 | コナカ | 420 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 7504 | 高速 | 2,411 | 20.0 | 1.10 | 3 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,661 | 13.6 | 1.00 | 3 | |
| 7510 | たけびし | 2,123 | 17.6 | 1.50 | 3 | |
| 7522 | ワタミ | 985 | 8.0 | 0.05 | 3 | |
| 7525 | リックス | 4,200 | 33.6 | 2.70 | 3 | |
| 7538 | 大水 | 340 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 7550 | ゼンショーHD | 6,364 | 51.2 | 0.05 | 3 | |
| 7552 | ハピネット | 3,075 | 24.8 | 0.00 | 3 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,352 | 11.2 | 0.50 | 3 | |
| 7561 | ハークスレイ | 946 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 7570 | 橋本総業HD | 1,443 | 12.0 | 1.10 | 3 | |
| 7571 | ヤマノHD | 69 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 7602 | カーチスHD | 185 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,998 | 16.0 | 0.60 | 3 | |
| 7615 | YU−WA Creation | 169 | 8.0 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 7616 | コロワイド | 2,156 | 17.6 | 3.45 | 3 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,701 | 14.4 | 0.70 | 3 | |
| 7637 | 白銅 | 2,623 | 21.6 | 2.35 | 3 | |
| 7638 | NEW ART HD | 1,920 | 32.0 | 1.55 | 3 | 注意 |
| 7647 | 音通 | 27 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2,812 | 23.2 | 2.90 | 3 | |
| 7721 | 東京計器 | 2,563 | 20.8 | 0.00 | 3 | |
| 7743 | シード | 669 | 11.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 7752 | リコー | 1,362 | 11.2 | 0.70 | 3 | |
| 7779 | CYBERDYNE | 210 | 8.0 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 7780 | メニコン | 1,567 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 2,652 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 7832 | バンダイナムコHD | 2,903 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
| 7837 | アールシーコア | 454 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 7840 | フランスベッドHD | 1,322 | 11.2 | 1.00 | 3 | |
| 7859 | アルメディオ | 1,076 | 17.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 7860 | エイベックス | 1,317 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 2,018 | 16.8 | 1.10 | 3 | |
| 7867 | タカラトミー | 2,868 | 23.2 | 0.50 | 3 | |
| 7874 | レック | 1,190 | 9.6 | 0.45 | 3 | |
| 7893 | プロネクサス | 1,261 | 10.4 | 0.80 | 3 | |
