2023年3月31日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2023年3月29日(水)で、対象となる株主優待銘柄は565銘柄です。
尚、サンヨーホームズ、Lib Work、福留ハム、ダイショー、三洋堂HD、JFLA HD、ヨシックスHD、はるやまHD、横浜魚類、あさくま、商船三井の逆日歩は「最高料率」でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 3,505 | 28.8 | 0.20 | 3 | |
| 1332 | 日本水産 | 555 | 4.8 | 0.25 | 3 | |
| 1379 | ホクト | 1,888 | 15.2 | 0.55 | 3 | |
| 1417 | ミライトHD | 1,654 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 765 | 6.4 | 6.40 | 3 | |
| 1431 | Lib Work | 801 | 14.4 | 14.40 | 3 | 注意 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 3,550 | 28.8 | 0.00 | 3 | |
| 1518 | 三井松島HD | 3,660 | 59.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 2,040 | 16.8 | 1.85 | 3 | |
| 1780 | ヤマウラ | 1,109 | 19.2 | 0.15 | 3 | 停止 |
| 1801 | 大成建設 | 4,080 | 32.8 | 0.00 | 3 | |
| 1803 | 清水建設 | 754 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,566 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 1860 | 戸田建設 | 703 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 1904 | 大成温調 | 2,034 | 33.6 | 4.10 | 3 | 注意 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3,137 | 25.6 | 1.15 | 3 | |
| 1951 | エクシオG | 2,438 | 20.0 | 1.50 | 3 | |
| 1952 | 新日本空調 | 1,929 | 16.0 | 0.65 | 3 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 889 | 7.2 | 0.50 | 3 | |
| 1976 | 明星工業 | 776 | 6.4 | 0.75 | 3 | |
| 2001 | ニップン | 1,674 | 13.6 | 0.60 | 3 | |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 1,579 | 12.8 | 0.60 | 3 | |
| 2004 | 昭和産業 | 2,599 | 20.8 | 1.10 | 3 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,061 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 1,711 | 14.4 | 1.45 | 3 | |
| 2109 | DM三井製糖HD | 2,065 | 16.8 | 1.45 | 3 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 206 | 4.0 | 0.30 | 3 | |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 1,698 | 13.6 | 0.35 | 3 | |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | 1,004 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 2139 | 中広 | 420 | 4.0 | 0.55 | 3 | |
| 2173 | 博展 | 727 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 2179 | 成学社 | 736 | 12.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2196 | エスクリ | 342 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 2204 | 中村屋 | 3,200 | 25.6 | 1.55 | 3 | |
| 2207 | 名糖産業 | 1,707 | 14.4 | 0.45 | 3 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 9,200 | 73.6 | 3.25 | 3 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 9,620 | 77.6 | 1.75 | 3 | |
| 2269 | 明治HD | 6,470 | 52.0 | 0.00 | 3 | |
| 2282 | 日本ハム | 3,955 | 32.0 | 0.55 | 3 | |
| 2291 | 福留ハム | 1,536 | 25.6 | 25.60 | 3 | 注意 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 731 | 6.4 | 1.15 | 3 | |
| 2309 | シミックHD | 2,063 | 16.8 | 0.25 | 3 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,580 | 28.8 | 0.00 | 3 | |
| 2359 | コア | 1,650 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 2378 | ルネサンス | 958 | 16.0 | 0.25 | 3 | 停止 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2,125 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 1,908 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 2453 | ジャパンベストレスキュー | 732 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 2475 | WDB HD | 2,025 | 16.8 | 1.45 | 3 | |
| 2531 | 宝HD | 1,059 | 8.8 | 1.00 | 3 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,052 | 16.8 | 0.85 | 3 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,118 | 9.6 | 2.25 | 3 | |
| 2602 | 日清オイリオG | 3,350 | 27.2 | 1.40 | 3 | |
| 2607 | 不二製油G本社 | 1,949 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 2613 | J―オイルミルズ | 1,538 | 12.8 | 0.50 | 3 | |
| 2652 | まんだらけ | 1,393 | 22.4 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,565 | 41.6 | 4.75 | 3 | 停止 |
| 2681 | ゲオHD | 1,570 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 5,160 | 41.6 | 1.40 | 3 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 77 | 8.0 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 4,120 | 67.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2730 | エディオン | 1,339 | 11.2 | 1.15 | 3 | |
| 2733 | あらた | 4,080 | 32.8 | 0.55 | 3 | |
| 2801 | キッコーマン | 6,800 | 54.4 | 0.00 | 3 | |
| 2802 | 味の素 | 4,604 | 37.6 | 1.35 | 3 | |
| 2804 | ブルドックソース | 1,938 | 16.0 | 0.95 | 3 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 2,865 | 23.2 | 0.00 | 3 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 4,890 | 39.2 | 0.05 | 3 | |
| 2816 | ダイショー | 1,401 | 12.0 | 12.00 | 3 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,905 | 16.0 | 1.30 | 3 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 3,175 | 25.6 | 0.95 | 3 | |
| 2875 | 東洋水産 | 5,600 | 44.8 | 0.00 | 3 | |
| 2897 | 日清食品HD | 12,170 | 97.6 | 3.50 | 3 | |
| 2899 | 永谷園HD | 2,098 | 16.8 | 0.75 | 3 | |
| 2903 | シノブフーズ | 725 | 12.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2907 | あじかん | 828 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 2908 | フジッコ | 1,887 | 15.2 | 0.05 | 3 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,218 | 10.4 | 0.30 | 3 | |
| 2922 | なとり | 1,991 | 16.0 | 0.60 | 3 | |
| 3002 | グンゼ | 4,595 | 36.8 | 0.25 | 3 | |
| 3034 | クオールHD | 1,176 | 9.6 | 0.05 | 3 | |
| 3036 | アルコニックス | 1,388 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 893 | 7.2 | 7.20 | 3 | |
| 3059 | ヒラキ | 1,048 | 8.8 | 0.60 | 3 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 496 | 4.0 | 1.50 | 3 | |
| 3069 | JFLA HD | 340 | 8.0 | 8.00 | 3 | 注意 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 502 | 9.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3079 | ディーブイエックス | 1,040 | 8.8 | 1.55 | 3 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 6,930 | 56.0 | 1.85 | 3 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 1,422 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 3132 | マクニカHD | 3,635 | 29.6 | 0.00 | 3 | |
| 3151 | バイタルケーエスケーHD | 906 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 3166 | OCHI HD | 1,287 | 10.4 | 1.30 | 3 | |
| 3167 | TOKAI HD | 890 | 7.2 | 0.75 | 3 | |
| 3178 | チムニー | 1,188 | 19.2 | 0.55 | 3 | 注意 |
| 3179 | シュッピン | 862 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,053 | 17.6 | 2.35 | 3 | 注意 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 303 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,103 | 17.6 | 17.60 | 3 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 544 | 4.8 | 0.25 | 3 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 639 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3291 | 飯田GHD | 2,189 | 17.6 | 2.10 | 3 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,170 | 9.6 | 0.60 | 3 | |
| 3347 | トラスト | 279 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3359 | cotta | 505 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 3,785 | 30.4 | 0.60 | 3 | |
| 3372 | 関門海 | 249 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3395 | サンマルクHD | 1,790 | 14.4 | 1.05 | 3 | |
| 3397 | トリドールHD | 2,772 | 22.4 | 0.50 | 3 | |
| 3423 | エスイー | 332 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 1,225 | 10.4 | 1.50 | 3 | |
| 3521 | エコナックHD | 95 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3529 | アツギ | 403 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 614 | 11.2 | 0.95 | 3 | 注意 |
| 3561 | 力の源HD | 1,457 | 24.0 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | 3,390 | 27.2 | 0.10 | 3 | |
| 3569 | セーレン | 2,317 | 19.2 | 0.00 | 3 | |
| 3591 | ワコールHD | 2,496 | 20.0 | 1.60 | 3 | |
| 3612 | ワールド | 1,456 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 3635 | コーエーテクモHD | 2,459 | 20.0 | 0.90 | 3 | |
| 3640 | 電算 | 1,830 | 30.4 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 3648 | AGS | 720 | 6.4 | 0.30 | 3 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2,992 | 24.0 | 2.35 | 3 | |
| 3710 | ジョルダン | 651 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3738 | ティーガイア | 1,712 | 14.4 | 0.05 | 3 | |
| 3778 | さくらインターネット | 622 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3835 | eBASE | 672 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3837 | アドソル日進 | 1,690 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 608 | 11.2 | 0.30 | 3 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | 2,139 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 3861 | 王子HD | 532 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 3863 | 日本製紙 | 1,033 | 8.8 | 0.05 | 3 | |
| 3880 | 大王製紙 | 1,049 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 3924 | ランドコンピュータ | 1,099 | 8.8 | 0.85 | 3 | |
| 3933 | チエル | 791 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 3962 | チェンジ | 2,333 | 19.2 | 0.00 | 3 | |
| 4008 | 住友精化 | 4,415 | 36.0 | 0.00 | 3 | |
| 4061 | デンカ | 2,756 | 22.4 | 0.00 | 3 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 1,678 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 651 | 5.6 | 0.45 | 3 | |
| 4275 | カーリットHD | 693 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,447 | 24.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4301 | アミューズ | 1,813 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 4304 | Eストアー | 1,480 | 24.0 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2,783 | 44.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4318 | クイック | 1,798 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 4337 | ぴあ | 3,285 | 26.4 | 0.55 | 3 | |
| 4344 | ソースネクスト | 211 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 4347 | ブロードメディア | 1,180 | 19.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4362 | 日本精化 | 2,556 | 20.8 | 0.90 | 3 | |
| 4401 | ADEKA | 2,232 | 18.4 | 0.00 | 3 | |
| 4410 | ハリマ化成G | 919 | 16.0 | 0.60 | 3 | 注意 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2,018 | 33.6 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1,913 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,409 | 12.0 | 0.75 | 3 | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 1,270 | 20.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,075 | 33.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,967 | 16.0 | 0.75 | 3 | |
| 4527 | ロート製薬 | 2,681 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 4543 | テルモ | 3,487 | 28.0 | 0.00 | 3 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,248 | 18.4 | 0.05 | 3 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 844 | 7.2 | 0.05 | 3 | |
| 4623 | アサヒペン | 1,929 | 32.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4636 | T&K TOKA | 1,085 | 17.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4661 | オリエンタルランド | 21,965 | 176.0 | 0.20 | 3 | |
| 4665 | ダスキン | 3,240 | 26.4 | 1.90 | 3 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 1,190 | 9.6 | 0.00 | 3 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 440 | 4.0 | 0.55 | 3 | |
| 4680 | ラウンドワン | 509 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 2,137 | 17.6 | 0.80 | 3 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,115 | 25.6 | 1.15 | 3 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,234 | 10.4 | 0.75 | 3 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,314 | 19.2 | 0.55 | 3 | |
| 4765 | モーニングスター | 497 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 4792 | 山田コンサルティングG | 1,519 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 13,100 | 105.6 | 0.00 | 3 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,940 | 24.0 | 2.00 | 3 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 6,598 | 52.8 | 0.00 | 3 | |
| 4917 | マンダム | 1,503 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 4921 | ファンケル | 2,495 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
| 4923 | コタ | 1,714 | 28.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2,425 | 40.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4928 | ノエビアHD | 5,400 | 43.2 | 0.10 | 3 | |
| 4951 | エステー | 1,591 | 12.8 | 0.65 | 3 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 854 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 4994 | 大成ラミック | 2,906 | 24.0 | 1.75 | 3 | |
| 4998 | フマキラー | 1,090 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 991 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 5142 | アキレス | 1,386 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 5186 | ニッタ | 2,983 | 24.0 | 0.85 | 3 | |
| 5273 | 三谷セキサン | 4,440 | 36.0 | 0.95 | 3 | |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4,630 | 37.6 | 0.00 | 3 | |
| 5332 | TOTO | 4,465 | 36.0 | 0.00 | 3 | |
| 5344 | MARUWA | 17,700 | 141.6 | 0.65 | 3 | |
| 5363 | 東京窯業 | 330 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,031 | 24.8 | 0.00 | 3 | |
| 5411 | ジェイエフイーHD | 1,635 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,609 | 13.6 | 1.00 | 3 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 1,260 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2,710 | 22.4 | 1.25 | 3 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2,913 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,386 | 19.2 | 0.00 | 3 | |
| 5659 | 日本精線 | 4,620 | 37.6 | 4.85 | 3 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,145 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 5830 | いよぎんHD | 750 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 896 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 5902 | ホッカンHD | 1,368 | 11.2 | 1.05 | 3 | |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 2,140 | 17.6 | 0.05 | 3 | |
| 5923 | 高田機工 | 2,841 | 46.4 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 5929 | 三和HD | 1,429 | 12.0 | 0.55 | 3 | |
| 5938 | LIXIL | 2,188 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 5949 | ユニプレス | 905 | 8.0 | 0.05 | 3 | |
| 5955 | ヤマシナ | 67 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 5956 | トーソー | 523 | 4.8 | 0.25 | 3 | |
| 5970 | ジーテクト | 1,433 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 700 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 5988 | パイオラックス | 1,913 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 5989 | エイチワン | 636 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 6059 | ウチヤマHD | 279 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 6073 | アサンテ | 1,691 | 13.6 | 1.45 | 3 | |
| 6089 | ウィルG | 1,109 | 9.6 | 0.00 | 3 | |
| 6096 | レアジョブ | 1,284 | 20.8 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 6157 | 日進工具 | 1,038 | 8.8 | 0.65 | 3 | |
| 6191 | エアトリ | 2,613 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 606 | 5.6 | 0.45 | 3 | |
| 6218 | エンシュウ | 677 | 11.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,896 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 6238 | フリュー | 1,208 | 10.4 | 1.75 | 3 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 332 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 900 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 6258 | 平田機工 | 6,740 | 54.4 | 0.00 | 3 | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 639 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1,677 | 13.6 | 1.50 | 3 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1,029 | 8.8 | 0.70 | 3 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 1,746 | 14.4 | 1.75 | 3 | |
| 6301 | 小松製作所 | 3,286 | 26.4 | 0.00 | 3 | |
| 6306 | 日工 | 649 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 6332 | 月島機械 | 1,097 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2,461 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
| 6370 | 栗田工業 | 6,010 | 48.8 | 0.30 | 3 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 3,220 | 26.4 | 1.80 | 3 | |
| 6406 | フジテック | 3,225 | 26.4 | 1.90 | 3 | |
| 6407 | CKD | 2,163 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 6412 | 平和 | 2,667 | 21.6 | 1.85 | 3 | |
| 6417 | SANKYO | 5,710 | 46.4 | 0.00 | 3 | |
| 6419 | マースGHD | 2,968 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 4,775 | 38.4 | 0.10 | 3 | |
| 6458 | 新晃工業 | 1,670 | 13.6 | 0.65 | 3 | |
| 6463 | TPR | 1,358 | 11.2 | 0.85 | 3 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 975 | 8.0 | 0.75 | 3 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 3,565 | 28.8 | 0.00 | 3 | |
| 6517 | デンヨー | 1,675 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 6539 | MS―Japan | 1,023 | 8.8 | 2.45 | 3 | |
| 6556 | ウェルビー | 620 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 6562 | ジーニー | 2,137 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 6569 | 日総工産 | 703 | 6.4 | 1.00 | 3 | |
| 6570 | 共和コーポレーション | 624 | 5.6 | 0.85 | 3 | |
| 6586 | マキタ | 3,315 | 27.2 | 0.00 | 3 | |
| 6594 | 日本電産 | 6,866 | 55.2 | 0.00 | 3 | |
| 6670 | MCJ | 955 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 6730 | アクセル | 1,746 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 6737 | EIZO | 4,040 | 32.8 | 0.00 | 3 | |
| 6758 | ソニーG | 11,495 | 92.0 | 0.00 | 3 | |
| 6788 | 日本トリム | 3,120 | 25.6 | 0.00 | 3 | |
| 6794 | フォスター電機 | 1,151 | 9.6 | 0.00 | 3 | |
| 6803 | ティアック | 114 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 6820 | アイコム | 2,559 | 20.8 | 1.45 | 3 | |
| 6823 | リオン | 1,928 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 6850 | チノー | 2,089 | 33.6 | 2.50 | 3 | 注意 |
| 6875 | メガチップス | 3,235 | 26.4 | 0.00 | 3 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,162 | 19.2 | 0.55 | 3 | 注意 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 316 | 4.0 | 0.20 | 3 | |
| 6941 | 山一電機 | 1,969 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 6947 | 図研 | 3,485 | 28.0 | 0.55 | 3 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 3,805 | 31.2 | 0.00 | 3 | |
| 6971 | 京セラ | 6,911 | 56.0 | 0.00 | 3 | |
| 7022 | サノヤスHD | 134 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7060 | ギークス | 1,005 | 17.6 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 917 | 8.0 | 0.45 | 3 | |
| 7164 | 全国保証 | 5,130 | 41.6 | 6.85 | 3 | |
| 7167 | めぶき FG | 324 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 2,569 | 20.8 | 0.00 | 3 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,109 | 19.2 | 1.20 | 3 | 停止 |
| 7186 | コンコルディアFG | 482 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7187 | ジェイリース | 2,133 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 7191 | イントラスト | 992 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 710 | 6.4 | 1.05 | 3 | |
| 7201 | 日産自動車 | 490 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7212 | エフテック | 647 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1,793 | 14.4 | 0.05 | 3 | |
| 7231 | トピー工業 | 1,933 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 515 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 3,472 | 28.0 | 0.00 | 3 | |
| 7277 | TBK | 274 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7280 | ミツバ | 495 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7294 | ヨロズ | 835 | 7.2 | 1.00 | 3 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,555 | 12.8 | 0.80 | 3 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,683 | 13.6 | 1.55 | 3 | |
| 7322 | 三十三FG | 1,592 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 7327 | 第四北越FG | 2,935 | 24.0 | 0.00 | 3 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 641 | 5.6 | 0.25 | 3 | |
| 7350 | おきなわFG | 2,126 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 7380 | 十六FG | 2,858 | 23.2 | 0.00 | 3 | |
| 7384 | プロクレアHD | 2,153 | 17.6 | 0.80 | 3 | |
| 7389 | あいちFG | 2,185 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 7412 | アトム | 812 | 7.2 | 1.00 | 3 | |
| 7416 | はるやまHD | 516 | 4.8 | 4.80 | 3 | |
| 7417 | 南陽 | 2,250 | 18.4 | 3.70 | 3 | |
| 7419 | ノジマ | 1,390 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,442 | 12.0 | 2.00 | 3 | |
| 7438 | コンドーテック | 1,001 | 8.8 | 0.80 | 3 | |
| 7442 | 中山福 | 355 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 7443 | 横浜魚類 | 561 | 4.8 | 4.80 | 3 | |
| 7455 | パリミキHD | 343 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7456 | 松田産業 | 2,251 | 18.4 | 0.00 | 3 | |
| 7458 | 第一興商 | 4,510 | 36.8 | 1.35 | 3 | |
| 7463 | アドヴァンG | 981 | 8.0 | 0.60 | 3 | |
| 7475 | アルビス | 2,535 | 20.8 | 1.65 | 3 | |
| 7482 | シモジマ | 975 | 8.0 | 0.60 | 3 | |
| 7483 | ドウシシャ | 1,924 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 7494 | コナカ | 361 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 7504 | 高速 | 1,984 | 16.0 | 1.10 | 3 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,676 | 13.6 | 0.75 | 3 | |
| 7510 | たけびし | 1,729 | 14.4 | 1.35 | 3 | |
| 7522 | ワタミ | 905 | 8.0 | 0.50 | 3 | |
| 7525 | リックス | 2,540 | 20.8 | 2.10 | 3 | |
| 7538 | 大水 | 271 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 7550 | ゼンショーHD | 4,150 | 33.6 | 0.70 | 3 | |
| 7552 | ハピネット | 1,891 | 15.2 | 1.85 | 3 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,096 | 8.8 | 0.05 | 3 | |
| 7561 | ハークスレイ | 765 | 6.4 | 0.45 | 3 | |
| 7570 | 橋本総業HD | 1,159 | 9.6 | 1.00 | 3 | |
| 7571 | ヤマノHD | 78 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7602 | カーチスHD | 191 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,867 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 7615 | YU−WA Creation | 202 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7616 | コロワイド | 1,935 | 16.0 | 1.00 | 3 | |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 298 | 4.0 | 0.25 | 3 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,604 | 13.6 | 0.90 | 3 | |
| 7647 | 音通 | 26 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7678 | あさくま | 1,616 | 27.2 | 27.20 | 3 | 注意 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2,348 | 19.2 | 0.00 | 3 | |
| 7721 | 東京計器 | 1,220 | 10.4 | 1.60 | 3 | |
| 7732 | トプコン | 1,770 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 7743 | シード | 560 | 4.8 | 0.60 | 3 | |
| 7752 | リコー | 998 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 7779 | CYBERDYNE | 280 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7780 | メニコン | 2,790 | 22.4 | 0.00 | 3 | |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 2,360 | 19.2 | 1.45 | 3 | |
| 7832 | バンダイナムコHD | 8,637 | 69.6 | 0.00 | 3 | |
| 7837 | アールシーコア | 410 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7840 | フランスベッドHD | 1,054 | 8.8 | 0.80 | 3 | |
| 7859 | アルメディオ | 395 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 7860 | エイベックス | 1,519 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 1,504 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 7867 | タカラトミー | 1,496 | 12.0 | 0.70 | 3 | |
| 7874 | レック | 834 | 7.2 | 0.50 | 3 | |
| 7893 | プロネクサス | 978 | 8.0 | 0.55 | 3 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 2,609 | 21.6 | 1.05 | 3 | |
| 7914 | 共同印刷 | 2,762 | 22.4 | 2.35 | 3 | |
