2022年3月31日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2022年3月29日(火)で、対象となる株主優待銘柄は566銘柄です(優待休止中の銘柄等を含む)。
尚、21銘柄(大成温調、フジ日本精糖、福留ハム、ダイショー、三洋堂HD、JFLA HD、OCHI HD、ベガコーポレーション、力の源HD、ウチヤマHD、MS―Japan、共和コーポレーション、岡谷電機産業、はるやまHD、横浜魚類、幸楽苑HD、あさくま、九州リースサービス、エスライン、進学会HD、元気寿司)の逆日歩は「最高料率」でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 3,480 | 28.0 | 12.30 | 1 | |
| 1332 | 日本水産 | 576 | 4.8 | 0.10 | 1 | |
| 1333 | マルハニチロ | 2,544 | 20.8 | 6.20 | 1 | |
| 1379 | ホクト | 1,984 | 16.0 | 0.05 | 1 | |
| 1417 | ミライトHD | 2,020 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 810 | 14.4 | 3.85 | 1 | 注意 |
| 1431 | Lib Work | 850 | 7.2 | 3.00 | 1 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 7,400 | 59.2 | 0.15 | 1 | |
| 1518 | 三井松島HD | 2,008 | 33.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 2,092 | 16.8 | 6.05 | 1 | |
| 1780 | ヤマウラ | 993 | 16.0 | 0.50 | 1 | 停止 |
| 1801 | 大成建設 | 3,735 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 1803 | 清水建設 | 773 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,471 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 1860 | 戸田建設 | 781 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 1878 | 大東建託 | 13,030 | 104.8 | 0.00 | 1 | |
| 1904 | 大成温調 | 2,011 | 33.6 | 33.60 | 1 | 注意 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3,351 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 1951 | エクシオG | 2,355 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 1952 | 新日本空調 | 2,044 | 16.8 | 2.30 | 1 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 867 | 7.2 | 1.10 | 1 | |
| 1976 | 明星工業 | 714 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 1,733 | 14.4 | 1.55 | 1 | |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 1,794 | 14.4 | 0.10 | 1 | |
| 2004 | 昭和産業 | 2,761 | 22.4 | 2.30 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,015 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 1,685 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 2109 | DM三井製糖HD | 2,026 | 16.8 | 2.30 | 1 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 223 | 4.0 | 0.75 | 1 | |
| 2114 | フジ日本精糖 | 524 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 2117 | 日新製糖 | 1,805 | 15.2 | 5.00 | 1 | |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | 1,749 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 2139 | 中広 | 405 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2173 | 博展 | 526 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 2179 | 成学社 | 798 | 12.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2196 | エスクリ | 405 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2204 | 中村屋 | 3,215 | 26.4 | 7.60 | 1 | |
| 2207 | 名糖産業 | 1,644 | 13.6 | 1.85 | 1 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 7,170 | 57.6 | 0.15 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 6,750 | 54.4 | 0.15 | 1 | |
| 2269 | 明治HD | 6,820 | 55.2 | 0.00 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 4,350 | 35.2 | 0.20 | 1 | |
| 2291 | 福留ハム | 1,877 | 30.4 | 30.40 | 1 | 注意 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 690 | 5.6 | 3.40 | 1 | |
| 2309 | シミックHD | 1,550 | 12.8 | 0.80 | 1 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,805 | 31.2 | 0.10 | 1 | |
| 2359 | コア | 1,619 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 2378 | ルネサンス | 1,019 | 17.6 | 0.70 | 1 | 注意 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 1,203 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 2,643 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 2453 | ジャパンベストレスキュー | 1,026 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 2475 | WDB HD | 2,726 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 2531 | 宝HD | 1,168 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,016 | 16.8 | 0.80 | 1 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,209 | 10.4 | 3.00 | 1 | |
| 2602 | 日清オイリオG | 3,000 | 24.0 | 6.90 | 1 | |
| 2607 | 不二製油G本社 | 2,026 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 2613 | J―オイルミルズ | 1,704 | 14.4 | 3.85 | 1 | |
| 2652 | まんだらけ | 573 | 9.6 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 2676 | 高千穂交易 | 1,548 | 25.6 | 5.85 | 1 | 注意 |
| 2681 | ゲオHD | 1,286 | 10.4 | 0.55 | 1 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 5,040 | 40.8 | 2.95 | 1 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 68 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 2,934 | 48.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2730 | エディオン | 1,185 | 9.6 | 3.40 | 1 | |
| 2733 | あらた | 3,780 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 2801 | キッコーマン | 8,310 | 67.2 | 0.25 | 1 | |
| 2802 | 味の素 | 3,578 | 28.8 | 0.10 | 1 | |
| 2804 | ブルドックソース | 2,161 | 17.6 | 2.70 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,045 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,390 | 43.2 | 0.00 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,400 | 11.2 | 11.20 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,802 | 15.2 | 3.70 | 1 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,872 | 23.2 | 3.20 | 1 | |
| 2875 | 東洋水産 | 4,585 | 36.8 | 0.00 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 8,840 | 71.2 | 0.15 | 1 | |
| 2899 | 永谷園HD | 1,986 | 16.0 | 1.20 | 1 | |
| 2903 | シノブフーズ | 657 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2907 | あじかん | 833 | 7.2 | 1.15 | 1 | |
| 2908 | フジッコ | 1,994 | 16.0 | 3.55 | 1 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,422 | 12.0 | 0.65 | 1 | |
| 2922 | なとり | 2,033 | 16.8 | 1.70 | 1 | |
| 2924 | イフジ産業 | 995 | 8.0 | 0.95 | 1 | |
| 3002 | グンゼ | 3,935 | 32.0 | 0.00 | 1 | |
| 3034 | クオールHD | 1,219 | 10.4 | 0.05 | 1 | |
| 3036 | アルコニックス | 1,465 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 946 | 8.0 | 8.00 | 1 | |
| 3059 | ヒラキ | 1,057 | 8.8 | 1.55 | 1 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 609 | 5.6 | 5.00 | 1 | |
| 3069 | JFLA HD | 335 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 520 | 9.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3079 | ディーブイエックス | 1,113 | 19.2 | 3.85 | 1 | 注意 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 4,480 | 36.0 | 0.20 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 972 | 8.0 | 0.40 | 1 | |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 299 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3132 | マクニカ・富士エレHD | 2,732 | 22.4 | 0.05 | 1 | |
| 3151 | バイタルケーエスケーHD | 782 | 6.4 | 0.10 | 1 | |
| 3166 | OCHI HD | 1,341 | 11.2 | 11.20 | 1 | |
| 3167 | TOKAI HD | 894 | 7.2 | 2.30 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,162 | 19.2 | 12.00 | 1 | 注意 |
| 3179 | シュッピン | 1,267 | 10.4 | 0.05 | 1 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,074 | 17.6 | 5.40 | 1 | 注意 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 146 | 4.0 | 0.10 | 1 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,204 | 18.4 | 1.85 | 1 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 467 | 4.0 | 1.55 | 1 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 696 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 3291 | 飯田GHD | 2,216 | 18.4 | 0.05 | 1 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,357 | 11.2 | 0.10 | 1 | |
| 3347 | トラスト | 217 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 4,755 | 38.4 | 0.20 | 1 | |
| 3372 | 関門海 | 238 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3395 | サンマルクHD | 1,578 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 3397 | トリドールHD | 2,400 | 19.2 | 0.65 | 1 | |
| 3423 | エスイー | 394 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 900 | 7.2 | 1.90 | 1 | |
| 3521 | エコナックHD | 94 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3529 | アツギ | 618 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 624 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 |
| 3561 | 力の源HD | 588 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | 3,320 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 2,278 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 1,936 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 3612 | ワールド | 1,231 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 3635 | コーエーテクモHD | 4,220 | 34.4 | 0.00 | 1 | |
| 3640 | 電算 | 2,211 | 36.8 | 2.75 | 1 | 停止 |
| 3648 | AGS | 823 | 7.2 | 0.85 | 1 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 3,255 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 3710 | ジョルダン | 669 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3738 | ティーガイア | 1,713 | 14.4 | 5.70 | 1 | |
| 3778 | さくらインターネット | 546 | 4.8 | 0.10 | 1 | |
| 3837 | アドソル日進 | 1,712 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 652 | 11.2 | 0.75 | 1 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | 3,210 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 3861 | 王子HD | 600 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3863 | 日本製紙 | 1,079 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 3880 | 大王製紙 | 1,663 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 3924 | ランドコンピュータ | 921 | 8.0 | 2.45 | 1 | |
| 3933 | チエル | 915 | 8.0 | 0.45 | 1 | |
| 3962 | チェンジ | 1,906 | 32.0 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 4008 | 住友精化 | 3,210 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 4061 | デンカ | 3,575 | 28.8 | 0.00 | 1 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 1,746 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 4099 | 四国化成工業 | 1,395 | 11.2 | 0.10 | 1 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 572 | 4.8 | 0.10 | 1 | |
| 4275 | カーリットHD | 691 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,339 | 22.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4301 | アミューズ | 2,020 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 4304 | Eストアー | 1,439 | 24.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 2,572 | 41.6 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 4318 | クイック | 1,624 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 4337 | ぴあ | 3,410 | 56.0 | 8.00 | 1 | 注意 |
| 4344 | ソースネクスト | 171 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4347 | ブロードメディア | 868 | 14.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4362 | 日本精化 | 2,345 | 19.2 | 1.95 | 1 | |
| 4401 | ADEKA | 2,741 | 22.4 | 5.25 | 1 | |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2,696 | 21.6 | 2.75 | 1 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2,800 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,318 | 11.2 | 1.10 | 1 | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 1,284 | 10.4 | 1.40 | 1 | |
| 4524 | 森下仁丹 | 1,940 | 32.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,745 | 14.4 | 0.10 | 1 | |
| 4527 | ロート製薬 | 3,880 | 31.2 | 1.65 | 1 | |
| 4543 | テルモ | 3,780 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 1,976 | 16.0 | 2.65 | 1 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 820 | 7.2 | 3.80 | 1 | |
| 4623 | アサヒペン | 1,997 | 32.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4636 | T&K TOKA | 930 | 8.0 | 4.60 | 1 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 23,840 | 191.2 | 2.00 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 2,795 | 22.4 | 6.50 | 1 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 1,214 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 449 | 8.0 | 0.95 | 1 | 注意 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,376 | 11.2 | 0.10 | 1 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 2,159 | 17.6 | 2.30 | 1 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,250 | 26.4 | 0.10 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,055 | 8.8 | 2.30 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,077 | 16.8 | 4.50 | 1 | |
| 4765 | モーニングスター | 587 | 4.8 | 0.65 | 1 | |
| 4792 | 山田コンサルティングG | 1,215 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 10,750 | 86.4 | 0.20 | 1 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,940 | 32.0 | 7.55 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 7,606 | 61.6 | 0.00 | 1 | |
| 4917 | マンダム | 1,329 | 11.2 | 0.10 | 1 | |
| 4921 | ファンケル | 2,782 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 4923 | コタ | 1,660 | 27.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2,292 | 36.8 | 6.05 | 1 | 停止 |
| 4928 | ノエビアHD | 5,120 | 41.6 | 0.10 | 1 | |
| 4951 | エステー | 1,544 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 692 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 4994 | 大成ラミック | 2,731 | 22.4 | 2.55 | 1 | |
| 4998 | フマキラー | 1,147 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 734 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,327 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 5186 | ニッタ | 2,839 | 23.2 | 3.10 | 1 | |
| 5273 | 三谷セキサン | 6,900 | 55.2 | 3.45 | 1 | |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4,515 | 36.8 | 0.00 | 1 | |
| 5332 | TOTO | 4,995 | 40.0 | 0.10 | 1 | |
| 5344 | MARUWA | 16,380 | 131.2 | 0.30 | 1 | |
| 5363 | 東京窯業 | 302 | 4.0 | 0.10 | 1 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 2,277 | 18.4 | 5.30 | 1 | |
| 5411 | ジェイエフイーHD | 1,843 | 30.4 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,405 | 12.0 | 0.10 | 1 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 1,603 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2,777 | 22.4 | 9.20 | 1 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2,794 | 22.4 | 0.05 | 1 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,120 | 17.6 | 0.05 | 1 | |
| 5659 | 日本精線 | 4,455 | 72.0 | 0.10 | 1 | 注意 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,250 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 5807 | 東京特殊電線 | 2,905 | 48.0 | 7.70 | 1 | 停止 |
| 5902 | ホッカンHD | 1,354 | 11.2 | 3.40 | 1 | |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 1,982 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 5923 | 高田機工 | 3,030 | 49.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5929 | 三和HD | 1,253 | 10.4 | 1.30 | 1 | |
| 5938 | LIXIL | 2,353 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 5949 | ユニプレス | 713 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 5955 | ヤマシナ | 74 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 5956 | トーソー | 520 | 4.8 | 0.40 | 1 | |
| 5970 | ジーテクト | 1,375 | 11.2 | 0.05 | 1 | |
| 5975 | 東プレ | 1,217 | 10.4 | 1.55 | 1 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 603 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 5988 | パイオラックス | 1,622 | 13.6 | 0.10 | 1 | |
| 5989 | エイチワン | 639 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 6059 | ウチヤマHD | 350 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 6073 | アサンテ | 1,500 | 12.0 | 4.70 | 1 | |
| 6089 | ウィルG | 1,256 | 10.4 | 5.15 | 1 | |
| 6096 | レアジョブ | 950 | 16.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 6157 | 日進工具 | 1,543 | 12.8 | 1.95 | 1 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 661 | 5.6 | 0.60 | 1 | |
| 6218 | エンシュウ | 701 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,887 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 6238 | フリュー | 1,117 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 357 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 839 | 7.2 | 0.10 | 1 | |
| 6258 | 平田機工 | 5,500 | 44.0 | 0.00 | 1 | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 618 | 5.6 | 1.00 | 1 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1,591 | 12.8 | 4.60 | 1 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1,069 | 8.8 | 1.40 | 1 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 1,460 | 12.0 | 10.20 | 1 | |
| 6301 | 小松製作所 | 3,024 | 24.8 | 0.05 | 1 | |
| 6306 | 日工 | 639 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 6332 | 月島機械 | 1,109 | 9.6 | 0.10 | 1 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 1,590 | 12.8 | 4.95 | 1 | |
| 6370 | 栗田工業 | 4,700 | 37.6 | 0.00 | 1 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 3,225 | 26.4 | 9.20 | 1 | |
| 6406 | フジテック | 3,230 | 26.4 | 1.95 | 1 | |
| 6407 | CKD | 1,905 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 1,909 | 16.0 | 3.05 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 3,475 | 28.0 | 0.10 | 1 | |
| 6419 | マースGHD | 1,749 | 14.4 | 5.30 | 1 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 3,935 | 32.0 | 8.15 | 1 | |
| 6458 | 新晃工業 | 1,770 | 14.4 | 4.60 | 1 | |
| 6463 | TPR | 1,393 | 11.2 | 4.45 | 1 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,004 | 8.8 | 0.80 | 1 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 3,150 | 25.6 | 0.00 | 1 | |
| 6517 | デンヨー | 1,727 | 14.4 | 3.85 | 1 | |
| 6539 | MS―Japan | 876 | 7.2 | 7.20 | 1 | |
| 6556 | ウェルビー | 1,035 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 6562 | ジーニー | 1,090 | 17.6 | 0.50 | 1 | 注意 |
| 6569 | 日総工産 | 770 | 6.4 | 6.00 | 1 | |
| 6570 | 共和コーポレーション | 515 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 6586 | マキタ | 4,119 | 33.6 | 0.00 | 1 | |
| 6594 | 日本電産 | 9,869 | 79.2 | 0.00 | 1 | |
| 6623 | 愛知電機 | 2,798 | 44.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6730 | アクセル | 1,101 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 6737 | EIZO | 3,705 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 6758 | ソニーG | 12,950 | 104.0 | 0.00 | 1 | |
| 6788 | 日本トリム | 2,698 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 6794 | フォスター電機 | 710 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 6803 | ティアック | 116 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 6820 | アイコム | 2,545 | 20.8 | 3.85 | 1 | |
| 6823 | リオン | 2,260 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 6850 | チノー | 1,696 | 27.2 | 3.30 | 1 | 停止 |
| 6875 | メガチップス | 3,855 | 31.2 | 0.00 | 1 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,693 | 13.6 | 3.85 | 1 | |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 306 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 6941 | 山一電機 | 1,937 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 3,040 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 5,870 | 47.2 | 0.00 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 7,027 | 56.8 | 0.00 | 1 | |
| 7022 | サノヤスHD | 134 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 957 | 8.0 | 0.65 | 1 | |
| 7164 | 全国保証 | 4,900 | 39.2 | 9.85 | 1 | |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG | 267 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 1,848 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,062 | 17.6 | 7.10 | 1 | 注意 |
| 7186 | コンコルディアFG | 482 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7187 | ジェイリース | 1,739 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 7191 | イントラスト | 606 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 990 | 8.0 | 3.10 | 1 | |
| 7201 | 日産自動車 | 548 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7212 | エフテック | 552 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1,570 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 7231 | トピー工業 | 1,076 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 599 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 3,562 | 28.8 | 0.00 | 1 | |
| 7277 | TBK | 384 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7280 | ミツバ | 385 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7294 | ヨロズ | 924 | 8.0 | 1.10 | 1 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,391 | 11.2 | 0.10 | 1 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,447 | 12.0 | 4.25 | 1 | |
| 7322 | 三十三FG | 1,576 | 12.8 | 3.30 | 1 | |
| 7327 | 第四北越FG | 2,721 | 22.4 | 0.05 | 1 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 692 | 5.6 | 1.85 | 1 | |
| 7350 | おきなわFG | 2,178 | 17.6 | 5.40 | 1 | |
| 7380 | 十六FG | 2,322 | 19.2 | 0.05 | 1 | |
| 7412 | アトム | 774 | 12.8 | 11.80 | 1 | 注意 |
| 7416 | はるやまHD | 526 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 7417 | 南陽 | 1,937 | 32.0 | 9.35 | 1 | 注意 |
| 7419 | ノジマ | 2,421 | 20.0 | 0.05 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,363 | 22.4 | 2.00 | 1 | 注意 |
| 7438 | コンドーテック | 1,034 | 8.8 | 2.50 | 1 | |
| 7442 | 中山福 | 376 | 8.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 7443 | 横浜魚類 | 555 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 7455 | 三城HD | 277 | 4.0 | 0.30 | 1 | |
| 7456 | 松田産業 | 2,476 | 20.0 | 0.00 | 1 | |
| 7458 | 第一興商 | 3,630 | 29.6 | 8.65 | 1 | |
| 7463 | アドヴァンG | 955 | 8.0 | 0.05 | 1 | |
| 7475 | アルビス | 2,298 | 18.4 | 2.70 | 1 | |
| 7482 | シモジマ | 985 | 8.0 | 1.05 | 1 | |
| 7483 | ドウシシャ | 1,555 | 12.8 | 0.10 | 1 | |
| 7494 | コナカ | 352 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,704 | 14.4 | 2.05 | 1 | |
| 7510 | たけびし | 1,488 | 24.0 | 0.40 | 1 | 注意 |
| 7522 | ワタミ | 899 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 7525 | リックス | 1,737 | 14.4 | 4.60 | 1 | |
| 7538 | 大水 | 255 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7550 | ゼンショーHD | 2,771 | 22.4 | 1.75 | 1 | |
| 7552 | ハピネット | 1,563 | 12.8 | 5.30 | 1 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,314 | 11.2 | 11.20 | 1 | |
| 7561 | ハークスレイ | 484 | 4.0 | 0.65 | 1 | |
| 7570 | 橋本総業HD | 2,026 | 16.8 | 5.15 | 1 | |
| 7571 | ヤマノHD | 61 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 7593 | VT HD | 462 | 4.0 | 0.10 | 1 | |
| 7602 | カーチスHD | 225 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,845 | 15.2 | 1.85 | 1 | |
| 7615 | YU−WA Creation | 201 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7616 | コロワイド | 1,702 | 28.8 | 6.00 | 1 | 注意 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 317 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,358 | 11.2 | 0.05 | 1 | |
| 7647 | 音通 | 27 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7678 | あさくま | 1,599 | 25.6 | 25.60 | 1 | 停止 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2,544 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 7721 | 東京計器 | 1,247 | 20.8 | 2.20 | 1 | 注意 |
| 7732 | トプコン | 1,579 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 7743 | シード | 528 | 9.6 | 1.85 | 1 | 注意 |
| 7752 | リコー | 1,066 | 8.8 | 0.10 | 1 | |
| 7779 | CYBERDYNE | 362 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 7780 | メニコン | 2,948 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 2,070 | 16.8 | 0.55 | 1 | |
| 7832 | バンダイナムコHD | 9,570 | 76.8 | 19.95 | 1 | |
| 7837 | アールシーコア | 727 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 7840 | フランスベッドHD | 898 | 7.2 | 2.30 | 1 | |
| 7859 | アルメディオ | 182 | 8.0 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7860 | エイベックス | 1,440 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 1,732 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 7867 | タカラトミー | 1,288 | 10.4 | 1.15 | 1 | |
