2025年3月31日(月)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2025年3月27日(木)で、対象となる株主優待銘柄は全573銘柄です。
目次
逆日歩の負担が大きかった銘柄
今回、特に負担が大きかったのは、「注意喚起」や「申込停止」の措置が取られていた以下の17銘柄です。
これらの銘柄は、取引制限措置に加えて逆日歩が最高料率に達したため、通常の2倍の逆日歩が発生。
逆日歩の負担が大きかった銘柄
- サンヨーホームズ(1420):12.80円
- Lib Work(1431):11.20円
- キャンディル(1446):9.60円
- 大成温調(1904):64.00円
- エスクリ(2196):8.00円
- 福留ハム(2291):20.80円
- サンクゼール(2937):27.20円
- ヤマイチユニハイムエステート(2984):12.80円
- 東京一番フーズ(3067):8.00円
- OCHI HD(3166):24.00円
- 力の源HD(3561):24.00円
- イルグルム(3690):9.60円
- 岡谷電機産業(6926):8.00円
- 横浜魚類(7443):11.20円
- NISSO HD(9332):14.40円
- 東海運(9380):8.00円
- ショーエイコーポレーション(9385):9.60円
2025年3月末権利 逆日歩一覧
今回、全573銘柄中31銘柄 が逆日歩の「最高料率」に到達しました(逆日歩が赤字の銘柄)。
各銘柄の逆日歩は下表のとおり。今回の品貸日数は1日でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 4,310 | 35.2 | 15.75 | 1 | |
| 1332 | ニッスイ | 929 | 8.0 | 0.55 | 1 | |
| 1379 | ホクト | 1,899 | 15.2 | 0.95 | 1 | |
| 1417 | ミライト・ワン | 2,297 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 731 | 12.8 | 12.80 | 1 | 注意 |
| 1431 | Lib Work | 687 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 |
| 1446 | キャンディル | 584 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 7,400 | 59.2 | 9.95 | 1 | |
| 1518 | 三井松島HD | 4,270 | 68.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 165A | SBIレオス | 204 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 166A | タスキHD | 666 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 167A | リョーサン菱洋HD | 2,599 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 2,871 | 23.2 | 3.60 | 1 | |
| 1780 | ヤマウラ | 1,266 | 26.0 | 1.30 | 1 | 停止 |
| 1801 | 大成建設 | 7,000 | 56.0 | 0.00 | 1 | |
| 1803 | 清水建設 | 1,402 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,026 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 1822 | 大豊建設 | 3,670 | 59.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 1860 | 戸田建設 | 925 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 1904 | 大成温調 | 3,905 | 64.0 | 64.00 | 1 | 注意 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,152 | 41.6 | 0.55 | 1 | |
| 1951 | エクシオG | 1,763 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 1952 | 新日本空調 | 1,853 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 2,774 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 1976 | 明星工業 | 1,345 | 11.2 | 0.05 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 2,237 | 18.4 | 2.25 | 1 | |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 1,775 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 2004 | 昭和産業 | 2,951 | 24.0 | 4.10 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,406 | 12.0 | 0.55 | 1 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 2,427 | 20.0 | 0.00 | 1 | |
| 2109 | DM三井製糖HD | 3,515 | 28.8 | 0.55 | 1 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 345 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2,387 | 19.2 | 0.55 | 1 | |
| 2139 | 中広 | 447 | 8.0 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 2179 | 成学社 | 829 | 14.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2196 | エスクリ | 207 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 |
| 2204 | 中村屋 | 3,295 | 26.4 | 10.10 | 1 | |
| 2207 | 名糖産業 | 2,029 | 16.8 | 2.80 | 1 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,557 | 20.8 | 4.35 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,949 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 2269 | 明治HD | 3,401 | 28.0 | 0.15 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 5,111 | 41.6 | 0.55 | 1 | |
| 2291 | 福留ハム | 1,230 | 20.8 | 20.80 | 1 | 停止 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 4,285 | 34.4 | 5.15 | 1 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 4,037 | 32.8 | 0.00 | 1 | |
| 2359 | コア | 1,894 | 30.4 | 3.10 | 1 | 注意 |
| 2378 | ルネサンス | 1,132 | 19.2 | 1.45 | 1 | 停止 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 1,781 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 2464 | Aoba−BBT | 338 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2497 | ユナイテッド | 792 | 12.8 | 1.65 | 1 | 注意 |
| 2531 | 宝HD | 1,188 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,085 | 33.6 | 1.05 | 1 | 注意 |
| 2602 | 日清オイリオG | 5,060 | 40.8 | 6.15 | 1 | |
| 2607 | 不二製油G本社 | 2,921 | 24.0 | 0.10 | 1 | |
| 2613 | J―オイルミルズ | 2,122 | 17.6 | 2.75 | 1 | |
| 2652 | まんだらけ | 359 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 4,280 | 68.8 | 15.80 | 1 | 停止 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 7,750 | 62.4 | 12.55 | 1 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 74 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 5,350 | 86.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2730 | エディオン | 1,935 | 16.0 | 3.65 | 1 | |
| 2733 | あらた | 3,300 | 26.4 | 0.05 | 1 | |
| 2749 | JP HD | 673 | 11.2 | 1.90 | 1 | 停止 |
| 2750 | 石光商事 | 915 | 8.0 | 2.65 | 1 | |
| 2801 | キッコーマン | 1,497 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 2802 | 味の素 | 6,143 | 49.6 | 0.00 | 1 | |
| 2804 | ブルドックソース | 1,762 | 14.4 | 2.80 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 2,832 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 6,410 | 52.0 | 0.00 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,435 | 12.0 | 12.00 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,791 | 14.4 | 14.40 | 1 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,855 | 23.2 | 1.75 | 1 | |
| 2875 | 東洋水産 | 9,354 | 75.2 | 0.00 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 3,178 | 25.6 | 0.00 | 1 | |
| 2903 | シノブフーズ | 961 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2907 | あじかん | 1,250 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 2908 | フジッコ | 1,637 | 13.6 | 0.10 | 1 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,963 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 2922 | なとり | 2,166 | 17.6 | 2.00 | 1 | |
| 2937 | サンクゼール | 1,603 | 27.2 | 27.20 | 1 | 停止 |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 781 | 12.8 | 12.80 | 1 | 注意 |
| 3002 | グンゼ | 5,360 | 43.2 | 0.00 | 1 | |
| 3034 | クオールHD | 1,721 | 14.4 | 1.55 | 1 | |
| 3036 | アルコニックス | 1,601 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 672 | 5.6 | 5.60 | 1 | |
| 3059 | ヒラキ | 909 | 8.0 | 8.00 | 1 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 475 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 |
| 3069 | JFLA HD | 154 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,395 | 19.2 | 0.55 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2,268 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 3137 | ファンデリー | 426 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3151 | バイタルケーエスケーHD | 1,296 | 10.4 | 0.55 | 1 | |
| 3166 | OCHI HD | 1,425 | 24.0 | 24.00 | 1 | 注意 |
| 3167 | TOKAI HD | 993 | 8.0 | 2.45 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,298 | 20.8 | 15.00 | 1 | 停止 |
| 3179 | シュッピン | 1,125 | 19.2 | 4.00 | 1 | 注意 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,467 | 24.0 | 0.55 | 1 | 停止 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,153 | 19.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,895 | 23.2 | 1.00 | 1 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 526 | 4.8 | 1.65 | 1 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,062 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 3291 | 飯田GHD | 2,392 | 19.2 | 5.55 | 1 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,500 | 12.0 | 2.00 | 1 | |
| 3347 | トラスト | 293 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 2,093 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 3372 | 関門海 | 232 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3395 | サンマルクHD | 2,419 | 20.0 | 2.35 | 1 | |
| 3397 | トリドールHD | 3,993 | 32.0 | 2.00 | 1 | |
| 3423 | エスイー | 282 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 1,033 | 22.0 | 3.20 | 1 | 停止 |
| 3521 | エコナックHD | 164 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3529 | アツギ | 1,109 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 825 | 14.4 | 0.90 | 1 | 注意 |
| 3561 | 力の源HD | 1,458 | 24.0 | 24.00 | 1 | 注意 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 4,548 | 36.8 | 0.15 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 2,584 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 5,258 | 42.4 | 0.55 | 1 | |
| 3635 | コーエーテクモHD | 2,079 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 3640 | 電算 | 1,673 | 27.2 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 3648 | AGS | 869 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 3676 | デジタルハーツHD | 1,014 | 17.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3679 | じげん | 447 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3690 | イルグルム | 581 | 9.6 | 9.60 | 1 | 停止 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 3,690 | 29.6 | 4.10 | 1 | |
| 3710 | ジョルダン | 607 | 5.6 | 5.60 | 1 | |
| 3778 | さくらインターネット | 3,920 | 64.0 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 584 | 9.6 | 0.80 | 1 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | 1,726 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 3853 | アステリア | 570 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3861 | 王子HD | 657 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3863 | 日本製紙 | 1,053 | 8.8 | 0.70 | 1 | |
| 3880 | 大王製紙 | 864 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 961 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 4008 | 住友精化 | 5,200 | 41.6 | 0.00 | 1 | |
| 4053 | Sun Asterisk | 569 | 9.6 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 4061 | デンカ | 2,245 | 18.4 | 0.10 | 1 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 1,994 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 1,195 | 19.2 | 0.85 | 1 | 注意 |
| 4275 | カーリットHD | 1,125 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,328 | 22.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4301 | アミューズ | 1,650 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 4,455 | 72.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4318 | クイック | 2,010 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 1,861 | 15.2 | 0.10 | 1 | |
| 4337 | ぴあ | 2,940 | 48.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4344 | ソースネクスト | 224 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4362 | 日本精化 | 2,172 | 17.6 | 0.00 | 1 | |
| 4401 | ADEKA | 2,849 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 567 | 9.6 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 4442 | バルテス・HD | 440 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2,841 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,245 | 18.4 | 0.55 | 1 | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 1,669 | 27.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,299 | 36.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,486 | 20.0 | 0.55 | 1 | |
| 4527 | ロート製薬 | 2,311 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2,577 | 41.6 | 6.70 | 1 | 注意 |
| 4543 | テルモ | 2,834 | 23.2 | 0.10 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,346 | 19.2 | 0.55 | 1 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,255 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 3,107 | 25.6 | 0.00 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 3,784 | 30.4 | 0.25 | 1 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 2,417 | 40.0 | 3.90 | 1 | 停止 |
| 4678 | 秀英予備校 | 306 | 8.0 | 1.55 | 1 | 注意 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,061 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 3,040 | 24.8 | 2.65 | 1 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,110 | 25.6 | 4.80 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,114 | 17.6 | 6.20 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,445 | 12.0 | 0.25 | 1 | |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 718 | 12.8 | 2.10 | 1 | 停止 |
| 4792 | 山田コンサルティングG | 1,835 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 3,210 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,910 | 32.0 | 0.00 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3,008 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 4917 | マンダム | 1,350 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 4923 | コタ | 1,430 | 24.0 | 3.15 | 1 | 注意 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,855 | 30.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4951 | エステー | 1,492 | 12.0 | 0.55 | 1 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 845 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 4994 | 大成ラミック | 2,597 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 4998 | フマキラー | 1,141 | 9.6 | 0.55 | 1 | |
| 5019 | 出光興産 | 1,120 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 1,482 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,531 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 5186 | ニッタ | 3,910 | 32.0 | 0.15 | 1 | |
| 5262 | 日本ヒューム | 2,020 | 33.6 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 5273 | 三谷セキサン | 6,700 | 53.6 | 7.05 | 1 | |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 371 | 8.0 | 2.00 | 1 | 注意 |
| 5285 | ヤマックス | 1,525 | 25.6 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1,828 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 3,700 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 5332 | TOTO | 4,091 | 32.8 | 0.00 | 1 | |
| 5344 | MARUWA | 31,870 | 255.2 | 0.00 | 1 | |
| 5363 | 東京窯業 | 507 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,440 | 28.0 | 0.00 | 1 | |
| 5411 | JFE HD | 1,967 | 16.0 | 0.20 | 1 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 2,030 | 16.8 | 4.10 | 1 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 3,030 | 49.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 6,010 | 48.8 | 0.55 | 1 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,555 | 28.8 | 0.55 | 1 | |
| 5659 | 日本精線 | 1,366 | 22.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,646 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 5830 | いよぎんHD | 1,838 | 15.2 | 0.25 | 1 | |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 1,778 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,788 | 54.4 | 0.05 | 1 | |
| 5844 | 京都FG | 2,451 | 20.0 | 0.00 | 1 | |
| 5852 | アーレスティ | 702 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 5902 | ホッカンHD | 1,722 | 14.4 | 0.55 | 1 | |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 2,613 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 5923 | 高田機工 | 1,081 | 17.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5929 | 三和HD | 4,954 | 40.0 | 0.00 | 1 | |
| 5949 | ユニプレス | 1,146 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 5955 | ヤマシナ | 80 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 5956 | トーソー | 534 | 4.8 | 0.80 | 1 | |
| 5970 | ジーテクト | 1,816 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,010 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 5988 | パイオラックス | 2,539 | 41.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5989 | エイチワン | 1,231 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 6045 | レントラックス | 1,057 | 17.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6059 | ウチヤマHD | 331 | 8.0 | 0.45 | 1 | 停止 |
| 6073 | アサンテ | 1,683 | 13.6 | 4.85 | 1 | |
| 6089 | ウィルG | 1,013 | 17.6 | 6.80 | 1 | 注意 |
| 6096 | レアジョブ | 412 | 8.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 6111 | 旭精機工業 | 2,113 | 35.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6157 | 日進工具 | 792 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 6191 | エアトリ | 1,056 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 657 | 5.6 | 0.55 | 1 | |
| 6218 | エンシュウ | 511 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 962 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 6238 | フリュー | 1,032 | 8.8 | 3.45 | 1 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 622 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,032 | 8.8 | 0.55 | 1 | |
| 6258 | 平田機工 | 5,070 | 40.8 | 0.20 | 1 | |
| 6262 | PEGASUS | 544 | 4.8 | 0.55 | 1 | |
| 6282 | オイレス工業 | 2,404 | 20.0 | 5.85 | 1 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 902 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 2,087 | 33.6 | 11.50 | 1 | 注意 |
| 6301 | 小松製作所 | 4,602 | 37.6 | 0.00 | 1 | |
| 6306 | 日工 | 709 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 6332 | 月島HD | 1,721 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2,996 | 24.0 | 0.55 | 1 | |
| 6370 | 栗田工業 | 4,938 | 40.0 | 0.00 | 1 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 1,995 | 16.0 | 0.20 | 1 | |
| 6406 | フジテック | 6,199 | 49.6 | 0.00 | 1 | |
| 6407 | CKD | 2,224 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 2,477 | 20.0 | 3.50 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 2,256 | 18.4 | 0.55 | 1 | |
| 6419 | マースGHD | 3,290 | 26.4 | 0.15 | 1 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 2,918 | 24.0 | 4.70 | 1 | |
| 6458 | 新晃工業 | 1,244 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 6463 | TPR | 2,541 | 20.8 | 0.55 | 1 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,358 | 11.2 | 0.55 | 1 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 3,650 | 29.6 | 0.05 | 1 | |
| 6517 | デンヨー | 2,617 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 6539 | MS―Japan | 1,011 | 17.6 | 3.85 | 1 | 注意 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 616 | 11.2 | 8.45 | 1 | 停止 |
| 6562 | ジーニー | 1,655 | 13.6 | 0.10 | 1 | |
| 6570 | 共和コーポレーション | 985 | 8.0 | 8.00 | 1 | |
| 6580 | ライトアップ | 1,345 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 6586 | マキタ | 5,248 | 42.4 | 0.00 | 1 | |
| 6594 | ニデック | 2,669 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 6623 | 愛知電機 | 4,410 | 72.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6670 | MCJ | 1,408 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 6675 | サクサ | 3,245 | 52.8 | 11.60 | 1 | 注意 |
| 6730 | アクセル | 1,228 | 10.4 | 0.00 | 1 | |
| 6737 | EIZO | 2,229 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 6758 | ソニーG | 3,862 | 31.2 | 0.00 | 1 | |
| 6788 | 日本トリム | 3,950 | 64.0 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 6803 | ティアック | 87 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 6820 | アイコム | 2,984 | 24.0 | 8.40 | 1 | |
| 6823 | リオン | 2,610 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 6850 | チノー | 2,088 | 16.8 | 7.00 | 1 | |
| 6875 | メガチップス | 4,780 | 38.4 | 0.00 | 1 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 924 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 220 | 8.0 | 8.00 | 1 | 停止 |
| 6941 | 山一電機 | 2,210 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 4,810 | 39.2 | 0.20 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 1,754 | 14.4 | 0.05 | 1 | |
| 7022 | サノヤスHD | 190 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7047 | ポート | 1,870 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 1,450 | 24.0 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 2,162 | 17.6 | 0.00 | 1 | |
| 7119 | ハルメクHD | 1,169 | 19.2 | 5.00 | 1 | 停止 |
| 7130 | ヤマエGHD | 2,500 | 40.0 | 5.50 | 1 | 注意 |
| 7134 | アップガレージG | 974 | 16.0 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7164 | 全国保証 | 6,107 | 49.6 | 18.60 | 1 | |
| 7167 | めぶきFG | 765 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 6,120 | 49.6 | 0.00 | 1 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,630 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 7186 | コンコルディアFG | 1,049 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 7187 | ジェイリース | 1,433 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 7191 | イントラスト | 811 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 7201 | 日産自動車 | 411 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,829 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 7212 | エフテック | 585 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7231 | トピー工業 | 2,291 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 525 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,456 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 1,968 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 7277 | TBK | 315 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7280 | ミツバ | 882 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 7294 | ヨロズ | 1,035 | 8.8 | 3.00 | 1 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,260 | 26.4 | 0.15 | 1 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,800 | 14.4 | 5.30 | 1 | |
| 7322 | 三十三FG | 2,498 | 20.0 | 0.00 | 1 | |
| 7327 | 第四北越FG | 3,350 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 1,294 | 10.4 | 0.05 | 1 | |
| 7350 | おきなわFG | 2,714 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 7372 | デコルテHD | 339 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7380 | 十六FG | 5,080 | 40.8 | 0.00 | 1 | |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | 495 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7384 | プロクレアHD | 1,839 | 15.2 | 0.10 | 1 | |
| 7389 | あいちFG | 3,030 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 7412 | アトム | 659 | 11.2 | 2.50 | 1 | 注意 |
| 7416 | はるやまHD | 618 | 5.6 | 5.60 | 1 | |
| 7417 | 南陽 | 1,235 | 20.8 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7419 | ノジマ | 2,593 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,580 | 25.6 | 2.00 | 1 | 停止 |
| 7438 | コンドーテック | 1,441 | 24.0 | 0.55 | 1 | 注意 |
| 7442 | 中山福 | 401 | 8.0 | 1.70 | 1 | 注意 |
| 7443 | 横浜魚類 | 618 | 11.2 | 11.20 | 1 | 注意 |
| 7455 | パリミキHD | 301 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7456 | 松田産業 | 3,565 | 28.8 | 0.00 | 1 | |
| 7458 | 第一興商 | 1,775 | 14.4 | 2.00 | 1 | |
| 7463 | アドヴァンG | 905 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 7475 | アルビス | 2,851 | 23.2 | 5.35 | 1 | |
| 7482 | シモジマ | 1,319 | 11.2 | 5.50 | 1 | |
| 7483 | ドウシシャ | 2,189 | 17.6 | 3.10 | 1 | |
| 7494 | コナカ | 246 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 7504 | 高速 | 2,218 | 18.4 | 0.55 | 1 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,480 | 12.0 | 12.00 | 1 | |
| 7510 | たけびし | 1,908 | 16.0 | 2.25 | 1 | |
| 7522 | ワタミ | 1,022 | 8.8 | 0.70 | 1 | |
| 7525 | リックス | 3,100 | 49.6 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7538 | 大水 | 329 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7550 | ゼンショーHD | 8,350 | 67.2 | 2.40 | 1 | |
| 7552 | ハピネット | 5,460 | 44.0 | 2.75 | 1 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,115 | 19.2 | 2.00 | 1 | 注意 |
| 7561 | ハークスレイ | 0.00 | ||||
| 7570 | 橋本総業HD | 1,335 | 11.2 | 3.85 | 1 | |
| 7571 | ヤマノHD | 67 | 4.0 | 2.15 | 1 | |
| 7602 | カーチスHD | 150 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
