みなさん、「隠れ優待」という言葉をご存じでしょうか?
株主優待といえば、企業が株主に感謝の気持ちを込めて贈る「公式なプレゼント」ですが、
一部の企業には、優待制度に記載されていない“サプライズ的なプレゼント”が存在します。
これが、いわゆる「隠れ優待」です。
中には、1株(端株)だけ保有していても届くケースがあり、これを「端株優待」と呼ぶこともあります。
隠れ優待の主な内容
企業によって内容はさまざまですが、代表的な例としては次のようなものがあります。
- QUOカード、デジタルギフトなどの金券
- ドリップコーヒーなどお試し品
- 自社商品詰合せ(文具・日用品・食品など)
- オリジナルカレンダー・手帳
- 食事券や自社施設の入場券
など、“ちょっと嬉しいおまけ”として届くことが多いです。
隠れ優待を受け取るための行動
隠れ優待は公式ではないため、ただ株を持っているだけでは届かない場合があります。
多くの場合、次のような行動をとることで受け取れる可能性が高まります。
企業としては「株主に行動してほしい」という目的があるため、これらの行動が“きっかけ”になるわけです。
- 議決権を行使する
Web経由でのオンライン行使を条件としている会社もある - アンケートに回答する
アンケートは、株主通信に同封されていることが多い - 申込ハガキの返送やWeb申込をする
カレンダーなどが申込制で提供されるケースがある
隠れ優待の注意点
隠れ優待はあくまで非公式なため、以下の点には注意が必要です。
≪注意点まとめ≫
- 毎年必ず実施されるわけではない
- 企業の業績や方針により突然廃止・変更されることがある
- 議決権行使が条件の場合、総会の決議がない年は実施されないこともある
- 端株で良いこともあるが、多くの場合は単元株(100株)以上の保有が必要
“今年は届いたけど、来年は届かない”ということも珍しくありません。
あくまで気楽に楽しむスタンスが大切です。
隠れ優待銘柄一覧表
以下に、主な隠れ優待銘柄を紹介します。
基本的には、直近で隠れ優待の実施が確認できた銘柄を中心に掲載しています。
なお、ここで紹介している以外にも、抽選でQUOカードなどのプレゼントが贈られる銘柄は多数存在します。
実施年月の欄に記載がある場合は、その基準日に隠れ優待が実施されたことを示しています。
・リンクが付いている銘柄は、クリックすると実際に隠れ優待が到着した際の記事に移動します。
・リンクがない銘柄については、SNSなどで複数の受取報告が確認できたものを掲載しています。
【1月~3月権利】隠れ優待銘柄
| 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| コメダホールディングス(3543) | KOMECA(コメカ) 500円 ※チャージ式のプリペイドカード | 議決権行使 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| エコートレーディング(7427) | ペット王国の入場券 | 隠れ優待 (100株以上?) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 |
| イオン(8267) | 優待パスポート (5%・10%引) | 議決権行使 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| SAAFホールディングス(1447) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 北浜キャピタルパートナーズ(2134) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 |
| トランスジェニックグループ(2342) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| キーコーヒー(2594) | 株主限定オリジナルブレンドのドリップ オン 8g×2袋 ※2024年3月までは3袋 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 不二製油グループ本社(2607) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 |
| ダイトウボウ(3202) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| ディジタルメディアプロフェッショナル(3652) | QUOカード1,000円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 |
| フライトソリューションズ(3753) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| ウェルス・マネジメント(3772) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 |
| リミックスポイント(3825) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| ODKソリューションズ(3839) | QUOカード 500円 ※2025年9月は隠れ優待でODKちゃんの「特製NFTバッジ」 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| ユビキタスAI(3858) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 児玉化学工業(4222) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 |
| ビーマップ(4316) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| ブライトパス・バイオ(4594) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| ペルセウスプロテオミクス(4882) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 |
| ケミプロ化成(4960) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 - 2023年3月 2022年3月 |
| リプロセル(4978) | Amazonギフト券 500円 | 議決権行使 | 2024年3月 2022年3月 2021年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| テリロジーホールディングス(5133) | デジタルギフト1,000円 ※2023年3月まではQUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| フジミインコーポレーテッド(5384) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 丸一鋼管(5463) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 中村超硬(6166) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| シンフォニア テクノロジー(6507) | QUOカード1,000円 | 議決権行使 | 2025年3月 |
| メディアリンクス(6659) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| ティアック(6803 テ) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| ミナトホールディングス(6862) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| ヘリオステクノホールディングス(6927) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 大黒屋ホールディングス(6993) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年10月 (↑臨時株主総会) 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| 三井E&S(7003) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 |
| ノジマ(7419) | 自社商品等 ・2023~2025(ミネラルウォーター500ml×24本) ・2022(角型天ぷら鍋) ・2021(電子レンジ極め鍋) | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 松田産業(7456) | カレンダー | 隠れ優待 (100株以上) (申込必要) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| スズデン(7480) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 |
| サンゲツ(8130) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 |
| 日本アジア投資(8518) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 大和証券グループ本社(8601) | カレンダー+QUOカード 500円 ※2023年3月まではカレンダーのみ | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 野村ホールディングス(8604) | ・QUOカード 500円(書面行使) ・電子ギフト 500円(ネット行使) | 議決権行使 | 2025年3月 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | ・QUOカード 500円(書面行使) ・電子ギフト 500円(ネット行使) | 議決権行使 | 2025年3月 |
| 平和不動産(8803) | 榮太樓總本舗の菓子詰合せ | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 電源開発(9513) | カレンダー | 「株主通信」内の アンケート回答 (100株以上) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| NSD(9759) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
【4月~6月権利】隠れ優待銘柄
| 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| インスペック(6656) | 選べるキャッシュレスポイント 500円 ※2024年4月まではQUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年4月 2024年4月 2023年4月 2022年4月 2021年4月 |
| スリー・ディー・マトリックス(7777) | デジタルギフト 500円 ※2024年4月はQUOカードPay 500円、2023年3月まではQUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年4月 2024年4月 2023年4月 2022年4月 2021年4月 |
| Shinwa Wise Holdings(2437) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年5月 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| プロパスト(3236) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年5月 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| ブックオフグループホールディングス(9278) | BOOKOFF買物券 300円 | 議決権行使時の アンケート回答 | 2025年5月 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| キャンバス(4575) | 電子ギフト 500円 ※2023年6月まではQUOカード 500円 | ネット議決権行使 ※ハガキによる議決権行使は対象外。 | 2025年6月 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
| 長府製作所(5946) | カレンダー | 隠れ優待 (100株以上) | 2025年6月 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
| ヤマハ発動機(7272) | 工場見学、イベントチケットプレゼント、その他(主に抽選) | 隠れ優待 (ファン株主クラブ会員かつ100株以上) | 2025年6月 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
| キヤノン(7751) | カレンダー | 隠れ優待 (100株3年以上) | 2025年6月 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
【7月~9月権利】隠れ優待銘柄
| 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| イムラ(3955) | ポケット付きカレンダー「メモルダー」(選択制) | 隠れ優待 (100株以上) (申込必要) | 2025年7月 2024年7月 2023年7月 2022年7月 2021年7月 |
| ジースリーホールディングス(3647) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 |
| THE WHY HOW DO(3823) | QUOカード 300円 ※2024年8月まではQUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年8月 2024年8月 – 2017年8月 2016年8月 2015年8月 |
| カーブスホールディングス(7085) | QUOカード 500円、カーブス2週間無料体験し放題チケット5枚 | アンケート回答 (100株以上) | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| フジ(8278) | ・カレンダー (2021~2025) ・エコバッグ(2025) | 隠れ優待 (100株以上?) ※2025年8月以降はカレンダーは店舗受取のみ ※エコバッグは申込必要 | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| 日本都市ファンド投資法人(8958) | 6施設共通お買物券 1,500円 | 隠れ優待 (3口以上) | 2025年8月 |
| メディネット(2370) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年9月 2024年9月 2022年9月 2021年9月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| アクセルマーク(3624) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| オルトプラス(3672) | QUOカード 500円 ※2024年9月はQUOカードPay 500円 | 議決権行使 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 |
| ピクセラ(6731) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 椿本興業(8052) | オリジナル手帳 | 隠れ優待 (100株以上?) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 三菱商事(8058) | 静嘉堂卓上カレンダー | 隠れ優待 (100株1年以上) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 伊藤忠エネクス(8133) | 卓上カレンダー | 隠れ優待 (100株以上?) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 人・夢・技術グループ(9248) | QUOカード1,000円 | 議決権行使 ※2023年9月はアンケート回答でQUOカード500円 | (確認中) 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
【10月~12月権利】隠れ優待銘柄
| 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| 日本ハウスホールディングス(1873) | カレンダー | 隠れ優待 (100株以上?) | (確認中) 2024年10月 2023年10月 2022年10月 2021年10月 |
| モルフォ(3653) | 選べるキャッシュレスポイント 500円 | 議決権行使 | (確認中) 2024年10月 2023年10月 2022年10月 2021年10月 |
| シリコンスタジオ(3907) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | (確認中) 2024年11月 2023年11月 2022年11月 2021年11月 |
2026.1.16 上場廃止 | ※2024年12月まではQUOカード 500円 | (↑臨時株主総会) 2024年12月 2023年12月 2022年12月 | |
| ブロンコビリー(3091) | 食事券1,000円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| セルシス(3663) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| モブキャストホールディングス(3664) | 選べるキャッシュレスポイント 500円 ※2023年12月まではQUOカード 500円 | ネットで 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| enish(3667) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| ホットリンク(3680) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 |
| AIストーム(3719) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| メドレックス(4586) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| リベルタ(4935) | 自社商品 約2,000円 ・2024(氷撃ネックゲーター、シャンプー) ・2023(アイパック、防カビ洗浄スプレー) ・2022(衣類用冷感ミスト、氷撃マスク、サバ激辛味噌漬) ・2021(肌ケアマスク、スプレーするだけ!消臭・抗菌、長期間鮮度キープ) | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 日本カーボン(5302) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| ヤマハ発動機(7272) | 工場見学、イベントチケットプレゼント、その他(主に抽選) | 隠れ優待 (ファン株主クラブ会員かつ100株以上) | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| セーラー万年筆(7992) | 自社商品(文具) ・2024(インクペン) ・2023(シャーボ) ・2022(ボールペン) ・2021(3色ボールペン+シャープペン) | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| ルックホールディングス(8029) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
端株優待銘柄一覧表
ここでは、1株だけの保有で優待が受け取れる「端株優待」銘柄を紹介します。
隠れ優待に限らず、公式に案内されている株主優待も含めて掲載しています。
ただし、単元株数が1株の「信金中央金庫優先出資証券(8421)」や、REIT銘柄、インフラファンド銘柄などは対象外としています。
【1月~6月権利】端株優待銘柄
| 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| いちご(2337) | Jリーグ観戦チケット(抽選) ・当選1 ・当選2 ・当選3 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| ビックカメラ(3048) | ・株主限定特別優待クーポン(3%UP) ・ラクウル買取金額1,000円増額 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| ワールド(3612) | ファミリーセールご招待券 2枚 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| コジマ(7513) | ・株主限定特別優待クーポン(3%UP) ・ラクウル買取金額1,000円増額 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| 三菱総合研究所(3636) | 静嘉堂文庫美術館・東洋文庫ミュージアム・三菱みなとみらい技術館などの施設共通利用券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3,9月 2022年3,9月 2021年3,9月 ※2023年までは年2回 |
| 富士電機(6504) | カレンダー | 隠れ優待 (端株OK) (申込必要) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 三菱重工業(7011) | ・(3月末)三菱みなとみらい技術館と静嘉堂文庫美術館または東洋文庫ミュージアムの招待券 ・(9月末)三菱みなとみらい技術館の招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 川崎重工業(7012) | カワサキワールド招待券(2名無料) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| NEW ART HOLDINGS(7638) | ①ジュエリー商品15%・20%割引 ②エステサービス契約時プレゼント ③ゴルフ用品購入時20%割引 ④軽井沢ニューアートミュージアム無料観覧券 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| HOYA(7741) | アイシティ30%割引クーポン×3枚 ※ケア用品は10%割引 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| TOPPANホールディングス(7911) | 印刷博物館招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 大日本印刷(7912) | 卓上カレンダー | 隠れ優待 (端株OK) (申込必要) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 丸紅(8002) | 丸紅ギャラリー招待券(2名無料) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 三菱商事(8058) | 美術館(静嘉堂文庫美術館または東洋文庫ミュージアム)の無料招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| マネックスグループ(8698) | マネックスポイント(50pt×年2回) ※マネックス証券で端株を保有している場合に限る。 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年3月 |
| サカイ引越センター(9039) | 株主優待券 2枚(引越代金30%割引) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| KDDI(9433) | KDDI MUSEUM / KDDI GALLERY 特別招待券 3名分 | 隠れ優待 (端株OK) ※封筒の裏に印刷 | 2025年3月 |
| パソナグループ(2168) | ・淡路島 飲食施設 30%off ・淡路島 ニジゲンノモリ 50%off | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年5月 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| クラレ(3405) | カレンダー | 株主優待 (端株OK) (申込必要) ※正式な株主優待 | 2025年6月 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
【7月~12月権利】端株優待銘柄
| 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 権利確定月 |
|---|---|---|---|
| 大和コンピューター(3816) | QUOカード 500円 | アンケート回答 (端株OK) | 2025年7月 2024年7月 2023年7月 2022年7月 2021年7月 |
| いちご(2337) | Jリーグ観戦チケット(抽選) ・当選1 ・当選2 ・当選3 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| ビックカメラ(3048) | ・株主限定特別優待クーポン(3%UP) ・ラクウル買取金額1,000円増額 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| ワールド(3612) | ファミリーセールご招待券 2枚 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| コジマ(7513) | ・株主限定特別優待クーポン(3%UP) ・ラクウル買取金額1,000円増額 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| 吉野家ホールディングス(9861) | ・吉野家 からあげ1個無料券 ・はなまるうどん ちくわ磯部揚げ1本無料券 | 隠れ優待 (端株OK) ※中間報告書に印刷 | 2025年8月 2024年8月 |
| 積水化学工業(4204) | カレンダー | 隠れ優待 (先着16,000名) (端株OK) (申込必要) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| ぴあ(4337) | ・ぴあアプリ有料コンテンツ 6ヶ月間無料 ・映画招待券1名分(2025年9月のみ) | 株主優待 (端株OK) | 2025年9月 2024年9月 |
| 出光興産(5019) | 「Idemitsu Art Award 展」招待券 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 |
| 三菱重工業(7011) | ・(3月末)三菱みなとみらい技術館と静嘉堂文庫美術館または東洋文庫ミュージアムの招待券 ・(9月末)三菱みなとみらい技術館の招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | (確認中) 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 川崎重工業(7012) | カワサキワールド招待券(2名無料) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| NEW ART HOLDINGS(7638) | ①ジュエリー商品15%・20%割引 ②エステサービス契約時プレゼント ③ゴルフ用品購入時20%割引 ④軽井沢ニューアートミュージアム無料観覧券 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| HOYA(7741) | アイシティ30%割引クーポン×3枚 ※ケア用品は10%割引 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 丸紅(8002) | 丸紅ギャラリー招待券(2名無料) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 三菱商事(8058) | 美術館(静嘉堂文庫美術館または東洋文庫ミュージアム)の無料招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| マネックスグループ(8698) | マネックスポイント(50pt×年2回) ※マネックス証券で端株を保有している場合に限る。 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年9月 |
| KDDI(9433) | KDDI MUSEUM / KDDI GALLERY 特別招待券 3名分 | 隠れ優待 (端株OK) ※封筒の裏に印刷 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 |
| メタウォーター(9551) | 卓上カレンダー | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 ※権利月は3月かも? |
【番外編】イオンラウンジが使える銘柄
番外編として、イオンラウンジが利用できる銘柄を紹介します。
イオンラウンジはコロナ禍の影響で一時休止されていましたが、2023年6月以降に順次再開されました。
再開にあわせて、利用対象となる銘柄も増加しています。
以前は「イオン」「イオン北海道」「イオン九州」など限られた銘柄だけでしたが、現在はより多くの関連銘柄で利用可能となっています。
| 銘柄名 | 条件 | 権利確定月 |
|---|---|---|
| イオン九州(2653) | 株主優待 (100株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| ジーフット(2686) | 隠れ優待 (1,000株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| キャンドゥ(2698) | 隠れ優待 (100株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 ※2024.1月~利用開始 |
| イオンファンタジー(4343) | 隠れ優待 (100株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| イオン北海道(7512) | 株主優待 (500株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| マックスバリュ東海(8198) | 株主優待 (100株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| イオン(8267) | 隠れ優待 (300株以上) ※株式分割(1→3)後の株数記載(変更の可能性有) | 2025年2月・8月 2024年2月・8月 2023年2月・8月 2022年2月・8月 2021年2月・8月 |
| イオンフィナンシャルサービス(8570) | 隠れ優待 (200株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| コックス(9876) | 隠れ優待 (1,500株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| ミニストップ(9946) | 株主優待 (200株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
隠れ優待の魅力
隠れ優待は「届いたときのサプライズ感」が魅力です。
SNSでも「隠れ優待が届いた!」という喜びの投稿が数多く見られます。
株主優待と同様に、投資の楽しみを広げてくれる存在。
まずは過去に実績のある企業を調べ、気軽に試してみるのがおすすめです。
【更新履歴】
➀2025年11月 9日 初回投稿
②2025年11月11日 吉野家(9861)を追加
③2025年11月21日 ヤマハ発動機(7272)を追加
④2025年11月25日 日本都市ファンド投資法人(8958)を追加
⑤2025年12月 9日 KDDI(9433)を追加
⑥2025年12月16日 ピクセルカンパニーズ(2743)の上場廃止が決定
⑦2025年12月22日 ぴあ(4337)を追加
※今後、内容に変更があった場合は、最新情報を反映して随時更新していきます。
