みなさん、「隠れ優待」という言葉をご存じでしょうか?
株主優待といえば、企業が株主に感謝の気持ちを込めて贈る「公式なプレゼント」ですが、
一部の企業には、優待制度に記載されていない“サプライズ的なプレゼント”が存在します。
これが、いわゆる「隠れ優待」です。
中には、1株(端株)だけ保有していても届くケースがあり、これを「端株優待」と呼ぶこともあります。
隠れ優待の主な内容
企業によって内容はさまざまですが、代表的な例としては次のようなものがあります。
- QUOカード、デジタルギフトなどの金券
- ドリップコーヒーなどお試し品
- 自社商品詰合せ(文具・日用品・食品など)
- オリジナルカレンダー・手帳
- 食事券や自社施設の入場券
など、“ちょっと嬉しいおまけ”として届くことが多いです。
隠れ優待を受け取るための行動
隠れ優待は公式ではないため、ただ株を持っているだけでは届かない場合があります。
多くの場合、次のような行動をとることで受け取れる可能性が高まります。
企業としては「株主に行動してほしい」という目的があるため、これらの行動が“きっかけ”になるわけです。
- 議決権を行使する
Web経由でのオンライン行使を条件としている会社もある - アンケートに回答する
アンケートは、株主通信に同封されていることが多い - 申込ハガキの返送やWeb申込をする
カレンダーなどが申込制で提供されるケースがある
隠れ優待の注意点
隠れ優待はあくまで非公式なため、以下の点には注意が必要です。
≪注意点まとめ≫
- 毎年必ず実施されるわけではない
- 企業の業績や方針により突然廃止・変更されることがある
- 議決権行使が条件の場合、総会の決議がない年は実施されないこともある
- 端株で良いこともあるが、多くの場合は単元株(100株)以上の保有が必要
“今年は届いたけど、来年は届かない”ということも珍しくありません。
あくまで気楽に楽しむスタンスが大切です。
隠れ優待銘柄一覧表
以下に、主な隠れ優待銘柄を紹介します。
基本的には、直近で隠れ優待の実施が確認できた銘柄を中心に掲載しています。
なお、ここで紹介している以外にも、抽選でQUOカードなどが贈られる銘柄は多数存在します。
実施年月の欄に記載がある場合は、その基準日に隠れ優待が実施されたことを示しています。
・リンクが付いている銘柄は、クリックすると実際に隠れ優待が到着した際の記事に移動します。
・リンクがない銘柄については、SNSなどで複数の受取報告が確認できたものを掲載しています。
【1月~3月権利】隠れ優待銘柄(43社)
| コード | 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 実施年月 |
|---|---|---|---|---|
| 3543 | コメダホールディングス | KOMECA(コメカ) 500円 ※チャージ式のプリペイドカード | 議決権行使 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| 7427 | エコートレーディング | ペット王国の入場券 | 隠れ優待 (100株以上?) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 |
| 8267 | イオン | 優待パスポート (5%・10%引) | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 1447 | SAAFホールディングス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 |
| 2342 | トランスジェニックグループ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 2594 | キーコーヒー | 株主限定オリジナルブレンドのドリップ オン 8g×2袋 ※2024年3月までは3袋 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 |
| 3202 | ダイトウボウ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | QUOカード1,000円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 |
| 3753 | フライトソリューションズ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 |
| 3825 | リミックスポイント | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 3839 | ODKソリューションズ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 3858 | ユビキタスAI | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 4222 | 児玉化学工業 | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 |
| 4316 | ビーマップ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 |
| 4960 | ケミプロ化成 | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 - 2023年3月 2022年3月 |
| 4978 | リプロセル | Amazonギフト券 500円 | 議決権行使 | 2024年3月 2022年3月 2021年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| 5133 | テリロジーホールディングス | デジタルギフト1,000円 ※2023年3月まではQUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 5463 | 丸一鋼管 | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 6166 | 中村超硬 | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 6507 | シンフォニア テクノロジー | QUOカード1,000円 | 議決権行使 | 2025年3月 |
| 6659 | メディアリンクス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| 6803 | ティアック | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 6862 | ミナトホールディングス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 6927 | ヘリオステクノホールディングス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| 7003 | 三井E&S | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 |
| 7419 | ノジマ | 自社商品等 ・2023~2025(ミネラルウォーター500ml×24本) ・2022(角型天ぷら鍋) ・2021(電子レンジ極め鍋) | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 7456 | 松田産業 | カレンダー | 隠れ優待 (100株以上) (申込必要) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 7480 | スズデン | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 |
| 8130 | サンゲツ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 |
| 8518 | 日本アジア投資 | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | カレンダー+QUOカード 500円 ※2023年3月まではカレンダーのみ | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 8604 | 野村ホールディングス | ・QUOカード 500円(書面行使) ・電子ギフト 500円(ネット行使) | 議決権行使 | 2025年3月 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | ・QUOカード 500円(書面行使) ・電子ギフト 500円(ネット行使) | 議決権行使 | 2025年3月 |
| 8803 | 平和不動産 | 榮太樓總本舗の菓子詰合せ | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 9513 | 電源開発(Jパワー) | カレンダー | 「株主通信」内の アンケート回答 (100株以上) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 9759 | NSD | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
【4月~6月権利】隠れ優待銘柄(8社)
| コード | 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 実施年月 |
|---|---|---|---|---|
| 6656 | インスペック | 選べるキャッシュレスポイント 500円 ※2024年4月まではQUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年4月 2024年4月 2023年4月 2022年4月 2021年4月 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | デジタルギフト 500円 ※2024年4月はQUOカードPay 500円、2023年3月まではQUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年4月 2024年4月 2023年4月 2022年4月 2021年4月 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年5月 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| 3236 | プロパスト | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年5月 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | BOOKOFF買物券 300円 | 議決権行使時の アンケート回答 | (確認中) 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| 4575 | キャンバス | 電子ギフト 500円 ※2023年6月まではQUOカード 500円 | ネット議決権行使 ※ハガキによる議決権行使は対象外。 | 2025年6月 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
| 5946 | 長府製作所 | カレンダー | 隠れ優待 (100株以上?) | (確認中) 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
| 7751 | キヤノン | カレンダー | 隠れ優待 (100株3年以上) | (確認中) 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
【7月~9月権利】隠れ優待銘柄(13社)
| コード | 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 実施年月 |
|---|---|---|---|---|
| 3955 | イムラ | ポケット付きカレンダー「メモルダー」(選択制) | 隠れ優待 (100株以上) (申込必要) | 2025年7月 2024年7月 2023年7月 2022年7月 2021年7月 |
| 3647 | ジースリーホールディングス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 |
| 3823 | THE WHY HOW DO | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年8月 |
| 7085 | カーブスホールディングス | QUOカード 500円、カーブス2週間無料体験し放題チケット5枚 | アンケート回答 (100株以上) | 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| 8278 | フジ | ・カレンダー (2021~2025) ・エコバッグ(2025) | 隠れ優待 (100株以上?) ※2025年8月以降はカレンダーは店舗受取のみ ※エコバッグは申込必要 | 2025年8月 2024年8月 2023年8月 2022年8月 2021年8月 |
| 2370 | メディネット | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年9月 2022年9月 2021年9月 ※決議事項がなかったため議決権なし |
| 3624 | アクセルマーク | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 3672 | オルトプラス | QUOカード 500円 ※2024年9月はQUOカードPay 500円 | 議決権行使 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 |
| 6731 | ピクセラ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 8052 | 椿本興業 | オリジナル手帳 | 隠れ優待 (100株以上?) | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 8058 | 三菱商事 | 静嘉堂卓上カレンダー | 隠れ優待 (100株1年以上) | 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 卓上カレンダー | 隠れ優待 (100株以上?) | 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
【10月~12月権利】隠れ優待銘柄(16社)
| コード | 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 実施年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | カレンダー | 隠れ優待 (100株以上?) | 2024年10月 2023年10月 2022年10月 2021年10月 |
| 3653 | モルフォ | 選べるキャッシュレスポイント 500円 | 議決権行使 | 2024年10月 2023年10月 2022年10月 2021年10月 |
| 3907 | シリコンスタジオ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年11月 2023年11月 2022年11月 2021年11月 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 |
| 3091 | ブロンコビリー | 食事券1,000円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 3663 | セルシス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | ・選べるキャッシュレスポイント 500円 ※2023年12月まではQUOカード 500円 | ネットで 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 3667 | enish | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 3680 | ホットリンク | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 |
| 3719 | AIストーム (旧ジェクシード) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWTI) | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 4586 | メドレックス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 4935 | リベルタ | 自社商品 約2,000円 ・2024(氷撃ネックゲーター、シャンプー) ・2023(アイパック、防カビ洗浄スプレー) ・2022(衣類用冷感ミスト、氷撃マスク、サバ激辛味噌漬) ・2021(肌ケアマスク、スプレーするだけ!消臭・抗菌、長期間鮮度キープ) | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 5302 | 日本カーボン | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 自社商品(文具) ・2024(インクペン) ・2023(シャーボ) ・2022(ボールペン) ・2021(3色ボールペン+シャープペン) | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
| 8029 | ルックホールディングス | QUOカード 500円 | 議決権行使 | 2024年12月 2023年12月 2022年12月 2021年12月 |
【1月~12月権利】端株優待銘柄(22社)
ここでは、1株だけの保有で優待が受け取れる「端株優待」銘柄を紹介します。
隠れ優待に限らず、公式に案内されている株主優待も含めて掲載しています。
ただし、単元株数が1株の「信金中央金庫優先出資証券(8421)」や、REIT銘柄、インフラファンド銘柄などは対象外としています。
| コード | 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 実施年月 |
|---|---|---|---|---|
| 2337 | いちご | Jリーグ観戦チケット(抽選) ・当選1 ・当選2 ・当選3 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年2月・8月 2024年2月・8月 2023年2月・8月 2022年2月・8月 2021年2月・8月 |
| 3048 | ビックカメラ | ・株主限定特別優待クーポン(3%UP) ・ラクウル買取金額1,000円UP増額 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年2月・8月 2024年2月・8月 2023年2月・8月 2022年2月・8月 2021年2月・8月 |
| 3612 | ワールド | ファミリーセールご招待券 2枚 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年2月・8月 2024年2月・8月 2023年2月・8月 2022年2月・8月 2021年2月・8月 |
| 7513 | コジマ | ・株主限定特別優待クーポン(3%UP) ・ラクウル買取金額1,000円UP増額 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年2月・8月 2024年2月・8月 2023年2月・8月 2022年2月・8月 2021年2月・8月 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 静嘉堂文庫美術館・東洋文庫ミュージアム・三菱みなとみらい技術館などの施設共通利用券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月・9月 2022年3月・9月 2021年3月・9月 ※年1回に変更 |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー | 隠れ優待 (端株OK) (申込必要) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 7011 | 三菱重工業 | ・(3月末)三菱みなとみらい技術館と静嘉堂文庫美術館または東洋文庫ミュージアムの招待券 ・(9月末)三菱みなとみらい技術館の招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月・ 2024年3月・9月 2023年3月・9月 2022年3月・9月 2021年3月・9月 |
| 7012 | 川崎重工業 | カワサキワールド招待券(2名無料) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月・ 2024年3月・9月 2023年3月・9月 2022年3月・9月 2021年3月・9月 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | ①ジュエリー商品15%・20%割引 ②エステサービス契約時プレゼント ③ゴルフ用品購入時20%割引 ④軽井沢ニューアートミュージアム無料観覧券 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年3月・ 2024年3月・9月 2023年3月・9月 2022年3月・9月 2021年3月・9月 |
| 7741 | HOYA | アイシティ30%割引クーポン×3枚 ※ケア用品は10%割引 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月・ 2024年3月・9月 2023年3月・9月 2022年3月・9月 2021年3月・9月 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 印刷博物館招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 7912 | 大日本印刷 | 卓上カレンダー | 隠れ優待 (端株OK) (申込必要) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 8002 | 丸紅 | 丸紅ギャラリー招待券(2名無料) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月・ 2024年3月・9月 2023年3月・9月 2022年3月・9月 2021年3月・9月 |
| 8058 | 三菱商事 | 美術館(静嘉堂文庫美術館または東洋文庫ミュージアム)の無料招待券 | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月・ 2024年3月・9月 2023年3月・9月 2022年3月・9月 2021年3月・9月 |
| 8698 | マネックスグループ | マネックスポイント(50pt×年2回) ※マネックス証券で端株を保有している場合に限る。 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年3月・9月 |
| 9039 | サカイ引越センター | 株主優待券 2枚(引越代金30%割引) | 隠れ優待 (端株OK) | 2025年3月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 |
| 2168 | パソナグループ | ・淡路島 飲食施設 30%off ・淡路島 ニジゲンノモリ 50%off | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年5月 2024年5月 2023年5月 2022年5月 2021年5月 |
| 3405 | クラレ | カレンダー | 株主優待 (端株OK) (申込必要) ※正式な株主優待 | 2025年6月 2024年6月 2023年6月 2022年6月 2021年6月 |
| 3816 | 大和コンピューター | QUOカード 500円 | アンケート回答 (端株OK) | 2025年7月 2024年7月 2023年7月 2022年7月 2021年7月 |
| 4204 | 積水化学工業 | カレンダー | 隠れ優待 (先着16,000名) (端株OK) (申込必要) | 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 |
| 5019 | 出光興産 | 「Idemitsu Art Award 展」招待券 | 株主優待 (端株OK) ※正式な株主優待 | 2025年9月 2024年9月 2023年9月 |
| 9551 | メタウォーター | 卓上カレンダー | 隠れ優待 (端株OK) | 2024年9月 2023年9月 2022年9月 2021年9月 ※権利月は3月かも |
【番外編】イオンラウンジが使える銘柄
番外編として、イオンラウンジが利用できる銘柄を紹介します。
イオンラウンジはコロナ禍の影響で一時休止されていましたが、2023年6月以降に順次再開されました。
再開にあわせて、利用対象となる銘柄も増加しています。
以前は「イオン」「イオン北海道」「イオン九州」など限られた銘柄だけでしたが、現在はより多くの関連銘柄で利用可能となっています。
| コード | 銘柄名 | 隠れ優待の内容 | 条件 | 実施年月 |
|---|---|---|---|---|
| 2653 | イオン九州 | イオンラウンジ会員証 | 株主優待 (100株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | イオンラウンジ会員証 | 株主優待 (100株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| 4343 | イオンファンタジー | イオンラウンジ会員証 | 隠れ優待 (100株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| 2698 | キャンドゥ | イオンラウンジ会員証 | 隠れ優待 (100株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 ※2024.1月~利用開始 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | イオンラウンジ会員証 | 隠れ優待 (200株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| 9946 | ミニストップ | イオンラウンジ会員証 | 株主優待 (200株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| 8267 | イオン | イオンラウンジ会員証 | 隠れ優待 (300株以上) ※株式分割(1→3)後の株数記載(変更の可能性有) | 2025年2月・8月 2024年2月・8月 2023年2月・8月 2022年2月・8月 2021年2月・8月 |
| 7512 | イオン北海道 | イオンラウンジ会員証 | 株主優待 (500株以上) ※正式な株主優待 | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 2023年2月 2022年2月 2021年2月 |
| 2686 | ジーフット | イオンラウンジ会員証 | 隠れ優待 (1,000株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
| 9876 | コックス | イオンラウンジ会員証 | 隠れ優待 (1,500株以上) | 2025年2月 2024年2月 2023年2月 |
隠れ優待の魅力
隠れ優待は「届いたときのサプライズ感」が魅力です。
SNSでも「隠れ優待が届いた!」という喜びの投稿が数多く見られます。
株主優待と同様に、投資の楽しみを広げてくれる存在。
まずは過去に実績のある企業を調べ、気軽に試してみるのがおすすめです。
【更新履歴】
➀2025年11月9日 初回投稿
※今後、内容に変更があった場合は、最新情報を反映して随時更新していきます。
