2024年3月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全152銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:148銘柄)の株主優待を取得できました。
<取得銘柄数の推移>
2019年3月(162銘柄)→2020年3月(188銘柄)→2021年3月(200銘柄)→2022年3月(204銘柄)→2023年3月(170銘柄)と取得銘柄数が推移してきましたが、今年も保有銘柄の入替やクロスする銘柄を慎重に選択した結果、昨年に引き続いて取得銘柄数が大幅に減少しました(株価上昇も一定の影響があるかも知れません)。
※2024年通算獲得優待数:213個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 100 | 優待券5,000円 |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | シャンプー5,000円 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | QUOカード1,000円 |
5933 | アルインコ | 1,000 | ギフトカード2,000円 |
1332 | 日本水産 | 500 | 自社製品3,000円 |
1375 | 雪国まいたけ | 100 | 自社商品3,000円(半年以上) |
1379 | ホクト | 100 | 自社製品2,000円 |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 | お米5kg |
1780 | ヤマウラ | 300 | 長野特産品6,000円 |
1860 | 戸田建設 | 1,000 | 山口・京都特産品2,000円 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100 | 自社製品1,000円 |
2196 | エスクリ | 1,000 | クーポンコード10,000円 |
2204 | 中村屋 | 100 | 自社製品2,000円 |
2207 | 名糖産業 | 200 | 自社商品2,000円 |
2222 | 寿スピリッツ | 100 | 自社製品3,000円 |
2269 | 明治HD | 200 | 自社製品2,500円 |
2282 | 日本ハム | 100 | 自社グループ製品3,000円 |
2531 | 宝HD | 100 | 調味料1,000円 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
2612 | かどや製油 | 100 | 自社製品1,500円 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100 | 食品ギフト3,000円 |
2730 | エディオン | 1,000 | エディオンギフトカード18,000円(2年以上) |
2802 | 味の素 | 100 | 自社商品1,500円(半年以上) |
2810 | ハウス食品G本社 | 200 | 自社商品2,000円(半年以上) |
2908 | フジッコ | 100 | 自社製品1,000円 |
2922 | なとり | 100 | 珍味2,500円 |
3034 | クオール | 100 | カタログから2点 |
3036 | アルコニックス | 100 | 2,000円相当のカタログから1点 |
3059 | ヒラキ | 100 | 優待券2,000円 |
3132 | マクニカHD | 200 | カタログギフト3,000円 |
3167 | TOKAI HD | 300 | LIBMO5,100円割引 or QUOカード1,500円 |
3173 | Cominix | 200 | 優待ポイント2,000pt |
3179 | シュッピン | 300 | 優待券10,000円 |
3202 | ダイトウボウ | 100 | 優待券2枚(1年以上) |
3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
3397 | トリドールHD | 200 | 優待カード7,000円(1年以上) |
3738 | ティーガイア | 100 | QUOカードPay1,000円(半年以上) |
3763 | プロシップ | 100 | QUOカード1,000円 |
3835 | eBASE | 100 | QUOカード500円 |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
3861 | 王子HD | 1,000 | 自社グループ製品カタログギフト券(半年以上) |
3863 | 日本製紙 | 100 | 家庭用品詰合せセット |
4088 | エア・ウォーター | 100 | 自社G製品1,500円 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | QUOカード500円 |
4275 | カーリットHD | 100 | UCギフトカード500円 |
4337 | ぴあ | 100 | 図書カード5,000円(1年以上)+ぴあアプリ有料会員「よくばり❣ぴあニスト」1年間無料(月額500円×12か月) |
4344 | ソースネクスト | 1,000 | 優待ポイント5,000pt(1年以上) |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品2,000円(3年以上) |
4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円 |
4917 | マンダム | 100 | 自社商品3,000円 |
4921 | ファンケル | 200 | 自社製品6,000円相当(半年以上) |
4994 | 大成ラミック | 100 | 自社関連商品5,000円(1年以上) |
5186 | ニッタ | 200 | 自社商品1,200円 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | QUOカード2,000円(1年以上) |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | ギフト2,000円 |
5757 | CKサンエツ | 100 | 米5kg+水2L×2本 |
5821 | 平河ヒューテック | 100 | QUOカード2,000円 |
5830 | いよぎんHD | 1,000 | 愛媛県特産品5,000円 |
5832 | ちゅうぎんFG | 500 | 岡山県特産品5,000円(1年以上) |
5844 | 京都FG | 500 | 京都特産品4,000円 |
5902 | ホッカンHD | 100 | 缶詰3,000円(1年以上) |
5988 | パイオラックス | 200 | グルメギフト3,000円(1年以上) |
6222 | 島精機製作所 | 100 | オリジナルカタログ |
6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚825円+究極のヤマシン・フィルタシート30枚入り(1,078円) |
6463 | TPR | 100 | おこめ券3kg |
6670 | MCJ | 1,000 | ギフト10,000円 |
6820 | アイコム | 100 | グルメギフト3,000円 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | QUOカード2,000円(2年以上) |
7167 | めぶき FG | 1,000 | 茨城・栃木県特産品2,500円(1年以上) |
7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | ギフト3,000円 |
7280 | ミツバ | 100 | 乾麺詰合1,000円 |
7294 | ヨロズ | 100 | カタログギフト2,000円(1年以上) |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 静岡県特産品2,500円(1年以上) |
7313 | テイ・エス テック | 1,000 | グルメギフト12,000pt |
7322 | 三十三FG | 500 | カタログギフト5,000円(1年以上) |
7327 | 第四北越FG | 100 | 新潟県特産品2,500円(1年以上) |
7337 | ひろぎんHD | 1,000 | カタログギフト5,000円 |
7380 | 十六FG | 100 | 高賀の森水500ml×24 |
7384 | プロクレアHD | 100 | 青森県特産品3,000円(1年以上) |
7389 | あいちFG | 300 | 愛知・岐阜・三重県特産品3,000円(1年以上) |
7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
7419 | ノジマ | 100 | 株主優待券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
7475 | アルビス | 100 | 北陸名産品2,000円(1年以上) |
7481 | 尾家産業 | 100 | カレー200g×3袋 |
7482 | シモジマ | 1,000 | 生活雑貨詰合せ5,000円 |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
7635 | 杉田エース | 100 | IZAMESHI1セット |
7743 | シード | 100 | カタログA~Cコースより選択(1年以上) |
7780 | メニコン | 100 | 自社商品10,000円 |
7840 | フランスベッドHD | 200 | 寝具製品10,000円(1年以上) |
7893 | プロネクサス | 100 | QUOカード500円 |
7914 | 共同印刷 | 100 | QUOカード1,000円(半年以上) |
7942 | JSP | 100 | QUOカード3,000円 |
7999 | MUTOH HD | 100 | ギフト3,000円 |
8005 | スクロール | 1,000 | 優待券8,000円(3年以上) |
8012 | 長瀬産業 | 300 | カタログ5,000円(半年以上) |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | トイレットペーパー 24ロール |
8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
8084 | RYODEN | 100 | QUOカード2,000円(3年未満) |
8104 | クワザワHD | 100 | QUOカード1,000円 |
8129 | 東邦HD | 100 | 自社取扱商品1,500円(保湿ティッシュ4箱) |
8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚+10%割引券4枚 |
8282 | ケーズHD | 100 | 優待券2,000円(1年以上) |
8285 | 三谷産業 | 500 | 陶磁器8,000円 |
8331 | 千葉銀行 | 1,000 | 千葉県特産品3,000円(1年以上) |
8334 | 群馬銀行 | 1,000 | 群馬県特産品2,500円 |
8341 | 七十七銀行 | 300 | 宮城県特産品3,000円(1年以上) |
8346 | 東邦銀行 | 1000 | 福島県特産品3,000円(1年以上) |
8361 | 大垣共立銀行 | 100 | 優待品1,500円程度? |
8362 | 福井銀行 | 300 | 福井県特産品3,000円 |
8366 | 滋賀銀行 | 200 | 滋賀県特産品3,000円(1年以上) |
8368 | 百五銀行 | 1,000 | 三重県特産品3,000円 |
8381 | 山陰合同銀行 | 1,000 | 鳥取・島根県特産品5,000円(1年以上) |
8383 | 鳥取銀行 | 500 | 鳥取県特産品3,000円 |
8386 | 百十四銀行 | 500 | 香川県特産品5,000円(1年以上) |
8387 | 四国銀行 | 2,000 | 地元特産品6,000円(1年以上) |
8388 | 阿波銀行 | 200 | 徳島県特産品3,000円 |
8418 | 山口FG | 1000 | 山口県特産品他5,000円 |
8522 | 名古屋銀行 | 100 | 愛知県特産品3,000円 |
8551 | 北日本銀行 | 100 | 岩手県などの特産品3,000円(1年以上) |
8591 | オリックス | 100 | ふるさと優待Aコース(3年以上) |
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | カタログギフト2,000円 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 海苔1,000円 |
8714 | 池田泉州HD | 2,000 | 地域特産品2,000円 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 500 | ギフト15,000円(1年以上) |
8803 | 平和不動産 | 100 | Webカタログ3,000円 |
8877 | エスリード | 100 | グルメギフト3,000円 |
8920 | 東祥 | 100 | 優待券4枚→返送してQUOカード2,000円 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 100 | 鉄道割引券1枚+冊子(3年以上) |
9033 | 広島電鉄 | 500 | 広島県産品他 |
9039 | サカイ引越センター | 100 | 米5kg |
9078 | エスラインG本社 | 100 | QUOカード1,000円 |
9310 | 日本トランスシティ | 1,000 | ギフト5,000円 |
9332 | NISSO HD | 2,000 | プレミアム優待倶楽部50,000pt |
9347 | 日本管財HD | 100 | ギフト3,000円(3年以上) |
9380 | 東海運 | 100 | QUOカード500円 |
9428 | クロップス | 500 | オリジナルギフト3,000円 |
9433 | KDDI | 100 | カタログギフト3,000円 |
9535 | 広島ガス | 2,000 | 優待ポイント5,000pt |
9663 | ナガワ | 100 | QUOカード10,000円 |
9729 | トーカイ | 100 | レトルトカレー3袋 |
9831 | ヤマダHD | 1,000 | 優待券5,000円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 商品券13,000円(3年以上) |
9869 | 加藤産業 | 100 | ジャム3,000円相当 |
9887 | 松屋フーズHD | 100 | 食事優待券10枚(1年以上) |
9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
9955 | ヨンキュウ | 100 | うなぎの蒲焼 1尾 |
9956 | バローHD | 100 | JCB PREMOチャージ1,000円 |
9959 | アシードHD | 100 | 自社製品飲料1,000円またはQUOカード500円 |
9989 | サンドラッグ | 100 | PB商品3,000円位+優待券2,000円 |
9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円 |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
---|---|---|---|
2594 | キーコーヒー | 100 | ドリップ オン3袋(議決権行使のお礼) |
3202 | ダイトウボウ | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
7419 | ノジマ | 100 | ミネラルウォーター500ml×24本(議決権行使のお礼) |
8601 | 大和証券G本社 | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
8803 | 平和不動産 | 100 | 榮太樓總本舗 菓子詰合せ(議決権行使のお礼) |
9039 | サカイ引越センター | 100 | 株主優待券(引越代金30%割引)他 |
2023年3月の優待取得銘柄一覧
2023年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全170銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:166銘柄)の株主優待を取得できました。
2022年3月の優待取得銘柄一覧
2022年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全204銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:200銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年3月の優待取得銘柄一覧
2021年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全200銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:196銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年3月の優待取得銘柄一覧
2020年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全188銘柄(3/15:1銘柄、 3/20:2銘柄、3/31:185銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年3月の優待取得銘柄一覧
2019年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全162銘柄(3/15:1銘柄、3/20:2銘柄、3/31:159銘柄)の株主優待を取得できました。