2020年3月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全188銘柄(3/15:1銘柄、 3/20:2銘柄、3/31:185銘柄)の株主優待を取得できました。
※2020年通算獲得優待数:247個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 1,000 | 優待券15,000円(おこめ券15枚) |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | シャンプー5,000円 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | QUOカード1,000円 |
1333 | マルハニチロ | 100 | 自社製品3,000円 |
1379 | ホクト | 100 | 自社グループ製品詰合せ2,000円 |
1420 | サンヨーホームズ | 100 | QUOカード1,000円 |
1448 | スペースバリューHD | 500 | 金沢特産品1,500円 |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 | 魚沼産コシヒカリ5kg |
1976 | 明星工業 | 500 | ギフトカード2,000円 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100 | 甜菜糖3kg |
2109 | 三井製糖 (現在のDM三井製糖HD) | 100 | 砂糖3,000円 |
2112 | 塩水港精糖 | 1,000 | オリゴのおかげ6本3,000円 |
2114 | フジ日本精糖 (現在のフジ日本) | 100 | 砂糖1,000円 |
2179 | 成学社 | 100 | QUOカード1,000円 |
2309 | シミックHD | 100 | 地場特産品3,000円 |
2378 | ルネサンス | 500 | 株主優待券10枚 |
2531 | 宝HD | 100 | 調味料1,000円 |
2599 | ジャパンフーズ | 100 | サイダー190ml×30本 |
2676 | 高千穂交易 | 100 | おこめ券3枚 |
2730 | エディオン | 1,000 | エディオンギフトカード15,000円 |
2804 | ブルドックソース | 100 | 自社製品1,000円 |
2922 | なとり | 100 | 珍味2,000円 |
3023 | ラサ商事 | 100 | QUOカード500円 |
3034 | クオール | 100 | PBギフト3,000円 |
3059 | ヒラキ | 100 | 優待券2,000円 |
3079 | ディーブイエックス | 200 | QUOカード2,000円 |
3132 | マクニカ・富士エレHD | 100 | QUOカード1,000円 |
3166 | OCHI HD | 100 | QUOカード2,000円 |
3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円 |
3179 | シュッピン | 1,000 | 優待券15,000円 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード1,000円 |
3252 | 日本商業開発(現:地主) | 300 | ジェフグルメカード3,000円 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカード5,000円 |
3275 | ハウスコム | 1,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券15,000円 |
3397 | トリドールHD | 100 | 優待券4,000円 |
3434 | アルファCo | 1,000 | オリジナルカタログ10,000円 |
3484 | テンポイノベーション | 100 | ジェフグルメカード3,000円 |
3763 | プロシップ | 100 | QUOカード1,000円 |
3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 家庭用品詰合せセット |
3924 | ランドコンピュータ | 1,000 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 100 | QUOカード2,000円 |
4093 | 東邦アセチレン | 100 | QUOカード1,000円 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | QUOカード500円 |
4275 | カーリットHD | 100 | ギフトカード500円 |
4318 | クイック | 100 | QUOカード500円 |
4611 | 大日本塗料 | 100 | QUOカード1,000円 |
4636 | T&K TOKA | 500 | 優待ポイント5,000pt |
4662 | フォーカスシステムズ | 2,000 | プレミアム優待倶楽部18,000pt |
4671 | ファルコホールディングス | 100 | QUOカード1,000円 |
4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 500円割引券5枚 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | QUOカード1,000円 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 | QUOカード3,000円 |
4801 | セントラルスポーツ | 200 | 優待券6枚 |
4977 | 新田ゼラチン | 100 | 自社商品1,000円 |
5185 | フコク | 100 | コシヒカリ2kg |
5261 | リソルHD | 100 | 宿泊優待券20,000円 |
5273 | 三谷セキサン | 100 | QUOカード2,000円 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | QUOカード1,000円 |
5449 | 大阪製鐵 | 100 | QUOカード1,000円 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3枚 |
5659 | 日本精線 | 100 | QUOカード2,000円 |
5757 | CKサンエツ | 100 | 米5kg+水2L×2本 |
5821 | 平河ヒューテック | 100 | QUOカード2,000円 |
5923 | 高田機工 | 100 | QUOカード2,000円 |
5929 | 三和HD | 100 | QUOカード500円 |
5949 | ユニプレス | 100 | QUOカード1,000円 |
5975 | 東プレ | 100 | QUOカード1,000円 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 | QUOカード1,000円 |
5988 | パイオラックス | 100 | ギフト3,000円 |
5989 | エイチワン | 100 | QUOカード1,000円 |
6059 | ウチヤマHD | 400 | おこめ券5枚 |
6089 | ウィルG | 200 | QUOカード1,000円 |
6237 | イワキポンプ | 100 | QUOカード1,000円 |
6238 | フリュー | 1,000 | プレミアム優待倶楽部10,000pt |
6258 | 平田機工 | 100 | QUOカード3,000円 |
6282 | オイレス工業 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 長野特産品1,500円 |
6294 | オカダアイヨン | 500 | QUOカード3,000円 |
6333 | 帝国電機製作所 | 100 | QUOカード1,000円 |
6412 | 平和 | 400 | ゴルフ割引券8枚 |
6419 | マースGHD | 100 | QUOカード1,000円 |
6458 | 新晃工業 | 100 | 図書カード1,000円 |
6463 | TPR | 100 | おこめ券3枚 |
6490 | 日本ピラー工業 | 100 | QUOカード1,500円 |
6517 | デンヨー | 100 | おこめ券2枚 |
6539 | MS―Japan | 3,200 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
6670 | MCJ | 1,000 | ギフト10,000円 |
6750 | エレコム | 100 | QUOカード1,000円+商品2,000円 |
6820 | アイコム | 100 | グルメギフト3,000円 |
6901 | 澤藤電機 | 100 | QUOカード1,000円 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000 | おこめ券10枚 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | QUOカード1,000円 |
7164 | 全国保証 | 100 | QUOカード3,000円 |
7167 | めぶきFG | 1,000 | ギフト2,500円 |
7187 | ジェイリース | 100 | QUOカード1,000円 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 100 | QUOカード3,000円 |
7212 | エフテック | 100 | QUOカード1,000円 |
7239 | タチエス | 300 | QUOカード2,000円 |
7245 | 大同メタル工業 | 500 | QUOカード1,000円 |
7256 | 河西工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
7278 | エクセディ | 100 | ギフト3,000円 |
7280 | ミツバ | 100 | 乾麺詰合1,000円 |
7291 | 日本プラスト | 100 | QUOカード500円 |
7294 | ヨロズ | 100 | QUOカード1,000円 |
7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
7438 | コンドーテック | 100 | おこめ券2枚 |
7482 | シモジマ | 100 | QUOカード1,000円 |
7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,500円 |
7525 | リックス | 100 | QUOカード1,000円 |
7552 | ハピネット | 1,000 | 玩具3品+こども商品券5,000円 |
7570 | 橋本総業HD | 100 | QUOカード1,000円 |
7593 | VT HD | 1,000 | ギフト5,000円 |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
7705 | ジーエルサイエンス | 100 | QUOカード1,000円 |
7743 | シード | 100 | 自社商品等の中から選択 |
7780 | メニコン | 100 | 自社商品3,000円 |
7864 | フジシールインターナショナル | 100 | QUOカード2,000円 |
7874 | レック | 100 | 自社商品2,000円 |
7937 | ツツミ | 100 | QUOカード1,000円 |
7942 | JSP | 100 | QUOカード3,000円 |
7958 | 天馬 | 100 | QUOカード1,000円 |
7961 | 兼松サステック | 100 | QUOカード1,000円 |
7979 | 松風 | 100 | 歯磨粉マスク3,960円 |
7990 | グローブライド | 100 | QUOカード1,000円 |
8005 | スクロール | 900 | 優待券2,500円 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100 | ラルフローレン製品3,000円 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | トイレットペーパー 24ロール |
8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円 |
8084 | 菱電商事 (現在のRYODEN) | 100 | QUOカード2,000円 |
8093 | 極東貿易 | 100 | QUOカード1,000円 |
8159 | 立花エレテック | 100 | QUOカード2,000円 |
8207 | テンアライド | 1,000 | 食事券10,000円 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚+10%割引券5枚 |
8285 | 三谷産業 | 100 | 陶磁器1,500円 |
8291 | 日産東京販売HD | 1,000 | QUOカード3,000円 |
8385 (5830) | 伊予銀行 (現在のいよぎんHD) | 100 | 今治タオル500円 |
8418 | 山口FG | 1,000 | ギフト5,000円 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 図書カード3,000円 |
8425 | みずほリース | 100 | QUOカード3,000円 |
8439 | 東京センチュリー | 100 | QUOカード2,000円 |
8591 | オリックス | 100 | ギフト5,000円 |
8566 | リコーリース | 100 | QUOカード3,000円 |
8596 | 九州リースサービス | 100 | QUOカード1,000円 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 海苔1,000円 |
8697 | 日本取引所G | 100 | QUOカード1,000円 |
8742 | 小林洋行 | 100 | おこめ券2枚 |
8771 | イー・ギャランティー | 100 | QUOカード1,500円 |
8772 | アサックス | 100 | QUOカード2,000円 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 500 | ギフト10,000円 |
8803 | 平和不動産 | 100 | QUOカード1,000円 |
8818 | 京阪神ビルディング | 100 | QUOカード500円 |
8841 | テーオーシー | 500 | まつり湯招待券4枚 |
8860 | フジ住宅 | 1,000 | ギフトカード3,000円 |
8871 | ゴールドクレスト | 100 | QUOカード1,000円 |
8877 | エスリード | 100 | グルメギフト3,000円 |
8881 | 日神GHD | 100 | QUOカード1,000円 |
8897 | タカラレーベン | 1,000 | おこめ券5枚 |
8920 | 東祥 | 100 | QUOカード1,000円 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 | ギフト1,500円 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 600 | 乗車証8枚+冊子 |
9024 | 西武HD | 1,000 | 乗車証10枚+冊子 |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証4枚 |
9055 | アルプス物流 | 100 | QUOカード1,000円 |
9059 | カンダHD | 100 | 図書カード1,000円 |
9201 | 日本航空 | 700 | 株主割引券4枚 |
9202 | ANAHD | 400 | 株主割引券4枚 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | おこめ券2枚 |
9324 | 安田倉庫 | 100 | おこめ券2枚 |
9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2枚 |
9380 | 東海運 | 100 | QUOカード500円 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100 | QUOカード1,000円 |
9401 | 東京放送 HD (現在のTBS HD) | 100 | QUOカード1,000円 |
9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
9619 | イチネンHD | 100 | QUOカード1,000円 |
9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト2,000円 |
9760 | 進学会HD | 100 | QUOカード1,000円 |
9831 | ヤマダ電機 (現在のヤマダHD) | 1,000 | 優待券6,500円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 商品券13,000円 |
9887 | 松屋フーズHD | 100 | 優待食事券10枚 |
9896 | JK HD | 2,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
9902 | 日伝 | 100 | QUOカード1,000円 |
9987 | スズケン | 100 | 自社商品3,000円 |
9995 | グローセル | 100 | QUOカード1,000円 |
9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円 |
<その他>
2019年3月の優待取得銘柄一覧
2019年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全162銘柄(3/15:1銘柄、3/20:2銘柄、3/31:159銘柄)の株主優待を取得できました。