2022年3月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全204銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:200銘柄)の株主優待を取得できました。
※2022年通算獲得優待数:280個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 2664 | カワチ薬品 | 1,000 | 優待券15,000円分(又はおこめ券15kg分) |
| 4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | 自社商品5,000円相当 |
| 5204 | 石塚硝子 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5933 | アルインコ | 1,000 | ギフトカード 2,000円分 |
| 1301 | 極洋 | 100 | 自社製品2,500円 |
| 1332 | 日本水産 | 500 | 自社製品3,000円 |
| 1333 | マルハニチロ | 100 | 自社製品3,000円 |
| 1375 | 雪国まいたけ (現在のユキグニファクトリー) | 100 | 自社商品3,000円 |
| 1379 | ホクト | 100 | 自社グループ製品詰合せ2,000円 |
| 1384 | ホクリヨウ | 100 | たまご券500円 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 100 | おこめ券5kg |
| 1780 | ヤマウラ | 300 | 長野特産品6,000円 |
| 1976 | 明星工業 | 200 | ギフトカード1,000円 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 100 | 甜菜糖3kg |
| 2109 | DM三井製糖HD | 100 | 自社グループ商品3,000円 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 1,000 | 自社商品3,500円 |
| 2114 | フジ日本精糖 (現在のフジ日本) | 100 | 砂糖1,000円 |
| 2117 | 日新製糖 | 100 | 砂糖1,000円 |
| 2207 | 名糖産業 | 200 | 自社商品2,000円 |
| 2282 | 日本ハム | 100 | 自社製品3,000円 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 1,000 | 自社商品5,000円 |
| 2309 | シミックHD | 100 | 地場特産品3,000円 |
| 2376 | サイネックス | 200 | QUOカード1,000円 |
| 2531 | 宝HD | 100 | 調味料1,000円 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 100 | サイダー190ml×30本 |
| 2607 | 不二製油G本社 | 100 | 自社グループ商品1,500円 |
| 2613 | J―オイルミルズ | 200 | 調味料3,000円 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | おこめギフト券10kg |
| 2681 | ゲオHD | 100 | リユース割引券2,000円 |
| 2730 | エディオン | 1,000 | エディオンギフトカード15,000円 |
| 2816 | ダイショー | 100 | 自社製品1,000円 |
| 2818 | ピエトロ | 300 | 自社製品5,000円 |
| 2899 | 永谷園HD | 100 | 自社製品1,000円 |
| 2908 | フジッコ | 100 | 自社製品1,000円 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 自社製品1,000円 |
| 2922 | なとり | 100 | 珍味2,500円 |
| 3034 | クオールHD | 100 | カタログ3,000円 |
| 3059 | ヒラキ | 100 | 優待券2,000円 |
| 3079 | ディーブイエックス | 200 | QUOカード2,000円 |
| 3157 | ジューテックHD | 100 | QUOカード2,000円 |
| 3166 | OCHI HD | 100 | QUOカード2,000円 |
| 3167 | TOKAI HD | 100 | QUOカード500円 |
| 3173 | Cominix | 200 | ギフト2,000円 |
| 3175 | エー・ピーHD | 100 | 優待券3,000円(返送) →おこめ券3kg |
| 3178 | チムニー | 100 | 食事券3,000円(返送) →角力カレー |
| 3179 | シュッピン | 300 | 優待券10,000円 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000 | 子会社取扱商品14,000円 |
| 3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
| 3397 | トリドールHD | 200 | 優待券7,000円 |
| 3434 | アルファ | 1,000 | グルメカタログ10,000円 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3763 | プロシップ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
| 3835 | eBASE | 100 | QUOカード500円 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 家庭用品詰合せセット |
| 3924 | ランドコンピュータ | 1,000 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
| 3969 | エイトレッド | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | QUOカード500円 |
| 4275 | カーリットHD | 100 | ギフトカード500円 |
| 4299 | ハイマックス | 200 | QUOカード2,000円 |
| 4344 | ソースネクスト | 1,000 | 優待ポイント5,000pt |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品1,000円 |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4636 | T&K TOKA | 500 | 優待ポイント5,000pt |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 | QUOカード3,000円 |
| 4917 | マンダム | 100 | 自社商品詰め合わせ |
| 4951 | エステー | 100 | 自社商品1,000円 |
| 5186 | ニッタ | 100 | 自社商品1,200円 |
| 5261 | リソルHD | 100 | 宿泊優待券20,000円 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 100 | ギフト2,000円+ヨドコウ迎賓館入館券 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
| 5757 | CKサンエツ | 100 | 米5kg+水2L×2本 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 100 | QUOカード2,000円 |
| 5902 | ホッカンHD | 100 | 缶詰3,000円 |
| 5909 | コロナ | 100 | QUOカード500円 |
| 5923 | 高田機工 | 100 | QUOカード2,000円 |
| 5975 | 東プレ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6059 | ウチヤマHD | 400 | おこめ券5kg |
| 6157 | 日進工具 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6222 | 島精機製作所 | 100 | オリジナルカタログ |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚825円 |
| 6282 | オイレス工業 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 長野県特産品1,500円 |
| 6294 | オカダアイヨン | 700 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 6406 | フジテック | 600 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
| 6463 | TPR | 100 | おこめ券3kg |
| 6517 | デンヨー | 100 | おこめ券2kg |
| 6556 | ウェルビー | 100 | 5-ALA 30カプセル |
| 6569 (9332) | 日総工産 (現在のNISSO HD) | 2,000 | プレミアム優待倶楽部50,000pt |
| 6820 | アイコム | 100 | グルメギフト3,000円 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 1,000 | おこめ券10kg |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7167 | めぶきFG | 1,000 | 茨城・栃木県特産品2,500円 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | ギフト3,000円 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 100 | Waphyto商品ギフトセット5,000円相当 |
| 7280 | ミツバ | 100 | 乾麺詰合1,000円 |
| 7294 | ヨロズ | 100 | カタログギフト1,000円 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 | 静岡県特産品2,500円 |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,000 | グルメギフト12,000円 |
| 7322 | 三十三FG | 500 | カタログギフト5,000円 |
| 7337 | ひろぎんHD | 1,000 | 広島県特産品5,000円 |
| 7380 | 十六FG | 100 | 高賀の森水500ml×24 |
| 7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,000 | 水産物10,000円 |
| 7475 | アルビス | 100 | 北陸名産品1,000円 |
| 7481 | 尾家産業 | 100 | カレー200g×3袋 |
| 7482 | シモジマ | 1,000 | 紙製品5,000円 |
| 7483 | ドウシシャ | 100 | そうめん2,000円 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 100 | ボディケア商品3,000円 |
| 7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7522 | ワタミ | 100 | 優待券4,000円 |
| 7525 | リックス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 7552 | ハピネット | 1,000 | オリジナル玩具3品+こども商品券5,000円 |
| 7593 | VT HD | 1,000 | カタログギフト5,000円 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
| 7635 | 杉田エース | 100 | IZAMESHI(イザメシ)1セット |
| 7743 | シード | 100 | 自社商品等の中から選択 |
| 7780 | メニコン | 100 | 自社商品8,000円 |
| 7840 | フランスベッドHD | 200 | 寝具製品3,000円 |
| 7874 | レック | 100 | 自社商品2,000円 |
| 7942 | JSP | 100 | QUOカード3,000円 |
| 7979 | 松風 | 100 | 歯磨粉・マスク |
| 7999 | MUTOH HD | 100 | ギフト3,000円 |
| 8005 | スクロール | 100 | 優待券500円 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 100 | 自社特別企画品3,000円 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | トイレットペーパー24ロール |
| 8043 | スターゼン | 200 | ハム肉製品3,000円 |
| 8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8084 | 菱電商事 (現在のRYODEN) | 100 | QUOカード2,000円 |
| 8104 | クワザワHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8129 | 東邦HD | 100 | 自社商品1,000円 |
| 8159 | 立花エレテック | 100 | QUOカード2,000円 |
| 8207 | テンアライド | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 8282 | ケーズHD | 100 | 優待券2,000円(1年以上) |
| 8285 | 三谷産業 | 100 | 陶磁器1,500円 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 1,000 | QUOカード2,000円 |
| 8334 | 群馬銀行 | 1,000 | 群馬県特産品2,500円 |
| 8341 | 七十七銀行 | 1,000 | 宮城県特産品5,000円 |
| 8362 | 福井銀行 | 300 | 福井県特産品3,000円 |
| 8368 | 百五銀行 | 1,000 | 三重県特産品3,000円 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,000 | ギフトカード1,000円 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 500 | 鳥取県特産品3,000円 |
| 8385 (5830) | 伊予銀行 (現在のいよぎんHD) | 1,000 | 愛媛県特産品5,000円 |
| 8387 | 四国銀行 | 200 | QUOカード1,500円 |
| 8388 | 阿波銀行 | 200 | 徳島県特産品3,000円 |
| 8418 | 山口FG | 1,000 | 山口県特産品他5,000円 |
| 8425 | みずほリース | 100 | QUOカード3,000円 |
| 8473 | SBI HD | 100 | 健康食品15,882円 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 100 | 愛知県特産品3,000円 |
| 8591 | オリックス | 100 | ふるさと優待Aコース(3年以上) |
| 8596 | 九州リースサービス | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1000 | カタログギフト2,000円 |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | 海苔1,000円 |
| 8714 | 池田泉州HD | 2,000 | カタログギフト2,000円 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 100 | QUOカード1,500円 |
| 8772 | アサックス | 500 | QUOカード5,000円 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 500 | ギフト10,000円 |
| 8803 | 平和不動産 | 100 | ギフト3,000円 |
| 8877 | エスリード | 100 | グルメギフト3,000円 |
| 8881 | 日神GHD | 2,000 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
| 8920 | 東祥 | 100 | 優待券4枚(返送)→ QUOカード2,000円 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 300 | 鉄道割引券4枚+冊子(3年以上) |
| 9055 | アルプス物流 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9078 | エスライン (現在のエスラインG本社) | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1,000 | ギフト5,000円 |
| 9319 | 中央倉庫 | 100 | おこめ券2kg |
| 9322 | 川西倉庫 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100 | おこめ券2kg |
| 9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2kg |
| 9380 | 東海運 | 100 | QUOカード500円 |
| 9405 | 朝日放送GHD | 500 | QUOカード3,000円 |
| 9428 | クロップス | 500 | オリジナルギフト3,000円 |
| 9432 | 日本電信電話 | 100 | dポイント1,500pt |
| 9433 | KDDI | 100 | カタログギフト3,000円 |
| 9475 | 昭文社HD | 100 | 自社出版物3,000円 |
| 9535 | 広島ガス | 1,000 | 広島県特産品3,000円 |
| 9612 | ラックランド | 100 | クーポン2,500円 |
| 9619 | イチネンHD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト3,000円(3年以上) |
| 9729 | トーカイ | 100 | レトルトカレー3袋 |
| 9760 | 進学会HD | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9769 | 学究社 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9783 | ベネッセHD | 100 | ギフト2,000円 |
| 9788 | ナック | 100 | 化粧品11,481円 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000 | 優待券5,000円 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 商品券13,000円(3年以上) |
| 9869 | 加藤産業 | 100 | ジャム2,700円 |
| 9987 | スズケン | 100 | 自社商品3,000円 |
| 9989 | サンドラッグ | 100 | PB商品4,000円位+優待券2,000円 |
| 9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
| 9955 | ヨンキュウ | 100 | うなぎの蒲焼3,000円 |
| 9990 | サックスバーHD | 1,000 | バッグ10,000円 |
| 9995 | グローセル | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000 | 山形県産米10kg |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2594 | キーコーヒー | 100 | ドリップ オン3袋(議決権行使のお礼) |
| 3202 | ダイトウボウ | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
| 3738 | ティーガイア | 100 | QUOカードPay500円(議決権行使のお礼) |
| 3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
| 6927 | ヘリオステクノHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
| 8601 | 大和証券G本社 | 100 | 2023年オリジナルカレンダー(議決権行使のお礼) |
| 8803 | 平和不動産 | 100 | 榮太樓總本舗 菓子詰合せ(議決権行使のお礼) |
あわせて読みたい


2021年3月の優待取得銘柄一覧
2021年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全200銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:196銘柄)の株主優待を取得できました。
あわせて読みたい


2020年3月の優待取得銘柄一覧
2020年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全188銘柄(3/15:1銘柄、 3/20:2銘柄、3/31:185銘柄)の株主優待を取得できました。
あわせて読みたい


2019年3月の優待取得銘柄一覧
2019年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全162銘柄(3/15:1銘柄、3/20:2銘柄、3/31:159銘柄)の株主優待を取得できました。
