2023年9月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全101銘柄(9/20:1銘柄、9/30:100銘柄)の株主優待を取得できました。
※2023年通算獲得優待数:460個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
7646 | PLANT | 100 | 図書カード1,000円(1年以上) |
1726 | ビーアールHD | 100 | QUOカード3,000円(1年以上) |
1783 | アジアゲートHD | 100 | 5-ALA 50mg 60P |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | QUOカード500円 |
1909 | 日本ドライケミカル | 100 | 1,000円相当のカタログから1点 |
2114 | フジ日本精糖 | 300 | 自社商品3,000円 |
2196 | エスクリ | 1,000 | クーポンコード10,000円 |
2201 | 森永製菓 | 100 | 自社製品1,500円(半年以上) |
2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品1,500円 |
2209 | 井村屋グループ | 100 | 自社商品500円 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | 自社商品1,000円 |
2281 | プリマハム | 200 | 自社商品3,000円(ハム) |
2282 | 日本ハム | 500 | 自社グループ製品5,000円 |
2288 | 丸大食品 | 200 | 自社商品3,000円(ハム) |
2335 | キューブシステム | 400 | ギフトカード2,000円 |
2374 | セントケアHD | 100 | QUOカード500円 |
2540 | 養命酒製造 | 100 | 自社商品1,500円 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 自社製品3,000円 |
2681 | ゲオHD | 100 | リユース割引券2,000円 |
2810 | ハウス食品G本社 | 200 | 自社商品2,000円(半年以上) |
2874 | 横浜冷凍 | 3,000 | 自社商品23,000円(1年以上) |
2883 | 大冷 | 100 | 自社商品2,000円 |
2933 | 紀文食品 | 300 | 自社製品3,300円 |
3002 | グンゼ | 300 | 自社商品4,000円 |
3153 | 八洲電機 | 200 | Jグルメカード2,000円 |
3167 | TOKAI HD | 300 | LIBMOまたはQUOカード1,500円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 100 | 自社商品1,500円 |
3199 | 綿半HD | 100 | 信州特産品2,000円(半年以上) |
3237 | イントランス | 300 | QUOカード1,000円 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | VJAギフトカード5,000円 |
3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
3359 | cotta | 1,500 | 焼き菓子3,000円+割引クーポン |
3397 | トリドールHD | 200 | 優待券7,000円(1年以上) |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 800 | 優待券4,400円 |
3593 | ホギメディカル | 100 | QUOカード1,000円+マスク100枚 |
3738 | ティーガイア | 100 | QUOカードPay1,000円(半年以上) |
3771 | システムリサーチ | 100 | QUOカード1,000円 |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
4218 | ニチバン | 100 | 自社製品3,500円(半年以上) |
4344 | ソースネクスト | 1,000 | 4,500pt(1年以上) |
4348 | インフォコム | 100 | 優待ポイント1,000pt |
4462 | 石原ケミカル | 200 | QUOカード1,000円 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品1,000円 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ヘパリーゼW10本 |
4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円 |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ABEMAプレミアム利用料12ケ月無料 |
4762 | エックスネット | 100 | QUOカード500円 |
4931 | 新日本製薬 | 300 | 自社商品10,000円+買物優待券5,000円分 |
5262 | 日本ヒューム | 1,500 | プレミアム優待倶楽部10,000pt |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | QUOカード1,000円 |
6196 | ストライク | 100 | QUOカード1,000円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚+究極のヤマシン・フィルタシート30枚入り |
6339 | 新東工業 | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
6678 | テクノメディカ | 100 | 米2kg |
7185 | ヒロセ通商 | 100 | 自社キャンペーン商品10,000円 |
7213 | レシップHD | 200 | 岐阜県特産品2,000円(1年以上) |
7278 | エクセディ | 100 | Webカタログギフト3,000円(1年以上) |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 地元特産品2,500円(1年以上) |
7380 | 十六FG | 500 | 東海特産品3,000円 |
7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
7419 | ノジマ | 1,000 | ノジマグループオリジナル商品5,000円+10%優待割引券50枚+来店ポイント500円×12枚他 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
7475 | アルビス | 100 | 北陸地方名産品2,000円(1年以上) |
7476 | アズワン | 200 | ギフト3,000円 |
7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,000円 |
7522 | ワタミ | 1,000 | 優待券15,000円 → 返送してワタミの逸品と交換 |
7596 | 魚力 | 1,000 | 海産物10,000円 |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg |
7806 | MTG | 500 | 優待ポイント40,000pt |
7839 | SHOEI | 100 | ノベルティグッズ |
7872 | エステールHD | 100 | QUOカード500円 |
7914 | 共同印刷 | 100 | QUOカード1,000円(半年以上) |
8041 | OUG HD | 100 | 水産加工品2,000円 |
8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
8101 | GSIクレオス | 100 | QUOカード1,000円 |
8157 | 都築電気 | 100 | カタログ1,000円 |
8173 | 上新電機 | 1 | 優待券5,000円分(200円券×25枚) |
8228 | マルイチ産商 | 100 | 自社加工品1,750円 |
8275 | フォーバル | 100 | 電子マネーギフト「EJOICA セレクトギフト」2,000円相当 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚+10%割引券4枚 |
8282 | ケーズHD | 1,000 | 優待券7,000円(1年以上) |
8361 | 大垣共立銀行 | 500 | ギフト3,500円程度(1年以上) |
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | グルメギフト2,000円 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | ギフト2,500円+福利厚生サービス利用権 |
9033 | 広島電鉄 | 500 | 電車全線乗車券4枚+施設優待割引券+広島県産品 |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証4枚 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | QUOカード500円 |
9322 | 川西倉庫 | 100 | QUOカード500円 |
9347 | 日本管財HD | 100 | オリジナルカタログ3,000円(3年以上) |
9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
9470 | 学研HD | 1,200 | 優待ポイント10,000pt(半年以上) |
9759 | NSD | 100 | QUOカード1,500円(1年以上) |
9783 | ベネッセHD | 100 | ギフト2,000円 |
9795 | ステップ | 100 | QUOカード500円 |
9831 | ヤマダHD | 10,000 | 優待券25,000円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | オートバックスグループギフトカード13,000円(3年以上) |
9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
9902 | 日伝 | 100 | 讃岐うどん 300g×3袋 |
9997 | ベルーナ | 1,000 | 5,000円相当のお菓子 |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
---|---|---|---|
8361 | 大垣共立銀行 | 100 | オリジナル手帳 |
2022年9月の優待取得銘柄一覧
2022年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全123銘柄(9/20:0銘柄、9/30:123銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年9月の優待取得銘柄一覧
2021年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全132銘柄(9/20:0銘柄、9/30:132銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年9月の優待取得銘柄一覧
2020年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は116銘柄(9/30:116銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年9月の優待取得銘柄一覧
2019年9月権利の優待取得結果を発表します。今月は全93銘柄(9/30:93銘柄)の株主優待を取得できました。