2023年3月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全170銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:166銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年3月(162銘柄)→2020年3月(188銘柄)→2021年3月(200銘柄)→2022年3月(204銘柄)と取得銘柄数が年々増えていましたが、保有銘柄の入替やクロスする銘柄を慎重に選択した結果、2023年3月は大幅に減少しました。
※2023年通算獲得優待数:233個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 100 | 優待券5,000円 |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | 自社商品5,000円 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | QUOカード1,000円 |
5933 | アルインコ | 1,000 | ギフトカード2,000円 |
1332 | 日本水産 | 500 | 自社製品3,000円 |
1375 | 雪国まいたけ | 100 | 自社製品3,000円(半年以上) |
1379 | ホクト | 100 | 自社グループ製品詰合せ2,000円 |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 | おこめ券5kg |
1780 | ヤマウラ | 300 | 長野特産品3,000円×2個 |
1860 | 戸田建設 | 1,000 | 複数の優待品の中から一つ選択 |
1976 | 明星工業 | 200 | ギフトカード1,000円 |
2004 | 昭和産業 | 200 | 自社製品3,000円 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100 | 自社製品1,000円 |
2196 | エスクリ | 1,000 | オンラインストアクーポン10,000円 |
2204 | 中村屋 | 100 | 冷菓詰合2,000円 |
2207 | 名糖産業 | 200 | 自社商品2,000円 |
2282 | 日本ハム | 100 | 自社グループ製品3,000円 |
2309 | シミックHD | 100 | 地場特産品3,000円 |
2531 | 宝HD | 100 | 調味料1,000円 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 自社製品1,000円 |
2599 | ジャパンフーズ | 100 | サイダー190ml×30本 |
2612 | かどや製油 | 100 | 自社製品1,500円 |
2613 | J―オイルミルズ | 200 | 調味料3,000円 |
2681 | ゲオHD | 100 | リユース割引券2,000円 |
2692 | 伊藤忠食品 | 100 | 選べるグルメギフト |
2730 | エディオン | 500 | エディオンギフトカード11,000円(1年以上) |
2767 | 円谷フィールズHD | 100 | ウルトラマンをモチーフとした記念額装ピンズセット |
2802 | 味の素 | 100 | 自社商品1,500円(半年以上) |
2804 | ブルドックソース | 100 | 自社製品1,000円 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 100 | 自社グループ製品詰合せ 1,000円(半年以上) |
2899 | 永谷園HD | 100 | 自社グループ製品1,000円 |
2908 | フジッコ | 100 | 自社製品1,000円 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 自社製品1,000円 |
2922 | なとり | 100 | 自社製品詰合せ2,500円 |
3034 | クオール | 100 | カタログ3,000円 |
3059 | ヒラキ | 100 | 優待券2,000円 |
3132 | マクニカHD | 200 | カタログギフト3,000円 |
3179 | シュッピン | 300 | 優待券10,000円 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード1,000円 |
3202 | ダイトウボウ | 2,000 | QUOカード5,000円分 + 優待券2枚(1年以上) |
3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
3397 | トリドールHD | 200 | 優待券7,000円(1年以上) |
3708 | 特種東海製紙 | 300 | トイレットペーパー12ロール×8 |
3738 | ティーガイア | 100 | QUOカード1,000円 |
3763 | プロシップ | 100 | QUOカード1,000円 |
3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
3835 | eBASE | 100 | QUOカード500円 |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
3861 | 王子HD | 1,000 | 自社グループ製品カタログギフト券(半年以上) |
3863 | 日本製紙 | 100 | 家庭用品詰合せセット |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | QUOカード500円 |
4275 | カーリットHD | 100 | UCギフトカード500円 |
4337 | ぴあ | 100 | 図書カード2,500円 |
4344 | ソースネクスト | 1,000 | 優待ポイント5,000pt(1年以上) |
4410 | ハリマ化成G | 100 | カレー2箱(2,160円相当) |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品1,000円 |
4636 | T&K TOKA | 500 | 優待ポイント5,000pt |
4665 | ダスキン | 100 | 優待券1,000円 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | QUOカード1,000円 |
4917 | マンダム | 100 | 自社商品詰め合わせ |
4921 | ファンケル | 200 | 自社製品等6,000円(半年以上) |
5186 | ニッタ | 200 | 自社商品1,200円 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | QUOカード2,000円(1年以上) |
5449 | 大阪製鐵 | 100 | QUOカード1,000円 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | ギフト2,000円 |
5757 | CKサンエツ | 100 | 米5kg+水2L×2本 |
5821 | 平河ヒューテック | 100 | QUOカード2,000円 |
5830 | いよぎんHD | 1,000 | 愛媛県特産品5,000円 |
5832 | ちゅうぎんFG | 500 | 岡山県特産品5,000円(1年以上) |
5902 | ホッカンHD | 100 | 缶詰詰合せ等3,000円(半年以上) |
5988 | パイオラックス | 300 | グルメギフト券3,000円(1年以上) |
6087 | アビスト | 200 | 浸みわたる水素水2ケース |
6157 | 日進工具 | 100 | QUOカード1,000円 |
6222 | 島精機製作所 | 100 | オリジナルカタログ |
6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | マスクZexeed3枚(825円)+究極のヤマシン・フィルタシート30枚入り(1,078円) |
6282 | オイレス工業 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部22,000pt(1年以上) |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 長野特産品1,500円 |
6406 | フジテック | 600 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
6463 | TPR | 100 | おこめ券3kg |
6485 | 前澤給装工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
6569 (9332) | 日総工産 (現在のNISSO HD) | 2,000 | プレミアム優待倶楽部50,000pt |
6670 | MCJ | 1,000 | ギフト10,000円 |
6820 | アイコム | 100 | グルメギフト3,000円 |
6850 | チノー | 700 | プレミアム優待倶楽部25,000pt |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | QUOカード1,000円 |
7167 | めぶき FG | 1,000 | 茨城・栃木県特産品2,500円(1年以上) |
7220 | 武蔵精密工業 | 100 | Waphyto商品ギフトセット5,000円相当 |
7280 | ミツバ | 100 | 乾麺詰合1,000円 |
7294 | ヨロズ | 100 | カタログギフト2,000円(1年以上) |
7296 | エフ・シー・シー | 200 | 静岡県特産品2,500円(1年以上) |
7313 | テイ・エス テック | 1,000 | グルメギフト12,000pt |
7322 | 三十三FG | 100 | カタログギフト5,000円(1年以上) |
7327 | 第四北越FG | 100 | 新潟県特産品2,500円(1年以上) |
7337 | ひろぎんHD | 1,000 | カタログギフト5,000円 |
7384 | プロクレアHD | 100 | 青森県特産品3,000円(半年以上) |
7389 | あいちFG | 300 | 地元特産品3,000円 |
7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
7475 | アルビス | 100 | 北陸名産2,000円(1年以上) |
7481 | 尾家産業 | 100 | カレー200g×3袋 |
7482 | シモジマ | 100 | QUOカード1,000円 |
7552 | ハピネット | 100 | オリジナル玩具1品 |
7570 | 橋本総業HD | 100 | QUOカード1,000円 |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
7628 | オーハシテクニカ | 100 | おこめ券1kg |
7635 | 杉田エース | 100 | IZAMESHI1セット |
7721 | 東京計器 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
7743 | シード | 100 | 自社商品等の中から選択(1年以上) |
7780 | メニコン | 100 | 自社商品8,000円 |
7840 | フランスベッドHD | 200 | 10,000円相当の自社製品等(1年以上) |
7874 | レック | 100 | 自社製品3,000円 |
7914 | 共同印刷 | 100 | QUOカード1,000円(半年以上) |
7942 | JSP | 100 | QUOカード3,000円 |
8005 | スクロール | 1,000 | 優待券8,000円(3年以上) |
8012 | 長瀬産業 | 300 | カタログ5,000円(半年以上) |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | トイレットペーパー 24ロール |
8043 | スターゼン | 200 | 自社グループ製品3,000円 |
8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
8084 | RYODEN | 100 | QUOカード2,000円 |
8129 | 東邦HD | 100 | 自社商品1,000円(保湿ティッシュ4箱) |
8282 | ケーズHD | 100 | 優待券2,000円(1年以上) |
8285 | 三谷産業 | 500 | 陶磁器8,000円 |
8331 | 千葉銀行 | 1,000 | 千葉県特産品3,000円(1年以上) |
8334 | 群馬銀行 | 1,000 | 群馬県特産品2,500円 |
8341 | 七十七銀行 | 300 | 宮城県特産品3,000円(1年以上) |
8346 | 東邦銀行 | 1000 | 福島県特産品3,000円(1年以上) |
8361 | 大垣共立銀行 | 100 | スペシャルポイントカード 1,000pt→返送して優待品と交換 |
8362 | 福井銀行 | 300 | 福井県特産品3,000円 |
8368 | 百五銀行 | 1,000 | 三重特産品3,000円 |
8369 (5844) | 京都銀行 (現在の京都FG) | 200 | 京都特産品3,000円または買物券4,000円 |
8381 | 山陰合同銀行 | 1,000 | 鳥取・島根県特産品5,000円(1年以上) |
8383 | 鳥取銀行 | 500 | 鳥取県特産品3,000円 |
8386 | 百十四銀行 | 500 | 香川県特産品5,000円(1年以上) |
8387 | 四国銀行 | 2,000 | 高知県特産品6,000円(半年以上) |
8388 | 阿波銀行 | 200 | 徳島県特産品3,000円 |
8418 | 山口FG | 1000 | 山口県特産品他5,000円 |
8425 | みずほリース | 100 | QUOカード4,000円(1年以上) |
8522 | 名古屋銀行 | 100 | 愛知県特産品3,000円 |
8551 | 北日本銀行 | 100 | 岩手・青森・秋田・宮城県特産品3,000円(1年以上) |
8591 | オリックス | 100 | ふるさと優待Aコース(3年以上) |
8601 | 大和証券G本社 | 1,000 | カタログギフト2,000円 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 海苔1,000円 |
8616 | 東海東京フィナンシャルHD | 1,000 | 優待カタログ2,000円 |
8714 | 池田泉州HD | 2,000 | 地域特産品2,000円 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 500 | ギフト15,000円(1年以上) |
8803 | 平和不動産 | 100 | ギフト3,000円 |
8877 | エスリード | 100 | グルメギフト3,000円 |
8881 | 日神GHD | 2,000 | プレミアム優待倶楽部16,500pt(1年以上) |
8920 | 東祥 | 100 | 優待券4枚返送→QUOカード2,000円 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 300 | 鉄道割引券4枚+冊子(3年以上) |
9055 | アルプス物流 | 100 | QUOカード1,000円 |
9099 | C&FロジHD | 100 | あとひき豆 |
9310 | 日本トランスシティ | 1,000 | ギフト5,000円 |
9324 | 安田倉庫 | 100 | おこめ券2kg |
9368 | キムラユニティー | 200 | おこめ券2kg |
9433 | KDDI | 100 | カタログギフト3,000円 |
9535 | 広島ガス | 2,000 | 優待ポイント5,000pt |
9619 | イチネンHD | 100 | QUOカード1,000円 |
9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト3,000円(3年以上) |
9729 | トーカイ | 100 | レトルトカレー3袋 |
9760 | 進学会HD | 100 | QUOカード1,000円 |
9783 | ベネッセHD | 100 | ギフト2,000円 |
9831 | ヤマダHD | 1,000 | 優待券5,000円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 商品券13,000円(3年以上) |
9869 | 加藤産業 | 100 | ジャム2,700円 |
9895 | コンセック | 100 | ラ・バモントライト1本+ふりかけ1,000円 |
9955 | ヨンキュウ | 100 | うなぎの蒲焼 1尾 |
9987 | スズケン | 100 | 自社商品3,000円 |
9989 | サンドラッグ | 100 | PB商品の無料引換券+優待券2,000円 |
9997 | ベルーナ | 1,000 | 優待券5,000円 |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
---|---|---|---|
2594 | キーコーヒー | 100 | ドリップ オン3袋(議決権行使のお礼) |
3202 | ダイトウボウ | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
7914 | 共同印刷 | 100 | 2024年版オリジナル日本画カレンダー |
8369 | 京都銀行 | 100 | QUOカード500円(アンケートのお礼) |
8601 | 大和証券G本社 | 100 | 2024年版オリジナルカレンダー(議決権行使のお礼) |
8803 | 平和不動産 | 100 | 榮太樓總本舗 菓子詰合せ(議決権行使のお礼) |
2022年3月の優待取得銘柄一覧
2022年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全204銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:200銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年3月の優待取得銘柄一覧
2021年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全200銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:196銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年3月の優待取得銘柄一覧
2020年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全188銘柄(3/15:1銘柄、 3/20:2銘柄、3/31:185銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年3月の優待取得銘柄一覧
2019年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全162銘柄(3/15:1銘柄、3/20:2銘柄、3/31:159銘柄)の株主優待を取得できました。