2025年6月30日(月)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2025年6月26日(木)で、対象となる株主優待銘柄は79銘柄です。
尚、Lib Workなど全10銘柄の逆日歩は「最高料率」でした(逆日歩が赤字の銘柄)。
※Lib Workなど全10銘柄は注意喚起や申込停止の措置が取られていたので通常の2倍の逆日歩となっています。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
1431 | Lib Work | 704 | 12.8 | 12.80 | 1 | 停止 |
2206 | 江崎グリコ | 4,500 | 36.0 | 3.25 | 1 | |
2325 | NJS | 5,900 | 94.4 | 7.90 | 1 | 注意 |
2418 | ツカダ・グローバルHD | 571 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
2428 | ウェルネット | 732 | 12.8 | 0.00 | 1 | 注意 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJPHD | 2,348 | 19.2 | 0.10 | 1 | |
2676 | 高千穂交易 | 2,135 | 35.2 | 0.10 | 1 | 注意 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 2,103 | 35.2 | 12.50 | 1 | 注意 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 6,020 | 48.8 | 0.25 | 1 | |
2752 | フジオフードG本社 | 1,213 | 20.8 | 0.10 | 1 | 停止 |
2811 | カゴメ | 2,846 | 23.2 | 0.10 | 1 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 765 | 12.8 | 12.80 | 1 | 注意 |
2938 | オカムラ食品工業 | 3,860 | 62.4 | 62.40 | 1 | 停止 |
3028 | アルペン | 2,448 | 40.0 | 15.00 | 1 | 注意 |
3041 | ビューティ花壇 | 583 | 9.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
3053 | ペッパーフードサービス | 208 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
3082 | きちりHD | 901 | 16.0 | 16.00 | 1 | 停止 |
3097 | 物語コーポレーション | 3,835 | 31.2 | 3.00 | 1 | |
3140 | BRUNO | 1,030 | 17.6 | 17.60 | 1 | 停止 |
3154 | メディアスHD | 930 | 16.0 | 16.00 | 1 | 注意 |
3196 | ホットランド | 2,136 | 35.2 | 15.00 | 1 | 注意 |
3197 | すかいらーくHD | 3,063 | 49.6 | 4.20 | 1 | 注意 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 481 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 |
3405 | クラレ | 1,844 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
3457 | And DoHD | 1,211 | 20.8 | 0.05 | 1 | 停止 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2,756 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,084 | 16.8 | 0.10 | 1 | |
3538 | ウイルプラスHD | 1,010 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
3660 | アイスタイル | 536 | 9.6 | 0.00 | 1 | 注意 |
3788 | GMOグローバルサイン・HD | 2,049 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
3807 | フィスコ | 158 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
3950 | ザ・パック | 3,270 | 26.4 | 2.80 | 1 | |
4286 | CLHD | 879 | 14.4 | 0.05 | 1 | 停止 |
4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 901 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
4482 | ウィルズ | 687 | 11.2 | 11.00 | 1 | 停止 |
4634 | artience | 3,040 | 24.8 | 2.60 | 1 | |
4680 | ラウンドワン | 1,493 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
4712 | KeyHolder | 800 | 14.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 5,220 | 42.4 | 0.20 | 1 | |
4848 | フルキャストHD | 1,698 | 27.2 | 2.15 | 1 | 注意 |
4967 | 小林製薬 | 5,438 | 44.0 | 3.00 | 1 | |
4985 | アース製薬 | 4,930 | 40.0 | 0.20 | 1 | |
5074 | テスHD | 321 | 8.0 | 0.55 | 1 | 停止 |
5589 | オートサーバー | 2,670 | 43.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
6031 | ZETA | 382 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
6036 | KeePer技研 | 3,700 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
6038 | イード | 1,044 | 17.6 | 2.50 | 1 | 停止 |
6071 | IBJ | 843 | 14.4 | 0.05 | 1 | 注意 |
6278 | ユニオンツール | 5,240 | 42.4 | 3.75 | 1 | |
6504 | 富士電機 | 6,535 | 52.8 | 0.00 | 1 | |
6542 | FC HD | 1,196 | 19.2 | 0.00 | 1 | 注意 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1,768 | 28.8 | 0.05 | 1 | 注意 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 226 | 8.0 | 8.00 | 1 | 注意 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,076 | 8.8 | 1.75 | 1 | |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 4,919 | 40.0 | 1.55 | 1 | |
7625 | グローバルダイニング | 352 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
7803 | ブシロード | 740 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
7915 | NISSHA | 1,332 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
7925 | 前澤化成工業 | 1,869 | 30.4 | 12.00 | 1 | 停止 |
7936 | アシックス | 3,570 | 28.8 | 0.00 | 1 | |
7963 | 興研 | 1,726 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
7972 | イトーキ | 2,120 | 17.6 | 0.10 | 1 | |
7976 | 三菱鉛筆 | 2,043 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
8039 | 築地魚市場 | 3,850 | 62.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
8165 | 千趣会 | 261 | 8.0 | 0.80 | 1 | 停止 |
8179 | ロイヤルHD | 2,666 | 43.2 | 0.15 | 1 | 注意 |
8508 | Jトラスト | 422 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
8912 | エリアクエスト | 184 | 8.0 | 8.00 | 1 | 停止 |
8928 | 穴吹興産 | 2,105 | 35.2 | 35.20 | 1 | 注意 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 64,300 | 560.0 | 100.00 | 1 | |
9273 | コーア商事HD | 682 | 5.6 | 2.75 | 1 | |
9416 | ビジョン | 1,199 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
9419 | ワイヤレスゲート | 283 | 8.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
9439 | エム・エイチ・G | 228 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
9441 | ベルパーク | 1,905 | 16.0 | 12.25 | 1 | |
9449 | GMOインターネットG | 3,548 | 28.8 | 0.10 | 1 | |
9656 | グリーンランドリゾート | 648 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
9722 | 藤田観光 | 11,090 | 177.6 | 0.25 | 1 | 注意 |
9757 | 船井総研HD | 2,412 | 20.0 | 0.00 | 1 |
あわせて読みたい


逆日歩情報(2024年6月30日)
2024年6月30日(日)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2024年6月26日(水)で、対象となる株主優待銘柄は69銘柄です。
あわせて読みたい


逆日歩情報(2023年6月30日)
2023年6月30日(金)が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2023年6月28日(水)で、対象となる株主優待銘柄は67銘柄です。
あわせて読みたい


逆日歩情報(2022年6月30日)
2022年6月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2022年6月28日(火)で、対象となる株主優待銘柄は68銘柄です。
あわせて読みたい


逆日歩情報(2021年6月30日)
2021年6月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2021年6月28日(月)で、対象となる株主優待銘柄は67銘柄です。