2021年6月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2021年6月28日(月)で、対象となる株主優待銘柄は67銘柄です。
尚、リンクアンドモチベーション、ビューティ花壇、イデアインターナショナル、メディアスホールディングス、穴吹興産、藤久の逆日歩は「最高料率」でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 944 | 16.0 | 0.50 | 1 | 停止 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 675 | 5.6 | 5.60 | 1 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 4315 | 35.2 | 0.20 | 1 | |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD | 388 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2689 | カワニシHD | 1,697 | 13.6 | 10.00 | 1 | |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 4,940 | 40.0 | 0.55 | 1 | |
| 2811 | カゴメ | 2,981 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 947 | 8.0 | 0.85 | 1 | |
| 2982 | ADワークスG | 164 | 4.0 | 1.00 | 1 | |
| 3028 | アルペン | 2,979 | 24.0 | 3.80 | 1 | |
| 3041 | ビューティ花壇 | 272 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 461 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3085 | アークランドサービスHD | 2,222 | 18.4 | 16.00 | 1 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 7,220 | 58.4 | 0.00 | 1 | |
| 3140 | イデアインターナショナル | 1,018 | 17.6 | 17.60 | 1 | 停止 |
| 3154 | メディアスHD | 1,043 | 8.8 | 8.80 | 1 | |
| 3196 | ホットランド | 1,351 | 11.2 | 7.20 | 1 | |
| 3197 | すかいらーくHD | 1,540 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 3252 | 日本商業開発 | 1,846 | 15.2 | 14.00 | 1 | |
| 3277 | サンセイランディック | 888 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 3299 | ムゲンエステート | 514 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3405 | クラレ | 1,111 | 9.6 | 0.05 | 1 | |
| 3457 | ハウスドゥ | 1,008 | 8.8 | 0.10 | 1 | |
| 3538 | ウイルプラスHD | 1,133 | 9.6 | 3.25 | 1 | |
| 3660 | アイスタイル | 525 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3688 | CARTA HD | 1,855 | 15.2 | 1.95 | 1 | |
| 3788 | GMOクラウド | 4,870 | 39.2 | 0.00 | 1 | |
| 3807 | フィスコ | 191 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3950 | ザ・パック | 2,785 | 22.4 | 1.95 | 1 | |
| 4286 | レッグス | 2,709 | 22.4 | 22.00 | 1 | |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 933 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4631 | DIC | 2,904 | 24.0 | 7.70 | 1 | |
| 4634 | 東洋インキSC HD | 2,086 | 16.8 | 3.45 | 1 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,220 | 26.4 | 0.10 | 1 | |
| 4967 | 小林製薬 | 9,500 | 76.0 | 0.55 | 1 | |
| 4985 | アース製薬 | 6,570 | 52.8 | 0.15 | 1 | |
| 6071 | IBJ | 1,079 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 6195 | ホープ | 1,023 | 17.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6278 | ユニオンツール | 4,055 | 32.8 | 0.10 | 1 | |
| 6504 | 富士電機 | 5,250 | 42.4 | 0.00 | 1 | |
| 6542 | FC HD | 932 | 16.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 6785 | 鈴木 | 997 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 7267 | 本田技研 | 3,631 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3,230 | 26.4 | 3.45 | 1 | |
| 7625 | グローバルダイニング | 582 | 9.6 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1,268 | 20.8 | 11.40 | 1 | 注意 |
| 7936 | アシックス | 2,815 | 23.2 | 0.80 | 1 | |
| 7963 | 興研 | 1,864 | 15.2 | 0.05 | 1 | |
| 7989 | 立川ブラインド | 1,343 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 8039 | 築地魚市場 | 2,926 | 48.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 8165 | 千趣会 | 400 | 8.0 | 2.00 | 1 | 停止 |
| 8179 | ロイヤルHD | 2,224 | 18.4 | 5.00 | 1 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2,521 | 20.8 | 0.05 | 1 | |
| 8508 | Jトラスト | 377 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 8892 | 日本エスコン | 778 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 8928 | 穴吹興産 | 2,002 | 33.6 | 33.60 | 1 | 注意 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 43,100 | 400.0 | 0.00 | 1 | |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法 | 68,300 | 560.0 | 0.00 | 1 | |
| 9273 | コーア商事HD | 714 | 6.4 | 1.55 | 1 | |
| 9416 | ビジョン | 1,156 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 220 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 9441 | ベルパーク | 6,400 | 51.2 | 12.15 | 1 | |
| 9449 | GMOインターネット | 3,025 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 9450 | ファイバーゲート | 1,480 | 12.0 | 0.65 | 1 | |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 419 | 8.0 | 0.15 | 1 | 注意 |
| 9722 | 藤田観光 | 2,227 | 36.8 | 23.20 | 1 | 注意 |
| 9966 | 藤久 | 841 | 7.2 | 7.20 | 1 |
