2022年9月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2022年9月28日(水)で、対象となる株主優待銘柄は283銘柄です。
尚、Lib Work、キャンディル、ソネック、富士ピー・エス、ダイショー、三洋堂HD、JFLA HD、タカキタ、東亜ディーケーケー、富士急行の逆日歩は「最高料率」でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 846 | 14.4 | 14.40 | 3 | 注意 |
| 1446 | キャンディル | 574 | 9.6 | 9.60 | 3 | 停止 |
| 1768 | ソネック | 1,000 | 8.0 | 8.00 | 3 | |
| 1789 | ETS HD | 677 | 11.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,587 | 12.8 | 0.05 | 3 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 471 | 4.0 | 4.00 | 3 | |
| 1867 | 植木組 | 1,288 | 20.8 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 1878 | 大東建託 | 13,620 | 109.6 | 7.50 | 3 | |
| 1952 | 新日本空調 | 1,806 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 2001 | ニップン | 1,549 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,055 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 2196 | エスクリ | 363 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 2207 | 名糖産業 | 1,634 | 13.6 | 0.70 | 3 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 4,520 | 36.8 | 0.85 | 3 | |
| 2226 | 湖池屋 | 5,490 | 88.0 | 0.30 | 3 | 注意 |
| 2264 | 森永乳業 | 4,275 | 34.4 | 0.00 | 3 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 8,180 | 65.6 | 0.00 | 3 | |
| 2281 | プリマハム | 2,106 | 17.6 | 1.05 | 3 | |
| 2282 | 日本ハム | 3,855 | 31.2 | 0.00 | 3 | |
| 2288 | 丸大食品 | 1,487 | 12.0 | 0.05 | 3 | |
| 2335 | キューブシステム | 1,012 | 17.6 | 2.10 | 3 | 注意 |
| 2378 | ルネサンス | 964 | 16.0 | 3.00 | 3 | 注意 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,820 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 2487 | CDG | 1,257 | 10.4 | 0.05 | 3 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,086 | 16.8 | 0.75 | 3 | |
| 2652 | まんだらけ | 610 | 11.2 | 5.50 | 3 | 注意 |
| 2681 | ゲオHD | 1,733 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 72 | 8.0 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 3,180 | 51.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 2733 | あらた | 4,040 | 32.8 | 0.10 | 3 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 2,860 | 23.2 | 0.00 | 3 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 4,930 | 40.0 | 0.00 | 3 | |
| 2816 | ダイショー | 1,383 | 11.2 | 11.20 | 3 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,762 | 14.4 | 0.10 | 3 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | 883 | 7.2 | 0.60 | 3 | |
| 2897 | 日清食品HD | 9,920 | 80.0 | 2.30 | 3 | |
| 2907 | あじかん | 859 | 7.2 | 0.05 | 3 | |
| 2933 | 紀文食品 | 970 | 8.0 | 0.05 | 3 | |
| 3002 | グンゼ | 3,835 | 31.2 | 0.10 | 3 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 942 | 8.0 | 8.00 | 3 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 599 | 4.8 | 3.50 | 3 | |
| 3069 | JFLA HD | 357 | 8.0 | 8.00 | 3 | 注意 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 6,160 | 49.6 | 1.30 | 3 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 1,173 | 9.6 | 0.00 | 3 | |
| 3167 | TOKAI HD | 874 | 7.2 | 0.85 | 3 | |
| 3178 | チムニー | 1,238 | 20.8 | 0.55 | 3 | 注意 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1,690 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 3199 | 綿半HD | 1,352 | 11.2 | 0.05 | 3 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 140 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,101 | 17.6 | 1.85 | 3 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 482 | 4.0 | 0.30 | 3 | |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,423 | 12.0 | 0.85 | 3 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 728 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,238 | 10.4 | 0.65 | 3 | |
| 3347 | トラスト | 330 | 4.0 | 0.10 | 3 | |
| 3359 | cotta | 374 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 3,085 | 24.8 | 0.10 | 3 | |
| 3372 | 関門海 | 225 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3397 | トリドールHD | 3,035 | 24.8 | 0.30 | 3 | |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 4,470 | 36.0 | 0.00 | 3 | |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1,347 | 22.4 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 3529 | アツギ | 370 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 3561 | 力の源HD | 762 | 6.4 | 0.00 | 3 | |
| 3563 | FOOD & LIFE COM | 2,274 | 18.4 | 0.00 | 3 | |
| 3569 | セーレン | 2,045 | 16.8 | 0.00 | 3 | |
| 3591 | ワコールHD | 2,155 | 17.6 | 2.05 | 3 | |
| 3593 | ホギメディカル | 3,445 | 28.0 | 0.90 | 3 | |
| 3612 | ワールド | 1,384 | 11.2 | 0.00 | 3 | |
| 3648 | AGS | 649 | 5.6 | 0.20 | 3 | |
| 3674 | オークファン | 528 | 9.6 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 3677 | システム情報 | 929 | 8.0 | 0.05 | 3 | |
| 3710 | ジョルダン | 699 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3712 | 情報企画 | 3,445 | 28.0 | 1.40 | 3 | |
| 3738 | ティーガイア | 1,650 | 13.6 | 1.95 | 3 | |
| 3747 | インタートレード | 420 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 3762 | テクマトリックス | 1,634 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 3768 | リスクモンスター | 665 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 3771 | システムリサーチ | 1,831 | 15.2 | 0.05 | 3 | |
| 3778 | さくらインターネット | 527 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 3837 | アドソル日進 | 1,410 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 597 | 9.6 | 0.30 | 3 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | 2,242 | 18.4 | 0.00 | 3 | |
| 3861 | 王子HD | 545 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 3939 | カナミックネットワーク | 514 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 4008 | 住友精化 | 3,025 | 24.8 | 0.00 | 3 | |
| 4061 | デンカ | 3,205 | 26.4 | 0.00 | 3 | |
| 4218 | ニチバン | 1,598 | 12.8 | 0.05 | 3 | |
| 4304 | Eストアー | 1,487 | 24.0 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 4344 | ソースネクスト | 263 | 8.0 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 4348 | インフォコム | 1,909 | 16.0 | 0.05 | 3 | |
| 4401 | ADEKA | 2,175 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,212 | 10.4 | 0.75 | 3 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,703 | 14.4 | 0.75 | 3 | |
| 4540 | ツムラ | 3,040 | 24.8 | 0.00 | 3 | |
| 4543 | テルモ | 4,080 | 32.8 | 0.00 | 3 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,027 | 16.8 | 0.60 | 3 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 19,500 | 156.8 | 0.00 | 3 | |
| 4665 | ダスキン | 2,851 | 23.2 | 2.05 | 3 | |
| 4676 | フジ・メディアHD | 1,069 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 428 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 4680 | ラウンドワン | 1,973 | 16.0 | 0.05 | 3 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,030 | 8.8 | 0.45 | 3 | |
| 4719 | アルファシステムズ | 4,005 | 32.8 | 0.00 | 3 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,272 | 18.4 | 1.05 | 3 | |
| 4765 | モーニングスター | 464 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 695 | 5.6 | 0.65 | 3 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,147 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 4839 | WOWOW | 1,322 | 22.4 | 0.00 | 3 | 注意 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 6,734 | 54.4 | 0.00 | 3 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 458 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2,415 | 40.0 | 4.90 | 3 | 停止 |
| 4928 | ノエビアHD | 5,610 | 45.6 | 3.05 | 3 | |
| 4951 | エステー | 1,536 | 12.8 | 1.05 | 3 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 3,040 | 24.8 | 1.55 | 3 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 877 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 5142 | アキレス | 1,277 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 2,120 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2,924 | 24.0 | 2.05 | 3 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,925 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 0.00 | 3 | 停止 | ||
| 5711 | 三菱マテリアル | 1,973 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 5974 | 中国工業 | 725 | 12.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,840 | 15.2 | 0.05 | 3 | |
| 6070 | キャリアリンク | 2,200 | 17.6 | 0.00 | 3 | |
| 6073 | アサンテ | 1,582 | 12.8 | 1.60 | 3 | |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3,770 | 30.4 | 0.10 | 3 | |
| 6191 | エアトリ | 2,907 | 48.0 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 6196 | ストライク | 3,965 | 32.0 | 0.00 | 3 | |
| 6200 | インソース | 2,517 | 20.8 | 0.00 | 3 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 2,043 | 16.8 | 0.00 | 3 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 337 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 2,515 | 20.8 | 1.10 | 3 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 1,508 | 12.8 | 0.00 | 3 | |
| 6325 | タカキタ | 526 | 4.8 | 4.80 | 3 | |
| 6332 | 月島機械 | 880 | 7.2 | 0.00 | 3 | |
| 6339 | 新東工業 | 698 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 6370 | 栗田工業 | 5,200 | 41.6 | 0.00 | 3 | |
| 6412 | 平和 | 2,200 | 17.6 | 2.05 | 3 | |
| 6417 | SANKYO | 4,300 | 34.4 | 3.15 | 3 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 1,294 | 10.4 | 0.55 | 3 | |
| 6539 | MS―Japan | 896 | 14.4 | 3.40 | 3 | 注意 |
| 6551 | ツナグGHD | 350 | 8.0 | 0.10 | 3 | 注意 |
| 6625 | JALCO HD | 174 | 4.0 | 2.70 | 3 | |
| 6737 | EIZO | 3,665 | 29.6 | 0.00 | 3 | |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 863 | 7.2 | 7.20 | 3 | |
| 6947 | 図研 | 3,450 | 28.0 | 0.75 | 3 | |
| 6971 | 京セラ | 7,492 | 60.0 | 0.00 | 3 | |
| 7102 | 日本車輌製造 | 2,020 | 16.8 | 0.10 | 3 | |
| 7148 | FPG | 1,197 | 9.6 | 0.00 | 3 | |
| 7201 | 日産自動車 | 485 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7213 | レシップHD | 503 | 4.8 | 0.05 | 3 | |
| 7231 | トピー工業 | 1,437 | 12.0 | 0.05 | 3 | |
| 7278 | エクセディ | 1,746 | 14.4 | 1.30 | 3 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,372 | 11.2 | 0.80 | 3 | |
| 7322 | 三十三FG | 1,433 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 7380 | 十六FG | 2,442 | 20.0 | 1.90 | 3 | |
| 7412 | アトム | 800 | 6.4 | 1.50 | 3 | |
| 7419 | ノジマ | 2,694 | 21.6 | 0.40 | 3 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,428 | 24.0 | 0.55 | 3 | 注意 |
| 7455 | パリミキHD | 244 | 4.0 | 0.10 | 3 | |
| 7458 | 第一興商 | 4,015 | 32.8 | 2.90 | 3 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2,771 | 22.4 | 0.15 | 3 | |
| 7475 | アルビス | 2,338 | 19.2 | 1.80 | 3 | |
| 7476 | アズワン | 5,800 | 46.4 | 1.00 | 3 | |
| 7494 | コナカ | 342 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 7510 | たけびし | 1,507 | 25.6 | 1.40 | 3 | 注意 |
| 7522 | ワタミ | 880 | 7.2 | 0.05 | 3 | |
| 7524 | マルシェ | 449 | 8.0 | 4.60 | 3 | 停止 |
| 7539 | アイナボHD | 938 | 8.0 | 0.95 | 3 | |
| 7550 | ゼンショーHD | 3,505 | 28.8 | 0.70 | 3 | |
| 7551 | ウェッズ | 497 | 4.0 | 0.50 | 3 | |
| 7593 | VT HD | 488 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7615 | YU−WA Creation | 209 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7616 | コロワイド | 1,840 | 15.2 | 1.00 | 3 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,346 | 11.2 | 0.90 | 3 | |
| 7637 | 白銅 | 2,475 | 40.0 | 6.50 | 3 | 注意 |
| 7647 | 音通 | 27 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 7732 | トプコン | 1,628 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 7752 | リコー | 1,046 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 7819 | 粧美堂 | 425 | 4.0 | 0.30 | 3 | |
| 7837 | アールシーコア | 526 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 7839 | SHOEI | 5,140 | 41.6 | 0.00 | 3 | |
| 7867 | タカラトミー | 1,243 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 7885 | タカノ | 718 | 12.8 | 0.50 | 3 | 注意 |
| 7914 | 共同印刷 | 2,535 | 20.8 | 2.60 | 3 | |
| 7916 | 光村印刷 | 1,221 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 125 | 8.0 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 7937 | ツツミ | 2,000 | 16.0 | 0.55 | 3 | |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2,494 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
| 7979 | 松風 | 2,285 | 18.4 | 0.00 | 3 | |
| 8005 | スクロール | 688 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 8022 | 美津濃 | 2,626 | 21.6 | 0.05 | 3 | |
| 8038 | 東都水産 | 4,810 | 78.4 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 8041 | OUG HD | 2,797 | 44.8 | 0.10 | 3 | 注意 |
| 8052 | 椿本興業 | 3,740 | 60.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 8098 | 稲畑産業 | 2,384 | 19.2 | 0.55 | 3 | |
| 8101 | GSIクレオス | 1,442 | 12.0 | 0.05 | 3 | |
| 8114 | デサント | 3,290 | 26.4 | 0.10 | 3 | |
| 8118 | キング | 414 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 8136 | サンリオ | 3,555 | 28.8 | 0.60 | 3 | |
| 8153 | モスフードサービス | 3,125 | 25.6 | 0.55 | 3 | |
| 8157 | 都築電気 | 1,273 | 10.4 | 0.70 | 3 | |
| 8160 | 木曽路 | 2,078 | 33.6 | 0.50 | 3 | 注意 |
| 8163 | SRS HD | 877 | 14.4 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 8173 | 上新電機 | 1,885 | 15.2 | 0.05 | 3 | |
| 8182 | いなげや | 1,141 | 9.6 | 0.00 | 3 | |
| 8214 | AOKI HD | 706 | 6.4 | 0.40 | 3 | |
| 8219 | 青山商事 | 905 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 8228 | マルイチ産商 | 1,083 | 17.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリン | 1,081 | 8.8 | 0.00 | 3 | |
| 8252 | 丸井G | 2,355 | 19.2 | 1.50 | 3 | |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 3,220 | 26.4 | 1.30 | 3 | |
| 8275 | フォーバル | 938 | 16.0 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 8279 | ヤオコー | 6,580 | 52.8 | 1.45 | 3 | |
| 8281 | ゼビオHD | 959 | 8.0 | 0.50 | 3 | |
| 8282 | ケーズHD | 1,195 | 9.6 | 1.15 | 3 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 1,833 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 1,719 | 14.4 | 0.00 | 3 | |
| 8421 | 信金中央金庫 優先出資証券 | 265,000 | 2160.0 | 5.00 | 3 | |
| 8521 | 長野銀行 | 1,209 | 10.4 | 0.05 | 3 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 483 | 4.0 | 0.55 | 3 | |
| 8591 | オリックス | 2,083 | 16.8 | 0.00 | 3 | |
| 8601 | 大和証券G本社 | 574 | 4.8 | 0.00 | 3 | |
| 8624 | いちよし証券 | 634 | 5.6 | 0.00 | 3 | |
| 8698 | マネックスG | 454 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 1,048 | 8.8 | 2.00 | 3 | |
| 8850 | スターツコーポレーション | 2,627 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 114,700 | 960.0 | 70.00 | 3 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 3,330 | 27.2 | 0.35 | 3 | |
| 9003 | 相鉄HD | 2,329 | 19.2 | 0.60 | 3 | |
| 9005 | 東急 | 1,636 | 13.6 | 0.40 | 3 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,425 | 12.0 | 0.05 | 3 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,809 | 15.2 | 0.00 | 3 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 5,140 | 41.6 | 0.30 | 3 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 3,890 | 31.2 | 0.45 | 3 | |
| 9010 | 富士急行 | 4,185 | 33.6 | 33.60 | 3 | |
| 9024 | 西武HD | 1,484 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2,806 | 23.2 | 0.80 | 3 | |
| 9033 | 広島電鉄 | 840 | 7.2 | 0.05 | 3 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 4,755 | 38.4 | 0.00 | 3 | |
| 9041 | 近鉄GHD | 4,680 | 37.6 | 0.15 | 3 | |
| 9042 | 阪急阪神HD | 4,270 | 34.4 | 1.00 | 3 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 2,872 | 23.2 | 1.35 | 3 | |
| 9045 | 京阪HD | 3,625 | 29.6 | 0.00 | 3 | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 3,365 | 54.4 | 0.10 | 3 | 注意 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 2,149 | 17.6 | 0.05 | 3 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,167 | 17.6 | 0.80 | 3 | |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,390 | 27.2 | 1.05 | 3 | |
| 9083 | 神姫バス | 3,535 | 57.6 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 9104 | 商船三井 | 3,050 | 24.8 | 0.60 | 3 | |
| 9201 | 日本航空 | 2,622 | 21.6 | 0.00 | 3 | |
| 9202 | ANA HD | 2,747 | 22.4 | 0.00 | 3 | |
| 9305 | ヤマタネ | 1,608 | 13.6 | 0.00 | 3 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 933 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 9368 | キムラユニティー | 782 | 6.4 | 0.80 | 3 | |
| 9405 | 朝日放送GHD | 643 | 5.6 | 0.55 | 3 | |
| 9409 | テレビ朝日HD | 1,412 | 12.0 | 0.00 | 3 | |
| 9413 | テレビ東京HD | 1,913 | 16.0 | 0.00 | 3 | |
| 9470 | 学研HD | 934 | 8.0 | 0.00 | 3 | |
| 9479 | インプレスHD | 207 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 9600 | アイネット | 1,262 | 10.4 | 0.00 | 3 | |
| 9605 | 東映 | 17,400 | 139.2 | 1.55 | 3 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 5,880 | 47.2 | 0.65 | 3 | |
| 9633 | 東京テアトル | 1,215 | 20.8 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 9675 | 常磐興産 | 1,263 | 20.8 | 0.05 | 3 | 停止 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 1,295 | 20.8 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 9728 | 日本管財 | 2,522 | 20.8 | 1.40 | 3 | |
| 9759 | NSD | 2,396 | 19.2 | 0.55 | 3 | |
| 9783 | ベネッセHD | 2,151 | 17.6 | 0.95 | 3 | |
| 9795 | ステップ | 1,781 | 14.4 | 0.75 | 3 | |
| 9828 | 元気寿司 | 3,060 | 49.6 | 0.30 | 3 | 注意 |
| 9831 | ヤマダHD | 472 | 4.0 | 0.00 | 3 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,407 | 12.0 | 1.55 | 3 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,028 | 17.6 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 9854 | 愛眼 | 175 | 4.0 | 0.05 | 3 | |
| 9873 | 日本KFC HD | 2,815 | 46.4 | 1.40 | 3 | 注意 |
| 9882 | イエローハット | 1,774 | 14.4 | 1.60 | 3 | |
| 9900 | サガミHD | 1,202 | 20.8 | 0.05 | 3 | 注意 |
| 9902 | 日伝 | 1,684 | 13.6 | 0.05 | 3 | |
| 9919 | 関西フードマーケット | 1,142 | 19.2 | 0.00 | 3 | 停止 |
| 9936 | 王将フードサービス | 6,390 | 51.2 | 0.35 | 3 | |
| 9994 | やまや | 2,561 | 41.6 | 1.40 | 3 | 注意 |
| 9997 | ベルーナ | 689 | 5.6 | 0.00 | 3 |
あわせて読みたい


逆日歩情報(2021年9月30日)
2021年9月30日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。権利付最終日は2021年9月28日(火)で、対象となる株主優待銘柄は280銘柄です。
