2023年8月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全43銘柄(8/20:2銘柄、8/31:41銘柄)の株主優待を取得できました。
※2023年通算獲得優待数:359個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 優待カード5,000円 |
8276 | 平和堂 | 100 | ギフト券500円 |
2157 | コシダカHD | 1,000 | 優待券10,000円 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 撮影券1枚 |
2337 | いちご | 100 | Jリーグチケット(抽選) |
2379 | ディップ | 100 | QUOカード500円 |
2404 | 鉄人化計画 (現在の鉄人化HD) | 100 | 優待券3,000円+ラーメンセット |
2669 | カネ美食品 | 100 | グルメカタログ3,000円 |
2683 | 魚喜 | 100 | オリジナル商品詰合せ |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 | 優待券5,000円→返送してピザと交換 |
2882 | イートアンドHD | 100 | 通販クーポン券2,000円 |
2884 | ヨシムラ・フード・HD | 2,500 | 自社グループ商品4,000円 |
3046 | ジンズHD | 100 | 優待券9,900円 |
3048 | ビックカメラ | 1,000 | 優待券7,000(2年以上) |
3198 | SFP HD | 100 | 優待券4,000円 |
3222 | U.S.M.HD | 100 | 優待券3,000円または優待品 |
3387 | クリエイト・レストランツHD | 600 | 優待券10,000円(1年以上) |
3396 | フェリシモ | 100 | 自社取扱品1,000円 |
3543 | コメダHD | 100 | コメカ1,000円 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 | 優待券4,000円 |
3826 | システムインテグレータ | 200 | 米1kg |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 施設利用券6,000円 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | QUOカード500円 |
6264 | マルマエ | 100 | QUOカード1,000円(半年以上) |
6312 | フロイント産業 | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
7085 | カーブスHD | 100 | QUOカード500円 |
7445 | ライトオン | 100 | 優待券3,000円 |
7453 | 良品計画 | 100 | シェアホルダーカード(5%割引) |
7513 | コジマ | 100 | 優待券3,000円(2年以上) |
7520 | エコス | 100 | 優待券3,000円→返送して無洗米2kg |
7607 | 進和 | 100 | おこめギフト券2kg |
7630 | 壱番屋 | 200 | 優待券2,000円 |
7818 | トランザクション | 500 | 自社製品5,000円 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | ギフトカード1,000円 |
8185 | チヨダ | 100 | 20%割引券5枚 |
8273 | イズミ | 300 | 優待券4,000円 |
8278 | フジ | 500 | 米5kg(1年以上) |
8904 | AVANTIA | 100 | クオカード1,000円(1年以上) |
9418 | USENーNEXT HD (現在のU-NEXT HD) | 1,000 | U-NEXTの1年分の利用料他 |
9602 | 東宝 | 500 | 映画招待券3枚 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | QUOカード500円 |
9861 | 吉野家HD | 2,000 | 優待券12,000円 |
9993 | ヤマザワ | 1,000 | 米6kg(半年以上) |
<その他>
2022年8月の優待取得銘柄一覧
2022年8月権利の優待取得結果を発表します。今月は全45銘柄(8/20:2銘柄、8/31:43銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年8月の優待取得銘柄一覧
2021年8月権利の優待取得結果を発表します。今月は全40銘柄(8/20:2銘柄、8/31:38銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年8月の優待取得銘柄一覧
2020年8月権利の優待取得結果を発表します。今月は全33銘柄(8/20:2銘柄、8/31:31銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年8月の優待取得銘柄一覧
2019年8月権利の優待取得結果を発表します。今月は全31銘柄(8/20:2銘柄、12/31:29銘柄)の株主優待を取得できました。