2021年8月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全40銘柄(8/20:2銘柄、8/31:38銘柄)の株主優待を取得できました。
※2021年通算獲得優待数:366個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 優待カード5,000円 |
8276 | 平和堂 | 3,000 | 優待券30,000円 |
2157 | コシダカHD | 1,000 | 優待券10,000円 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 撮影券1枚 |
2379 | ディップ | 100 | QUOカード500円 |
2735 | ワッツ | 200 | 優待券2,200円 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 | 優待券5,000円 |
2884 | ヨシムラ・フードHD | 2,500 | 自社グループ商品4,000円相当 |
3046 | ジンズHD | 100 | 優待券5,000円 |
3048 | ビックカメラ | 10,000 | 優待券27,000円 |
3168 | 黒谷 | 100 | QUOカード500円 |
3198 | SFP HD | 100 | 優待券4,000円 |
3222 | U.S.M.HD | 1,000 | 米5kg他から1つ選択 |
3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 200 | 優待券4,000円 |
3396 | フェリシモ | 100 | 自社製品1,000円相当 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 10 | ヤマダ電機優待券2,500円 |
3543 | コメダHD | 100 | コメカ1,000円 |
4343 | イオンファンタジー | 300 | 施設利用券6,000円 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1,000 | QUOカード1,500円 |
7035 | and factory | 3,000 | プレミアム優待倶楽部45,000pt |
7085 | カーブスHD | 100 | QUOカード500円 |
7445 | ライトオン | 100 | 優待券3,000円 |
7513 | コジマ | 5,000 | 優待券20,000円 |
7514 | ヒマラヤ | 5,000 | 商品値引券15,000円 |
7520 | エコス | 100 | 米2kg |
7607 | 進和 | 100 | おこめ券2kg |
7611 | ハイデイ日高 | 1,000 | 優待券10,000円 |
7630 | 壱番屋 | 200 | 優待券2,000円 |
7818 | トランザクション | 500 | 自社製品5,000円相当 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 自社製品3,000円相当 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | ギフトカード1,000円 |
8185 | チヨダ | 100 | 20%割引券5枚 |
8273 | イズミ | 100 | ギフトカード500円 |
8278 | フジ | 1,000 | 地域特産品5,000円相当 + 米2kg(長期優待) |
9414 | 日本BS放送 | 100 | ビックカメラ商品券2,000円 |
9418 | USENーNEXT HD (現在のU-NEXT HD) | 1,000 | U-NEXTの1年分の利用料他 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | QUOカード500円 |
9861 | 吉野家HD | 100 | 優待券3,000円 |
9979 | 大庄 | 100 | 優待券3,000円 |
9982 | タキヒヨー | 200 | ギフト3,500円相当 |
<その他>
2020年8月の優待取得銘柄一覧
2020年8月権利の優待取得結果を発表します。今月は全33銘柄(8/20:2銘柄、8/31:31銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年8月の優待取得銘柄一覧
2019年8月権利の優待取得結果を発表します。今月は全31銘柄(8/20:2銘柄、12/31:29銘柄)の株主優待を取得できました。