2023年12月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全72銘柄(12/20:0銘柄、12/31:72銘柄)の株主優待を取得できました。
ローランドDG(6789)は権利確定後にMBOの実施が発表されたため、MBOの成立を条件に株主優待が廃止される予定です。
※2023年通算獲得優待数:564個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 200 | QUOカード5,000円(1年以上) |
2212 | 山崎製パン | 1,000 | 自社商品3,000円 |
2266 | 六甲バター | 1,000 | 自社商品3,000円 |
2501 | サッポロHD | 200 | 自社商品2,000円 |
2502 | アサヒGHD | 100 | 自社商品1,000円 |
2503 | キリンHD | 100 | 自社商品1,000円 |
2533 | オエノンHD | 1,000 | 株主限定のお酒1,500円 |
2597 | ユニカフェ | 100 | コーヒー2,000円 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 優待券30セット |
2752 | フジオフードG本社 | 300 | 食事券または商品6,000円 |
2762 | SANKO MARKETING FOODS | 500 | カレー4袋+優待券4枚(1年半以上) |
2932 | STIフードHD | 100 | 自社商品3,000円 |
3001 | 片倉工業 | 100 | はちみつ1,000円 |
3003 | ヒューリック | 300 | ギフト3,000円 |
3028 | アルペン | 500 | 優待券5,000円 |
3105 | 日清紡HD | 1,000 | 自社製品3,000円 |
3197 | すかいらーくHD | 1,000 | 優待カード17,000円 |
3405 | クラレ | 1,000 | ギフト3,000円 |
3639 | ボルテージ | 300 | QUOカード500円 |
3663 | セルシス | 100 | CLIP STUDIO PAINT EX 6ヶ月利用権 |
3688 | CARTA HD | 100 | ギフトコード1,000円 |
3758 | アエリア | 100 | QUOカード300円 |
3950 | ザ・パック | 100 | QUOカード1,000円 |
3964 | オークネット | 100 | QUOカード1,000円 |
3983 | オロ | 100 | QUOカード3,000円 |
4025 | 多木化学 | 100 | QUOカード1,000円 |
4072 | 電算システムHD | 100 | 岐阜県特産品3,000円(1年以上) |
4099 | 四国化成工業 | 1,000 | 香川県特産品5,000円+自社製品1,500円 |
4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 100 | QUOカード1,000円 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100 | QUOカード1,000円 |
4578 | 大塚HD | 100 | 自社商品3,000円 |
4631 | DIC | 100 | 健康食品3,478円 |
4633 | サカタインクス | 100 | QUOカード1,000円(1年以上) |
4755 | 楽天G | 100 | 「音声+データ30GB/月」プランが1年間無料 |
4820 | イーエムシステムズ | 2,000 | カタログギフト5,000円(1年以上) |
4826 | CIJ | 200 | QUOカード500円(1年以上) |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | QUOカード500円 |
4912 | ライオン | 100 | 自社商品2,000円程度 |
4919 | ミルボン | 100 | 化粧品3,000円 |
4922 | コーセー | 100 | 自社商品4,000~6,000円 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 400 | 優待ポイント60pt |
4967 | 小林製薬 | 300 | 自社製品5,000円+復興支援選べるギフト5,000円(3年以上) |
4971 | メック | 100 | QUOカード1,000円 |
4979 | OATアグリオ | 100 | 自社製品2,500円またはフラワーギフト券2,000円、及びQUOカード1,000円(1年以上) |
4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品2,000円 |
5301 | 東海カーボン | 1,000 | カタログギフト5,000円(1年以上) |
6078 | バリューHR | 2,000 | 優待ポイント32,000pt(1年以上) |
6498 | キッツ | 1,000 | QUOカード1,000円+カレンダー |
6592 | マブチモーター | 200 | ギフト4,000円(1年以上) |
6653 | 正興電機製作所 | 100 | QUOカード500円 |
7128 | フルサト・マルカHD | 500 | グルメギフト券3,500円 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 600 | 優待券5,000円(1年以上) |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 200 | 1,000円分のクオカード+日本証券新聞デジタル版6ヶ月購読券18,000円相当 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,000 | ギフト3,000円 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 100 | majica2,000pt |
7613 | シークス | 100 | ギフトカード1,000円 |
7833 | アイフィスジャパン | 100 | QUOカード500円 |
7846 | パイロットコーポレーション | 1,000 | 自社製品10,000円? |
7984 | コクヨ | 1,000 | 自社製品7,000円 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | QUOカード3,000円 |
8029 | ルックHD | 400 | 株主優待商品券8,000円 |
8165 | 千趣会 | 500 | 優待券7,000円(3年以上) |
9160 | ノバレーゼ | 100 | レストラン20%割引券+食品ギフト2,000円 |
9260 | 西本WismettacHD | 100 | クーポンコード3,000円 |
9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | 1 | Jリーグチケット(抽選) |
9384 | 内外トランスライン | 200 | ギフト2,500円 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 自社サービス利用料5,000円他(半年以上) |
9416 | ビジョン | 100 | 化粧品10,692円相当またはWiFi/グランピング施設割引(最大6,000円) |
9543 | 静岡ガス | 2,000 | プレミアム優待倶楽部8,000pt |
9672 | 東京都競馬 | 100 | サマーランド招待券4枚他 |
9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめ or しいたけ |
9757 | 船井総研HD | 100 | QUOカード500円 |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
---|---|---|---|
3663 | セルシス | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
3664 | モブキャストHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100 | QUOカード1,000円(隠れ優待) |
8029 | ルックHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
2022年12月の優待取得銘柄一覧
2022年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全79銘柄(12/20:0銘柄、12/31:79銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年12月の優待取得銘柄一覧
2021年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全88銘柄(2/20:1銘柄、12/31:87銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年12月の優待取得銘柄一覧
2020年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全79銘柄(12/31:79銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年12月の優待取得銘柄一覧
2019年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全73銘柄(12/20:1銘柄、12/31:72銘柄)の株主優待を取得できました。