2023年2月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全53銘柄(2/20:4銘柄、2/28:49銘柄)の株主優待を取得できました。
※2023年通算獲得優待数:63個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 優待カード8,000円(3年以上) |
8217 | オークワ | 1,000 | ギフトカード3,000円 |
8227 | しまむら | 100 | 優待券2,000円 |
8276 | 平和堂 | 100 | ギフトカード500円 |
1418 | インターライフHD | 1,000 | QUOカード1,000円(1年以上) |
2292 | エスフーズ | 2,000 | 自社製品10,000円 |
2337 | いちご | 1 | Jリーグチケット(抽選) |
2379 | ディップ | 100 | QUOカード500円 |
2659 | サンエー | 1,000 | ギフトカード10,000円 |
2669 | カネ美食品 | 100 | ギフト3,000円 |
2685 | アダストリア | 1,000 | 優待券10,000円 |
2742 | ハローズ | 1,000 | QUOカード10,000円 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 | 優待券5,000円またはギフト |
2882 | イートアンドHD | 100 | 自社製品3,000円 |
2930 | 北の達人 | 100 | シミ対策 薬用ピーリングジェル「ピールショット」(4,864円相当) |
2935 | ピックルスHD | 100 | 自社製品1,500円 |
3048 | ビックカメラ | 1,000 | 優待券5,000円 |
3050 | DCM HD | 1,000 | 優待券2,000円 |
3141 | ウエルシアHD | 1,000 | Tポイント10,000円 |
3198 | SFP HD | 100 | 優待券4,000円 |
3222 | U.S.M. HD | 1,000 | 優待券10,000円または優待品 |
3387 | クリエイト・レストランツHD | 600 | 優待券8,000円 |
3543 | コメダHD | 300 | コメカ2,000円 |
3546 | アレンザHD | 100 | ギフトカード1,000円 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 500 | 2,000円クーポン券×2枚 |
3608 | TSI HD | 1,000 | 選べる株主優待+優待券3冊 |
3915 | テラスカイ | 100 | QUOカード1,000円 |
3922 | PR TIMES | 100 | 「PR TIMES」利用企業のサービス利用券1枚(半年以上) |
4343 | イオンファンタジー | 1,000 | 優待券10,000+イオンギフトカード4,000円+イオンラウンジ会員証 |
5018 | MORESCO | 300 | QUOカード3,000円 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 優待券2,500円 |
7514 | ヒマラヤ | 500 | 商品値引券3,000円 |
7516 | コーナン商事 | 1,000 | 優待券10,000円 |
7520 | エコス | 100 | 米2kg |
7630 | 壱番屋 | 200 | 優待券2,000円 |
7649 | スギHD | 100 | 優待券3,000円→返送してお米5kgと交換 |
7679 | 薬王堂HD | 100 | プリペイドカード2,000円(or 米3kg) |
7811 | 中本パックス | 200 | QUOカード2,000円 |
7818 | トランザクション | 500 | 自社製品5,000円相当 |
8008 | ヨンドシーHD | 100 | QUOカード500円 |
8016 | オンワードHD | 5,000 | カタログ10,000円 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,000 | ギフトカード3,000円 |
8198 | マックスバリュ東海 | 100 | 優待品5,000円+イオンラウンジ会員証 |
8273 | イズミ | 300 | 株主優待券4,000円 |
8278 | フジ | 1,000 | フジネットショップポイント10,000円 |
8905 | イオンモール | 1,000 | イオンギフトカード10,000円+イオンラウンジ会員証 |
9418 | USEN-NEXT HD | 2,000 | プレミアム優待倶楽部66,000pt(1年以上) |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | QUOカード500円 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 優待券5,000円→返送して優待商品Aセット |
9948 | アークス | 1,000 | ギフトカード4,000円+ギフト3,000円 |
9974 | ベルク | 100 | ギフトカード1,000円 |
9982 | タキヒヨー | 200 | ギフト3,500円 |
9993 | ヤマザワ | 200 | 三菱UFJニコスギフトカード1,000円(半年以上) |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
---|---|---|---|
3543 | コメダHD | 100 | コメカ 500円(議決権行使のお礼) |
2022年2月の優待取得銘柄一覧
2022年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全63銘柄(2/20:6銘柄、2/28:57銘柄)の株主優待を取得できました。
2021年2月の優待取得銘柄一覧
2021年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全48銘柄(2/20:5銘柄、2/28:43銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年2月の優待取得銘柄一覧
2020年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全52銘柄(2/20:6銘柄、2/29:46銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年2月の優待取得銘柄一覧
2019年2月権利の優待取得結果を発表します。今月は全44銘柄(2/20:4銘柄、2/28:40銘柄)の株主優待を取得できました。