2022年12月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全79銘柄(12/20:0銘柄、12/31:79銘柄)の株主優待を取得できました。
※2022年通算獲得優待数:634個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
1899 | 福田組 | 200 | QUOカード2,000円 |
2009 | 鳥越製粉 | 500 | そうめん3kg |
2211 | 不二家 | 100 | 優待券3,000円 |
2212 | 山崎製パン | 1,000 | 自社商品3,000円 |
2266 | 六甲バター | 1,000 | 自社商品3,000円 |
2427 | アウトソーシング | 100 | QUOカード1,000円 |
2501 | サッポロHD | 200 | 自社商品2,000円+優待割引券 5枚 |
2502 | アサヒGHD | 100 | 自社商品1,000円 |
2503 | キリンHD | 100 | 自社商品1,000円 |
2533 | オエノンHD | 1,000 | 酒1,500円 |
2597 | ユニカフェ | 100 | コーヒー2,000円 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 株主優待券5冊 |
2752 | フジオフードG本社 | 300 | 食事券または商品6,000円 |
2762 | SANKO MARKETING FOODS | 100 | カレー2袋+優待券2枚(1年半以上) |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,000 | 自社製品13,500円(1年以上) |
2932 | STIフードHD | 100 | 自社商品3,000円 |
3001 | 片倉工業 | 100 | 肌着他1,000円 |
3003 | ヒューリック | 300 | ギフト3,000円 |
3028 | アルペン | 100 | 優待券2,000円 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 優待券3,500円 |
3105 | 日清紡HD | 1,000 | 不織布製品3,000円 |
3197 | すかいらーくHD | 1,000 | 優待カード17,000円 |
3252 | 地主 | 700 | 優待カタログ6,000円 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | QUO1,000円+リネン製品3,000円 |
3405 | クラレ | 1,000 | ギフト3,000円 |
3639 | ボルテージ | 300 | QUOカード500円 |
3663 | セルシス | 100 | CLIP STUDIO PAINT EX 6ヶ月利用権 |
3688 | CARTA HD | 100 | ギフトコード1,000円 |
3758 | アエリア | 100 | QUOカード300円 |
3950 | ザ・パック | 100 | QUOカード1,000円 |
3964 | オークネット | 100 | QUOカード1,000円 |
4025 | 多木化学 | 100 | QUOカード1,000円 |
4099 | 四国化成工業 | 1,000 | 香川県特産品5,000円+自社製品1,500円 |
4221 | 大倉工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
4326 | インテージHD | 400 | カタログギフト 2,000円 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100 | QUOカード1,000円 |
4463 | 日華化学 | 500 | ヘアケア商品5,000円 |
4578 | 大塚HD | 100 | 自社グループ商品3,000円 |
4631 | DIC | 100 | 健康食品6,220円 |
4633 | サカタインクス | 100 | QUOカード500円 |
4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2kg |
4755 | 楽天G | 100 | 楽天キャッシュ500円 |
4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | QUOカード500円 |
4912 | ライオン | 100 | 自社商品2,000円~3,000円 |
4919 | ミルボン | 100 | 化粧品3,000円 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 400 | 優待ポイント60pt |
4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2kg |
4967 | 小林製薬 | 300 | 自社製品5,000円+復興支援 選べるギフト(3年以上) |
4971 | メック | 100 | QUOカード1,000円 |
4979 | OATアグリオ | 100 | 自社製品2,500円 |
4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品2,000円 |
5301 | 東海カーボン | 1,000 | カタログギフト3,000円 |
6029 | アトラG | 100 | 自社商品4,000円 |
6078 | バリューHR | 2,000 | 優待ポイント30,000pt |
6498 | キッツ | 1,000 | QUOカード1,000円+グループ会社優待券+カレンダー |
6592 | マブチモーター | 200 | ギフト2,000円 |
6653 | 正興電機製作所 | 500 | QUOカード2,000円 |
7128 | フルサト・マルカHD | 500 | グルメギフト券3,500円 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 100 | 優待券3,000円+記念株主優待券 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 200 | QUOカード500円+証券新聞3ヶ月 |
7272 | ヤマハ発動機 | 500 | 優待ポイント2,000pt |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | 100 | majica2,000pt |
7613 | シークス | 100 | ギフトカード1,000円 |
7833 | アイフィスジャパン | 100 | QUOカード500円 |
7846 | パイロットコーポレーション | 1,000 | 自社製品10,000円? |
7925 | 前澤化成工業 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
7984 | コクヨ | 1,000 | 自社グループ商品7,000円 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 100 | QUOカード500円 |
8029 | ルックHD | 400 | E-SHOP割引券4,000円 |
8165 | 千趣会 | 100 | 優待券2,500円(3年以上) |
9260 | 西本WismettacHD | 100 | クーポンコード3,000円 |
9384 | 内外トランスライン | 200 | ギフト2,500円 |
9449 | GMOインターネットG | 100 | 自社サービス利用料5,000円他(半年以上) |
9543 | 静岡ガス | 2,000 | プレミアム優待倶楽部8,000pt |
9612 | ラックランド | 200 | 東北地方名産品3,500円+ミラブル抽選権(抽選で4,000名) |
9672 | 東京都競馬 | 100 | 東京サマーランドの株主招待券他 |
9722 | 藤田観光 | 100 | 優待券10枚+日帰り施設利用券2枚 |
9749 | 富士ソフト | 100 | しいたけ詰合せ |
9757 | 船井総研HD | 100 | QUOカード500円 |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
---|---|---|---|
3663 | セルシス | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
3664 | モブキャストHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100 | QUOカード1,000円(隠れ優待) |
6498 | キッツ | 1,000 | 2024年版カレンダー |
8029 | ルックHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
2021年12月の優待取得銘柄一覧
2021年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全88銘柄(2/20:1銘柄、12/31:87銘柄)の株主優待を取得できました。
2020年12月の優待取得銘柄一覧
2020年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全79銘柄(12/31:79銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年12月の優待取得銘柄一覧
2019年12月権利の優待取得結果を発表します。今月は全73銘柄(12/20:1銘柄、12/31:72銘柄)の株主優待を取得できました。