2021年12月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全88銘柄(2/20:1銘柄、12/31:87銘柄)の株主優待を取得できました。
※2021年通算獲得優待数:612個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 9267 | Genky DrugStores | 1,000 | QUOカード3000円 |
| 1899 | 福田組 | 200 | QUOカード2,000円 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 500 | そうめん3kg |
| 2211 | 不二家 | 100 | 優待券3,000円 |
| 2212 | 山崎製パン | 1,000 | 自社商品3,000円 |
| 2266 | 六甲バター | 1,000 | 自社商品3,000円 |
| 2427 | アウトソーシング | 500 | QUOカード2,000円 |
| 2501 | サッポロHD | 200 | 自社商品2,000円 |
| 2502 | アサヒGHD | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2503 | キリンHD | 100 | 自社商品1,000円 |
| 2533 | オエノンHD | 1,000 | 酒1,500円位 |
| 2597 | ユニカフェ | 100 | コーヒー2,000円 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 500 | 優待券30セット |
| 2752 | フジオフードG本社 | 1,000 | 優待券12,000円 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 100 | カレー2袋+優待券1枚 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 2,000 | 自社製品13,500円(1年以上) |
| 2931 | ユーグレナ | 500 | 健康食品など3品 |
| 3003 | ヒューリック | 300 | ギフト3,000円 |
| 3028 | アルペン | 500 | 優待券5,000円 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 300 | 食事券3,000円または商品1セット |
| 3085 (9842) | アークランドサービスHD ※アークランズ(9842)の完全子会社となったため、2023年8月30日付で上場廃止 | 200 | 優待券2,200円 |
| 3091 | ブロンコビリー | 100 | 優待券2,000円 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 優待券3,500円 |
| 3105 | 日清紡HD | 1,000 | 自社製品3,000円 |
| 3197 | すかいらーくHD | 1,000 | 優待カード17,000円 |
| 3252 | 地主 | 700 | 優待カタログ6,000円 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 | QUO1,000円+リネン製品3,000円 |
| 3405 | クラレ | 1,000 | ギフト3,000円 |
| 3452 | ビーロット | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3639 | ボルテージ | 100 | QUOカード500円 |
| 3663 | アートスパークHD (現在のセルシス) | 100 | CLIP STUDIO PAINT EX 6ヶ月利用権 |
| 3673 | ブロードリーフ | 2,000 | TOYOTA Wallet 電子マネー20,000円 |
| 3688 | CARTA HD | 100 | ギフトコード1,000円 |
| 3758 | アエリア | 100 | QUOカード300円 |
| 3950 | ザ・パック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 3964 | オークネット | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4025 | 多木化学 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4221 | 大倉工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4326 | インテージHD | 400 | QUOカード2,000円 |
| 4392 | FIG | 1,000 | 大分県産商品4,000円 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4463 | 日華化学 | 500 | ヘアケア商品5,000円 |
| 4578 | 大塚HD | 100 | 自社商品3,000円 |
| 4631 | DIC | 100 | 健康食品4,000円 |
| 4633 | サカタインクス | 100 | QUOカード500円 |
| 4746 | 東計電算 | 100 | おこめ券2kg |
| 4755 | 楽天G | 100 | 楽天キャッシュ500円 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 100 | QUOカード500円 |
| 4912 | ライオン | 100 | 自社商品2,000円? |
| 4919 | ミルボン | 100 | 化粧品3,000円 |
| 4922 | コーセー | 100 | 自社商品4,000~6,000円 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 400 | 優待ポイント60pt |
| 4955 | アグロ カネショウ | 100 | おこめ券2kg |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 自社製品5,000円 |
| 4971 | メック | 100 | QUOカード1,000円 |
| 4979 | OATアグリオ | 100 | 自社グループ製品2,500円 |
| 4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品2,000円 |
| 5184 | ニチリン | 100 | QUOカード1,000円 |
| 5301 | 東海カーボン | 1,000 | カタログギフト3,000円 |
| 6029 | アトラG | 100 | 自社商品4,000円 |
| 6078 | バリューHR | 500 | 優待ポイント10,000pt |
| 6498 | キッツ | 1,000 | QUOカード1,000円+カレンダー |
| 6592 | マブチモーター | 200 | ギフト2,000円 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 100 | QUOカード500円 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 500 | グルメカタログ3,500円 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 100 | QUOカード500円+証券新聞3ヶ月 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | ギフト1,000円 |
| 7613 | シークス | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100 | QUOカード500円 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 1,000 | 自社製品10,000円? |
| 7984 | コクヨ | 1,000 | 自社製品6,000円 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 500 | QUOカード2,000円 |
| 8029 | ルックHD | 400 | E-SHOP割引券4,000円 |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 優待券7,000円(3年以上) |
| 8909 | シノケンG | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9260 | 西本WismettacHD | 100 | クーポンコード3,000円 |
| 9384 | 内外トランスライン | 200 | ギフト2,500円 |
| 9449 | GMOインターネット (現在のGMOインターネットG) | 100 | 自社サービス利用料5,000円他(半年以上) |
| 9450 | ファイバーゲート | 900 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
| 9543 | 静岡ガス | 3,000 | プレミアム優待倶楽部10,000pt |
| 9612 | ラックランド | 100 | 東北地方の名産品3,500円 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | サマーランド招待券4枚 |
| 9722 | 藤田観光 | 100 | 優待券10+2枚 |
| 9731 | 白洋舎 | 100 | QUOカード500円 |
| 9749 | 富士ソフト | 100 | 筆ぐるめ or しいたけ |
| 9757 | 船井総研HD | 100 | QUOカード500円 |
| 9768 | いであ | 100 | QUOカード1,000円 |
| 9966 (7135) | 藤久 (現在のジャパンクラフトHD) | 100 | 優待券2,500円 |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | その他 |
|---|---|---|---|
| 3091 | ブロンコビリー | 100 | お食事券1,000円(議決権行使の御礼) |
| 3663 | アートスパークHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100 | QUOカード1,000円(隠れ優待) |
| 6498 | キッツ | 1,000 | 2023年版カレンダー |
| 8029 | ルックHD | 100 | QUOカード500円(議決権行使の御礼) |
| 9612 | ラックランド | 100 | クーポン1,000円(アンケート回答(抽選)) |


