2021年3月31日が権利確定日となる株主優待銘柄の逆日歩(品貸料)が発表されました。
権利付最終日は2021年3月29日(月)で、対象となる株主優待銘柄は578銘柄です。
尚、大成温調、フジ日本精糖、成学社、福留ハム、ブルドックソース、ダイショー、三洋堂HD、JFLA HD、OCHI HD、チムニー、はるやまHD、横浜魚類、ナガワの逆日歩は「最高料率」でした。
・株価は権利付最終日の終値を表示しています。
・最高料率(逆日歩の上限)は権利付最終日の終値&注意情報をもとに算出しています。
・実際に支払う逆日歩は「逆日歩×日数×株数」で計算することができます。
・注意喚起や申込停止などの措置が取られていた場合は注意情報の欄に表示しています。
スクロールできます
| コード | 銘柄名 | 株価 | 最高料率 | 逆日歩 | 日数 | 注意情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 3,210 | 26.4 | 10.80 | 1 | |
| 1332 | 日本水産 | 548 | 4.8 | 0.45 | 1 | |
| 1333 | マルハニチロ | 2,706 | 22.4 | 6.15 | 1 | |
| 1379 | ホクト | 2,164 | 17.6 | 0.80 | 1 | |
| 1417 | ミライトHD | 1,882 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 821 | 14.4 | 10.00 | 1 | 注意 |
| 1448 | スペースバリューHD | 726 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 6,960 | 56.0 | 0.00 | 1 | |
| 1518 | 三井松島HD | 1,048 | 17.6 | 7.55 | 1 | 注意 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 2,265 | 18.4 | 6.20 | 1 | |
| 1780 | ヤマウラ | 987 | 16.0 | 0.60 | 1 | 停止 |
| 1801 | 大成建設 | 4,460 | 36.0 | 0.10 | 1 | |
| 1803 | 清水建設 | 936 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,624 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 1860 | 戸田建設 | 862 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 1878 | 大東建託 | 12,880 | 103.2 | 18.70 | 1 | |
| 1904 | 大成温調 | 2,227 | 18.4 | 18.40 | 1 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3,406 | 28.0 | 0.10 | 1 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 2,982 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 1952 | 新日本空調 | 2,539 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 902 | 8.0 | 3.20 | 1 | |
| 1976 | 明星工業 | 829 | 7.2 | 1.90 | 1 | |
| 2001 | ニップン | 1,723 | 14.4 | 0.40 | 1 | |
| 2002 | 日清製粉G本社 | 1,934 | 16.0 | 0.40 | 1 | |
| 2004 | 昭和産業 | 3,245 | 26.4 | 2.35 | 1 | |
| 2053 | 中部飼料 | 1,508 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 1,761 | 14.4 | 0.05 | 1 | |
| 2109 | 三井製糖 | 2,066 | 16.8 | 1.95 | 1 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 262 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2114 | フジ日本精糖 | 593 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 2117 | 日新製糖 | 1,942 | 16.0 | 2.95 | 1 | |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 6,120 | 49.6 | 0.00 | 1 | |
| 2139 | 中広 | 368 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2173 | 博展 | 394 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2179 | 成学社 | 869 | 14.4 | 14.40 | 1 | 注意 |
| 2196 | エスクリ | 451 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 2204 | 中村屋 | 4,195 | 33.6 | 7.75 | 1 | |
| 2207 | 名糖産業 | 1,650 | 13.6 | 0.95 | 1 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 7,370 | 59.2 | 4.75 | 1 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 5,820 | 47.2 | 0.00 | 1 | |
| 2269 | 明治HD | 7,430 | 60.0 | 0.00 | 1 | |
| 2282 | 日本ハム | 4,920 | 40.0 | 0.50 | 1 | |
| 2291 | 福留ハム | 1,980 | 16.0 | 16.00 | 1 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 772 | 6.4 | 2.65 | 1 | |
| 2309 | シミックHD | 1,595 | 12.8 | 0.45 | 1 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,540 | 28.8 | 0.05 | 1 | |
| 2359 | コア | 1,550 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 2378 | ルネサンス | 1,200 | 9.6 | 0.35 | 1 | |
| 2398 | ツクイHD | 921 | 16.0 | 0.05 | 1 | 停止 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 1,091 | 8.8 | 0.00 | 1 | |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 3,045 | 24.8 | 0.10 | 1 | |
| 2453 | ジャパンベストレスキュー | 889 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 2475 | WDB HD | 2,777 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 2531 | 宝HD | 1,527 | 12.8 | 0.50 | 1 | |
| 2594 | キーコーヒー | 2,225 | 18.4 | 0.10 | 1 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,300 | 10.4 | 2.65 | 1 | |
| 2602 | 日清オイリオG | 3,440 | 28.0 | 0.50 | 1 | |
| 2607 | 不二製油G本社 | 3,140 | 25.6 | 0.00 | 1 | |
| 2613 | J―オイルミルズ | 4,180 | 33.6 | 2.00 | 1 | |
| 2652 | まんだらけ | 521 | 9.6 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 2676 | 高千穂交易 | 1,238 | 20.8 | 5.00 | 1 | 注意 |
| 2681 | ゲオHD | 1,200 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 5,810 | 47.2 | 6.80 | 1 | |
| 2694 | ジー・テイスト | 72 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋HD | 3,010 | 49.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2729 | JALUX | 1,667 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 2730 | エディオン | 1,269 | 10.4 | 1.00 | 1 | |
| 2733 | あらた | 4,980 | 40.0 | 0.50 | 1 | |
| 2801 | キッコーマン | 6,700 | 54.4 | 0.00 | 1 | |
| 2802 | 味の素 | 2,334 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 2804 | ブルドックソース | 3,025 | 24.8 | 24.80 | 1 | |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,840 | 31.2 | 0.00 | 1 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 6,860 | 55.2 | 0.00 | 1 | |
| 2816 | ダイショー | 1,383 | 11.2 | 11.20 | 1 | |
| 2818 | ピエトロ | 1,951 | 16.0 | 1.70 | 1 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,798 | 22.4 | 1.60 | 1 | |
| 2875 | 東洋水産 | 4,865 | 39.2 | 0.00 | 1 | |
| 2897 | 日清食品HD | 8,540 | 68.8 | 0.00 | 1 | |
| 2899 | 永谷園HD | 2,473 | 20.0 | 2.40 | 1 | |
| 2903 | シノブフーズ | 618 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 2907 | あじかん | 913 | 8.0 | 3.15 | 1 | |
| 2908 | フジッコ | 2,048 | 16.8 | 0.05 | 1 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2,016 | 16.8 | 1.25 | 1 | |
| 2922 | なとり | 2,067 | 16.8 | 1.60 | 1 | |
| 2924 | イフジ産業 | 966 | 8.0 | 0.95 | 1 | |
| 3002 | グンゼ | 4,365 | 35.2 | 0.00 | 1 | |
| 3023 | ラサ商事 | 959 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 3034 | クオールHD | 1,632 | 13.6 | 1.30 | 1 | |
| 3036 | アルコニックス | 1,674 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 938 | 8.0 | 8.00 | 1 | |
| 3059 | ヒラキ | 1,119 | 9.6 | 2.15 | 1 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 609 | 5.6 | 3.00 | 1 | |
| 3069 | JFLA HD | 374 | 4.0 | 4.00 | 1 | |
| 3077 | ホリイフードサービス | 598 | 9.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3079 | ディーブイエックス | 1,152 | 19.2 | 3.70 | 1 | 注意 |
| 3088 | マツモトキヨシHD | 5,060 | 40.8 | 2.75 | 1 | |
| 3098 | ココカラファイン | 8,760 | 70.4 | 3.65 | 1 | |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 785 | 6.4 | 0.30 | 1 | |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 332 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3132 | マクニカ・富士エレHD | 2,240 | 18.4 | 0.05 | 1 | |
| 3151 | バイタルケーエスケーHD | 810 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 3166 | OCHI HD | 1,419 | 12.0 | 12.00 | 1 | |
| 3167 | TOKAI HD | 986 | 8.0 | 2.50 | 1 | |
| 3178 | チムニー | 1,320 | 22.4 | 22.40 | 1 | 注意 |
| 3179 | シュッピン | 1,037 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,080 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 199 | 4.0 | 1.00 | 1 | |
| 3221 | ヨシックス | 2,159 | 17.6 | 0.05 | 1 | |
| 3232 | 三重交通GHD | 510 | 4.8 | 0.60 | 1 | |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 1,671 | 13.6 | 1.25 | 1 | |
| 3289 | 東急不動産HD | 669 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3291 | 飯田GHD | 2,750 | 22.4 | 2.70 | 1 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,834 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 3347 | トラスト | 181 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 2,660 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 3372 | 関門海 | 318 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3395 | サンマルクHD | 1,796 | 14.4 | 3.40 | 1 | |
| 3397 | トリドールHD | 1,692 | 13.6 | 0.55 | 1 | |
| 3423 | エスイー | 300 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3484 | テンポイノベーション | 924 | 8.0 | 1.40 | 1 | |
| 3521 | エコナックHD | 100 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 3529 | アツギ | 581 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1,646 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 3559 | ピーバンドットコム | 813 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 3561 | 力の源HD | 640 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 3563 | スシローグローバルHD | 4,815 | 39.2 | 0.10 | 1 | |
| 3569 | セーレン | 2,045 | 16.8 | 0.05 | 1 | |
| 3591 | ワコールHD | 2,490 | 20.0 | 0.05 | 1 | |
| 3612 | ワールド | 1,507 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 3635 | コーエーテクモHD | 6,800 | 110.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3640 | 電算 | 2,715 | 44.8 | 4.25 | 1 | 停止 |
| 3648 | AGS | 900 | 7.2 | 0.85 | 1 | |
| 3661 | エムアップHD | 2,900 | 23.2 | 0.10 | 1 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 5,320 | 43.2 | 3.85 | 1 | |
| 3710 | ジョルダン | 921 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 3738 | ティーガイア | 2,029 | 16.8 | 0.50 | 1 | |
| 3751 | 日本アジアG | 1,119 | 19.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 3778 | さくらインターネット | 775 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 3837 | アドソル日進 | 2,899 | 23.2 | 0.00 | 1 | |
| 3839 | ODKソリューションズ | 770 | 12.8 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | 2,745 | 22.4 | 0.00 | 1 | |
| 3861 | 王子HD | 749 | 6.4 | 0.55 | 1 | |
| 3863 | 日本製紙 | 1,405 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 3880 | 大王製紙 | 1,944 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 3924 | ランドコンピュータ | 1,157 | 9.6 | 2.05 | 1 | |
| 3933 | チエル | 1,520 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 4008 | 住友精化 | 4,210 | 34.4 | 0.00 | 1 | |
| 4061 | デンカ | 4,585 | 36.8 | 0.10 | 1 | |
| 4062 | イビデン | 5,050 | 40.8 | 0.00 | 1 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,022 | 16.8 | 0.10 | 1 | |
| 4099 | 四国化成工業 | 1,328 | 11.2 | 0.05 | 1 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 822 | 7.2 | 0.05 | 1 | |
| 4275 | カーリットHD | 736 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 4290 | プレステージ・インターナショナ | 842 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,257 | 20.8 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4301 | アミューズ | 2,633 | 21.6 | 0.05 | 1 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 1,138 | 19.2 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 4318 | クイック | 1,285 | 10.4 | 0.05 | 1 | |
| 4337 | ぴあ | 3,135 | 51.2 | 0.55 | 1 | 停止 |
| 4344 | ソースネクスト | 348 | 8.0 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 4347 | ブロードメディア | 87 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4362 | 日本精化 | 1,532 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4,285 | 34.4 | 0.00 | 1 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 3,765 | 30.4 | 0.00 | 1 | |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,270 | 18.4 | 3.55 | 1 | |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 1,278 | 10.4 | 0.05 | 1 | |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,104 | 35.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,440 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 4527 | ロート製薬 | 3,070 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 4543 | テルモ | 3,986 | 32.0 | 0.00 | 1 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,288 | 18.4 | 2.60 | 1 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 987 | 8.0 | 3.85 | 1 | |
| 4623 | アサヒペン | 2,067 | 33.6 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4636 | T&K TOKA | 941 | 8.0 | 1.55 | 1 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 17,360 | 139.2 | 1.00 | 1 | |
| 4665 | ダスキン | 2,851 | 23.2 | 1.60 | 1 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 426 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 4680 | ラウンドワン | 1,231 | 10.4 | 0.80 | 1 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,901 | 16.0 | 2.35 | 1 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,880 | 31.2 | 0.50 | 1 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 938 | 8.0 | 2.35 | 1 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,245 | 18.4 | 0.05 | 1 | |
| 4765 | モーニングスター | 476 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 4792 | 山田コンサルティングG | 1,246 | 10.4 | 0.05 | 1 | |
| 4816 | 東映アニメーション | 11,660 | 93.6 | 6.80 | 1 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,480 | 28.0 | 0.00 | 1 | |
| 4837 | シダックス | 299 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 4901 | 富士フイルムHD | 6,700 | 53.6 | 0.00 | 1 | |
| 4917 | マンダム | 2,131 | 17.6 | 2.50 | 1 | |
| 4921 | ファンケル | 3,785 | 30.4 | 0.20 | 1 | |
| 4922 | コーセー | 16,230 | 130.4 | 0.00 | 1 | |
| 4923 | コタ | 1,893 | 30.4 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 4,460 | 72.0 | 3.70 | 1 | 注意 |
| 4928 | ノエビアHD | 5,250 | 42.4 | 0.10 | 1 | |
| 4951 | エステー | 2,073 | 16.8 | 0.10 | 1 | |
| 4977 | 新田ゼラチン | 720 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 4994 | 大成ラミック | 3,020 | 24.8 | 2.55 | 1 | |
| 4998 | フマキラー | 1,611 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 567 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 5142 | アキレス | 1,574 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 5186 | ニッタ | 2,762 | 22.4 | 0.50 | 1 | |
| 5273 | 三谷セキサン | 4,230 | 34.4 | 0.20 | 1 | |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 3,675 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
| 5332 | TOTO | 6,920 | 56.0 | 6.15 | 1 | |
| 5344 | MARUWA | 11,560 | 92.8 | 0.20 | 1 | |
| 5363 | 東京窯業 | 359 | 8.0 | 0.25 | 1 | 注意 |
| 5401 | 日本製鉄 | 1,880 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 5411 | ジェイエフイーHD | 1,338 | 11.2 | 0.05 | 1 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,747 | 14.4 | 0.05 | 1 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 1,479 | 12.0 | 0.05 | 1 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2,565 | 20.8 | 5.40 | 1 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2,639 | 21.6 | 1.95 | 1 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,629 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 5659 | 日本精線 | 3,685 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,629 | 21.6 | 0.00 | 1 | |
| 5807 | 東京特殊電線 | 2,761 | 44.8 | 4.60 | 1 | 停止 |
| 5902 | ホッカンHD | 1,589 | 12.8 | 4.00 | 1 | |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 2,060 | 16.8 | 0.00 | 1 | |
| 5923 | 高田機工 | 2,927 | 48.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 5929 | 三和HD | 1,531 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 5938 | LIXIL | 3,235 | 26.4 | 2.70 | 1 | |
| 5949 | ユニプレス | 1,110 | 19.2 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 5955 | ヤマシナ | 77 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 5956 | トーソー | 541 | 4.8 | 1.00 | 1 | |
| 5970 | ジーテクト | 1,587 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 5975 | 東プレ | 1,611 | 13.6 | 2.30 | 1 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 635 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 5988 | パイオラックス | 1,697 | 13.6 | 0.50 | 1 | |
| 5989 | エイチワン | 796 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 6005 | 三浦工業 | 6,040 | 48.8 | 0.20 | 1 | |
| 6059 | ウチヤマHD | 408 | 4.0 | 0.80 | 1 | |
| 6073 | アサンテ | 1,842 | 15.2 | 4.55 | 1 | |
| 6089 | ウィルG | 1,106 | 9.6 | 0.05 | 1 | |
| 6096 | レアジョブ | 2,150 | 35.2 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 6157 | 日進工具 | 3,270 | 26.4 | 1.95 | 1 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 504 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 2,603 | 21.6 | 0.10 | 1 | |
| 6238 | フリュー | 1,148 | 19.2 | 5.40 | 1 | 注意 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 878 | 7.2 | 0.00 | 1 | |
| 6258 | 平田機工 | 6,900 | 56.0 | 0.00 | 1 | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 450 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 6282 | オイレス工業 | 1,809 | 15.2 | 3.25 | 1 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1,051 | 8.8 | 1.55 | 1 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 1,302 | 11.2 | 4.35 | 1 | |
| 6301 | 小松製作所 | 3,352 | 27.2 | 0.10 | 1 | |
| 6306 | 日工 | 757 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 6332 | 月島機械 | 1,360 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 1,407 | 12.0 | 1.55 | 1 | |
| 6370 | 栗田工業 | 4,855 | 39.2 | 3.00 | 1 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 3,180 | 25.6 | 0.00 | 1 | |
| 6406 | フジテック | 2,391 | 19.2 | 0.10 | 1 | |
| 6407 | CKD | 2,234 | 18.4 | 0.00 | 1 | |
| 6412 | 平和 | 1,901 | 16.0 | 3.05 | 1 | |
| 6417 | SANKYO | 3,065 | 24.8 | 0.10 | 1 | |
| 6419 | マースGHD | 1,753 | 14.4 | 5.30 | 1 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 4,625 | 37.6 | 0.15 | 1 | |
| 6458 | 新晃工業 | 2,260 | 18.4 | 3.85 | 1 | |
| 6463 | TPR | 1,651 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 2,403 | 20.0 | 0.70 | 1 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 1,757 | 14.4 | 3.85 | 1 | |
| 6517 | デンヨー | 2,135 | 17.6 | 0.00 | 1 | |
| 6539 | MS―Japan | 1,153 | 9.6 | 2.50 | 1 | |
| 6556 | ウェルビー | 1,529 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 6586 | マキタ | 4,910 | 40.0 | 0.00 | 1 | |
| 6594 | 日本電産 | 13,355 | 107.2 | 0.00 | 1 | |
| 6617 | 東光高岳 | 1,633 | 13.6 | 0.00 | 1 | |
| 6639 | コンテック | 1,701 | 14.4 | 0.00 | 1 | |
| 6652 | IDEC | 1,835 | 15.2 | 0.00 | 1 | |
| 6730 | アクセル | 1,005 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 6737 | EIZO | 4,350 | 35.2 | 0.00 | 1 | |
| 6750 | エレコム | 5,070 | 40.8 | 0.20 | 1 | |
| 6758 | ソニー | 11,635 | 93.6 | 0.00 | 1 | |
| 6788 | 日本トリム | 4,230 | 34.4 | 0.00 | 1 | |
| 6794 | フォスター電機 | 1,364 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 6820 | アイコム | 2,989 | 24.0 | 3.90 | 1 | |
| 6823 | リオン | 3,055 | 24.8 | 0.00 | 1 | |
| 6875 | メガチップス | 3,650 | 29.6 | 0.00 | 1 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 2,341 | 19.2 | 0.00 | 1 | |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 417 | 4.0 | 0.80 | 1 | |
| 6941 | 山一電機 | 1,502 | 12.8 | 0.00 | 1 | |
| 6947 | 図研 | 2,833 | 23.2 | 0.05 | 1 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 3,290 | 26.4 | 0.00 | 1 | |
| 6971 | 京セラ | 7,370 | 59.2 | 0.30 | 1 | |
| 7022 | サノヤスHD | 169 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,284 | 10.4 | 1.25 | 1 | |
| 7164 | 全国保証 | 5,180 | 41.6 | 8.15 | 1 | |
| 7167 | めぶきFG | 275 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 1,478 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 7186 | コンコルディアFG | 468 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7187 | ジェイリース | 783 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 7191 | イントラスト | 689 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 1,192 | 9.6 | 3.10 | 1 | |
| 7201 | 日産自動車 | 604 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 7212 | エフテック | 769 | 6.4 | 0.00 | 1 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1,936 | 16.0 | 0.95 | 1 | |
| 7231 | トピー工業 | 1,418 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
| 7239 | タチエス | 1,253 | 10.4 | 1.00 | 1 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 610 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 3,323 | 27.2 | 0.00 | 1 | |
| 7277 | TBK | 474 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 7280 | ミツバ | 672 | 5.6 | 0.05 | 1 | |
| 7294 | ヨロズ | 1,348 | 11.2 | 2.20 | 1 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,903 | 16.0 | 0.00 | 1 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 3,380 | 27.2 | 0.45 | 1 | |
| 7321 | 関西みらいFG | 647 | 11.2 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7322 | 三十三FG | 1,511 | 12.8 | 0.05 | 1 | |
| 7327 | 第四北越FG | 2,755 | 22.4 | 0.05 | 1 | |
| 7337 | ひろぎんHD | 721 | 6.4 | 0.95 | 1 | |
| 7412 | アトム | 761 | 12.8 | 2.00 | 1 | 注意 |
| 7416 | はるやまHD | 719 | 6.4 | 6.40 | 1 | |
| 7417 | 南陽 | 1,746 | 14.4 | 1.60 | 1 | |
| 7419 | ノジマ | 2,950 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,519 | 25.6 | 0.05 | 1 | 注意 |
| 7438 | コンドーテック | 1,111 | 9.6 | 2.40 | 1 | |
| 7443 | 横浜魚類 | 570 | 4.8 | 4.80 | 1 | |
| 7455 | 三城HD | 300 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7456 | 松田産業 | 2,149 | 17.6 | 0.10 | 1 | |
| 7458 | 第一興商 | 4,320 | 35.2 | 8.75 | 1 | |
| 7463 | アドヴァン | 1,061 | 8.8 | 0.05 | 1 | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2,649 | 43.2 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7475 | アルビス | 2,539 | 20.8 | 2.70 | 1 | |
| 7482 | シモジマ | 1,395 | 11.2 | 1.05 | 1 | |
| 7483 | ドウシシャ | 1,962 | 16.0 | 0.05 | 1 | |
| 7494 | コナカ | 340 | 4.0 | 3.00 | 1 | |
| 7504 | 高速 | 1,587 | 12.8 | 11.00 | 1 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,709 | 14.4 | 1.55 | 1 | |
| 7510 | たけびし | 1,605 | 27.2 | 3.20 | 1 | 注意 |
| 7522 | ワタミ | 985 | 8.0 | 0.05 | 1 | |
| 7523 | アールビバン | 672 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 7525 | リックス | 1,668 | 13.6 | 3.10 | 1 | |
| 7538 | 大水 | 253 | 8.0 | 0.00 | 1 | 停止 |
| 7550 | ゼンショーHD | 2,959 | 24.0 | 3.95 | 1 | |
| 7552 | ハピネット | 1,644 | 13.6 | 2.30 | 1 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,780 | 14.4 | 0.10 | 1 | |
| 7561 | ハークスレイ | 935 | 8.0 | 0.05 | 1 | |
| 7570 | 橋本総業HD | 2,771 | 22.4 | 4.30 | 1 | |
| 7571 | ヤマノHD | 70 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7593 | VT HD | 461 | 4.0 | 0.05 | 1 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,977 | 16.0 | 0.05 | 1 | |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 287 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7616 | コロワイド | 1,953 | 32.0 | 5.00 | 1 | 注意 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 509 | 4.8 | 0.00 | 1 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,668 | 13.6 | 0.05 | 1 | |
| 7647 | 音通 | 34 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2,514 | 20.8 | 0.00 | 1 | |
| 7721 | 東京計器 | 970 | 16.0 | 3.95 | 1 | 注意 |
| 7732 | トプコン | 1,386 | 11.2 | 0.00 | 1 | |
| 7743 | シード | 778 | 12.8 | 0.00 | 1 | 注意 |
| 7752 | リコー | 1,163 | 9.6 | 0.00 | 1 | |
| 7779 | CYBERDYNE | 612 | 5.6 | 0.00 | 1 | |
| 7780 | メニコン | 6,470 | 52.0 | 0.00 | 1 | |
| 7817 | パラマウントベッドHD | 4,925 | 40.0 | 0.50 | 1 | |
| 7832 | バンダイナムコHD | 8,089 | 64.8 | 0.00 | 1 | |
| 7837 | アールシーコア | 759 | 6.4 | 0.05 | 1 | |
| 7840 | フランスベッドHD | 1,012 | 8.8 | 2.15 | 1 | |
| 7859 | アルメディオ | 171 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
| 7860 | エイベックス | 1,526 | 25.6 | 25.00 | 1 | 注意 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 2,550 | 20.8 | 2.50 | 1 | |
