2021年3月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全200銘柄(3/15:1銘柄、3/20:3銘柄、3/31:196銘柄)の株主優待を取得できました。
※2021年通算獲得優待数:253個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|
2664 | カワチ薬品 | 1,000 | 優待券15,000円分(又はおこめ券15kg分) |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 100 | シャンプー&トリートメント 5,000円相当 |
5204 | 石塚硝子 | 100 | QUOカード 1,000円分 |
5933 | アルインコ | 1,000 | ギフトカード 2,000円分 |
1332 | 日本水産 | 500 | 自社製品3,000円 |
1333 | マルハニチロ | 100 | 自社製品3,000円 |
1379 | ホクト | 100 | 自社グループ製品詰合せ2,000円 |
1384 | ホクリヨウ | 100 | たまご券500円 |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 | おこめ券5kg |
1780 | ヤマウラ | 100 | 長野特産品3,000円 |
1976 | 明星工業 | 200 | ギフトカード1,000円 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 100 | 甜菜糖3kg |
2109 | 三井製糖 (現在のDM三井製糖HD) | 100 | 自社商品3,000円 |
2112 | 塩水港精糖 | 1,000 | 自社商品3,500円 |
2114 | フジ日本精糖 | 100 | 砂糖1,000円 |
2309 | シミックHD | 100 | 地場特産品3,000円 |
2376 | サイネックス | 200 | QUOカード1,000円 |
2378 | ルネサンス | 500 | 株主優待券10枚 |
2531 | 宝HD | 100 | 調味料1,000円 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 自社製品1,000円 |
2599 | ジャパンフーズ | 100 | サイダー190ml×30本 |
2676 | 高千穂交易 | 300 | おこめ券10kg |
2681 | ゲオHD | 100 | リユース割引券2,000円 |
2730 | エディオン | 1,000 | エディオンギフトカード15,000円 |
2818 | ピエトロ | 300 | 自社製品5,000円 |
2908 | フジッコ | 100 | 自社製品1,000円 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 100 | 自社製品1,000円 |
2922 | なとり | 100 | 珍味2,000円 |
2924 | イフジ産業 | 100 | たまごギフトカード300円 |
3034 | クオール | 100 | PBギフト3,000円 |
3059 | ヒラキ | 100 | 優待券2,000円 |
3079 | ディーブイエックス | 200 | QUOカード2,000円 |
3166 | OCHI HD | 100 | QUOカード2,000円 |
3167 | TOKAI HD | 300 | QUOカード1,500円 |
3173 | Cominix | 200 | ギフト2,000円 |
3179 | シュッピン | 300 | 優待券10,000円 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100 | QUOカード1,000円 |
3205 | ダイドーリミテッド | 1,000 | 繊維製品12,000円 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 | ギフトカード5,000円 |
3275 | ハウスコム | 1,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
3341 | 日本調剤 | 500 | オンラインストア優待券7,500円 |
3397 | トリドールHD | 200 | 優待券4,000円 |
3434 | アルファ | 1,000 | グルメカタログ10,000円 |
3467 | アグレ都市デザイン | 100 | QUOカード1,000円 |
3640 | 電算 | 100 | ギフトカード1,000円 |
3738 | ティーガイア | 100 | QUOカード1,000円 |
3763 | プロシップ | 100 | QUOカード1,000円 |
3778 | さくらインターネット | 100 | QUOカード500円 |
3835 | eBASE | 100 | QUOカード500円 |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 家庭用品詰合せセット |
3969 | エイトレッド | 100 | QUOカード1,000円 |
4093 | 東邦アセチレン | 100 | QUOカード1,000円 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | QUOカード500円 |
4275 | カーリットHD | 100 | ギフトカード500円 |
4299 | ハイマックス | 200 | QUOカード2,000円 |
4337 | ぴあ | 100 | 図書カード2,500円 |
4344 | ソースネクスト | 1,000 | 優待ポイント4,000pt |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 自社商品1,000円 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 100 | ヘパリーゼW炭酸10本 |
4611 | 大日本塗料 | 100 | QUOカード1,000円 |
4636 | T&K TOKA | 500 | 優待ポイント5,000pt |
4662 | フォーカスシステムズ | 2,000 | プレミアム優待倶楽部18,000pt |
4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | QUOカード1,000円 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 | QUOカード3,000円 |
4765 | モーニングスター | 500 | 株式新聞1年(52,800円)+仮想通貨1,545円 |
4801 | セントラルスポーツ | 200 | 優待券6枚 |
4837 | シダックス | 500 | 自社グループ商品15,000円 |
4917 | マンダム | 100 | 自社商品詰め合わせ |
4951 | エステー | 100 | 自社商品1,000円 |
4977 | 新田ゼラチン | 100 | 自社商品1,000円 |
4998 | フマキラー | 100 | 自社商品1,000円 |
5440 | 共英製鋼 | 100 | QUOカード1,000円 |
5449 | 大阪製鐵 | 100 | QUOカード1,000円 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | ギフト2,000円+クオカード1,000円 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | おこめ券3kg |
5659 | 日本精線 | 100 | QUOカード2,000円 |
5757 | CKサンエツ | 100 | 米5kg+水2L×2本 |
5821 | 平河ヒューテック | 100 | QUOカード2,000円 |
5902 | ホッカンHD | 100 | 缶詰3,000円 |
5909 | コロナ | 100 | QUOカード500円 |
5923 | 高田機工 | 100 | QUOカード2,000円 |
5949 | ユニプレス | 100 | QUOカード1,000円 |
5975 | 東プレ | 100 | QUOカード1,000円 |
6059 | ウチヤマHD | 400 | おこめ券5kg |
6089 | ウィルG | 200 | QUOカード1,000円 |
6238 | フリュー | 1,000 | プレミアム優待倶楽部10,000pt |
6282 | オイレス工業 | 1,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
6292 | カワタ | 100 | QUOカード500円 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 長野特産品1,500円 |
6294 | オカダアイヨン | 900 | プレミアム優待倶楽部16,000pt |
6333 | 帝国電機製作所 | 100 | QUOカード1,000円 |
6419 | マースGHD | 100 | QUOカード1,000円 |
6458 | 新晃工業 | 100 | 図書カード1,000円 |
6463 | TPR | 100 | おこめ券3kg |
6490 | 日本ピラー工業 | 100 | QUOカード1,500円 |
6517 | デンヨー | 100 | おこめ券2kg |
6820 | アイコム | 100 | グルメギフト3,000円 |
6926 | 岡谷電機産業 | 1,000 | おこめ券10kg |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | QUOカード1,000円 |
7164 | 全国保証 | 100 | QUOカード3,000円 |
7167 | めぶきFG | 1,000 | ギフト2,500円 |
7191 | イントラスト | 100 | QUOカード500円 |
7220 | 武蔵精密工業 | 100 | オンラインクーポン5,000円 |
7239 | タチエス | 100 | QUOカード1,000円 |
7280 | ミツバ | 100 | 乾麺詰合1,000円 |
7294 | ヨロズ | 100 | QUOカード1,000円 |
7313 | テイ・エス テック | 100 | グルメギフト3,000円 |
7337 | ひろぎんHD | 100 | カタログギフト2,500円 |
7412 | アトム | 1,000 | 優待ポイント20,000pt |
7417 | 南陽 | 100 | QUOカード1,000円 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 優待ポイント3,000pt |
7438 | コンドーテック | 100 | おこめ券2kg |
7463 | アドヴァン | 100 | QUOカード500円 |
7481 | 尾家産業 | 100 | カレー3袋 |
7482 | シモジマ | 100 | QUOカード1,000円 |
7483 | ドウシシャ | 100 | そうめん2,000円 |
7504 | 高速 | 100 | QUOカード2,000円 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 100 | ボディケア商品3,000円 |
7510 | たけびし | 100 | QUOカード1,500円 |
7522 | ワタミ | 100 | 優待券4,000円 |
7525 | リックス | 100 | QUOカード1,000円 |
7552 | ハピネット | 1,000 | オリジナル玩具3品+こども商品券5,000円 |
7593 | VT HD | 1,000 | ギフト5,000円 |
7616 | コロワイド | 500 | 優待ポイント20,000pt |
7721 | 東京計器 | 3,000 | プレミアム優待倶楽部50,000pt |
7743 | シード | 100 | 自社商品等の中から選択 |
7780 | メニコン | 100 | 自社商品8,000円 |
7840 | フランスベッドHD | 200 | 寝具製品3,000円 |
7864 | フジシールインターナショナル | 100 | QUOカード2,000円 |
7874 | レック | 100 | 自社商品2,000円 |
7937 | ツツミ | 100 | QUOカード1,000円 |
7942 | JSP | 100 | QUOカード3,000円 |
7961 | 兼松サステック | 100 | QUOカード1,000円 |
7979 | 松風 | 100 | 歯磨粉3,710円 |
8005 | スクロール | 100 | 優待券500円 |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100 | ラルフローレン製品3,000円 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 | トイレットペーパー 24ロール |
8081 | カナデン | 100 | QUOカード1,000円 |
8084 | 菱電商事 (現在のRYODEN) | 100 | QUOカード2,000円 |
8093 | 極東貿易 | 100 | QUOカード1,000円 |
8129 | 東邦HD | 100 | 自社商品1,000円 |
8158 | ソーダニッカ | 1,000 | QUOカード3,000円 |
8159 | 立花エレテック | 100 | QUOカード2,000円 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 20%割引券1枚 |
8282 | ケーズHD | 100 | 優待券1,000円 |
8285 | 三谷産業 | 100 | 陶磁器1,500円 |
8291 | 日産東京販売HD | 1,000 | QUOカード2,000円 |
8334 | 群馬銀行 | 1,000 | ギフト2,500円 |
8368 | 百五銀行 | 1,000 | 三重特産品3,000円 |
8385 (5830) | 伊予銀行 (現在のいよぎんHD) | 100 | 今治タオル1枚 |
8418 | 山口FG | 1,000 | ギフト5,000円 |
8425 | みずほリース | 100 | QUOカード3,000円 |
8473 | SBI HD | 100 | 健康食品14,634円 |
8566 | リコーリース | 100 | QUOカード3,000円 |
8591 | オリックス | 100 | ふるさと優待Aコース(3年以上保有) |
8596 | 九州リースサービス | 100 | QUOカード1,000円 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 海苔1,000円 |
8771 | イー・ギャランティー | 100 | QUOカード1,500円 |
8772 | アサックス | 500 | QUOカード5,000円 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 500 | ギフト10,000円 |
8871 | ゴールドクレスト | 100 | QUOカード1,000円 |
8877 | エスリード | 100 | グルメギフト3,000円 |
8881 | 日神GHD | 2,000 | プレミアム優待倶楽部15,000pt |
8897 | タカラレーベン | 1,000 | おこめ券5kg |
8920 | 東祥 | 100 | QUOカード2,000円 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 | ギフト1,500円 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 600 | 鉄道割引券8枚+冊子(3年以上保有) |
9024 | 西武HD | 1,000 | 乗車証10枚+冊子 |
9041 | 近鉄GHD | 100 | 優待乗車証4枚 |
9055 | アルプス物流 | 100 | QUOカード1,000円 |
9059 | カンダHD | 100 | 図書カード1,000円 |
9078 | エスライン (現在のエスラインG本社) | 100 | QUOカード1,000円 |
9130 | 共栄タンカー | 100 | QUOカード2,000円 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | おこめ券2kg |
9322 | 川西倉庫 | 100 | QUOカード1,000円 |
9324 | 安田倉庫 | 100 | おこめ券2kg |
9368 | キムラユニティー | 100 | おこめ券2kg |
9380 | 東海運 | 100 | QUOカード500円 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100 | QUOカード1,000円 |
9401 | TBS HD | 100 | QUOカード1,000円 |
9405 | 朝日放送GHD | 100 | QUOカード500円 |
9433 | KDDI | 100 | カタログギフト3,000円 |
9619 | イチネンHD | 100 | QUOカード1,000円 |
9663 | ナガワ | 100 | QUOカード10,000円 |
9728 (9347) | 日本管財 (現在の日本管財HD) | 100 | ギフト3,000円(3年以上保有) |
9729 | トーカイ | 100 | レトルトカレー3箱 |
9760 | 進学会HD | 100 | QUOカード1,000円 |
9769 | 学究社 | 100 | QUOカード1,000円 |
9788 | ナック | 100 | 化粧品11,481円 |
9831 | ヤマダHD | 1,000 | 優待券5,000円 |
9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 商品券13,000円(3年以上保有) |
9896 | JK HD | 2,000 | プレミアム優待倶楽部20,000pt |
9902 | 日伝 | 100 | QUOカード1,000円 |
9919 | 関西スーパーマーケット | 100 | 米2kg |
9987 | スズケン | 100 | 自社商品3,000円 |
9989 | サンドラッグ | 100 | PB商品1品+優待券2,000円 |
9990 | サックスバーHD | 1,000 | バッグ10,000円 |
9995 | グローセル | 100 | QUOカード1,000円 |
<その他>
コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
---|---|---|---|
2594 | キーコーヒー | 100 | ドリップ オン3袋(議決権行使のお礼) |
3738 | ティーガイア | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
3839 | ODKソリューションズ | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | QUOカード500円(議決権行使のお礼) |
2020年3月の優待取得銘柄一覧
2020年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全188銘柄(3/15:1銘柄、 3/20:2銘柄、3/31:185銘柄)の株主優待を取得できました。
2019年3月の優待取得銘柄一覧
2019年3月権利の優待取得結果を発表します。今月は全162銘柄(3/15:1銘柄、3/20:2銘柄、3/31:159銘柄)の株主優待を取得できました。