2022年8月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全45銘柄(8/20:2銘柄、8/31:43銘柄)の株主優待を取得できました。
※2022年通算獲得優待数:403個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 7545 | 西松屋チェーン | 100 | 優待カード1,000円 |
| 8276 | 平和堂 | 5,000 | 優待券50,000円 |
| 2157 | コシダカHD | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 2305 | スタジオアリス | 100 | 撮影券1枚 |
| 2337 | いちご | 1 | Jリーグチケット(抽選) |
| 2379 | ディップ | 100 | QUOカード500円 |
| 2404 | 鉄人化計画 (現在の鉄人化HD) | 100 | 優待券2,500円+ラーメンセット |
| 2669 | カネ美食品 | 100 | セレクトグルメ3,000円 |
| 2683 | 魚喜 | 100 | オリジナル商品詰合せ |
| 2735 | ワッツ | 200 | クーポンコード2,200円 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 | 優待券5,000円(返送してピザと交換) |
| 2882 | イートアンドHD | 100 | 食事券2,000円 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 2,500 | 自社グループ商品4,000円 |
| 3046 | ジンズHD | 100 | 優待券9,900円 |
| 3048 | ビックカメラ | 1,000 | 優待券7,000円(2年以上) |
| 3168 | 黒谷 | 100 | QUOカード500円 |
| 3198 | SFP HD | 100 | 優待券4,000円 |
| 3222 | U.S.M.HD | 1,000 | 優待券10,000円または優待品 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 1,000 | 優待券10,000円 |
| 3396 | フェリシモ | 100 | 自社製品1,000円 |
| 3543 | コメダHD | 100 | 優待券1,000円 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 | クーポン券4,000円 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300 | 施設利用券6,000円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・HD | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | QUOカード500円 |
| 7035 | and factory | 3,000 | プレミアム優待倶楽部49,500pt(1年以上) |
| 7085 | カーブスHD | 100 | QUOカード500円 |
| 7445 | ライトオン | 100 | 優待券3,000円 |
| 7513 | コジマ | 3,000 | 優待券16,000円(1年以上) |
| 7514 | ヒマラヤ | 500 | 商品値引券3,000円+20%割引券 2枚 |
| 7520 | エコス | 100 | 米2kg |
| 7607 | 進和 | 100 | おこめ券2kg |
| 7630 | 壱番屋 | 200 | 優待券2,000円 |
| 7805 | プリントネット | 1,000 | 鹿児島名産品+優待ポイント6,000pt |
| 7818 | トランザクション | 500 | 自社製品5,000円 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 自社製品3,000円 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 8185 | チヨダ | 100 | 20%割引券5枚 |
| 8273 | イズミ | 100 | 優待券2,000円、泉美術館年間招待券 |
| 9414 | 日本BS放送 | 100 | ビックカメラ商品券2,000円(1年以上) |
| 9418 | USENーNEXT HD (現在のU-NEXT HD) | 1,000 | U-NEXTの1年分の利用料他 |
| 9602 | 東宝 | 500 | 映画招待券3枚 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 100 | QUOカード500円 |
| 9861 | 吉野家HD | 2,000 | 優待券12,000円 |
| 9979 | 大庄 | 100 | 優待券3,000円 |
<その他>



