2018年10月権利の優待取得結果を発表します。
今月は全10銘柄(10/31:10銘柄)の株主優待を取得できました。
今月は優待銘柄が全27銘柄で魅力的な銘柄も少なかったですが、欲しかった銘柄はすべて取得できました。
※2018年通算獲得優待数:329個
株主優待が到着したら銘柄名を青字に変更して記事へのリンクを貼っています。
(まだ株主優待が届いていない銘柄は黒字のままです)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウスHD | 1,000 | カレーギフト |
| 2301 | 学情 | 100 | QUOカード500円 |
| 3038 | 神戸物産 | 1,000 | 買物券15,000円分 |
| 3476 | 投資法人みらい | 1 | 特別優待券1枚 |
| 4355 | ロングライフHD | 100 | レトルトカレー4袋 |
| 4666 | パーク24 | 5,000 | 駐車券10,000円分 |
| 6309 | 巴工業 | 100 | ワイン1本 |
| 7856 | 萩原工業 | 100 | QUOカード1,000円 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 100 | 自社製品(菓子類詰合せ) |
| 9824 | 泉州電業 | 100 | QUOカード1,000円 |
<その他>
| コード | 銘柄名 | 株数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウスHD | 100 | 2019年カレンダー |
